2025年塔里木大學多少分能考上 最低分及位次
2025-06-11 21:17:54文/朱秀芳2025年高考多少分能上塔里木大學,有意報考該校的高考生可以參考歷年錄取分數(shù)線;根據(jù)2024年的分數(shù)線來看,內(nèi)蒙古考生需要達到376分以上能上塔里木大學;上??忌枰_到411分以上能上塔里木大學,具體來看一下!

高考需要多少分能上塔里木大學
| 江蘇考生490分左右能上塔里木大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 01 | 503 | 39375 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 02 | 490 | 157611 |
| 安徽考生487分左右能上塔里木大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 001 | 487 | 34861 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 002 | 488 | 34418 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 002 | 488 | 143933 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 003 | 487 | 145330 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 004 | 488 | 143933 |
| 陜西考生437分左右能上塔里木大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 462 | 22581 |
| 2024 | 理科 | 本二批 | (國家專項計劃) | -- | 437 | 88263 |
| 2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 440 | 86074 |
| 遼寧考生447分左右能上塔里木大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | -- | 447 | 18702 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 447 | 78871 |
| 山西考生441分左右能上塔里木大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 文科 | 本二A | -- | -- | 486 | 13949 |
| 2024 | 理科 | 本二A | -- | -- | 441 | 85194 |
| 廣東考生491分左右能上塔里木大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 201 | 495 | 157497 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 202 | 492 | 162786 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 203 | 491 | 164589 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 204 | 495 | 157497 |
| 山東考生457分左右能上塔里木大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 綜合 | 一段 | (本科) | -- | 457 | 285939 |
| 2024 | 綜合 | 二段 | (本科) | -- | 469 | 256176 |
| 河南考生462分左右能上塔里木大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 484 | 49586 |
| 2024 | 理科 | 本一批 | -- | -- | 543 | 82340 |
| 2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 462 | 212758 |
2024塔里木大學在各省最低錄取分數(shù)線及位次
| 省份 | 學科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 綜合 | 本科批 | 434 | 44923 |
| 天津 | 綜合 | 本科A段 | 494 | 40396 |
| 河北 | 歷史 | 本科批 | 502 | 36378 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 482 | 151581 |
| 山西 | 文科 | 本二A | 486 | 13949 |
| 山西 | 理科 | 本二A | 441 | 85194 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二批 | 400 | 16564 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 376 | 57475 |
| 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 447 | 18702 |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | 447 | 78871 |
| 吉林 | 歷史 | 本科批 | 463 | 11238 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 409 | 52125 |
| 黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 459 | 14972 |
| 黑龍江 | 物理 | 本科批 | 398 | 71782 |
| 上海 | 綜合 | 本科批 | 411 | 40210 |
| 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 503 | 39375 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 490 | 157611 |
| 安徽 | 歷史 | 本科批 | 487 | 34861 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 487 | 145330 |
| 福建 | 歷史 | 本科批 | 468 | 18613 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 501 | 73772 |
| 江西 | 歷史 | 本科批 | 505 | 29046 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 478 | 114493 |
| 河南 | 文科 | 本二批 | 484 | 49586 |
| 河南 | 理科 | 本一批 | 543 | 82340 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 462 | 212758 |
| 湖北 | 歷史 | 本科批 | 493 | 24028 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 480 | 106097 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 474 | 36594 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 445 | 159946 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 491 | 164589 |
| 廣西 | 歷史 | 本科批 | 455 | 29614 |
| 廣西 | 物理 | 本科批 | 419 | 119236 |
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 500 | 37077 |
| 重慶 | 物理 | 本科批 | 488 | 67512 |
| 四川 | 文科 | 本二批 | 508 | 33589 |
| 四川 | 理科 | 本二批 | 502 | 132951 |
| 貴州 | 歷史 | 本科批 | 488 | 23438 |
| 貴州 | 物理 | 本科批 | 435 | 105583 |
| 云南 | 文科 | 本二批 | 530 | 21675 |
| 云南 | 理科 | 本二批 | 455 | 80627 |
| 陜西 | 文科 | 本二批 | 462 | 22581 |
| 陜西 | 理科 | 本二批 | 440 | 86074 |
| 甘肅 | 歷史 | 本科批 | 475 | 13034 |
| 甘肅 | 物理 | 本科批 | 432 | 63341 |
| 青海 | 文科 | 本一批 | 421 | 4017 |
| 青海 | 理科 | 本一批 | 352 | 16172 |
| 新疆 | 文科 | 本二批 | 366 | 8020 |
| 新疆 | 理科 | 本一批 | 404 | 15901 |
| 新疆 | 理科 | 本二批 | 323 | 30518 |
2025年塔里木大學在甘肅招生代碼及專業(yè)代碼 塔里木大學甘肅代碼是多少?怎么查詢?查詢塔里木大學招生代碼可通過三大權威渠道:①省教育...
2025-06-11
2025年塔里木大學在青海招生代碼及專業(yè)代碼 塔里木大學青海代碼是多少?怎么查詢?2025年塔里木大學在青海招生代碼是考生進入該校的...
2025-06-11
塔里木大學2024錄取分數(shù)線:最低323分 附2025年報考建議及注意事項每年的塔里木大學錄取分數(shù)線都備受考生和家長的關注,...
2025-06-08
2025年塔里木大學在黑龍江招生代碼及專業(yè)代碼 塔里木大學黑龍江代碼是多少?怎么查詢?今天小編就說一說塔里木大學2025年在黑龍江的招生...
2025-06-08
塔里木大學2024年錄取分數(shù)線:海南570分領跑,新疆323分墊底 2025報考建議及事項2024年塔里木大學各省錄取分數(shù)線已經(jīng)公布,成為想...
2025-06-08
2025年塔里木大學在山西招生代碼:2929 專業(yè)代碼及報考指南塔里木大學在山西招生代碼為:2929。法學專業(yè)代碼...
2025-06-08
塔里木大學各省最低錄取分數(shù)線及位次排名 2025考多少分能上塔里木大學塔里木大學在各省錄取分數(shù)線及對應全省位次排名是多少...
2025-06-07
2025年塔里木大學在貴州招生代碼及專業(yè)代碼 塔里木大學貴州代碼是多少?怎么查詢?招生代碼不僅是填報標識,更關聯(lián)錄取規(guī)則。2025年...
2025-06-06
塔里木大學2024年錄取分數(shù)線匯總 各省最低分與位次排名及2025報考指南2024年塔里木大學在各省的錄取分數(shù)線已公布。在黑...
2025-06-05
2025年各省多少分可以被塔里木大學錄???歷年錄取分數(shù)線2025年高考想要被塔里木大學錄取,各省考生需要2...
2025-06-04
2025年高考多少分能上塔里木大學?預測各省份錄取分數(shù)線(附2024年數(shù)據(jù)及報考指南)隨著2025年高考的臨近,許多考生和家長都在關注塔...
2025-06-03
2025年高考最低多少分能報塔里木大學?附塔里木大學歷年錄取分數(shù)線及位次2025年志愿填報時,高考多少分才能報塔里木大學呢...
2025-06-02
2025年塔里木大學要考多少分才能上?歷年錄取分數(shù)線及報考指南(含預測)2025年塔里木大學要考多少分才能上?是所有想要上...
2025-06-02
塔里木大學分省招生人數(shù)及招生專業(yè)2025年招生計劃參考根據(jù)院校最新動態(tài),塔里木大學2025年招生計劃預計...
2025-05-31
2025塔里木大學王牌專業(yè)有哪些?什么專業(yè)好還就業(yè)前景廣闊每年高考志愿填報時候,塔里木大學都會成為考生和家長...
2025-05-22
點擊查看 高考志愿填報指導 更多內(nèi)容









