2025年電子科技大學成都學院各省招生計劃人數(shù)及專業(yè)代碼學費
2025-06-19 17:37:23文/陳杰電子科技大學成都學院2025年在廣東一共招50名考生;重慶一共招175名考生;河北一共招40名考生?,F(xiàn)在高三網(wǎng)小編就詳細說一下2025年電子科技大學成都學院在全國各省招生計劃、各專業(yè)的招生人數(shù)、招生代碼以及學費等重要信息。為考生和家長提供實用的報考建議,幫助考生精準填報志愿,提高被心儀專業(yè)錄取的概率,是考生在升學競爭中脫穎而出的重要指導。

2025年電子科技大學成都學院在河北招生計劃人數(shù)及專業(yè)代碼學費
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 選科 | 招生人數(shù) | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷史 | 本科批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 01 | 不限 | 3 | 17400 |
| 歷史 | 本科批 | 英語 | 02 | 不限 | 2 | 17400 |
| 歷史 | 本科批 | 財務管理 | 03 | 不限 | 3 | 17400 |
| 物理 | 本科批 | 微電子科學與工程 | 08 | 化 | 2 | 17400 |
| 物理 | 本科批 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 14 | 化 | 3 | 17400 |
| 物理 | 本科批 | 智能科學與技術(shù) | 13 | 化 | 3 | 17400 |
| 物理 | 本科批 | 電子信息工程 | 05 | 化 | 3 | 17400 |
| 物理 | 本科批 | 電子科學與技術(shù) | 06 | 化 | 2 | 17400 |
| 物理 | 本科批 | 電氣工程及其自動化 | 04 | 化 | 3 | 17400 |
| 物理 | 本科批 | 計算機科學與技術(shù) | 10 | 化 | 3 | 17400 |
| 物理 | 本科批 | 軟件工程 | 12 | 化 | 3 | 17400 |
| 物理 | 本科批 | 通信工程 | 07 | 化 | 3 | 17400 |
| 物理 | 本科批 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 09 | 化 | 2 | 17400 |
| 物理 | 本科批 | 飛行器制造工程 | 15 | 化 | 2 | 16500 |
| 物理 | 本科批 | 飛行器動力工程 | 16 | 化 | 3 | 17400 |
2025年電子科技大學成都學院在內(nèi)蒙古招生計劃人數(shù)及專業(yè)代碼學費
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 選科 | 招生人數(shù) | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷史 | 本科批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 02 | 不限 | 3 | 17400 |
| 歷史 | 本科批 | 財務管理 | 13 | 不限 | 3 | 17400 |
| 物理 | 本科批 | 信息安全 | 0U | 化 | 4 | 17400 |
| 物理 | 本科批 | 計算機科學與技術(shù) | 0R | 化 | 2 | 17400 |
| 物理 | 本科批 | 通信工程 | 0H | 化 | 4 | 17400 |
2025年電子科技大學成都學院在上海招生計劃人數(shù)及專業(yè)代碼學費
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 選科 | 招生人數(shù) | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 綜合 | 本科批 | 計算機科學與技術(shù) | 01 | 不限 | 2 | 48000 |
2025年電子科技大學成都學院在廣東招生計劃人數(shù)及專業(yè)代碼學費
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 選科 | 招生人數(shù) | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷史 | 本科批 | 人力資源管理 | 005 | 不限 | 2 | 17400 |
| 歷史 | 本科批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 002 | 不限 | 4 | 17400 |
| 歷史 | 本科批 | 投資學 | 001 | 不限 | 4 | 17400 |
| 歷史 | 本科批 | 電子商務 | 006 | 不限 | 2 | 17400 |
| 歷史 | 本科批 | 英語 | 003 | 不限 | 2 | 17400 |
| 歷史 | 本科批 | 財務管理 | 004 | 不限 | 3 | 17400 |
| 物理 | 本科批 | 微電子科學與工程 | 010 | 化 | 3 | 17400 |
| 物理 | 本科批 | 智能科學與技術(shù) | 015 | 化 | 3 | 17400 |
| 物理 | 本科批 | 機器人工程 | 012 | 化 | 3 | 17400 |
| 物理 | 本科批 | 機械設計制造及其自動化 | 007 | 化 | 3 | 17400 |
| 物理 | 本科批 | 電子商務 | 017 | 不限 | 2 | 17400 |
| 物理 | 本科批 | 電子科學與技術(shù) | 008 | 化 | 3 | 17400 |
| 物理 | 本科批 | 計算機科學與技術(shù) | 013 | 化 | 3 | 17400 |
| 物理 | 本科批 | 軟件工程 | 014 | 化 | 3 | 17400 |
| 物理 | 本科批 | 通信工程 | 009 | 化 | 3 | 17400 |
| 物理 | 本科批 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 011 | 化 | 3 | 17400 |
| 物理 | 本科批 | 飛行器動力工程 | 016 | 化 | 4 | 17400 |
2025年電子科技大學成都學院在重慶招生計劃人數(shù)及專業(yè)代碼學費
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 選科 | 招生人數(shù) | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷史 | 本科批 | 人力資源管理 | 102 | 不限 | 5 | 17400 |
| 歷史 | 本科批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 108 | 不限 | 5 | 17400 |
| 歷史 | 本科批 | 審計學 | 121 | 不限 | 5 | 17400 |
| 歷史 | 本科批 | 投資學 | 116 | 不限 | 5 | 17400 |
| 歷史 | 本科批 | 電子商務 | 113 | 不限 | 5 | 17400 |
| 歷史 | 本科批 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 119 | 不限 | 5 | 17400 |
| 歷史 | 本科批 | 英語 | 120 | 不限 | 5 | 17400 |
| 歷史 | 本科批 | 財務管理 | 105 | 不限 | 5 | 17400 |
| 物理 | 本科批 | 人力資源管理 | 509 | 不限 | 3 | 17400 |
| 物理 | 本科批 | 人工智能 | 50P | 化 | 5 | 17400 |
| 物理 | 本科批 | 信息安全 | 50U | 化 | 4 | 17400 |
| 物理 | 本科批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 512 | 不限 | 3 | 17400 |
| 物理 | 本科批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 506 | 不限 | 4 | 17400 |
| 物理 | 本科批 | 審計學 | 504 | 不限 | 4 | 17400 |
| 物理 | 本科批 | 應用統(tǒng)計學 | 51G | 化 | 4 | 17400 |
| 物理 | 本科批 | 微電子科學與工程 | 50J | 化 | 6 | 17400 |
| 物理 | 本科批 | 投資學 | 517 | 不限 | 3 | 17400 |
| 物理 | 本科批 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 50W | 化 | 4 | 17400 |
| 物理 | 本科批 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 50Z | 化 | 5 | 17400 |
| 物理 | 本科批 | 智能科學與技術(shù) | 50X | 化 | 5 | 17400 |
| 物理 | 本科批 | 機器人工程 | 50Q | 化 | 5 | 17400 |
| 物理 | 本科批 | 機械設計制造及其自動化 | 50C | 化 | 5 | 17400 |
| 物理 | 本科批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 50V | 化 | 5 | 17400 |
| 物理 | 本科批 | 電子與計算機工程 | 50Y | 化 | 4 | 17400 |
| 物理 | 本科批 | 電子信息工程 | 50F | 化 | 6 | 17400 |
| 物理 | 本科批 | 電子商務 | 514 | 不限 | 4 | 17400 |
| 物理 | 本科批 | 電子科學與技術(shù) | 50G | 化 | 4 | 17400 |
| 物理 | 本科批 | 電氣工程及其自動化 | 50D | 化 | 4 | 17400 |
| 物理 | 本科批 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 501 | 不限 | 4 | 17400 |
| 物理 | 本科批 | 網(wǎng)絡工程 | 50T | 化 | 4 | 17400 |
2025年電子科技大學成都學院在寧夏招生計劃人數(shù)及專業(yè)代碼學費
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 選科 | 招生人數(shù) | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷史 | 本科批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 002 | 不限 | 3 | 17400 |
| 歷史 | 本科批 | 財務管理 | 001 | 不限 | 3 | 17400 |
| 物理 | 本科批 | 應用統(tǒng)計學 | 005 | 化 | 4 | 17400 |
| 物理 | 本科批 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 006 | 化 | 4 | 17400 |
| 物理 | 本科批 | 電氣工程及其自動化 | 002 | 化 | 4 | 17400 |
| 物理 | 本科批 | 計算機科學與技術(shù) | 004 | 化 | 5 | 17400 |
| 物理 | 本科批 | 軟件工程 | 001 | 化 | 4 | 17400 |
| 物理 | 本科批 | 通信工程 | 003 | 化 | 4 | 17400 |
2025年電子科技大學成都學院在云南招生代碼及專業(yè)代碼 電子科技大學成都學院云南代碼是多少?怎么查詢?今天小編就為考生和家長詳細說一下2025年電子科技...
2025-06-18
2025年電子科技大學成都學院在廣東招生代碼:13665 專業(yè)代碼及報考指南電子科技大學成都學院在廣東招生代碼為:13665。...
2025-06-18
2025年電子科技大學成都學院在天津招生代碼:0228 專業(yè)代碼及報考指南電子科技大學成都學院在天津招生代碼為:0228。財...
2025-06-17
電子科技大學成都學院是幾本?是一本還是二本大學電子科技大學成都學院是幾本?是一本還是二本大學?根...
2025-06-17
2025年電子科技大學成都學院在海南招生代碼:2388 專業(yè)代碼及報考指南電子科技大學成都學院在海南招生代碼為:2388。信...
2025-06-17
2025年電子科技大學成都學院在河南招生代碼及專業(yè)代碼 電子科技大學成都學院河南代碼是多少?怎么查詢?高三網(wǎng)小編為考生和家長詳細說一說如何通過教育部官網(wǎng)...
2025-06-15
電子科技大學成都學院學費多少錢一年 各專業(yè)收費標準(2025年參考)電子科技大學成都學院學費根據(jù)不同的專業(yè)和學習形式有...
2025-06-15
2025年電子科技大學成都學院在陜西招生代碼及專業(yè)代碼 電子科技大學成都學院陜西代碼是多少?怎么查詢?今天小編就為考生和家長詳細說一下2025年電子科技...
2025-06-14
電子科技大學成都學院招生代碼是多少 附專業(yè)代碼對照表(2025參考)電子科技大學成都學院的學校代碼是13665,這個代...
2025-06-14
2025年電子科技大學成都學院在浙江招生代碼:5114 專業(yè)代碼及報考指南電子科技大學成都學院在浙江招生代碼為:5114。財...
2025-06-14
2025年電子科技大學成都學院在海南招生代碼及專業(yè)代碼 電子科技大學成都學院海南代碼是多少?怎么查詢?2025年電子科技大學成都學院在海南招生代碼的發(fā)布...
2025-06-12
電子科技大學成都學院2024年錄取分數(shù)線:浙江561分領(lǐng)跑,重慶180分墊底 2025報考建議及事項2024年電子科技大學成都學院錄取分數(shù)線在各個省、...
2025-06-11
2025年電子科技大學成都學院要考多少分才能上?歷年錄取分數(shù)線及報考指南(含預測)2025年電子科技大學成都學院要考多少分才能上?是...
2025-06-11
2025年電子科技大學成都學院在重慶招生代碼:5136 專業(yè)代碼及報考指南電子科技大學成都學院在重慶招生代碼為:5136。大...
2025-06-11
電子科技大學成都學院2024錄取分數(shù)線:最低180分 附2025年報考建議及注意事項2024年電子科技大學成都學院的錄取分數(shù)線已經(jīng)公布...
2025-06-11
點擊查看 招生計劃 更多內(nèi)容









