2025年宜春學(xué)院各省招生計劃人數(shù)及專業(yè)代碼學(xué)費
2025-06-19 19:57:57文/朱秀芳宜春學(xué)院2025年在上海一共招26名考生;重慶一共招36名考生;廣東一共招40名考生?,F(xiàn)在高三網(wǎng)小編就詳細(xì)說一下2025年宜春學(xué)院在全國各省招生計劃、各專業(yè)的招生人數(shù)、招生代碼以及學(xué)費等重要信息。為考生和家長提供實用的報考建議,幫助考生精準(zhǔn)填報志愿,提高被心儀專業(yè)錄取的概率,是考生在升學(xué)競爭中脫穎而出的重要指導(dǎo)。

2025年宜春學(xué)院在河北招生計劃人數(shù)及專業(yè)代碼學(xué)費
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 選科 | 招生人數(shù) | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷史 | 本科批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 01 | 不限 | 2 | 4270 |
| 歷史 | 本科批 | 廣告學(xué) | 06 | 不限 | 3 | 4270 |
| 歷史 | 本科批 | 思想政治教育 | 03 | 政 | 2 | 4270 |
| 歷史 | 本科批 | 護理學(xué) | 07 | 生 | 2 | 4790 |
| 歷史 | 本科批 | 漢語國際教育 | 05 | 不限 | 3 | 4010 |
| 歷史 | 本科批 | 漢語言文學(xué) | 04 | 不限 | 4 | 4010 |
| 歷史 | 本科批 | 法學(xué) | 02 | 不限 | 2 | 4270 |
| 物理 | 本科批 | 人工智能 | 16 | 化 | 2 | 4790 |
| 物理 | 本科批 | 農(nóng)學(xué) | 25 | 化 | 2 | 3750 |
| 物理 | 本科批 | 動物醫(yī)學(xué) | 28 | 化 | 2 | 3750 |
| 物理 | 本科批 | 動物科學(xué) | 27 | 化 | 2 | 3750 |
| 物理 | 本科批 | 化學(xué) | 12 | 化 | 2 | 4530 |
| 物理 | 本科批 | 土地科學(xué)與技術(shù) | 26 | 化 | 2 | 3750 |
| 物理 | 本科批 | 土木工程 | 21 | 化 | 2 | 4790 |
| 物理 | 本科批 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 08 | 不限 | 2 | 4270 |
| 物理 | 本科批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 10 | 化 | 2 | 4530 |
| 物理 | 本科批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 20 | 化 | 3 | 4790 |
| 物理 | 本科批 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 13 | 化 | 2 | 4530 |
| 物理 | 本科批 | 法學(xué) | 09 | 不限 | 2 | 4270 |
| 物理 | 本科批 | 物理學(xué) | 11 | 化 | 2 | 4530 |
| 物理 | 本科批 | 環(huán)境科學(xué) | 22 | 化 | 2 | 4530 |
| 物理 | 本科批 | 生物制藥 | 24 | 化+生 | 2 | 4530 |
| 物理 | 本科批 | 電子信息工程 | 14 | 化 | 3 | 4790 |
| 物理 | 本科批 | 自動化 | 17 | 化 | 2 | 4790 |
| 物理 | 本科批 | 藥學(xué) | 30 | 化 | 3 | 4790 |
| 物理 | 本科批 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 18 | 化 | 4 | 11000 |
| 物理 | 本科批 | 軟件工程 | 19 | 化 | 4 | 11000 |
| 物理 | 本科批 | 通信工程 | 15 | 化 | 2 | 4790 |
| 物理 | 本科批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 29 | 化+生 | 2 | 4790 |
| 物理 | 本科批 | 食品質(zhì)量與安全 | 23 | 化 | 2 | 4530 |
2025年宜春學(xué)院在內(nèi)蒙古招生計劃人數(shù)及專業(yè)代碼學(xué)費
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 選科 | 招生人數(shù) | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷史 | 本科批 | 法學(xué) | B1 | 不限 | 1 | 4270 |
| 物理 | 本科批 | 動物醫(yī)學(xué) | L5 | 化 | 3 | 3750 |
| 物理 | 本科批 | 護理學(xué) | N2 | 生 | 1 | 4790 |
| 物理 | 本科批 | 數(shù)字經(jīng)濟 | C1 | 不限 | 2 | 4270 |
| 物理 | 本科批 | 法學(xué) | B1 | 不限 | 1 | 4270 |
| 物理 | 本科批 | 環(huán)境科學(xué) | L1 | 化 | 2 | 4530 |
| 物理 | 本科批 | 自動化 | J4 | 化 | 2 | 4790 |
2025年宜春學(xué)院在上海招生計劃人數(shù)及專業(yè)代碼學(xué)費
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 選科 | 招生人數(shù) | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 綜合 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 13 | 物+化 | 2 | 4530 |
| 綜合 | 本科批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 01 | 生 | 3 | 4790 |
| 綜合 | 本科批 | 土木工程 | 10 | 物+化+生 | 2 | 4790 |
| 綜合 | 本科批 | 城市管理 | 05 | 生 | 2 | 4790 |
| 綜合 | 本科批 | 應(yīng)用化學(xué) | 09 | 物+化 | 2 | 4790 |
| 綜合 | 本科批 | 護理學(xué) | 08 | 不限 | 2 | 4270 |
| 綜合 | 本科批 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 06 | 不限 | 2 | 4270 |
| 綜合 | 本科批 | 漢語言文學(xué) | 02 | 物 | 2 | 4270 |
| 綜合 | 本科批 | 法語 | 03 | 不限 | 2 | 4270 |
| 綜合 | 本科批 | 翻譯 | 04 | 物+化 | 1 | 4790 |
| 綜合 | 本科批 | 藥學(xué) | 11 | 不限 | 2 | 22000 |
| 綜合 | 本科批 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 12 | 不限 | 2 | 4010 |
| 綜合 | 本科批 | 麻醉學(xué) | 14 | 不限 | 2 | 4270 |
2025年宜春學(xué)院在廣東招生計劃人數(shù)及專業(yè)代碼學(xué)費
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 選科 | 招生人數(shù) | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷史 | 本科批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 005 | 不限 | 2 | 4270 |
| 歷史 | 本科批 | 工商管理 | 003 | 不限 | 1 | 4270 |
| 歷史 | 本科批 | 廣告學(xué) | 001 | 不限 | 2 | 4270 |
| 歷史 | 本科批 | 護理學(xué) | 007 | 生 | 1 | 4790 |
| 歷史 | 本科批 | 法學(xué) | 002 | 不限 | 1 | 4270 |
| 歷史 | 本科批 | 英語 | 006 | 不限 | 2 | 4270 |
| 歷史 | 本科批 | 財務(wù)管理 | 004 | 不限 | 1 | 4270 |
| 物理 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 016 | 化+生 | 4 | 4790 |
| 物理 | 本科批 | 動物醫(yī)學(xué) | 015 | 化 | 2 | 3750 |
| 物理 | 本科批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 011 | 不限 | 1 | 4270 |
| 物理 | 本科批 | 土木工程 | 013 | 化 | 2 | 4790 |
| 物理 | 本科批 | 工商管理 | 009 | 不限 | 1 | 4270 |
| 物理 | 本科批 | 護理學(xué) | 019 | 生 | 2 | 4790 |
| 物理 | 本科批 | 生物制藥 | 014 | 化+生 | 2 | 4530 |
| 物理 | 本科批 | 電子信息工程 | 021 | 化 | 2 | 4790 |
| 物理 | 本科批 | 知識產(chǎn)權(quán) | 008 | 不限 | 1 | 4270 |
| 物理 | 本科批 | 自動化 | 012 | 化 | 2 | 4790 |
| 物理 | 本科批 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 023 | 化 | 2 | 11000 |
| 物理 | 本科批 | 財務(wù)管理 | 010 | 不限 | 1 | 4270 |
| 物理 | 本科批 | 軟件工程 | 024 | 化 | 2 | 11000 |
| 物理 | 本科批 | 通信工程 | 022 | 化 | 2 | 4790 |
| 物理 | 本科批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 018 | 化+生 | 2 | 4790 |
| 物理 | 本科批 | 麻醉學(xué) | 017 | 化+生 | 2 | 4790 |
2025年宜春學(xué)院在重慶招生計劃人數(shù)及專業(yè)代碼學(xué)費
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 選科 | 招生人數(shù) | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷史 | 本科批 | 護理學(xué) | 101 | 生 | 2 | 4790 |
| 歷史 | 本科批 | 漢語國際教育 | 1A2 | 不限 | 2 | 4010 |
| 歷史 | 本科批 | 漢語言文學(xué) | 1A1 | 不限 | 2 | 4010 |
| 歷史 | 本科批 | 法學(xué) | 102 | 不限 | 2 | 4270 |
| 物理 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5M1 | 化+生 | 4 | 4790 |
| 物理 | 本科批 | 人工智能 | 5R4 | 化 | 3 | 4790 |
| 物理 | 本科批 | 土木工程 | 5J5 | 化 | 2 | 4790 |
| 物理 | 本科批 | 護理學(xué) | 500 | 生 | 3 | 4790 |
| 物理 | 本科批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5R3 | 化 | 3 | 4790 |
| 物理 | 本科批 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 5J2 | 化 | 2 | 4530 |
| 物理 | 本科批 | 材料物理 | 5J3 | 化 | 2 | 4530 |
| 物理 | 本科批 | 法學(xué) | 503 | 不限 | 1 | 4270 |
| 物理 | 本科批 | 物理學(xué) | 5J1 | 化 | 2 | 4530 |
| 物理 | 本科批 | 通信工程 | 5R6 | 化 | 3 | 4790 |
| 物理 | 本科批 | 麻醉學(xué) | 5M2 | 化+生 | 3 | 4790 |
宜春學(xué)院是幾本?是一本還是二本大學(xué)宜春學(xué)院是幾本?是一本還是二本大學(xué)?根據(jù)公開信息,...
2025-06-17
2025年宜春學(xué)院在山西招生代碼:1859 專業(yè)代碼及報考指南宜春學(xué)院在山西招生代碼為:1859。城市管理專業(yè)代...
2025-06-16
2025年宜春學(xué)院在福建招生代碼:3447 專業(yè)代碼及報考指南宜春學(xué)院在福建招生代碼為:3447。園林專業(yè)代碼為...
2025-06-12
2025年宜春學(xué)院要考多少分才能上?歷年錄取分?jǐn)?shù)線及報考指南(含預(yù)測)2025年宜春學(xué)院要考多少分才能上?是所有想要上宜...
2025-06-11
2025年高考多少分能上宜春學(xué)院?預(yù)測各省份錄取分?jǐn)?shù)線(附2024年數(shù)據(jù)及報考指南)隨著2025年高考的臨近,許多考生和家長都在關(guān)注宜...
2025-06-10
宜春學(xué)院招生代碼是多少 附專業(yè)代碼對照表(2025參考)宜春學(xué)院的學(xué)校代碼是10417,這個代碼在教育部官...
2025-06-10
宜春學(xué)院2024年錄取分?jǐn)?shù)線:海南592分領(lǐng)跑,內(nèi)蒙古370分墊底 2025報考建議及事項2024年宜春學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線在各個省、各個專業(yè)都不...
2025-06-10
2025年宜春學(xué)院在湖北招生代碼:H321 專業(yè)代碼及報考指南宜春學(xué)院在湖北招生代碼為:H321。法學(xué)專業(yè)代碼為...
2025-06-10
宜春學(xué)院2024錄取分?jǐn)?shù)線:最低369分 附2025年報考建議及注意事項2024年宜春學(xué)院的錄取分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,這些數(shù)據(jù)對...
2025-06-09
2025年各省多少分可以被宜春學(xué)院錄???歷年錄取分?jǐn)?shù)線2025年高考想要被宜春學(xué)院錄取,各省考生需要36...
2025-06-08
2025宜春學(xué)院全國排名最新 錄取分?jǐn)?shù)線是多少2025宜春學(xué)院全國排名第736位。2024宜春學(xué)...
2025-06-08
2025年高考最低多少分能報宜春學(xué)院?附宜春學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及位次2025年志愿填報時,高考多少分才能報宜春學(xué)院呢?...
2025-06-08
2024宜春學(xué)院在福建錄取分?jǐn)?shù)線 各專業(yè)分?jǐn)?shù)及位次2024宜春學(xué)院在福建本科批歷史類最低錄取分?jǐn)?shù)線為...
2025-06-07
2025年宜春學(xué)院在廣東招生代碼:10417 專業(yè)代碼及報考指南宜春學(xué)院在廣東招生代碼為:10417。財務(wù)管理專業(yè)...
2025-06-06
2025年宜春學(xué)院在貴州招生代碼:2683 專業(yè)代碼及報考指南宜春學(xué)院在貴州招生代碼為:2683。地理科學(xué)專業(yè)代...
2025-06-05
點擊查看 招生計劃 更多內(nèi)容








