2025年江西師范大學(xué)各省招生計(jì)劃人數(shù)及專(zhuān)業(yè)代碼學(xué)費(fèi)
2025-06-19 22:56:10文/李銘江西師范大學(xué)2025年在上海一共招14名考生;內(nèi)蒙古一共招4名考生;寧夏一共招48名考生?,F(xiàn)在高三網(wǎng)小編就詳細(xì)說(shuō)一下2025年江西師范大學(xué)在全國(guó)各省招生計(jì)劃、各專(zhuān)業(yè)的招生人數(shù)、招生代碼以及學(xué)費(fèi)等重要信息。為考生和家長(zhǎng)提供實(shí)用的報(bào)考建議,幫助考生精準(zhǔn)填報(bào)志愿,提高被心儀專(zhuān)業(yè)錄取的概率,是考生在升學(xué)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出的重要指導(dǎo)。

2025年江西師范大學(xué)在河北招生計(jì)劃人數(shù)及專(zhuān)業(yè)代碼學(xué)費(fèi)
| 科類(lèi) | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 選科 | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷史 | 本科批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 22 | 不限 | 3 | 4660 |
| 歷史 | 本科批 | 俄語(yǔ) | 13 | 不限 | 1 | 4660 |
| 歷史 | 本科批 | 歷史學(xué)類(lèi) | 15 | 不限 | 12 | 4380 |
| 歷史 | 本科批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 04 | 不限 | 1 | 4660 |
| 歷史 | 本科批 | 地理科學(xué)類(lèi) | 16 | 地 | 8 | 4940 |
| 歷史 | 本科批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 18 | 不限 | 1 | 5220 |
| 歷史 | 本科批 | 學(xué)前教育 | 08 | 不限 | 1 | 4660 |
| 歷史 | 本科批 | 小學(xué)教育 | 09 | 不限 | 3 | 4660 |
| 歷史 | 本科批 | 工商管理 | 19 | 不限 | 3 | 4660 |
| 歷史 | 本科批 | 廣播電視編導(dǎo) | 01 | 不限 | 3 | 9600 |
| 歷史 | 本科批 | 心理學(xué)類(lèi) | 17 | 不限 | 3 | 4660 |
| 歷史 | 本科批 | 思想政治教育 | 07 | 政 | 5 | 4660 |
| 歷史 | 本科批 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 23 | 不限 | 3 | 4660 |
| 歷史 | 本科批 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 14 | 不限 | 8 | 4660 |
| 歷史 | 本科批 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 11 | 不限 | 3 | 4380 |
| 歷史 | 本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 10 | 不限 | 15 | 4380 |
| 歷史 | 本科批 | 法學(xué) | 05 | 不限 | 15 | 4660 |
| 歷史 | 本科批 | 電子商務(wù) | 26 | 不限 | 1 | 5220 |
| 歷史 | 本科批 | 社會(huì)工作 | 06 | 不限 | 2 | 4660 |
| 歷史 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 02 | 不限 | 2 | 4660 |
| 歷史 | 本科批 | 英語(yǔ) | 12 | 不限 | 8 | 4660 |
| 歷史 | 本科批 | 行政管理 | 24 | 不限 | 2 | 4660 |
| 歷史 | 本科批 | 金融學(xué) | 03 | 不限 | 2 | 4660 |
| 物理 | 本科批 | 人工智能 | 46 | 化 | 1 | 5220 |
| 物理 | 本科批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 59 | 不限 | 3 | 4660 |
| 物理 | 本科批 | 公共事業(yè)管理 | 60 | 不限 | 1 | 4660 |
| 物理 | 本科批 | 化學(xué)工程與工藝 | 50 | 化 | 5 | 4940 |
| 物理 | 本科批 | 化學(xué)類(lèi) | 38 | 化 | 10 | 4940 |
| 物理 | 本科批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 29 | 不限 | 2 | 4660 |
| 物理 | 本科批 | 地理信息科學(xué) | 40 | 地 | 2 | 4940 |
2025年江西師范大學(xué)在內(nèi)蒙古招生計(jì)劃人數(shù)及專(zhuān)業(yè)代碼學(xué)費(fèi)
| 科類(lèi) | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 選科 | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷史 | 本科批 | 歷史學(xué)類(lèi) | AC | 不限 | 1 | 4380 |
| 歷史 | 本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | AB | 不限 | 2 | 4380 |
| 物理 | 本科批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | BM | 化 | 1 | 4940 |
2025年江西師范大學(xué)在上海招生計(jì)劃人數(shù)及專(zhuān)業(yè)代碼學(xué)費(fèi)
| 科類(lèi) | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 選科 | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 綜合 | 本科批 | 化學(xué)類(lèi) | 08 | 物+化 | 1 | 4940 |
| 綜合 | 本科批 | 地理科學(xué)類(lèi) | 05 | 不限 | 1 | 4660 |
| 綜合 | 本科批 | 心理學(xué)類(lèi) | 04 | 物+化 | 1 | 4940 |
| 綜合 | 本科批 | 思想政治教育 | 10 | 物+化 | 1 | 4940 |
| 綜合 | 本科批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 06 | 物+化 | 1 | 4940 |
| 綜合 | 本科批 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 03 | 物+化 | 4 | 14500 |
| 綜合 | 本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 01 | 政+史 | 2 | 4660 |
| 綜合 | 本科批 | 物理學(xué) | 07 | 地 | 1 | 4940 |
| 綜合 | 本科批 | 生物科學(xué) | 09 | 不限 | 1 | 4660 |
| 綜合 | 本科批 | 英語(yǔ) | 02 | 不限 | 1 | 4660 |
2025年江西師范大學(xué)在廣東招生計(jì)劃人數(shù)及專(zhuān)業(yè)代碼學(xué)費(fèi)
| 科類(lèi) | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 選科 | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷史 | 本科批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 008 | 不限 | 2 | 4660 |
| 歷史 | 本科批 | 俄語(yǔ) | 025 | 不限 | 3 | 4660 |
| 歷史 | 本科批 | 公共事業(yè)管理 | 013 | 不限 | 1 | 4660 |
| 歷史 | 本科批 | 歷史學(xué)類(lèi) | 003 | 不限 | 8 | 4380 |
| 歷史 | 本科批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 019 | 不限 | 2 | 4660 |
| 歷史 | 本科批 | 地理科學(xué)類(lèi) | 005 | 地 | 7 | 4940 |
| 歷史 | 本科批 | 學(xué)前教育 | 014 | 不限 | 1 | 4660 |
| 歷史 | 本科批 | 小學(xué)教育 | 015 | 不限 | 3 | 4660 |
| 歷史 | 本科批 | 工商管理 | 017 | 不限 | 2 | 4660 |
| 歷史 | 本科批 | 廣播電視編導(dǎo) | 026 | 不限 | 5 | 9600 |
| 歷史 | 本科批 | 建筑學(xué) | 022 | 不限 | 1 | 7200 |
| 歷史 | 本科批 | 心理學(xué)類(lèi) | 007 | 不限 | 1 | 4660 |
| 歷史 | 本科批 | 思想政治教育 | 004 | 政 | 3 | 4660 |
| 歷史 | 本科批 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 023 | 不限 | 3 | 4660 |
| 歷史 | 本科批 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 011 | 不限 | 10 | 4660 |
| 歷史 | 本科批 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 012 | 不限 | 4 | 4380 |
| 歷史 | 本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 002 | 不限 | 17 | 4380 |
| 歷史 | 本科批 | 法學(xué) | 010 | 不限 | 10 | 4660 |
| 歷史 | 本科批 | 法語(yǔ) | 024 | 不限 | 2 | 4660 |
| 歷史 | 本科批 | 電子商務(wù) | 018 | 不限 | 1 | 5220 |
| 歷史 | 本科批 | 社會(huì)工作 | 021 | 不限 | 2 | 4660 |
| 歷史 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 016 | 不限 | 2 | 4660 |
| 歷史 | 本科批 | 英語(yǔ) | 006 | 不限 | 8 | 4660 |
| 歷史 | 本科批 | 行政管理 | 020 | 不限 | 1 | 4660 |
| 歷史 | 本科批 | 金融學(xué) | 009 | 不限 | 3 | 4660 |
| 物理 | 本科批 | 人工智能 | 053 | 化 | 1 | 5220 |
| 物理 | 本科批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 029 | 不限 | 2 | 4660 |
| 物理 | 本科批 | 公共事業(yè)管理 | 033 | 不限 | 1 | 4660 |
| 物理 | 本科批 | 化學(xué)工程與工藝 | 057 | 化 | 3 | 4940 |
| 物理 | 本科批 | 化學(xué)類(lèi) | 049 | 化 | 15 | 4940 |
2025年江西師范大學(xué)在重慶招生計(jì)劃人數(shù)及專(zhuān)業(yè)代碼學(xué)費(fèi)
| 科類(lèi) | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 選科 | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷史 | 本科批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 107 | 不限 | 1 | 4660 |
| 歷史 | 本科批 | 公共事業(yè)管理 | 1AN | 不限 | 1 | 4660 |
| 歷史 | 本科批 | 歷史學(xué)類(lèi) | 1AC | 不限 | 2 | 4380 |
| 歷史 | 本科批 | 地理科學(xué)類(lèi) | 109 | 地 | 2 | 4940 |
| 歷史 | 本科批 | 小學(xué)教育 | 103 | 不限 | 1 | 4660 |
| 歷史 | 本科批 | 廣播電視編導(dǎo) | 1BL | 不限 | 1 | 9600 |
| 歷史 | 本科批 | 思想政治教育 | 1AD | 政 | 2 | 4660 |
| 歷史 | 本科批 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 1AL | 不限 | 5 | 4660 |
| 歷史 | 本科批 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 1AM | 不限 | 2 | 4380 |
| 歷史 | 本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 1AB | 不限 | 10 | 4380 |
| 歷史 | 本科批 | 法學(xué) | 1AK | 不限 | 5 | 4660 |
| 歷史 | 本科批 | 社會(huì)工作 | 1AZ | 不限 | 1 | 4660 |
| 歷史 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 105 | 不限 | 1 | 4660 |
| 歷史 | 本科批 | 英語(yǔ) | 1AF | 不限 | 2 | 4660 |
| 歷史 | 本科批 | 金融學(xué) | 101 | 不限 | 1 | 4660 |
| 物理 | 本科批 | 人工智能 | 5BU | 化 | 1 | 5220 |
| 物理 | 本科批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 506 | 不限 | 2 | 4660 |
| 物理 | 本科批 | 化學(xué)工程與工藝 | 5BY | 化 | 2 | 4940 |
| 物理 | 本科批 | 化學(xué)類(lèi) | 5BP | 化 | 6 | 4940 |
| 物理 | 本科批 | 地理科學(xué)類(lèi) | 508 | 地 | 2 | 4940 |
| 物理 | 本科批 | 小學(xué)教育 | 502 | 不限 | 2 | 4660 |
| 物理 | 本科批 | 心理學(xué)類(lèi) | 5AG | 不限 | 3 | 4660 |
| 物理 | 本科批 | 教育技術(shù)學(xué) | 5CC | 不限 | 1 | 4660 |
| 物理 | 本科批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5BM | 化 | 8 | 4940 |
| 物理 | 本科批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5BV | 化 | 2 | 5220 |
| 物理 | 本科批 | 物理學(xué) | 5BN | 化 | 5 | 4940 |
| 物理 | 本科批 | 生物制藥 | 5CA | 化 | 2 | 4940 |
| 物理 | 本科批 | 生物科學(xué) | 5BQ | 化 | 8 | 4940 |
| 物理 | 本科批 | 電子信息類(lèi) | 5BX | 化 | 7 | 5220 |
| 物理 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 504 | 不限 | 1 | 4660 |
2025年江西師范大學(xué)在寧夏招生計(jì)劃人數(shù)及專(zhuān)業(yè)代碼學(xué)費(fèi)
| 科類(lèi) | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 選科 | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷史 | 本科批 | 公共事業(yè)管理 | 009 | 不限 | 1 | 4660 |
| 歷史 | 本科批 | 歷史學(xué)類(lèi) | 005 | 不限 | 2 | 4380 |
| 歷史 | 本科批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 011 | 不限 | 1 | 4660 |
| 歷史 | 本科批 | 地理科學(xué)類(lèi) | 017 | 地 | 1 | 4940 |
| 歷史 | 本科批 | 學(xué)前教育 | 012 | 不限 | 1 | 4660 |
| 歷史 | 本科批 | 工商管理 | 007 | 不限 | 1 | 4660 |
| 歷史 | 本科批 | 心理學(xué)類(lèi) | 014 | 不限 | 1 | 4660 |
| 歷史 | 本科批 | 思想政治教育 | 016 | 政 | 1 | 4660 |
| 歷史 | 本科批 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 010 | 不限 | 1 | 4660 |
| 歷史 | 本科批 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 001 | 不限 | 1 | 4660 |
| 歷史 | 本科批 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 004 | 不限 | 1 | 4380 |
| 歷史 | 本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 008 | 不限 | 3 | 4380 |
| 歷史 | 本科批 | 法學(xué) | 013 | 不限 | 2 | 4660 |
| 歷史 | 本科批 | 社會(huì)工作 | 006 | 不限 | 1 | 4660 |
| 歷史 | 本科批 | 英語(yǔ) | 002 | 不限 | 2 | 4660 |
| 歷史 | 本科批 | 金融學(xué) | 003 | 不限 | 1 | 4660 |
| 物理 | 本科批 | 人工智能 | 019 | 化 | 1 | 5220 |
| 物理 | 本科批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 006 | 不限 | 1 | 4660 |
| 物理 | 本科批 | 化學(xué)工程與工藝 | 016 | 化 | 1 | 4940 |
| 物理 | 本科批 | 化學(xué)類(lèi) | 014 | 化 | 1 | 4940 |
| 物理 | 本科批 | 地理信息科學(xué) | 025 | 地 | 1 | 4940 |
| 物理 | 本科批 | 地理科學(xué)類(lèi) | 024 | 地 | 1 | 4940 |
| 物理 | 本科批 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 008 | 不限 | 2 | 4660 |
| 物理 | 本科批 | 小學(xué)教育 | 010 | 不限 | 1 | 4660 |
| 物理 | 本科批 | 工商管理 | 005 | 不限 | 1 | 4660 |
| 物理 | 本科批 | 心理學(xué)類(lèi) | 011 | 不限 | 1 | 4660 |
| 物理 | 本科批 | 教育技術(shù)學(xué) | 009 | 不限 | 1 | 4660 |
| 物理 | 本科批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 020 | 化 | 1 | 4940 |
| 物理 | 本科批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 021 | 化 | 1 | 5220 |
| 物理 | 本科批 | 物理學(xué) | 012 | 化 | 2 | 4940 |
2025年江西師范大學(xué)在江蘇招生代碼:2510 專(zhuān)業(yè)代碼及報(bào)考指南江西師范大學(xué)在江蘇招生代碼為:2510。歷史學(xué)類(lèi)專(zhuān)...
2025-06-18
2025年江西師范大學(xué)在云南招生代碼及專(zhuān)業(yè)代碼 江西師范大學(xué)云南代碼是多少?怎么查詢?招生代碼不僅是填報(bào)標(biāo)識(shí),更關(guān)聯(lián)錄取規(guī)則。2025年...
2025-06-18
2025年江西師范大學(xué)在湖北招生代碼:H319 專(zhuān)業(yè)代碼及報(bào)考指南江西師范大學(xué)在湖北招生代碼為:H319。朝鮮語(yǔ)專(zhuān)業(yè)...
2025-06-18
江西師范大學(xué)是幾本?是一本還是二本大學(xué)江西師范大學(xué)是幾本?是一本還是二本大學(xué)?根據(jù)公開(kāi)信...
2025-06-17
江西師范大學(xué)招生代碼是多少 附專(zhuān)業(yè)代碼對(duì)照表(2025參考)江西師范大學(xué)的學(xué)校代碼是10414,這個(gè)代碼在教育...
2025-06-17
2025年江西師范大學(xué)在甘肅招生代碼及專(zhuān)業(yè)代碼 江西師范大學(xué)甘肅代碼是多少?怎么查詢?官方推薦兩種查詢方式:一是登錄“陽(yáng)光高考網(wǎng)”院校庫(kù)...
2025-06-16
2025年江西師范大學(xué)在上海招生代碼及專(zhuān)業(yè)代碼 江西師范大學(xué)上海代碼是多少?怎么查詢?小編為大家梳理江西師范大學(xué)在上海的代碼填報(bào)常見(jiàn)誤區(qū)...
2025-06-16
2025年江西師范大學(xué)在重慶招生代碼:3609 專(zhuān)業(yè)代碼及報(bào)考指南江西師范大學(xué)在重慶招生代碼為:3609。朝鮮語(yǔ)專(zhuān)業(yè)...
2025-06-16
2025年江西師范大學(xué)在陜西招生代碼及專(zhuān)業(yè)代碼 江西師范大學(xué)陜西代碼是多少?怎么查詢?招生代碼不僅是填報(bào)標(biāo)識(shí),更關(guān)聯(lián)錄取規(guī)則。2025年...
2025-06-14
2025年江西師范大學(xué)多少分能考上 最低分及位次2025年高考多少分能上江西師范大學(xué),有意報(bào)考該校...
2025-06-14
2025年江西師范大學(xué)在甘肅招生代碼:2280 專(zhuān)業(yè)代碼及報(bào)考指南江西師范大學(xué)在甘肅招生代碼為:2280。思想政治教...
2025-06-12
2025年各省多少分可以被江西師范大學(xué)錄?。繗v年錄取分?jǐn)?shù)線2025年高考想要被江西師范大學(xué)錄取,各省考生需要...
2025-06-11
2025年江西師范大學(xué)在青海招生代碼:3562 專(zhuān)業(yè)代碼及報(bào)考指南江西師范大學(xué)在青海招生代碼為:3562。法學(xué)專(zhuān)業(yè)代...
2025-06-11
江西師范大學(xué)2024年錄取分?jǐn)?shù)線匯總 各省最低分與位次排名及2025報(bào)考指南2024年江西師范大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線為考生提供了重要...
2025-06-10
2025年江西師范大學(xué)在河北招生代碼及專(zhuān)業(yè)代碼 江西師范大學(xué)河北代碼是多少?怎么查詢?2025年江西師范大學(xué)在河北的招生代碼已通過(guò)省級(jí)教...
2025-06-09
點(diǎn)擊查看 招生計(jì)劃 更多內(nèi)容









