2025年銀川科技學(xué)院各省招生計(jì)劃人數(shù)及專業(yè)代碼學(xué)費(fèi)
2025-06-20 17:57:54文/陳明彬銀川科技學(xué)院2025年在河北一共招181名考生;寧夏一共招3059名考生;內(nèi)蒙古一共招83名考生?,F(xiàn)在高三網(wǎng)小編就詳細(xì)說一下2025年銀川科技學(xué)院在全國各省招生計(jì)劃、各專業(yè)的招生人數(shù)、招生代碼以及學(xué)費(fèi)等重要信息。為考生和家長提供實(shí)用的報(bào)考建議,幫助考生精準(zhǔn)填報(bào)志愿,提高被心儀專業(yè)錄取的概率,是考生在升學(xué)競爭中脫穎而出的重要指導(dǎo)。

2025年銀川科技學(xué)院在河北招生計(jì)劃人數(shù)及專業(yè)代碼學(xué)費(fèi)
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 選科 | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷史 | 專科批 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 24 | 不限 | 5 | 12000 |
| 歷史 | ??婆?/td> | 健康大數(shù)據(jù)管理與服務(wù) | 21 | 不限 | 1 | 12000 |
| 歷史 | 專科批 | 分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù) | 15 | 不限 | 2 | 12000 |
| 歷史 | ??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 23 | 不限 | 4 | 12000 |
| 歷史 | 專科批 | 工程造價(jià) | 17 | 不限 | 2 | 12000 |
| 歷史 | ??婆?/td> | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 16 | 不限 | 1 | 15000 |
| 歷史 | ??婆?/td> | 影視多媒體技術(shù) | 28 | 不限 | 2 | 12000 |
| 歷史 | ??婆?/td> | 文化創(chuàng)意與策劃 | 26 | 不限 | 2 | 15000 |
| 歷史 | 專科批 | 智能控制技術(shù) | 18 | 不限 | 1 | 12000 |
| 歷史 | ??婆?/td> | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 27 | 不限 | 2 | 12000 |
| 歷史 | ??婆?/td> | 網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測 | 29 | 不限 | 1 | 12000 |
| 歷史 | ??婆?/td> | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 25 | 不限 | 3 | 12000 |
| 歷史 | 專科批 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 19 | 不限 | 2 | 12000 |
| 歷史 | ??婆?/td> | 軟件技術(shù) | 20 | 不限 | 1 | 12000 |
| 歷史 | ??婆?/td> | 金融科技應(yīng)用 | 22 | 不限 | 3 | 12000 |
| 歷史 | 本科批 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 01 | 不限 | 6 | 24800 |
| 歷史 | 本科批 | 人力資源管理 | 14 | 不限 | 6 | 24800 |
| 歷史 | 本科批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 11 | 不限 | 1 | 24800 |
| 歷史 | 本科批 | 學(xué)前教育 | 02 | 不限 | 6 | 24800 |
| 歷史 | 本科批 | 小學(xué)教育 | 03 | 不限 | 5 | 24800 |
| 歷史 | 本科批 | 工商管理 | 10 | 不限 | 6 | 24800 |
| 歷史 | 本科批 | 應(yīng)用心理學(xué) | 09 | 不限 | 2 | 24800 |
| 歷史 | 本科批 | 漢語言文學(xué) | 04 | 不限 | 6 | 24800 |
| 歷史 | 本科批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 07 | 不限 | 1 | 24800 |
| 歷史 | 本科批 | 英語 | 06 | 不限 | 5 | 24800 |
| 歷史 | 本科批 | 財(cái)務(wù)管理 | 13 | 不限 | 6 | 24800 |
| 物理 | 專科批 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 67 | 不限 | 2 | 12000 |
| 物理 | ??婆?/td> | 健康大數(shù)據(jù)管理與服務(wù) | 64 | 不限 | 1 | 12000 |
| 物理 | ??婆?/td> | 分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù) | 58 | 不限 | 3 | 12000 |
| 物理 | 專科批 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 66 | 不限 | 3 | 12000 |
2025年銀川科技學(xué)院在內(nèi)蒙古招生計(jì)劃人數(shù)及專業(yè)代碼學(xué)費(fèi)
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 選科 | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷史 | 專科批 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 56 | 不限 | 2 | 12000 |
| 歷史 | 專科批 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 43 | 不限 | 2 | 12000 |
| 歷史 | ??婆?/td> | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 45 | 不限 | 1 | 15000 |
| 歷史 | ??婆?/td> | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 47 | 不限 | 2 | 12000 |
| 歷史 | 本科批 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 16 | 不限 | 2 | 24800 |
| 歷史 | 本科批 | 人力資源管理 | 19 | 不限 | 2 | 24800 |
| 歷史 | 本科批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 17 | 不限 | 1 | 24800 |
| 歷史 | 本科批 | 學(xué)前教育 | 24 | 不限 | 3 | 24800 |
| 歷史 | 本科批 | 小學(xué)教育 | 23 | 不限 | 3 | 24800 |
| 歷史 | 本科批 | 工商管理 | 18 | 不限 | 2 | 24800 |
| 歷史 | 本科批 | 應(yīng)用心理學(xué) | 36 | 不限 | 2 | 24800 |
| 歷史 | 本科批 | 漢語言文學(xué) | 20 | 不限 | 9 | 24800 |
| 歷史 | 本科批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 25 | 不限 | 1 | 24800 |
| 歷史 | 本科批 | 英語 | 22 | 不限 | 4 | 24800 |
| 歷史 | 本科批 | 財(cái)務(wù)管理 | 15 | 不限 | 3 | 24800 |
| 物理 | ??婆?/td> | 分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù) | 44 | 不限 | 2 | 12000 |
| 物理 | ??婆?/td> | 工程造價(jià) | 57 | 不限 | 1 | 12000 |
| 物理 | 專科批 | 智能控制技術(shù) | 42 | 不限 | 2 | 12000 |
| 物理 | ??婆?/td> | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 51 | 不限 | 2 | 12000 |
| 物理 | ??婆?/td> | 軟件技術(shù) | 50 | 不限 | 2 | 12000 |
| 物理 | 本科批 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 16 | 不限 | 2 | 24800 |
| 物理 | 本科批 | 人力資源管理 | 19 | 不限 | 1 | 24800 |
| 物理 | 本科批 | 人工智能 | 35 | 化 | 1 | 24800 |
| 物理 | 本科批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 17 | 不限 | 1 | 24800 |
| 物理 | 本科批 | 學(xué)前教育 | 24 | 不限 | 2 | 24800 |
| 物理 | 本科批 | 小學(xué)教育 | 23 | 不限 | 2 | 24800 |
| 物理 | 本科批 | 工商管理 | 18 | 不限 | 2 | 24800 |
| 物理 | 本科批 | 工程造價(jià) | 14 | 不限 | 2 | 24800 |
| 物理 | 本科批 | 應(yīng)用心理學(xué) | 36 | 不限 | 2 | 24800 |
| 物理 | 本科批 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 34 | 不限 | 2 | 24800 |
2025年銀川科技學(xué)院在重慶招生計(jì)劃人數(shù)及專業(yè)代碼學(xué)費(fèi)
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 選科 | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷史 | 本科批 | 小學(xué)教育 | 123 | 不限 | 1 | 24800 |
| 歷史 | 本科批 | 漢語言文學(xué) | 120 | 不限 | 1 | 24800 |
| 物理 | 本科批 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 508 | 化 | 1 | 24800 |
| 物理 | 本科批 | 能源與動(dòng)力工程 | 504 | 化 | 1 | 24800 |
| 物理 | 本科批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 509 | 化 | 1 | 24800 |
2025年銀川科技學(xué)院在寧夏招生計(jì)劃人數(shù)及專業(yè)代碼學(xué)費(fèi)
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 選科 | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷史 | 專科批 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 036 | 不限 | 57 | 12000 |
| 歷史 | ??婆?/td> | 健康大數(shù)據(jù)管理與服務(wù) | 031 | 不限 | 25 | 12000 |
| 歷史 | ??婆?/td> | 分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù) | 034 | 不限 | 10 | 12000 |
| 歷史 | ??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 033 | 不限 | 47 | 12000 |
| 歷史 | 專科批 | 工程造價(jià) | 042 | 不限 | 40 | 12000 |
| 歷史 | ??婆?/td> | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 035 | 不限 | 55 | 15000 |
| 歷史 | ??婆?/td> | 影視多媒體技術(shù) | 032 | 不限 | 22 | 12000 |
| 歷史 | 專科批 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 040 | 不限 | 28 | 15000 |
| 歷史 | ??婆?/td> | 智能控制技術(shù) | 043 | 不限 | 6 | 12000 |
| 歷史 | 專科批 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 045 | 不限 | 16 | 12000 |
| 歷史 | ??婆?/td> | 網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測 | 041 | 不限 | 20 | 12000 |
| 歷史 | 專科批 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 039 | 不限 | 12 | 12000 |
| 歷史 | ??婆?/td> | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 037 | 不限 | 20 | 12000 |
| 歷史 | ??婆?/td> | 軟件技術(shù) | 044 | 不限 | 3 | 12000 |
| 歷史 | 專科批 | 金融科技應(yīng)用 | 038 | 不限 | 17 | 12000 |
| 歷史 | 本科批 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 019 | 不限 | 12 | 24800 |
| 歷史 | 本科批 | 人力資源管理 | 028 | 不限 | 21 | 24800 |
| 歷史 | 本科批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 022 | 不限 | 253 | 24800 |
| 歷史 | 本科批 | 學(xué)前教育 | 023 | 不限 | 17 | 24800 |
| 歷史 | 本科批 | 小學(xué)教育 | 027 | 不限 | 189 | 24800 |
| 歷史 | 本科批 | 工商管理 | 024 | 不限 | 6 | 24800 |
| 歷史 | 本科批 | 應(yīng)用心理學(xué) | 020 | 不限 | 24 | 24800 |
| 歷史 | 本科批 | 漢語言文學(xué) | 025 | 不限 | 488 | 24800 |
| 歷史 | 本科批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 029 | 不限 | 26 | 24800 |
| 歷史 | 本科批 | 英語 | 021 | 不限 | 16 | 24800 |
| 歷史 | 本科批 | 財(cái)務(wù)管理 | 030 | 不限 | 23 | 24800 |
| 物理 | 專科批 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 041 | 不限 | 10 | 12000 |
| 物理 | ??婆?/td> | 健康大數(shù)據(jù)管理與服務(wù) | 045 | 不限 | 5 | 12000 |
| 物理 | 專科批 | 分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù) | 040 | 不限 | 44 | 12000 |
| 物理 | ??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 044 | 不限 | 15 | 12000 |
2025年銀川科技學(xué)院在山西招生代碼及專業(yè)代碼 銀川科技學(xué)院山西代碼是多少?怎么查詢?2025年銀川科技學(xué)院在山西招生代碼的確定,為考生...
2025-06-19
2025年銀川科技學(xué)院在河北招生代碼及專業(yè)代碼 銀川科技學(xué)院河北代碼是多少?怎么查詢?2025年銀川科技學(xué)院在河北招生代碼的發(fā)布,為考生...
2025-06-18
2025年銀川科技學(xué)院在廣西招生代碼及專業(yè)代碼 銀川科技學(xué)院廣西代碼是多少?怎么查詢?高三網(wǎng)小編為考生和家長詳細(xì)說一說如何通過教育部官網(wǎng)...
2025-06-18
2025年銀川科技學(xué)院在內(nèi)蒙古招生代碼:E85 專業(yè)代碼及報(bào)考指南銀川科技學(xué)院在內(nèi)蒙古招生代碼為:E85。大數(shù)據(jù)與財(cái)...
2025-06-17
2025年銀川科技學(xué)院在貴州招生代碼:2690 專業(yè)代碼及報(bào)考指南銀川科技學(xué)院在貴州招生代碼為:2690。漢語言文學(xué)...
2025-06-17
銀川科技學(xué)院是幾本?是一本還是二本大學(xué)銀川科技學(xué)院是幾本?是一本還是二本大學(xué)?根據(jù)公開信...
2025-06-16
2025年銀川科技學(xué)院在黑龍江招生代碼及專業(yè)代碼 銀川科技學(xué)院黑龍江代碼是多少?怎么查詢?2025年銀川科技學(xué)院在黑龍江招生代碼的確定,為考...
2025-06-16
2025年銀川科技學(xué)院在山東招生代碼及專業(yè)代碼 銀川科技學(xué)院山東代碼是多少?怎么查詢?今天小編就說一說銀川科技學(xué)院2025年在山東的招生...
2025-06-13
2025年銀川科技學(xué)院在黑龍江招生代碼:3854 專業(yè)代碼及報(bào)考指南銀川科技學(xué)院在黑龍江招生代碼為:3854。漢語言文...
2025-06-13
銀川科技學(xué)院2024年錄取分?jǐn)?shù)線匯總 各省最低分與位次排名及2025報(bào)考指南銀川科技學(xué)院2024年在全國多個(gè)省份均有招生,錄取...
2025-06-11
2025年銀川科技學(xué)院要考多少分才能上?歷年錄取分?jǐn)?shù)線及報(bào)考指南(含預(yù)測)2025年銀川科技學(xué)院要考多少分才能上?是所有想要...
2025-06-10
2025年高考最低多少分能報(bào)銀川科技學(xué)院?附銀川科技學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及位次2025年志愿填報(bào)時(shí),高考多少分才能報(bào)銀川科技學(xué)院...
2025-06-10
銀川科技學(xué)院2024錄取分?jǐn)?shù)線:最低200分 附2025年報(bào)考建議及注意事項(xiàng)隨著高考錄取工作的結(jié)束,2024年銀川科技學(xué)院各省...
2025-06-08
銀川科技學(xué)院2024年錄取分?jǐn)?shù)線:浙江506分領(lǐng)跑,河南200分墊底 2025報(bào)考建議及事項(xiàng)2024年銀川科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線在各個(gè)省、各個(gè)專業(yè)...
2025-06-07
2025年高考多少分能上銀川科技學(xué)院?預(yù)測各省份錄取分?jǐn)?shù)線(附2024年數(shù)據(jù)及報(bào)考指南)隨著2025年高考的臨近,許多考生和家長都在關(guān)注銀...
2025-06-06
點(diǎn)擊查看 招生計(jì)劃 更多內(nèi)容









