2025年重慶工商大學各省招生計劃人數及專業(yè)代碼學費
2025-06-21 08:58:02文/趙國海重慶工商大學2025年在重慶一共招3036名考生;寧夏一共招80名考生;河北一共招113名考生?,F(xiàn)在高三網小編就詳細說一下2025年重慶工商大學在全國各省招生計劃、各專業(yè)的招生人數、招生代碼以及學費等重要信息。為考生和家長提供實用的報考建議,幫助考生精準填報志愿,提高被心儀專業(yè)錄取的概率,是考生在升學競爭中脫穎而出的重要指導。

2025年重慶工商大學在河北招生計劃人數及專業(yè)代碼學費
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 選科 | 招生人數 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷史 | 本科批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 11 | 生 | 2 | 4500 |
| 歷史 | 本科批 | 會計學 | 13 | 不限 | 2 | 5600 |
| 歷史 | 本科批 | 公共管理類 | 15 | 不限 | 2 | 4500 |
| 歷史 | 本科批 | 商務英語 | 09 | 不限 | 3 | 5500 |
| 歷史 | 本科批 | 工商管理類 | 12 | 不限 | 2 | 5600 |
| 歷史 | 本科批 | 新聞傳播學類 | 10 | 不限 | 2 | 4500 |
| 歷史 | 本科批 | 旅游管理 | 17 | 不限 | 4 | 5600 |
| 歷史 | 本科批 | 法學 | 06 | 不限 | 2 | 4500 |
| 歷史 | 本科批 | 法語 | 08 | 不限 | 2 | 5500 |
| 歷史 | 本科批 | 電子商務 | 16 | 不限 | 3 | 4500 |
| 歷史 | 本科批 | 社會學類 | 07 | 不限 | 3 | 4500 |
| 歷史 | 本科批 | 經濟與貿易類 | 05 | 不限 | 3 | 4500 |
| 歷史 | 本科批 | 財政學 | 02 | 不限 | 2 | 4500 |
| 歷史 | 本科批 | 金融學 | 04 | 不限 | 3 | 30000 |
| 歷史 | 本科批 | 金融學類 | 03 | 不限 | 2 | 4500 |
| 物理 | 本科批 | 會計學 | 43 | 不限 | 2 | 5600 |
| 物理 | 本科批 | 公共管理類 | 46 | 不限 | 4 | 4500 |
| 物理 | 本科批 | 制藥工程 | 37 | 化 | 2 | 5600 |
| 物理 | 本科批 | 化學工程與工藝 | 36 | 化 | 2 | 5600 |
| 物理 | 本科批 | 商務英語 | 27 | 不限 | 2 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 大數據管理與應用 | 40 | 不限 | 2 | 4500 |
| 物理 | 本科批 | 工商管理 | 42 | 不限 | 2 | 5600 |
| 物理 | 本科批 | 工商管理類 | 41 | 不限 | 2 | 5600 |
| 物理 | 本科批 | 工程管理 | 39 | 不限 | 4 | 4500 |
| 物理 | 本科批 | 數據科學與大數據技術 | 35 | 化 | 2 | 4500 |
| 物理 | 本科批 | 新聞傳播學類 | 28 | 不限 | 2 | 4500 |
| 物理 | 本科批 | 旅游管理 | 48 | 不限 | 4 | 5600 |
| 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 31 | 化 | 3 | 5600 |
| 物理 | 本科批 | 智能車輛工程 | 32 | 化 | 2 | 5600 |
| 物理 | 本科批 | 機械設計制造及其自動化 | 30 | 化 | 3 | 5600 |
2025年重慶工商大學在內蒙古招生計劃人數及專業(yè)代碼學費
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 選科 | 招生人數 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷史 | 本科批 | 會計學 | 11 | 不限 | 2 | 5600 |
| 歷史 | 本科批 | 經濟與貿易類 | 02 | 不限 | 2 | 4500 |
| 歷史 | 本科批 | 金融學類 | 06 | 不限 | 3 | 4500 |
| 物理 | 本科批 | 會計學 | 11 | 不限 | 3 | 5600 |
| 物理 | 本科批 | 經濟與貿易類 | 02 | 不限 | 2 | 4500 |
| 物理 | 本科批 | 金融學類 | 06 | 不限 | 4 | 4500 |
2025年重慶工商大學在上海招生計劃人數及專業(yè)代碼學費
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 選科 | 招生人數 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 綜合 | 本科批 | 商務英語 | 02 | 不限 | 2 | 5580 |
| 綜合 | 本科批 | 數字經濟 | 04 | 不限 | 2 | 5500 |
| 綜合 | 本科批 | 電子商務 | 03 | 物 | 2 | 4500 |
| 綜合 | 本科批 | 金融學類 | 01 | 物 | 2 | 4500 |
| 綜合 | 本科批 | 金融工程 | 05 | 不限 | 3 | 4500 |
2025年重慶工商大學在廣東招生計劃人數及專業(yè)代碼學費
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 選科 | 招生人數 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷史 | 本科批 | 會計學 | 006 | 不限 | 2 | 5600 |
| 歷史 | 本科批 | 公共管理類 | 008 | 不限 | 2 | 4500 |
| 歷史 | 本科批 | 商務英語 | 010 | 不限 | 3 | 5500 |
| 歷史 | 本科批 | 工商管理類 | 004 | 不限 | 4 | 5600 |
| 歷史 | 本科批 | 旅游管理 | 005 | 不限 | 3 | 5600 |
| 歷史 | 本科批 | 法學 | 009 | 不限 | 2 | 4500 |
| 歷史 | 本科批 | 法語 | 011 | 不限 | 2 | 5500 |
| 歷史 | 本科批 | 電子商務 | 007 | 不限 | 4 | 4500 |
| 歷史 | 本科批 | 金融學 | 012 | 不限 | 3 | 30000 |
| 歷史 | 本科批 | 金融學類 | 003 | 不限 | 2 | 4500 |
| 物理 | 本科批 | 會計學 | 031 | 不限 | 4 | 30000 |
| 物理 | 本科批 | 公共管理類 | 019 | 不限 | 2 | 4500 |
| 物理 | 本科批 | 化學工程與工藝 | 026 | 化 | 2 | 5600 |
| 物理 | 本科批 | 商務英語 | 028 | 不限 | 3 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 旅游管理 | 017 | 不限 | 4 | 5600 |
| 物理 | 本科批 | 智能科學與技術 | 021 | 化 | 2 | 5600 |
| 物理 | 本科批 | 智能車輛工程 | 025 | 化 | 2 | 5600 |
| 物理 | 本科批 | 機械設計制造及其自動化 | 024 | 化 | 2 | 5600 |
| 物理 | 本科批 | 法學 | 020 | 不限 | 2 | 4500 |
| 物理 | 本科批 | 法語 | 029 | 不限 | 2 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 測控技術與儀器 | 023 | 化 | 2 | 5600 |
| 物理 | 本科批 | 電子商務 | 018 | 不限 | 2 | 4500 |
| 物理 | 本科批 | 經濟學 | 014 | 不限 | 4 | 4500 |
| 物理 | 本科批 | 自動化 | 022 | 化 | 2 | 5600 |
| 物理 | 本科批 | 金融學 | 030 | 不限 | 4 | 30000 |
| 物理 | 本科批 | 金融學類 | 015 | 不限 | 3 | 4500 |
| 物理 | 本科批 | 金融工程 | 016 | 不限 | 2 | 4500 |
| 物理 | 本科批 | 食品科學與工程 | 027 | 化 | 4 | 5600 |
2025年重慶工商大學在重慶招生計劃人數及專業(yè)代碼學費
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 選科 | 招生人數 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷史 | 本科批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 10X | 生 | 11 | 4500 |
| 歷史 | 本科批 | 會計學 | 121 | 不限 | 110 | 5600 |
| 歷史 | 本科批 | 公共管理類 | 10D | 不限 | 17 | 4500 |
| 歷史 | 本科批 | 商務英語 | 162 | 不限 | 4 | 5500 |
| 歷史 | 本科批 | 審計學 | 110 | 不限 | 42 | 5600 |
| 歷史 | 本科批 | 工商管理類 | 11G | 不限 | 140 | 5600 |
| 歷史 | 本科批 | 新聞傳播學類 | 11T | 不限 | 110 | 4500 |
| 歷史 | 本科批 | 旅游管理 | 172 | 不限 | 8 | 5600 |
| 歷史 | 本科批 | 漢語言文學 | 120 | 不限 | 66 | 3200 |
| 歷史 | 本科批 | 法學 | 148 | 不限 | 91 | 4500 |
| 歷史 | 本科批 | 法語 | 187 | 不限 | 2 | 5500 |
| 歷史 | 本科批 | 物流管理 | 11B | 不限 | 30 | 4500 |
| 歷史 | 本科批 | 電子商務 | 147 | 不限 | 12 | 4500 |
| 歷史 | 本科批 | 社會學類 | 167 | 不限 | 6 | 4500 |
| 歷史 | 本科批 | 經濟與貿易類 | 101 | 不限 | 54 | 4500 |
| 歷史 | 本科批 | 經濟學 | 116 | 不限 | 12 | 4500 |
| 歷史 | 本科批 | 財務管理 | 140 | 不限 | 42 | 5600 |
| 歷史 | 本科批 | 財政學 | 118 | 不限 | 27 | 4500 |
| 歷史 | 本科批 | 金融學 | 107 | 不限 | 40 | 30000 |
| 歷史 | 本科批 | 金融學類 | 103 | 不限 | 51 | 4500 |
| 物理 | 本科批 | 人工智能 | 526 | 化 | 69 | 5600 |
| 物理 | 本科批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 50Y | 生 | 19 | 4500 |
| 物理 | 本科批 | 會計學 | 51V | 不限 | 50 | 5600 |
| 物理 | 本科批 | 公共管理類 | 50G | 不限 | 38 | 4500 |
| 物理 | 本科批 | 制藥工程 | 51M | 化 | 56 | 5600 |
| 物理 | 本科批 | 化學工程與工藝 | 50T | 化 | 2 | 5600 |
| 物理 | 本科批 | 商務英語 | 565 | 不限 | 10 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 大數據管理與應用 | 517 | 不限 | 65 | 4500 |
| 物理 | 本科批 | 審計學 | 576 | 不限 | 20 | 5600 |
| 物理 | 本科批 | 工商管理 | 509 | 不限 | 20 | 5600 |
2025年重慶工商大學在寧夏招生計劃人數及專業(yè)代碼學費
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 選科 | 招生人數 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷史 | 本科批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 012 | 生 | 2 | 4500 |
| 歷史 | 本科批 | 會計學 | 006 | 不限 | 2 | 5600 |
| 歷史 | 本科批 | 公共管理類 | 005 | 不限 | 4 | 4500 |
| 歷史 | 本科批 | 工商管理類 | 003 | 不限 | 6 | 5600 |
| 歷史 | 本科批 | 新聞傳播學類 | 002 | 不限 | 2 | 4500 |
| 歷史 | 本科批 | 旅游管理 | 004 | 不限 | 6 | 5600 |
| 歷史 | 本科批 | 法學 | 007 | 不限 | 2 | 4500 |
| 歷史 | 本科批 | 經濟與貿易類 | 009 | 不限 | 2 | 4500 |
| 歷史 | 本科批 | 金融學 | 010 | 不限 | 1 | 30000 |
| 歷史 | 本科批 | 金融學類 | 008 | 不限 | 2 | 4500 |
| 物理 | 本科批 | 會計學 | 006 | 不限 | 2 | 5600 |
| 物理 | 本科批 | 化學工程與工藝 | 021 | 化 | 2 | 5600 |
| 物理 | 本科批 | 工商管理類 | 009 | 不限 | 8 | 5600 |
| 物理 | 本科批 | 工程管理 | 008 | 不限 | 3 | 4500 |
| 物理 | 本科批 | 旅游管理 | 012 | 不限 | 5 | 5600 |
| 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 015 | 化 | 2 | 5600 |
| 物理 | 本科批 | 機械電子工程 | 016 | 化 | 2 | 5600 |
| 物理 | 本科批 | 法學 | 004 | 不限 | 2 | 4500 |
| 物理 | 本科批 | 物流管理 | 002 | 不限 | 2 | 4500 |
| 物理 | 本科批 | 電子信息工程 | 019 | 化 | 2 | 5600 |
| 物理 | 本科批 | 電子商務 | 010 | 不限 | 2 | 4500 |
| 物理 | 本科批 | 經濟與貿易類 | 011 | 不限 | 3 | 4500 |
| 物理 | 本科批 | 經濟統(tǒng)計學 | 005 | 不限 | 2 | 4500 |
| 物理 | 本科批 | 自動化 | 017 | 化 | 2 | 5600 |
| 物理 | 本科批 | 財政學 | 007 | 不限 | 2 | 4500 |
| 物理 | 本科批 | 金融學 | 014 | 不限 | 1 | 30000 |
| 物理 | 本科批 | 金融學類 | 003 | 不限 | 3 | 4500 |
| 物理 | 本科批 | 食品安全與檢測 | 020 | 化 | 4 | 5600 |
| 物理 | 本科批 | 食品科學與工程 | 018 | 化 | 2 | 5600 |
推薦閱讀
2025年重慶工商大學在河北招生代碼及專業(yè)代碼 重慶工商大學河北代碼是多少?怎么查詢?今天小編就說一說重慶工商大學2025年在河北的招生...
2025-06-19
2025年重慶工商大學在四川招生代碼:5026 專業(yè)代碼及報考指南重慶工商大學在四川招生代碼為:5026。包裝工程專...
2025-06-19
2025年重慶工商大學在浙江招生代碼及專業(yè)代碼 重慶工商大學浙江代碼是多少?怎么查詢?2025年重慶工商大學在浙江的招生代碼已通過省級教...
2025-06-18
重慶工商大學是幾本?是一本還是二本大學重慶工商大學是幾本?是一本還是二本大學?根據公開信...
2025-06-17
2025年重慶工商大學在吉林招生代碼及專業(yè)代碼 重慶工商大學吉林代碼是多少?怎么查詢?2025年重慶工商大學在吉林招生代碼是考生報考該大...
2025-06-17
2025年重慶工商大學在青海招生代碼:5016 專業(yè)代碼及報考指南重慶工商大學在青海招生代碼為:5016。工商管理類...
2025-06-15
重慶工商大學招生代碼是多少 附專業(yè)代碼對照表(2025參考)重慶工商大學的學校代碼是11799,這個代碼在教育...
2025-06-15
重慶工商大學2+2國際本科分數線 多少分能被錄取重慶工商大學2+2國際本科項目的招生主要采用自主招...
2025-06-12
重慶工商大學2+2國際本科專業(yè)有哪些 學費多少錢重慶工商大學2+2國際本科提供的專業(yè)有等。重慶工商...
2025-06-12
重慶工商大學2+2國際本科如何報名 報考條件是什么準備報考重慶工商大學2+2國際本科的學生們,需要登...
2025-06-12
重慶工商大學2+2國際本科報名時間及入口重慶工商大學2+2國際本科報名時間:即日起至8月3...
2025-06-12
2024重慶工商大學在寧夏錄取分數線 各專業(yè)分數及位次2024重慶工商大學在寧夏本一批文科最低錄取分數線...
2025-06-12
2024重慶工商大學在河南錄取分數線 各專業(yè)分數及位次2024重慶工商大學在河南本一批文科最低錄取分數線...
2025-06-12
2025年各省多少分可以被重慶工商大學錄取?歷年錄取分數線2025年高考想要被重慶工商大學錄取,各省考生需要...
2025-06-10
重慶工商大學2024年錄取分數線:海南626分領跑,新疆400分墊底 2025報考建議及事項2024年重慶工商大學錄取分數線已正式公布,其中包...
2025-06-09
點擊查看 招生計劃 更多內容









