2025年沈陽工程學院各地區(qū)招生計劃及各專業(yè)分省招生人數(shù)是多少?(附學費及專業(yè)代碼)
2025-06-23 08:35:26文/白得檜2025年高考志愿填報即將開啟!沈陽工程學院2025年分省、分專業(yè)招生計劃已經(jīng)公布。其中沈陽工程學院在廣東招生計劃共6人;沈陽工程學院在重慶招生計劃共6人;沈陽工程學院在河北招生計劃共59人。招生專業(yè)包括網(wǎng)絡空間安全專業(yè)、工業(yè)工程專業(yè)、物業(yè)管理專業(yè)、發(fā)電廠及電力系統(tǒng)專業(yè)等,招生計劃表如下:

2025年沈陽工程學院在廣東招生計劃
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 選科 | 招生人數(shù) | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 本科批 | 機器人工程 | 003 | 化 | 2 | 5200 |
| 物理 | 本科批 | 電氣工程與智能控制 | 002 | 化 | 2 | 5200 |
| 物理 | 本科批 | 電氣工程及其自動化 | 001 | 化 | 2 | 5200 |
2025年沈陽工程學院在河北招生計劃
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 選科 | 招生人數(shù) | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷史 | ??婆?/td> | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 01 | 不限 | 1 | 22000 |
| 歷史 | 專科批 | 工業(yè)過程自動化技術 | 04 | 不限 | 1 | 22000 |
| 歷史 | 專科批 | 熱能動力工程技術 | 03 | 不限 | 1 | 22000 |
| 歷史 | 專科批 | 電力系統(tǒng)繼電保護技術 | 02 | 不限 | 1 | 22000 |
| 物理 | 專科批 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 23 | 不限 | 1 | 22000 |
| 物理 | 專科批 | 工業(yè)過程自動化技術 | 26 | 不限 | 2 | 22000 |
| 物理 | ??婆?/td> | 熱能動力工程技術 | 25 | 不限 | 2 | 22000 |
| 物理 | 專科批 | 電力系統(tǒng)繼電保護技術 | 24 | 不限 | 1 | 22000 |
| 物理 | 本科批 | 儲能科學與工程 | 11 | 化 | 2 | 5200 |
| 物理 | 本科批 | 新能源材料與器件 | 07 | 化 | 2 | 5200 |
| 物理 | 本科批 | 新能源科學與工程 | 10 | 化 | 2 | 5200 |
| 物理 | 本科批 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 13 | 化 | 6 | 5200 |
| 物理 | 本科批 | 機器人工程 | 18 | 化 | 2 | 5200 |
| 物理 | 本科批 | 機械設計制造及其自動化 | 05 | 化 | 2 | 5200 |
| 物理 | 本科批 | 核工程與核技術 | 21 | 化 | 6 | 5200 |
| 物理 | 本科批 | 電子信息工程 | 15 | 化 | 2 | 5200 |
| 物理 | 本科批 | 電氣工程與智能控制 | 14 | 化 | 4 | 5200 |
| 物理 | 本科批 | 電氣工程及其自動化 | 12 | 化 | 8 | 5200 |
| 物理 | 本科批 | 能源與動力工程 | 08 | 化 | 4 | 5200 |
| 物理 | 本科批 | 自動化 | 17 | 化 | 3 | 5200 |
| 物理 | 本科批 | 計算機科學與技術 | 19 | 化 | 2 | 5200 |
| 物理 | 本科批 | 軟件工程 | 20 | 化 | 2 | 25000 |
| 物理 | 本科批 | 通信工程 | 16 | 化 | 2 | 5200 |
2025年沈陽工程學院在河南招生計劃
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 選科 | 招生人數(shù) | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 本科批 | 人工智能 | 14 | 化 | 4 | 5200 |
| 物理 | 本科批 | 儲能科學與工程 | 08 | 化 | 4 | 5200 |
| 物理 | 本科批 | 工業(yè)工程 | 31 | 不限 | 2 | 5200 |
| 物理 | 本科批 | 工程管理 | 30 | 不限 | 4 | 5200 |
| 物理 | 本科批 | 應用化學 | 01 | 化 | 4 | 5200 |
| 物理 | 本科批 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 22 | 化 | 4 | 5200 |
| 物理 | 本科批 | 數(shù)字媒體技術 | 19 | 化 | 4 | 5200 |
| 物理 | 本科批 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 20 | 化 | 4 | 5200 |
| 物理 | 本科批 | 新能源材料與器件 | 05 | 化 | 6 | 5200 |
| 物理 | 本科批 | 新能源科學與工程 | 07 | 化 | 6 | 5200 |
| 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 04 | 化 | 4 | 5200 |
| 物理 | 本科批 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 10 | 化 | 4 | 5200 |
| 物理 | 本科批 | 機器人工程 | 16 | 化 | 4 | 5200 |
| 物理 | 本科批 | 機械設計制造及其自動化 | 02 | 化 | 4 | 5200 |
| 物理 | 本科批 | 核工程與核技術 | 23 | 化 | 8 | 5200 |
| 物理 | 本科批 | 物業(yè)管理 | 28 | 不限 | 2 | 5200 |
| 物理 | 本科批 | 物流管理 | 29 | 不限 | 4 | 5200 |
| 物理 | 本科批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 18 | 化 | 4 | 5200 |
| 物理 | 本科批 | 電子信息工程 | 12 | 化 | 4 | 5200 |
| 物理 | 本科批 | 電氣工程與智能控制 | 11 | 化 | 4 | 5200 |
| 物理 | 本科批 | 電氣工程及其自動化 | 09 | 化 | 14 | 5200 |
| 物理 | 本科批 | 網(wǎng)絡空間安全 | 21 | 化 | 4 | 5200 |
| 物理 | 本科批 | 能源與動力工程 | 06 | 化 | 12 | 5200 |
| 物理 | 本科批 | 自動化 | 15 | 化 | 6 | 5200 |
| 物理 | 本科批 | 計算機科學與技術 | 17 | 化 | 2 | 5200 |
| 物理 | 本科批 | 財務管理 | 27 | 不限 | 4 | 5200 |
| 物理 | 本科批 | 軟件工程 | 26 | 化 | 2 | 25000 |
| 物理 | 本科批 | 過程裝備與控制工程 | 03 | 化 | 4 | 5200 |
| 物理 | 本科批 | 通信工程 | 13 | 化 | 6 | 5200 |
2025年沈陽工程學院在黑龍江招生計劃
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 選科 | 招生人數(shù) | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 專科批 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 12 | 不限 | 8 | 22000 |
| 物理 | ??婆?/td> | 工業(yè)過程自動化技術 | 15 | 不限 | 6 | 22000 |
| 物理 | ??婆?/td> | 熱能動力工程技術 | 14 | 不限 | 7 | 22000 |
| 物理 | ??婆?/td> | 電力系統(tǒng)繼電保護技術 | 13 | 不限 | 4 | 22000 |
| 物理 | 本科批 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 06 | 化 | 2 | 5200 |
| 物理 | 本科批 | 新能源科學與工程 | 02 | 化 | 2 | 5200 |
| 物理 | 本科批 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 04 | 化 | 2 | 5200 |
| 物理 | 本科批 | 機械設計制造及其自動化 | 09 | 化 | 2 | 25000 |
| 物理 | 本科批 | 核工程與核技術 | 07 | 化 | 2 | 5200 |
| 物理 | 本科批 | 電氣工程及其自動化 | 03 | 化 | 4 | 5200 |
| 物理 | 本科批 | 能源與動力工程 | 01 | 化 | 4 | 5200 |
| 物理 | 本科批 | 自動化 | 05 | 化 | 2 | 5200 |
| 物理 | 本科批 | 軟件工程 | 11 | 化 | 2 | 25000 |
2025年沈陽工程學院在天津招生計劃
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 選科 | 招生人數(shù) | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 綜合 | 本科A段 | 機械設計制造及其自動化 | 03 | 物+化 | 2 | 5200 |
| 綜合 | 本科A段 | 電氣工程與智能控制 | 04 | 物+化 | 2 | 5200 |
| 綜合 | 本科A段 | 電氣工程及其自動化 | 05 | 物+化 | 2 | 5200 |
| 綜合 | 本科A段 | 能源與動力工程 | 02 | 物+化 | 2 | 5200 |
| 綜合 | 本科A段 | 自動化 | 01 | 物+化 | 2 | 5200 |
2025年沈陽工程學院在重慶招生計劃
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 選科 | 招生人數(shù) | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 本科批 | 電氣工程與智能控制 | 512 | 化 | 2 | 5200 |
| 物理 | 本科批 | 電氣工程及其自動化 | 511 | 化 | 2 | 5200 |
| 物理 | 本科批 | 自動化 | 531 | 化 | 2 | 5200 |
2025年沈陽工程學院在福建招生代碼及專業(yè)代碼 沈陽工程學院福建代碼是多少?怎么查詢?2025年沈陽工程學院在福建招生代碼的發(fā)布,為考生...
2025-06-22
2025年沈陽工程學院在貴州招生代碼:2097 專業(yè)代碼及報考指南沈陽工程學院在貴州招生代碼為:2097。儲能科學與...
2025-06-22
2025年沈陽工程學院在天津招生代碼及專業(yè)代碼 沈陽工程學院天津代碼是多少?怎么查詢?查詢沈陽工程學院招生代碼可通過三大權威渠道:①省教...
2025-06-21
2025年沈陽工程學院在河南招生代碼及專業(yè)代碼 沈陽工程學院河南代碼是多少?怎么查詢?高三網(wǎng)小編為考生和家長詳細說一說如何通過教育部官網(wǎng)...
2025-06-21
2025年沈陽工程學院各省招生計劃人數(shù)及專業(yè)代碼學費沈陽工程學院2025年在廣東一共招6名考生;河北一...
2025-06-20
2025年沈陽工程學院在山西招生代碼及專業(yè)代碼 沈陽工程學院山西代碼是多少?怎么查詢?今天小編就為考生和家長詳細說一下2025年沈陽工程...
2025-06-20
2025年沈陽工程學院在浙江招生代碼及專業(yè)代碼 沈陽工程學院浙江代碼是多少?怎么查詢?今天小編就為考生和家長詳細說一下2025年沈陽工程...
2025-06-20
2025年沈陽工程學院在寧夏招生代碼:2141 專業(yè)代碼及報考指南沈陽工程學院在寧夏招生代碼為:2141。電氣工程及...
2025-06-19
沈陽工程學院是幾本?是一本還是二本大學沈陽工程學院是幾本?是一本還是二本大學?根據(jù)公開信...
2025-06-16
沈陽工程學院招生代碼是多少 附專業(yè)代碼對照表(2025參考)沈陽工程學院的招生代碼包括國際通用代碼和各省的招生...
2025-06-16
2025年沈陽工程學院在山西招生代碼:1306 專業(yè)代碼及報考指南沈陽工程學院在山西招生代碼為:1306。電氣工程及...
2025-06-14
2025年沈陽工程學院在陜西招生代碼及專業(yè)代碼 沈陽工程學院陜西代碼是多少?怎么查詢?今天小編就說一說沈陽工程學院2025年在陜西的招生...
2025-06-14
2025年沈陽工程學院在廣東招生代碼:11632 專業(yè)代碼及報考指南沈陽工程學院在廣東招生代碼為:11632。電氣工程...
2025-06-14
2025年沈陽工程學院在安徽招生代碼:2421 專業(yè)代碼及報考指南沈陽工程學院在安徽招生代碼為:2421。電氣工程及...
2025-06-13
2025年長沙電力職業(yè)技術學院各地區(qū)招生計劃及各專業(yè)分省招生人數(shù)是多少?(附學費及專業(yè)代碼)2025年高考志愿填報即將開啟!長沙電力職業(yè)技術學...
2025-06-23
點擊查看 招生計劃 更多內(nèi)容







