2025音樂生文化課558分能上山東財經(jīng)大學嗎
2025-06-24 10:00:18文/劉騰達有一定概率能考上,具體還需看專業(yè)和省份?。山東財經(jīng)大學對于藝考生的錄取,通常會綜合考慮文化課和專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所不同。2025考生需密切關(guān)注山東財經(jīng)大學的招生簡章,了解具體的錄取要求和分數(shù)線。

山東財經(jīng)大學往年音樂類各省錄取分數(shù)線匯總
以下是小編精心整理的山東財經(jīng)大學往年音樂類在各省的錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),考生及家長可依據(jù)這些分數(shù)線信息來進行預測分析:
2024年藝術(shù)體育類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計
| 省份 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 錄取文化成績 | 錄取專業(yè)成績 | 錄取綜合分 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 山東 | 動畫 | 18 | 490.00 | 380.00 | 438.2 | 277.00 | 236.20 | 254.9 | 544.75 | 535.50 | 537.8 |
| 動畫(中外合作辦學) (中英合作辦學) | 60 | 479.00 | 335.00 | 382.6 | 263.20 | 198.00 | 240.6 | 517.00 | 482.25 | 492.3 | |
| 產(chǎn)品設計 | 21 | 477.00 | 477.00 | 425.4 | 275.20 | 236.00 | 256.3 | 535.25 | 532.00 | 533.1 | |
| 繪畫 | 19 | 458.00 | 370.00 | 410.3 | 276.80 | 246.20 | 259.8 | 537.75 | 527.50 | 529.9 | |
| 視覺傳達設計 | 15 | 496.00 | 383.00 | 428.3 | 280.80 | 243.80 | 260.0 | 542.50 | 537.75 | 539.2 | |
| 環(huán)境設計 | 10 | 509.00 | 406.00 | 441.9 | 262.40 | 221.20 | 248.6 | 534.50 | 530.75 | 531.7 | |
| 公共藝術(shù) | 26 | 481.00 | 362.00 | 415.1 | 277.40 | 228.00 | 255.4 | 530.00 | 525.25 | 526.8 | |
| 藝術(shù)與科技 | 22 | 496.00 | 389.00 | 429.5 | 272.00 | 231.00 | 255.7 | 540.50 | 530.25 | 534.2 | |
| 音樂表演(招收聲樂方向) | 10 | 468.00 | 366.00 | 422.2 | 257.37 | 216.82 | 236.5 | 509.53 | 504.66 | 506.7 | |
| 音樂表演(招收鋼琴方向) | 10 | 433.00 | 334.00 | 396.0 | 267.18 | 226.92 | 243.9 | 508.74 | 499.17 | 502.9 | |
| 音樂表演(招收器樂方向) | 15 | 452.00 | 354.00 | 391.9 | 261.39 | 215.54 | 242.5 | 518.46 | 492.93 | 499.1 | |
| 休閑體育 | 51 | 446.00 | 323.00 | 364.0 | 100.00 | 92.99 | 98.0 | 630.89 | 621.75 | 623.7 | |
| 視覺傳達設計(高密校區(qū)) | 50 | 503.00 | 343.00 | 414.1 | 282.80 | 220.40 | 254.9 | 534.00 | 523.50 | 525.8 | |
| 環(huán)境設計(高密校區(qū)) | 50 | 487.00 | 351.00 | 410.8 | 271.20 | 218.40 | 248.0 | 525.75 | 512.75 | 515.4 | |
| 江西 | 動畫 | 2 | 388.00 | 383.00 | 385.5 | 279.67 | 278.00 | 278.8 | 541.51 | 541.10 | 541.3 |
| 產(chǎn)品設計 | 2 | 407.00 | 392.00 | 399.5 | 277.00 | 269.67 | 273.3 | 542.26 | 540.60 | 541.4 | |
| 繪畫 | 5 | 451.00 | 371.00 | 420.2 | 284.33 | 252.00 | 264.7 | 541.51 | 540.35 | 540.9 | |
| 視覺傳達設計 | 3 | 388.00 | 383.00 | 386.0 | 280.33 | 277.67 | 278.7 | 541.92 | 540.60 | 541.3 | |
| 環(huán)境設計 | 4 | 452.00 | 409.00 | 432.8 | 268.67 | 251.33 | 260.0 | 544.60 | 540.17 | 541.4 | |
| 公共藝術(shù) | 2 | 473.00 | 467.00 | 470.0 | 245.33 | 245.33 | 245.3 | 543.17 | 541.42 | 542.3 | |
| 新疆 | 產(chǎn)品設計 | 3 | 370.00 | 354.00 | 362.0 | 253.00 | 232.00 | 242.3 | 493.25 | 475.23 | 484.2 |
| 動畫 | 2 | 341.00 | 340.00 | 340.5 | 260.00 | 243.00 | 251.5 | 495.26 | 474.23 | 484.8 | |
| 視覺傳達設計 | 2 | 361.00 | 347.00 | 354.0 | 255.00 | 250.00 | 252.5 | 499.25 | 486.25 | 492.8 | |
| 山西 | 動畫 | 2 | 373.00 | 372.00 | 372.5 | 248.00 | 243.00 | 245.5 | 496.50 | 489.75 | 493.1 |
| 繪畫 | 4 | 414.00 | 378.00 | 402.5 | 244.00 | 223.00 | 229.3 | 494.00 | 484.75 | 487.8 | |
| 視覺傳達設計 | 3 | 374.00 | 357.00 | 366.3 | 246.00 | 243.00 | 245.0 | 494.50 | 486.00 | 489.4 | |
| 公共藝術(shù) | 4 | 415.00 | 393.00 | 403.8 | 235.00 | 230.00 | 232.5 | 500.25 | 484.50 | 492.5 | |
| 湖南 | 繪畫 | 6 | 453.00 | 404.00 | 432.0 | 256.00 | 236.00 | 244.2 | 301.10 | 300.40 | 300.5 |
| 視覺傳達設計 | 2 | 406.00 | 387.00 | 396.5 | 263.00 | 257.00 | 260.0 | 301.70 | 300.20 | 300.9 | |
| 環(huán)境設計 | 4 | 449.00 | 421.00 | 432.8 | 250.00 | 238.00 | 245.0 | 301.80 | 300.90 | 301.3 | |
| 產(chǎn)品設計 | 5 | 425.00 | 407.00 | 416.4 | 255.00 | 247.00 | 252.0 | 302.40 | 300.40 | 301.3 | |
| 動畫(中英合作辦學) | 10 | 446.00 | 368.00 | 406.4 | 252.00 | 224.00 | 237.1 | 295.90 | 285.40 | 288.3 | |
| 廣西 | 動畫 | 2 | 417.00 | 385.00 | 401.0 | 256.00 | 255.00 | 255.5 | 531.00 | 514.00 | 522.5 |
| 視覺傳達設計 | 4 | 391.00 | 363.00 | 376.8 | 266.00 | 259.00 | 263.8 | 524.00 | 514.00 | 518.5 | |
| 產(chǎn)品設計 | 4 | 477.00 | 363.00 | 406.3 | 266.00 | 223.00 | 248.8 | 522.00 | 514.00 | 518.5 | |
| 江蘇 | 動畫(中外合作辦學) | 10 | 480.00 | 387.00 | 432.5 | 263.00 | 204.00 | 237.2 | 510.00 | 492.00 | 496.6 |
| 繪畫 | 3 | 468.00 | 452.00 | 459.0 | 244.00 | 223.00 | 238.7 | 515.00 | 513.00 | 514.0 | |
| 視覺傳達設計 | 3 | 435.00 | 427.00 | 429.7 | 262.00 | 254.00 | 258.0 | 518.00 | 514.00 | 515.7 | |
| 公共藝術(shù) | 5 | 494.00 | 457.00 | 475.4 | 239.00 | 218.00 | 228.4 | 514.00 | 513.00 | 513.4 | |
| 藝術(shù)與科技 | 3 | 443.00 | 425.00 | 431.7 | 260.00 | 248.00 | 255.7 | 515.00 | 514.00 | 514.7 | |
| 陜西 | 產(chǎn)品設計 | 4 | 412.00 | 343.00 | 386.3 | 254.00 | 220.00 | 235.5 | 496.00 | 481.00 | 487.3 |
| 繪畫 | 2 | 348.00 | 343.00 | 345.5 | 254.00 | 239.00 | 246.5 | 489.00 | 472.00 | 480.5 | |
| 視覺傳達設計 | 2 | 366.00 | 356.00 | 361.0 | 249.00 | 246.00 | 247.5 | 490.00 | 489.00 | 489.5 | |
| 公共藝術(shù) | 2 | 388.00 | 374.00 | 381.0 | 225.00 | 224.00 | 224.5 | 474.00 | 468.00 | 471.0 | |
| 遼寧 | 動畫 | 2 | 515.00 | 502.00 | 508.5 | 241.60 | 232.80 | 237.2 | 72.40 | 72.20 | 72.3 |
| 視覺傳達設計 | 3 | 508.00 | 496.00 | 502.0 | 243.30 | 238.60 | 241.3 | 72.50 | 72.10 | 72.4 | |
| 音樂表演(招收 聲樂方向(美聲) | 5 | 474.00 | 327.00 | 401.2 | 271.90 | 223.30 | 249.0 | 68.80 | 67.10 | 68.2 | |
| 安徽 | 動畫 | 2 | 449.00 | 443.00 | 446.0 | 247.30 | 246.30 | 246.8 | 533.66 | 529.43 | 531.5 |
| 繪畫 | 4 | 508.00 | 461.00 | 473.8 | 240.30 | 221.00 | 231.3 | 530.84 | 529.08 | 530.0 | |
| 環(huán)境設計 | 3 | 500.00 | 473.00 | 489.3 | 236.70 | 225.67 | 229.6 | 532.34 | 530.41 | 531.6 | |
| 公共藝術(shù) | 2 | 473.00 | 467.00 | 470.0 | 236.70 | 235.70 | 236.2 | 531.08 | 529.34 | 530.2 | |
| 產(chǎn)品設計 | 5 | 445.00 | 427.00 | 438.3 | 252.67 | 246.00 | 248.4 | 530.84 | 529.08 | 529.8 | |
| 湖北 | 動畫(中英合作辦學) | 10 | 410.00 | 356.00 | 389.8 | 237.00 | 201.00 | 217.2 | 582.40 | 566.80 | 572.5 |
| 視覺傳達設計 | 2 | 446.00 | 423.00 | 434.5 | 223.00 | 207.00 | 215.0 | 606.00 | 605.20 | 605.6 | |
| 產(chǎn)品設計 | 3 | 445.00 | 435.00 | 440.7 | 212.00 | 205.00 | 207.7 | 603.20 | 599.60 | 601.7 | |
| 黑龍江 | 繪畫 | 2 | 460.00 | 391.00 | 425.5 | 257.00 | 215.00 | 236.0 | 491.60 | 491.00 | 491.3 |
| 視覺傳達設計 | 5 | 429.00 | 403.00 | 416.0 | 251.00 | 238.00 | 243.2 | 498.40 | 490.00 | 492.8 | |
| 產(chǎn)品設計 | 3 | 425.00 | 412.00 | 419.0 | 243.00 | 235.00 | 240.0 | 494.20 | 490.00 | 491.4 | |
| 公共藝術(shù) | 2 | 455.00 | 425.00 | 440.0 | 232.00 | 218.00 | 225.0 | 491.00 | 490.00 | 490.5 | |
| 四川 | 動畫(中外合作辦學) | 10 | 440.00 | 372.00 | 409.4 | 265.00 | 234.68 | 249.7 | 526.69 | 506.85 | 516.8 |
| 視覺傳達設計 | 2 | 380.00 | 376.00 | 378.0 | 277.34 | 275.34 | 276.3 | 534.68 | 534.18 | 534.4 | |
| 環(huán)境設計 | 4 | 446.00 | 420.00 | 430.5 | 259.68 | 249.34 | 256.1 | 537.60 | 533.77 | 535.4 | |
| 公共藝術(shù) | 2 | 479.00 | 429.00 | 454.0 | 260.02 | 235.01 | 247.5 | 539.50 | 533.27 | 536.4 | |
| 甘肅 | 音樂表演 | 5 | 432.00 | 344.00 | 383.8 | 267.00 | 234.00 | 249.4 | 527.50 | 477.00 | 503.6 |
2025音樂生文化課558分值得報的大學推薦
2025文化課558分音樂生適合選擇的大學有:
1、河北科技師范學院
我是河北科技師范學院畢業(yè)的,學校有很多個校區(qū),秦皇島校區(qū)就在燕大旁邊,到海邊步行僅10分鐘路程,空氣新鮮,很漂亮
昌黎校區(qū)學習風氣不錯,秦皇島校區(qū)環(huán)境不錯,秦皇島校區(qū)對面是奧運會分賽場,地理條件相當不錯哦。
不錯啊,離海邊近,空氣好,校園環(huán)境不錯!校園周圍環(huán)境好!
2、寧夏大學
好歹還是211呢,近幾年也開始加強管理了,環(huán)境也還好,本部綠化較好還有人工湖,出門就是商業(yè)區(qū),買東西也比較方便。
寧夏大學現(xiàn)在發(fā)展的相當不錯,211工程學校。吃的應該說比較合口味的? 寧夏大學在銀川新區(qū)的較繁華的地方 周邊也比較熱鬧 也有吃夜宵的地方 離火車站打車5分鐘就到
通信工程屬于物電學院,專業(yè)不錯,在寧大算比較好的,畢業(yè)后可以去移動,電信這些部門,不過物電學院最好的是電氣工程及自動化專業(yè)。
3、山東財經(jīng)大學
山財大一共四個校區(qū),兩個老??拷袇^(qū),兩個新校在郊區(qū),環(huán)境還好,消費不高,學習氛圍良好,不過選的專業(yè)不同,要求就不一樣了 ,部分專業(yè)課余時間都是自己安排,比如說,沒有早讀,沒有晚自習,除了上課,其余的時間都是自己安排,很自由的,我們專業(yè)就是這樣,但是錄取分數(shù)會很高,而且~晚上不斷電哦,親~~一般的專業(yè)大一大二的時候會在新校區(qū),到大三搬回老校,選的專業(yè)決定你在哪個校區(qū)。學校設施不錯,宿舍條件么~新校區(qū)比老校區(qū)好,圣井校區(qū)全部都是四人間~
會計學是山財?shù)闹鞔驅(qū)I(yè),15年博士點也下來了,是山財大最好的專業(yè)!既然是主打,是教育部財政部和山東省共建專業(yè),師資配備,硬件設施,教學水平自然不會差的!山財大的會計學在山東省,可以說是數(shù)一數(shù)二的,山大的會計學也可以拿來比一比,不比它差什么的!你現(xiàn)在選擇山財大的會計,可以說是非常好的時機。
就業(yè)方面,還是看個人,現(xiàn)在就業(yè)的選擇和本科不太大,如果打算考研,會取決于你的研究生學校,與本科不太相關(guān)了!住宿方面,看你的專業(yè)和所在院系了。不過新生一般都是去新校區(qū),住宿嘛就是標準的學生宿舍,上床下桌,四人一間。一個山財畢業(yè)生的最真實回答!
2025音樂生文化課490分能上湖北中醫(yī)藥大學嗎2025音樂生文化課490分有可能考上湖北中醫(yī)藥大...
2025-06-24
2025音樂生文化課532分能上甘肅政法大學嗎有一定概率能考上,具體還需看專業(yè)和省份?。甘肅政法...
2025-06-24
2025音樂生文化課513分能上洛陽理工學院嗎2025音樂生文化課513分有機會被洛陽理工學院錄...
2025-06-24
2025音樂生文化課607分能上湖南師范大學嗎音樂生文化課607分有概率可以上湖南師范大學?。湖...
2025-06-24
2025音樂生文化課462分能上天津醫(yī)學高等??茖W校嗎音樂生文化課462分有概率可以上天津醫(yī)學高等??茖W...
2025-06-24
2025音樂生文化課409分能上山東水利職業(yè)學院嗎有一定概率能考上,具體還需看專業(yè)和省份?。山東水利...
2025-06-24
2025音樂生文化課431分能上河南師范大學嗎2025音樂生文化課431分有機會被河南師范大學錄...
2025-06-24
2025音樂生文化課622分能上華東師范大學嗎有一定概率能考上,具體還需看專業(yè)和省份?。華東師范...
2025-06-24
2025音樂生文化課453分能上湖南科技大學嗎2025音樂生文化課453分有機會被湖南科技大學錄...
2025-06-24
2025音樂生文化課372分能上吉林農(nóng)業(yè)科技學院嗎音樂生文化課372分有概率可以上吉林農(nóng)業(yè)科技學院?...
2025-06-24
2025音樂生文化課439分能上江西理工大學嗎2025音樂生文化課439分有可能考上江西理工大學...
2025-06-24
2025音樂生文化課495分能上濟寧學院嗎音樂生文化課495分有概率可以上濟寧學院?。濟寧學...
2025-06-24
2025音樂生文化課496分能上亳州學院嗎2025音樂生文化課496分有可能考上亳州學院。亳...
2025-06-24
2025音樂生文化課536分能上成都大學嗎有一定概率能考上,具體還需看專業(yè)和省份?。成都大學...
2025-06-24
2025音樂生文化課447分能上北京印刷學院嗎有一定概率能考上,具體還需看專業(yè)和省份?。北京印刷...
2025-06-24
點擊查看 報考指南 更多內(nèi)容









