河北2025本科提前批B段播音與主持類統(tǒng)考平行志愿投檔線公布
2025-07-14 14:39:40文/張哲河北2025本科提前批B段播音與主持類統(tǒng)考平行志愿投檔線已經公布,其中安陽工學院[公辦]播音與主持藝術專業(yè)投檔線是523.15分;北華大學(吉林市)[公辦]播音與主持藝術專業(yè)投檔線是542分。

河北2025本科提前批B段播音與主持類統(tǒng)考平行志愿投檔線
2025年河北省普通高校招生本科提前批B段-播音與主持類統(tǒng)考平行志愿投檔情況統(tǒng)計如下:
| 院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 投檔最低分 | 投檔最低分同分考生排序項 | 備注 | |||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||
| 文化成績 | 語數成績之和 | 語數最高成績 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高成績 | 再選科目次高成績 | 志愿號 | ||||||
| 0030 | 安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] | 81 | 播音與主持藝術 | 550.5 | 510 | 164 | 110 | 117 | 76 | 85 | 68 | 19 | |
| 0046 | 安陽工學院[公辦] | 22 | 播音與主持藝術 | 523.15 | 487 | 179 | 113 | 75 | 79 | 83 | 71 | 11 | |
| 0064 | 寶雞文理學院[公辦] | 42 | 播音與主持藝術 | 522.65 | 476 | 162 | 111 | 105 | 39 | 87 | 83 | 44 | |
| 0076 | 北華大學(吉林市)[公辦] | 52 | 播音與主持藝術 | 542 | 494 | 172 | 114 | 86 | 68 | 90 | 78 | 25 | |
| 0126 | 北京體育大學[公辦] | 22 | 播音與主持藝術(體育賽事解說) | 601.05 | 582 | 204 | 106 | 102 | 93 | 94 | 89 | 6 | |
| 0144 | 北京語言大學[公辦] | 40 | 播音與主持藝術(中英雙語) | 583.4 | 551 | 192 | 124 | 116 | 76 | 87 | 80 | 11 | |
| 0158 | 渤海大學(錦州市)[公辦] | 42 | 播音與主持藝術 | 532.9 | 505 | 185 | 114 | 85 | 74 | 91 | 70 | 26 | |
| 0159 | 滄州師范學院[公辦] | 68 | 播音與主持藝術 | 513.2 | 452 | 150 | 107 | 68 | 75 | 82 | 77 | 9 | |
| 0190 | 長江大學[公辦] | 80 | 播音與主持藝術 | 551.9 | 509 | 165 | 101 | 100 | 67 | 91 | 86 | 15 | |
| 0192 | 長江師范學院(重慶市)[公辦] | 22 | 播音與主持藝術 | 535.45 | 481 | 173 | 112 | 87 | 59 | 82 | 80 | 17 | |
| 0237 | 重慶大學[公辦] | 25 | 播音與主持藝術 | 608 | 590 | 212 | 125 | 108 | 91 | 90 | 89 | 2 | |
| 0383 | 贛南師范大學(贛州市)[公辦] | 53 | 播音與主持藝術 | 537.7 | 496 | 172 | 114 | 92 | 73 | 80 | 79 | 29 | |
| 0387 | 廣東財經大學(廣州市)[公辦] | 05 | 播音與主持藝術 | 555.15 | 519 | 219 | 120 | 98 | 64 | 74 | 64 | 11 | |
| 0424 | 廣西民族大學(南寧市)[公辦] | 37 | 播音與主持藝術 | 537.1 | 514 | 173 | 111 | 99 | 72 | 88 | 82 | 22 | |
| 0432 | 廣西藝術學院(南寧市)[公辦] | 27 | 播音與主持藝術 | 531.6 | 483 | 176 | 105 | 71 | 76 | 88 | 72 | 10 | |
| 0460 | 貴州民族大學(貴陽市)[公辦] | 14 | 播音與主持藝術 | 543.35 | 506 | 171 | 114 | 111 | 65 | 80 | 79 | 20 | |
| 0472 | 桂林航天工業(yè)學院[公辦] | 37 | 播音與主持藝術 | 527.5 | 499 | 183 | 103 | 88 | 71 | 80 | 77 | 13 | |
| 0515 | 邯鄲學院[公辦] | 62 | 播音與主持藝術 | 502.75 | 454 | 169 | 110 | 59 | 71 | 79 | 76 | 22 | |
| 0539 | 河北大學(保定市)[公辦] | B2 | 播音與主持藝術 | 551.2 | 508 | 171 | 113 | 103 | 65 | 88 | 81 | 5 | |
| 0587 | 河北民族師范學院(承德市)[公辦] | 47 | 播音與主持藝術 | 506.1 | 492 | 166 | 113 | 106 | 68 | 83 | 69 | 5 | |
| 0609 | 河北體育學院[公辦] | 10 | 播音與主持藝術 | 506.05 | 487 | 189 | 108 | 77 | 60 | 82 | 79 | 31 | |
| 0623 | 河海大學[公辦] | 65 | 播音與主持藝術 | 590.25 | 570 | 204 | 120 | 98 | 85 | 95 | 88 | 8 | |
| 0629 | 河南大學(開封市)[公辦] | 55 | 播音與主持藝術 | 574.55 | 545 | 187 | 104 | 116 | 77 | 88 | 77 | 11 | |
| 0633 | 河南工業(yè)大學(鄭州市)[公辦] | 61 | 播音與主持藝術 | 548.85 | 510 | 179 | 97 | 103 | 69 | 91 | 68 | 19 | |
| 0695 | 衡水學院[公辦] | 74 | 播音與主持藝術 | 500.15 | 452 | 142 | 106 | 63 | 79 | 90 | 78 | 51 | |
| 0712 | 湖北大學(武漢市)[公辦] | 20 | 播音與主持藝術 | 563.05 | 535 | 193 | 104 | 95 | 75 | 88 | 84 | 14 | |
| 0714 | 湖北工程學院(孝感市)[公辦] | 34 | 播音與主持藝術 | 526.65 | 498 | 185 | 117 | 116 | 57 | 72 | 68 | 46 | |
| 0748 | 湖南大學(長沙市)[公辦] | 44 | 播音與主持藝術 | 607.25 | 602 | 219 | 119 | 130 | 75 | 90 | 88 | 3 | |
| 0767 | 湖南女子學院(長沙市)[公辦] | 26 | 播音與主持藝術 | 531.85 | 502 | 157 | 111 | 121 | 69 | 87 | 68 | 22 | |
| 0772 | 湖南師范大學(長沙市)[公辦] | 65 | 播音與主持藝術 | 597.1 | 577 | 226 | 121 | 130 | 64 | 79 | 78 | 7 | |
| 0814 | 華中科技大學[公辦] | 36 | 播音與主持藝術 | 612.55 | 577 | 228 | 116 | 120 | 72 | 83 | 74 | 2 | |
| 0831 | 黃岡師范學院[公辦] | 18 | 播音與主持藝術 | 530.35 | 529 | 201 | 108 | 98 | 73 | 83 | 74 | 25 | |
| 0843 | 吉林大學[公辦] | C3 | 播音與主持藝術 | 602.35 | 583 | 199 | 117 | 127 | 81 | 90 | 86 | 5 | |
| 0863 | 吉林藝術學院(長春市)[公辦] | 50 | 播音與主持藝術 | 541.25 | 512 | 187 | 106 | 97 | 78 | 83 | 67 | 20 | |
| 0877 | 暨南大學[公辦] | 46 | 播音與主持藝術(普通話) | 598.75 | 601 | 218 | 113 | 128 | 76 | 91 | 88 | 5 | |
| 0914 | 江蘇師范大學(徐州市)[公辦] | 30 | 播音與主持藝術 | 559.35 | 561 | 200 | 115 | 106 | 76 | 91 | 88 | 14 | |
| 0970 | 九江學院[公辦] | 27 | 播音與主持藝術 | 524.6 | 503 | 176 | 104 | 99 | 80 | 77 | 71 | 13 | |
| 0982 | 昆明理工大學[公辦] | 52 | 播音與主持藝術 | 546.6 | 501 | 194 | 105 | 83 | 65 | 80 | 79 | 9 | |
| 1005 | 廊坊師范學院[公辦] | 63 | 播音與主持藝術 | 520.8 | 477 | 172 | 107 | 76 | 74 | 81 | 74 | 27 | |
| 1014 | 遼寧大學(沈陽市)[公辦] | 52 | 播音與主持藝術 | 579.4 | 565 | 185 | 108 | 132 | 76 | 91 | 81 | 12 | |
| 1025 | 遼寧科技大學(鞍山市)[公辦] | 50 | 播音與主持藝術 | 539.3 | 500 | 198 | 121 | 99 | 50 | 86 | 67 | 27 | |
| 1072 | 綿陽師范學院[公辦] | 13 | 播音與主持藝術 | 526.15 | 496 | 172 | 100 | 92 | 69 | 87 | 76 | 50 | |
| 1130 | 南寧師范大學(南寧市)[公辦] | 15 | 播音與主持藝術 | 541 | 526 | 181 | 114 | 95 | 76 | 91 | 83 | 26 | |
| 1161 | 內蒙古藝術學院[公辦] | 38 | 播音與主持藝術 | 531.7 | 493 | 183 | 116 | 82 | 75 | 89 | 64 | 45 | |
| 1181 | 平頂山學院[公辦] | 16 | 播音與主持藝術 | 524.55 | 468 | 181 | 96 | 97 | 60 | 67 | 63 | 49 | |
| 1222 | 青海師范大學(西寧市)[公辦] | 18 | 播音與主持藝術 | 534.95 | 488 | 160 | 120 | 82 | 71 | 88 | 87 | 28 | |
| 1281 | 山東青年政治學院(濟南市)[公辦] | 07 | 播音與主持藝術 | 532.65 | 531 | 202 | 115 | 88 | 75 | 88 | 78 | 33 | |
| 1297 | 山東藝術學院(濟南市)[公辦] | 23 | 播音與主持藝術 | 546.15 | 525 | 186 | 107 | 117 | 71 | 76 | 75 | 14 | |
| 1303 | 山西傳媒學院[公辦] | 30 | 播音與主持藝術 | 536.2 | 523 | 222 | 119 | 70 | 69 | 87 | 75 | 34 | |
| 1320 | 山西師范大學[公辦] | 34 | 播音與主持藝術 | 547.5 | 543 | 215 | 123 | 90 | 74 | 82 | 82 | 10 | |
| 1344 | 陜西師范大學(西安市)[公辦] | 32 | 播音與主持藝術 | 584.05 | 559 | 231 | 118 | 125 | 61 | 74 | 68 | 8 | |
| 1356 | 商丘師范學院[公辦] | 55 | 播音與主持藝術 | 524.5 | 484 | 182 | 99 | 85 | 66 | 81 | 70 | 9 | |
| 1393 | 上海師范大學[公辦] | 02 | 播音與主持藝術 | 577.85 | 560 | 179 | 104 | 127 | 78 | 88 | 88 | 13 | |
| 1429 | 沈陽師范大學[公辦] | 35 | 播音與主持藝術 | 544.25 | 497 | 161 | 106 | 104 | 71 | 88 | 73 | 16 | |
| 1434 | 沈陽音樂學院[公辦] | 56 | 播音與主持藝術 | 536.1 | 510 | 176 | 108 | 94 | 68 | 91 | 81 | 14 | |
| 1472 | 四川師范大學(成都市)[公辦] | 78 | 播音與主持藝術 | 565.3 | 541 | 190 | 116 | 112 | 69 | 90 | 80 | 17 | |
| 1474 | 四川外國語大學(重慶市)[公辦] | 44 | 播音與主持藝術 | 562.15 | 529 | 205 | 109 | 109 | 61 | 88 | 66 | 17 | |
| 1477 | 四川音樂學院(成都市)[公辦] | 21 | 播音與主持藝術 | 544.7 | 506 | 186 | 123 | 74 | 79 | 87 | 80 | 18 | |
| 1548 | 天津師范大學[公辦] | 80 | 播音與主持藝術 | 564.1 | 547 | 223 | 126 | 117 | 59 | 87 | 61 | 13 | |
| 1611 | 武漢大學[公辦] | 41 | 播音與主持藝術 | 618 | 594 | 222 | 112 | 116 | 83 | 96 | 77 | 1 | |
| 1629 | 武漢體育學院[公辦] | 12 | 播音與主持藝術 | 541.4 | 515 | 209 | 115 | 103 | 65 | 82 | 56 | 22 | |
| 1654 | 西安體育學院[公辦] | 06 | 播音與主持藝術 | 533.85 | 513 | 188 | 116 | 93 | 73 | 85 | 74 | 20 | |
| 1656 | 西安外國語大學[公辦] | 30 | 播音與主持藝術 | 559.85 | 545 | 210 | 112 | 106 | 71 | 87 | 71 | 15 | |
| 1663 | 西北大學(西安市)[公辦] | 35 | 播音與主持藝術 | 581.05 | 568 | 200 | 114 | 122 | 75 | 95 | 76 | 11 | |
| 1669 | 西北師范大學(蘭州市)[公辦] | 56 | 播音與主持藝術 | 545.6 | 497 | 186 | 113 | 70 | 74 | 84 | 83 | 18 | |
| 1679 | 西華師范大學(南充市)[公辦] | 14 | 播音與主持藝術 | 540.1 | 535 | 165 | 116 | 114 | 88 | 93 | 75 | 33 | |
| 1694 | 西南石油大學(成都市)[公辦] | 57 | 播音與主持藝術 | 568.9 | 547 | 197 | 110 | 116 | 59 | 88 | 87 | 13 | |
| 1743 | 新疆藝術學院(烏魯木齊市)[公辦] | 18 | 播音與主持藝術 | 542 | 491 | 156 | 108 | 113 | 71 | 80 | 71 | 15 | |
| 1751 | 新余學院[公辦] | 26 | 播音與主持藝術 | 519.2 | 485 | 153 | 102 | 105 | 71 | 80 | 76 | 8 | |
| 1796 | 宜春學院[公辦] | 38 | 播音與主持藝術 | 515.45 | 467 | 168 | 108 | 86 | 62 | 80 | 71 | 11 | |
| 1805 | 玉溪師范學院[公辦] | 12 | 航空服務藝術與管理 | 501.45 | 483 | 171 | 108 | 102 | 72 | 71 | 67 | 30 | |
| 1815 | 云南師范大學(昆明市)[公辦] | 15 | 播音與主持藝術 | 548.05 | 538 | 165 | 102 | 108 | 92 | 90 | 83 | 25 | |
| 1818 | 云南藝術學院(昆明市)[公辦] | 34 | 播音與主持藝術 | 535.4 | 479 | 178 | 111 | 109 | 55 | 69 | 68 | 40 | |
| 1940 | 中華女子學院(北京市)[公辦] | 20 | 播音與主持藝術 | 559.65 | 519 | 183 | 117 | 100 | 79 | 81 | 76 | 12 | |
| 1958 | 中原工學院(鄭州市)[公辦] | 19 | 播音與主持藝術 | 533.35 | 499 | 172 | 96 | 88 | 69 | 90 | 80 | 16 | |
| 1959 | 周口師范學院[公辦] | 57 | 播音與主持藝術 | 529.55 | 476 | 152 | 113 | 89 | 75 | 86 | 74 | 27 | |
| 2008 | 華南農業(yè)大學珠江學院[獨立學院] | 31 | 播音與主持藝術 | 483.9 | 399 | 139 | 101 | 69 | 55 | 73 | 63 | 20 | |
| 2008 | 華南農業(yè)大學珠江學院[獨立學院] | 32 | 播音與主持藝術(國際班) | 481.4 | 452 | 188 | 105 | 88 | 36 | 73 | 67 | 9 | |
| 2038 | 三峽大學科技學院[獨立學院] | 20 | 播音與主持藝術 | 494.15 | 434 | 139 | 97 | 84 | 67 | 77 | 67 | 7 | |
| 2045 | 首都師范大學科德學院[獨立學院] | 31 | 播音與主持藝術 | 464.3 | 392 | 143 | 99 | 58 | 51 | 77 | 63 | 9 | |
| 2060 | 西安交通大學城市學院[獨立學院] | 29 | 播音與主持藝術 | 490.3 | 433 | 151 | 113 | 88 | 60 | 69 | 65 | 10 | |
| 2061 | 西安科技大學高新學院[獨立學院] | 12 | 播音與主持藝術 | 485.35 | 430 | 166 | 104 | 77 | 65 | 63 | 59 | 3 | |
| 2062 | 西北大學現代學院[獨立學院] | 09 | 播音與主持藝術 | 484.85 | 446 | 171 | 107 | 69 | 62 | 77 | 67 | 59 | |
| 2075 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院(長沙市)[獨立學院] | 23 | 播音與主持藝術 | 494.65 | 457 | 156 | 111 | 59 | 83 | 83 | 76 | 16 | |
| 2088 | 保定理工學院[民辦] | 71 | 播音與主持藝術 | 428.95 | 364 | 126 | 97 | 48 | 57 | 82 | 51 | 26 | |
| 2090 | 北海藝術設計學院[民辦] | 19 | 播音與主持藝術 | 475.75 | 418 | 158 | 98 | 78 | 38 | 84 | 60 | 14 | |
| 2092 | 北京城市學院[民辦] | 33 | 播音與主持藝術 | 508.55 | 494 | 158 | 107 | 90 | 73 | 88 | 85 | 19 | |
| 2110 | 長春光華學院[民辦] | 43 | 播音與主持藝術 | 484.5 | 444 | 153 | 101 | 78 | 63 | 81 | 69 | 59 | |
| 2114 | 長春人文學院(長春市)[民辦] | 43 | 播音與主持藝術 | 483.15 | 444 | 168 | 96 | 115 | 38 | 63 | 60 | 35 | |
| 2131 | 成都錦城學院(成都市)[民辦] | 19 | 播音與主持藝術 | 499.85 | 434 | 158 | 106 | 75 | 41 | 84 | 76 | 14 | |
| 2133 | 成都外國語學院[民辦] | 40 | 播音與主持藝術 | 499.6 | 463 | 150 | 113 | 93 | 69 | 79 | 72 | 14 | |
| 2134 | 成都文理學院[民辦] | 17 | 播音與主持藝術 | 486.95 | 461 | 176 | 110 | 87 | 48 | 85 | 65 | 20 | |
| 2138 | 重慶財經學院[民辦] | 21 | 播音與主持藝術 | 502.25 | 476 | 183 | 110 | 61 | 76 | 75 | 71 | 53 | |
| 2139 | 重慶城市科技學院[民辦] | 16 | 播音與主持藝術 | 496.65 | 486 | 170 | 113 | 87 | 72 | 80 | 77 | 35 | |
| 2143 | 重慶對外經貿學院[民辦] | 23 | 播音與主持藝術 | 499.6 | 469 | 198 | 99 | 63 | 56 | 81 | 71 | 31 | |
| 2175 | 大連藝術學院[民辦] | 67 | 播音與主持藝術 | 496.95 | 447 | 173 | 91 | 77 | 53 | 75 | 69 | 8 | |
| 2187 | 阜陽理工學院[民辦] | 01 | 播音與主持藝術 | 486.1 | 427 | 167 | 99 | 27 | 65 | 88 | 80 | 16 | |
| 2206 | 廣西外國語學院[民辦] | 44 | 播音與主持藝術 | 479.5 | 439 | 163 | 104 | 65 | 65 | 78 | 68 | 50 | |
| 2252 | ??诮洕鷮W院[民辦] | F1 | 播音與主持藝術 | 430.35 | 387 | 126 | 83 | 72 | 54 | 73 | 62 | 66 | |
| 2252 | ??诮洕鷮W院[民辦] | F2 | 播音與主持藝術(電子競技) | 427.35 | 366 | 163 | 99 | 49 | 32 | 68 | 54 | 11 | |
| 2259 | 漢口學院(武漢市)[民辦] | 20 | 播音與主持藝術 | 487.2 | 438 | 155 | 101 | 69 | 70 | 76 | 68 | 4 | |
| 2264 | 河北傳媒學院[民辦] | 69 | 播音與主持藝術 | 494.45 | 458 | 145 | 108 | 97 | 64 | 81 | 71 | 14 | |
| 2265 | 河北東方學院[民辦] | 35 | 播音與主持藝術 | 450.2 | 413 | 139 | 74 | 78 | 58 | 72 | 66 | 39 | |
| 2267 | 河北科技學院[民辦] | 92 | 播音與主持藝術 | 431.45 | 395 | 153 | 81 | 75 | 47 | 60 | 50 | 12 | |
| 2268 | 河北美術學院[民辦] | 67 | 播音與主持藝術 | 433.7 | 392 | 139 | 97 | 66 | 47 | 80 | 60 | 63 | |
| 2269 | 河北外國語學院(石家莊市)[民辦] | P7 | 播音與主持藝術 | 476.05 | 430 | 188 | 107 | 74 | 32 | 71 | 65 | 17 | |
| 2294 | 湖南信息學院(長沙市)[民辦] | 01 | 播音與主持藝術 | 481.15 | 424 | 146 | 95 | 81 | 58 | 70 | 69 | 13 | |
| 2300 | 吉林動畫學院[民辦] | 27 | 播音與主持藝術 | 492.2 | 443 | 147 | 101 | 80 | 63 | 85 | 68 | 10 | |
| 2303 | 吉林外國語大學(長春市)[民辦] | 50 | 播音與主持藝術 | 509.95 | 451 | 149 | 103 | 83 | 68 | 79 | 72 | 22 | |
| 2309 | 江西服裝學院[民辦] | 12 | 播音與主持藝術 | 475.9 | 439 | 152 | 91 | 80 | 57 | 76 | 74 | 7 | |
| 2330 | 昆明城市學院[民辦] | 48 | 播音與主持藝術 | 462.5 | 380 | 144 | 94 | 56 | 46 | 71 | 63 | 52 | |
| 2331 | 昆明傳媒學院[民辦] | 48 | 播音與主持藝術 | 483.1 | 436 | 160 | 97 | 81 | 52 | 73 | 70 | 11 | |
| 2333 | 昆明文理學院[民辦] | 12 | 播音與主持藝術 | 480.2 | 440 | 169 | 96 | 85 | 52 | 71 | 63 | 57 | |
| 2342 | 遼寧傳媒學院[民辦] | 27 | 播音與主持藝術 | 485.8 | 451 | 152 | 101 | 74 | 74 | 87 | 64 | 46 | |
| 2366 | 南昌理工學院[民辦] | 67 | 播音與主持藝術 | 483.85 | 430 | 155 | 99 | 46 | 64 | 87 | 78 | 39 | |
| 2372 | 南京傳媒學院(南京市)[民辦] | 20 | 播音與主持藝術 | 511.7 | 446 | 167 | 99 | 65 | 62 | 79 | 73 | 29 | |
| 2374 | 南寧理工學院[民辦] | 51 | 播音與主持藝術 | 464.85 | 423 | 139 | 90 | 68 | 70 | 77 | 69 | 62 | |
| 2394 | 青島電影學院(青島市)[民辦] | 20 | 播音與主持藝術 | 486.35 | 434 | 142 | 99 | 69 | 71 | 77 | 75 | 5 | |
| 2415 | 三亞學院[民辦] | 88 | 播音與主持藝術 | 472.2 | 423 | 145 | 97 | 67 | 63 | 79 | 69 | 36 | |
| 2436 | 陜西服裝工程學院[民辦] | 17 | 播音與主持藝術 | 486.9 | 465 | 149 | 97 | 111 | 69 | 71 | 65 | 49 | |
| 2448 | 上海立達學院[民辦] | 20 | 播音與主持藝術 | 473.9 | 425 | 157 | 99 | 103 | 41 | 74 | 50 | 51 | |
| 2451 | 上海視覺藝術學院[民辦] | 10 | 播音與主持藝術 | 505.1 | 458 | 156 | 109 | 96 | 62 | 84 | 60 | 12 | |
| 2475 | 四川傳媒學院[民辦] | 48 | 播音與主持藝術 | 507.15 | 447 | 160 | 115 | 63 | 75 | 75 | 74 | 4 | |
| 2475 | 四川傳媒學院[民辦] | 49 | 播音與主持藝術(英漢雙語播音) | 514 | 484 | 187 | 104 | 101 | 44 | 81 | 71 | 34 | |
| 2476 | 四川電影電視學院[民辦] | 37 | 播音與主持藝術 | 505.5 | 444 | 143 | 99 | 106 | 53 | 73 | 69 | 3 | |
| 2486 | 四川文化藝術學院(綿陽市)[民辦] | 37 | 播音與主持藝術 | 487.85 | 440 | 153 | 101 | 83 | 68 | 71 | 65 | 32 | |
| 2505 | 天津傳媒學院[民辦] | 18 | 播音與主持藝術 | 489.05 | 452 | 190 | 109 | 83 | 47 | 68 | 64 | 5 | |
| 2521 | 武昌理工學院[民辦] | 27 | 播音與主持藝術 | 485.15 | 437 | 166 | 111 | 74 | 60 | 80 | 57 | 29 | |
| 2526 | 武漢傳媒學院[民辦] | 18 | 播音與主持藝術 | 502.15 | 433 | 140 | 95 | 95 | 53 | 74 | 71 | 13 | |
| 2528 | 武漢工程科技學院[民辦] | 39 | 播音與主持藝術 | 483.45 | 435 | 144 | 95 | 67 | 73 | 77 | 74 | 28 | |
| 2532 | 武漢晴川學院[民辦] | 14 | 播音與主持藝術 | 486.85 | 439 | 156 | 99 | 62 | 78 | 77 | 66 | 9 | |
| 2534 | 武漢設計工程學院[民辦] | 21 | 播音與主持藝術 | 484.65 | 453 | 164 | 110 | 70 | 65 | 81 | 73 | 36 | |
| 2542 | 西安翻譯學院[民辦] | 28 | 播音與主持藝術 | 482.85 | 423 | 137 | 97 | 80 | 67 | 71 | 68 | 58 | |
| 2544 | 西安工商學院[民辦] | 36 | 播音與主持藝術 | 480.75 | 459 | 159 | 114 | 73 | 69 | 79 | 79 | 53 | |
| 2549 | 西安培華學院[民辦] | 43 | 播音與主持藝術 | 483.75 | 429 | 168 | 111 | 73 | 58 | 73 | 57 | 22 | |
| 2552 | 西安外事學院[民辦] | 38 | 播音與主持藝術 | 485.95 | 439 | 154 | 96 | 49 | 75 | 88 | 73 | 1 | |
| 2583 | 燕京理工學院(燕郊)[民辦] | 95 | 播音與主持藝術 | 460.3 | 424 | 148 | 107 | 88 | 56 | 66 | 66 | 23 | |
| 2587 | 銀川科技學院[民辦] | 80 | 播音與主持藝術 | 448.4 | 389 | 148 | 100 | 37 | 64 | 77 | 63 | 23 | |
| 2612 | 浙江越秀外國語學院[民辦] | 26 | 播音與主持藝術 | 485.65 | 421 | 147 | 105 | 86 | 43 | 75 | 70 | 1 | |
| 2615 | 鄭州工商學院[民辦] | 19 | 播音與主持藝術 | 491.7 | 450 | 160 | 101 | 60 | 76 | 78 | 76 | 24 | |
| 2618 | 鄭州科技學院[民辦] | 24 | 播音與主持藝術 | 491.2 | 448 | 171 | 100 | 57 | 61 | 80 | 79 | 16 | |
| 說明:1.投檔成績一般為綜合成績;2.當遇到多名考生綜合成績相同時,依次按高考文化總成績(含政策性加分)、語文數學兩門成績之和、語文數學兩門中的單科最高成績、外語單科成績、首選科目單科成績、再選科目單科最高成績、再選科目單科次高成績由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔,由高校決定同分考生錄取與否。3.投檔最低分欄為空的,系控制線上無合格生源,投檔數量為0。 | |||||||||||||
投檔線是指什么
投檔線也就是提檔線,指招生院校按照提檔比例提取考生檔案的最低分數線,與學校最終的錄取線并不完全相符。高考成績低于高校投檔線不一定會被錄取,而過了投檔線也未必一定錄取。
投檔線一般指投檔分數線。院校投檔分數線是指以院校為單位,按招生院校同一科類(如文科或理科)招生計劃數的一定比例(1:1.3以內),在對第一志愿投檔過程中自然形成的院校調檔最低成績標準。每一所院校都有自己的投檔分數線,簡稱投檔線也稱調檔線或提檔線。
河北2025高考??其浫÷适嵌嗌?錄取人數預測據悉,2025河北高考??其浫∵€沒有結束,所以,河...
2025-07-14
河北2025本科提前批B段書法類統(tǒng)考平行志愿投檔線公布河北2025本科提前批B段書法類統(tǒng)考平行志愿投檔線...
2025-07-14
河北2025本科提前批B段戲劇影視導演類統(tǒng)考平行志愿投檔線公布河北2025本科提前批B段戲劇影視導演類統(tǒng)考平行志...
2025-07-14
河北2025本科提前批B段戲劇影視表演類統(tǒng)考平行志愿投檔線公布河北2025本科提前批B段戲劇影視表演類統(tǒng)考平行志...
2025-07-14
河北2025年本科提前批B段音樂表演類平行志愿投檔線公布2025年河北省普通高校招生本科提前批B段-音樂表...
2025-07-14
河北2025年本科提前批B段平行志愿投檔線【歷史】河北2025年本科提前批B段平行志愿歷史類投檔線已...
2025-07-14
河北2025年本科提前批B段平行志愿投檔線【物理】河北2025年本科提前批B段平行志愿物理類投檔線已...
2025-07-14
河北2025高考專科錄取通知書幾月幾號發(fā)放 什么時候能收到按照河北教育考試院的部署,2025年河北高考??其?..
2025-07-14
2025河北高考錄取通知書物流查詢方式 附查詢時間及流程2025年河北高考錄取通知書預計在對應批次錄取結束...
2025-07-14
河北2025高考本科錄取率是多少 錄取人數預測河北高考本科招生錄取率尚未公布,預測河北2025高...
2025-07-14
河北2025年高考本科錄取通知書幾月幾號能收到 發(fā)放日期什么時候根據河北教育考試院的相關安排,2025年河北高考本...
2025-07-13
2025全國985大學在河北錄取分數線 最低分及位次是多少2025年全國985大學在河北的錄取分數線尚未公布...
2025-07-13
河北2025高考錄取通知書在哪查詢物流 附查詢入口及方法2025年河北高考已落下帷幕,隨著錄取工作的推進,...
2025-07-13
2025年河北高考錄取結果一般幾天出來 附錄取查詢時間及入口2025年高考錄取時間基本都是7月初開始,到8月中...
2025-07-12
2025河北高考本科提前批錄取率及錄取人數是多少據悉,目前2025年河北高考本科提前批錄取工作尚未...
2025-07-12
點擊查看 河北高考分數線 更多內容









