浙江2025年高考一段投檔線公布 各校多少分錄取
2025-07-22 15:12:04文/芮興佳2025年全國(guó)各院校在浙江第一段錄取分?jǐn)?shù)線公布:浙江大學(xué)人文科學(xué)試驗(yàn)班:670分;中國(guó)美術(shù)學(xué)院建筑學(xué):595分;浙江工業(yè)大學(xué)健行學(xué)院實(shí)驗(yàn)班(人文社科):650。以下是小編整理的詳細(xì)信息,具體來(lái)看一下!

浙江2025年普通類第一段投檔線
| 學(xué)校代號(hào) | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
| 0001 | 浙江大學(xué) | 001 | 人文科學(xué)試驗(yàn)班 | 73 | 670 | 3672 |
| 0001 | 浙江大學(xué) | 002 | 新聞傳播學(xué)類(含智能與國(guó)際傳播創(chuàng)新班) | 48 | 668 | 4278 |
| 0001 | 浙江大學(xué) | 003 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(含涉外法治雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 35 | 669 | 3936 |
| 0001 | 浙江大學(xué) | 006 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班(竺可楨學(xué)院人文社科實(shí)驗(yàn)班) | 5 | 690 | 459 |
| 0001 | 浙江大學(xué) | 007 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班(數(shù)字法治卓越班) | 4 | 686 | 830 |
| 0001 | 浙江大學(xué) | 008 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班(智能財(cái)務(wù)榮譽(yù)項(xiàng)目班) | 3 | 687 | 713 |
| 0001 | 浙江大學(xué) | 009 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班(含數(shù)字金融雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 175 | 671 | 3222 |
| 0001 | 浙江大學(xué) | 010 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班(數(shù)字公共治理榮譽(yù)項(xiàng)目班) | 5 | 682 | 1277 |
| 0001 | 浙江大學(xué) | 011 | 理科試驗(yàn)班類(含商務(wù)大數(shù)據(jù)分析雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 100 | 676 | 2272 |
| 0001 | 浙江大學(xué) | 012 | 理科試驗(yàn)班(生命、環(huán)境、化學(xué)與地學(xué)) | 137 | 667 | 4601 |
| 0001 | 浙江大學(xué) | 013 | 工科試驗(yàn)班 | 412 | 673 | 2895 |
| 0001 | 浙江大學(xué) | 014 | 工科試驗(yàn)班(智慧城市與建筑工程) | 174 | 659 | 7296 |
| 0001 | 浙江大學(xué) | 015 | 工科試驗(yàn)班(材料、化工與高分子) | 175 | 668 | 4021 |
| 0001 | 浙江大學(xué) | 016 | 工科試驗(yàn)班(信息) | 232 | 681 | 1368 |
| 0001 | 浙江大學(xué) | 017 | 人工智能 | 33 | 689 | 533 |
| 0001 | 浙江大學(xué) | 018 | 工科試驗(yàn)班(EE類) | 7 | 689 | 516 |
| 0001 | 浙江大學(xué) | 019 | 工科試驗(yàn)班(智能光電芯片及系統(tǒng)創(chuàng)新班) | 3 | 689 | 537 |
| 0001 | 浙江大學(xué) | 020 | 機(jī)器人工程(榮譽(yù)項(xiàng)目班) | 8 | 692 | 394 |
| 0001 | 浙江大學(xué) | 021 | 工科試驗(yàn)班(竺可楨學(xué)院圖靈班) | 3 | 695 | 202 |
| 0001 | 浙江大學(xué) | 022 | 醫(yī)學(xué)試驗(yàn)班(竺可楨學(xué)院巴德年醫(yī)學(xué)班) | 24 | 685 | 858 |
| 0001 | 浙江大學(xué) | 023 | 工科試驗(yàn)班(智能制造與機(jī)器人創(chuàng)新班) | 4 | 688 | 650 |
| 0001 | 浙江大學(xué) | 024 | 工科試驗(yàn)班(海洋,含智慧海洋卓越班) | 86 | 662 | 6085 |
| 0001 | 浙江大學(xué) | 025 | 應(yīng)用生物科學(xué)(農(nóng)學(xué),含竺可楨學(xué)院新農(nóng)科實(shí)驗(yàn)班) | 140 | 658 | 7462 |
| 0001 | 浙江大學(xué) | 026 | 應(yīng)用生物科學(xué)(生工食品) | 21 | 668 | 4170 |
| 0002 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 006 | 藝術(shù)學(xué)理論類 | 45 | 605 | 46994 |
| 0002 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 007 | 建筑學(xué) | 59 | 595 | 57573 |
| 0002 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 008 | 風(fēng)景園林 | 15 | 611 | 40765 |
| 0002 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 009 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 75 | 595 | 57447 |
| 0002 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 010 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 20 | 610 | 41405 |
| 0002 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 011 | 廣播電視編導(dǎo) | 12 | 613 | 38496 |
| 0003 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 001 | 健行學(xué)院實(shí)驗(yàn)班(人文社科) | 5 | 650 | 11299 |
| 0003 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 002 | 健行學(xué)院實(shí)驗(yàn)班(理工) | 15 | 646 | 12883 |
| 0003 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 003 | 健行學(xué)院實(shí)驗(yàn)班(分子化學(xué)工程) | 10 | 638 | 17716 |
| 0003 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 004 | 健行學(xué)院實(shí)驗(yàn)班(智能科學(xué)) | 10 | 644 | 14263 |
| 0003 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 005 | 健行學(xué)院實(shí)驗(yàn)班(智慧能源創(chuàng)新) | 10 | 641 | 15687 |
| 0003 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 006 | 健行學(xué)院實(shí)驗(yàn)班(智能生物制造) | 10 | 638 | 17658 |
| 0003 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 007 | 化工與制藥類(化學(xué)工程類) | 106 | 611 | 40426 |
| 0003 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 008 | 化學(xué)工程與工藝(卓越工程師) | 55 | 624 | 28134 |
| 0003 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 009 | 安全工程 | 16 | 616 | 34942 |
| 0003 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 010 | 生物工程類 | 46 | 611 | 40099 |
| 0003 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 011 | 藥學(xué)類(“2011計(jì)劃”創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū)) | 159 | 611 | 40602 |
| 0003 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 012 | 藥學(xué)(藥學(xué)與計(jì)算機(jī)雙學(xué)士學(xué)位) | 30 | 622 | 29637 |
| 0003 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 013 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 25 | 609 | 41908 |
| 0003 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 014 | 材料類 | 51 | 616 | 35181 |
| 0003 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 015 | 食品科學(xué)與工程類 | 35 | 610 | 41269 |
| 0003 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 016 | 機(jī)械類 | 144 | 620 | 31603 |
| 0003 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 017 | 機(jī)械工程(卓越工程師) | 45 | 631 | 22520 |
| 0003 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 018 | 機(jī)器人工程 | 103 | 625 | 27224 |
| 0003 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 019 | 電氣類 | 89 | 625 | 27271 |
| 0003 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 020 | 電子信息類 | 96 | 627 | 25665 |
| 0003 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 021 | 計(jì)算機(jī)類 | 224 | 628 | 25010 |
| 0003 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 022 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(基礎(chǔ)拔尖基地班) | 30 | 640 | 16371 |
| 0003 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 023 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 15 | 631 | 22596 |
| 0003 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 024 | 智能建造 | 30 | 618 | 33586 |
| 0003 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 025 | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 10 | 620 | 31364 |
| 0003 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 026 | 新能源科學(xué)與工程 | 17 | 625 | 27334 |
| 0003 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 027 | 空間信息與數(shù)字技術(shù) | 50 | 624 | 27851 |
| 0003 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 028 | 物理學(xué)類(物理與光電信息類) | 36 | 619 | 32231 |
| 0003 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 029 | 應(yīng)用物理學(xué)(基礎(chǔ)拔尖基地班) | 20 | 621 | 30708 |
| 0003 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 030 | 數(shù)學(xué)類 | 33 | 621 | 30608 |
| 0003 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 031 | 信息與計(jì)算科學(xué)(信計(jì)與自動(dòng)化雙學(xué)士學(xué)位) | 30 | 633 | 20930 |
| 0003 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 032 | 工商管理類 | 137 | 624 | 28140 |
| 0003 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 033 | 管理科學(xué)與工程類 | 42 | 615 | 36254 |
| 0003 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 034 | 金融學(xué) | 69 | 626 | 26711 |
| 0003 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 035 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 42 | 627 | 26016 |
| 0003 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 036 | 應(yīng)用心理學(xué) | 28 | 622 | 30243 |
| 0003 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 037 | 英語(yǔ) | 113 | 616 | 35526 |
| 0003 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 038 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 82 | 632 | 21694 |
| 0003 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 039 | 新聞傳播學(xué)類 | 88 | 623 | 28994 |
| 0003 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 040 | 建筑學(xué) | 62 | 611 | 40746 |
| 0003 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 041 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 47 | 614 | 37619 |
| 0003 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 042 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 38 | 618 | 33116 |
| 0003 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 043 | 法學(xué) | 87 | 638 | 17984 |
| 0003 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 044 | 公共管理類 | 71 | 619 | 32662 |
| 0003 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 045 | 軟件工程(中外合作辦學(xué)) | 56 | 616 | 34986 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué) | 001 | 文科試驗(yàn)班類(中文) | 35 | 648 | 12018 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué) | 002 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班(歷史) | 30 | 645 | 13901 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué) | 003 | 理科試驗(yàn)班類(數(shù)學(xué)) | 35 | 630 | 23215 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué) | 004 | 理科試驗(yàn)班類(物理) | 35 | 621 | 30464 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué) | 005 | 理科試驗(yàn)班類(化學(xué)) | 35 | 615 | 36001 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué) | 006 | 理科試驗(yàn)班類(生物) | 30 | 589 | 64388 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué) | 007 | 理科試驗(yàn)班類(計(jì)算機(jī)) | 35 | 613 | 38047 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué) | 008 | 理科試驗(yàn)班類(電子) | 30 | 610 | 41295 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué) | 009 | 工商管理類 | 184 | 603 | 48834 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué) | 010 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 80 | 602 | 50242 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué) | 011 | 法學(xué) | 105 | 625 | 27433 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué) | 012 | 行政管理 | 35 | 609 | 42772 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué) | 013 | 思想政治教育(師范) | 40 | 637 | 18482 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué) | 014 | 小學(xué)教育(師范) | 30 | 629 | 24174 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué) | 015 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 30 | 588 | 65654 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué) | 016 | 小學(xué)教育(中外合作辦學(xué))(師范) | 25 | 598 | 54140 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué) | 017 | 應(yīng)用心理學(xué)(師范) | 40 | 582 | 72479 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué) | 018 | 學(xué)前教育(師范) | 50 | 600 | 52020 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué) | 019 | 特殊教育(師范) | 10 | 606 | 45754 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué) | 021 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 110 | 639 | 16929 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué) | 022 | 歷史學(xué)(師范) | 70 | 634 | 20621 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué) | 023 | 英語(yǔ)(師范) | 110 | 622 | 29943 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué) | 024 | 翻譯(數(shù)智) | 10 | 611 | 40686 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué) | 025 | 日語(yǔ) | 10 | 604 | 47894 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué) | 026 | 法語(yǔ) | 20 | 603 | 49068 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué) | 027 | 戲劇影視文學(xué) | 35 | 598 | 54273 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué) | 028 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 10 | 594 | 59092 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué) | 029 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 40 | 623 | 28609 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué) | 030 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 30 | 605 | 46206 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué) | 031 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范) | 20 | 602 | 49365 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué) | 032 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20 | 606 | 45335 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué) | 033 | 軟件工程 | 50 | 601 | 50592 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué) | 034 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 25 | 601 | 50565 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué) | 035 | 軟件工程(中外合作辦學(xué)) | 18 | 592 | 61126 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué) | 036 | 人工智能(智能精準(zhǔn)診療) | 40 | 607 | 44610 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué) | 037 | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 20 | 594 | 58229 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué) | 038 | 物理學(xué)(師范) | 100 | 601 | 51096 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué) | 039 | 材料科學(xué)與工程 | 10 | 594 | 58553 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué) | 040 | 光電信息科學(xué)與工程 | 35 | 597 | 55046 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué) | 041 | 電子信息工程 | 50 | 600 | 51503 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué) | 042 | 通信工程 | 20 | 599 | 53205 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué) | 043 | 化學(xué)(師范) | 65 | 604 | 47473 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué) | 044 | 藥學(xué) | 27 | 584 | 70422 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué) | 045 | 生物科學(xué)(師范) | 20 | 589 | 64570 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué) | 046 | 科學(xué)教育(師范) | 40 | 590 | 63346 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué) | 047 | 生物技術(shù)(制藥) | 20 | 577 | 78636 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué) | 048 | 地理科學(xué)(師范) | 65 | 633 | 21338 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué) | 049 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 40 | 579 | 76210 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué) | 050 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 25 | 602 | 50133 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué) | 051 | 地理信息科學(xué) | 30 | 622 | 29938 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué) | 052 | 智能制造工程 | 60 | 594 | 58156 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué) | 053 | 機(jī)器人工程 | 40 | 595 | 57691 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué) | 054 | 交通運(yùn)輸 | 40 | 582 | 72603 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué) | 055 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(師范) | 65 | 618 | 33868 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué) | 056 | 社會(huì)工作 | 45 | 602 | 50179 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué) | 057 | 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù) | 25 | 612 | 39810 |
| 0005 | 寧波大學(xué) | 001 | 工程力學(xué)(拔尖人才創(chuàng)新班) | 5 | 634 | 20250 |
| 0005 | 寧波大學(xué) | 002 | 通信工程(拔尖人才創(chuàng)新班) | 30 | 630 | 23374 |
| 0005 | 寧波大學(xué) | 003 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(拔尖人才創(chuàng)新班) | 10 | 611 | 40263 |
| 0005 | 寧波大學(xué) | 004 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(拔尖人才創(chuàng)新班) | 20 | 625 | 27222 |
| 0005 | 寧波大學(xué) | 005 | 物理學(xué)(拔尖人才創(chuàng)新班) | 15 | 618 | 33042 |
| 0005 | 寧波大學(xué) | 006 | 生物技術(shù)(拔尖人才創(chuàng)新班) | 8 | 620 | 31752 |
| 0005 | 寧波大學(xué) | 007 | 臨床醫(yī)學(xué)(拔尖人才創(chuàng)新班) | 20 | 631 | 22380 |
| 0005 | 寧波大學(xué) | 008 | 法學(xué)(涉外法治拔尖人才創(chuàng)新班) | 30 | 640 | 16356 |
| 0005 | 寧波大學(xué) | 009 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 256 | 614 | 37334 |
| 0005 | 寧波大學(xué) | 010 | 工商管理類 | 191 | 619 | 32827 |
| 0005 | 寧波大學(xué) | 011 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 24 | 613 | 37881 |
| 0005 | 寧波大學(xué) | 012 | 工商管理(中加學(xué)分互認(rèn)) | 27 | 606 | 45600 |
| 0005 | 寧波大學(xué) | 013 | 法學(xué) | 150 | 636 | 18877 |
| 0005 | 寧波大學(xué) | 014 | 行政管理 | 42 | 617 | 34680 |
| 0005 | 寧波大學(xué) | 015 | 應(yīng)用心理學(xué) | 70 | 615 | 36480 |
| 0005 | 寧波大學(xué) | 016 | 小學(xué)教育(師范) | 45 | 621 | 30805 |
| 0005 | 寧波大學(xué) | 017 | 學(xué)前教育(師范) | 10 | 612 | 38919 |
| 0005 | 寧波大學(xué) | 019 | 思想政治教育(師范) | 50 | 630 | 23737 |
| 0005 | 寧波大學(xué) | 020 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 47 | 632 | 21747 |
| 0005 | 寧波大學(xué) | 021 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 36 | 632 | 22005 |
| 0005 | 寧波大學(xué) | 022 | 傳播學(xué) | 52 | 620 | 31287 |
| 0005 | 寧波大學(xué) | 023 | 歷史學(xué) | 72 | 621 | 30561 |
| 0005 | 寧波大學(xué) | 024 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(中外合作辦學(xué))(中法合作) | 12 | 604 | 48088 |
| 0005 | 寧波大學(xué) | 025 | 旅游管理(中外合作辦學(xué))(中法合作) | 12 | 601 | 50337 |
| 0005 | 寧波大學(xué) | 027 | 英語(yǔ) | 132 | 614 | 37608 |
| 0005 | 寧波大學(xué) | 028 | 德語(yǔ) | 25 | 609 | 42752 |
| 0005 | 寧波大學(xué) | 029 | 日語(yǔ) | 30 | 609 | 42830 |
| 0005 | 寧波大學(xué) | 030 | 英語(yǔ)(師范) | 28 | 628 | 24999 |
| 0005 | 寧波大學(xué) | 031 | 建筑學(xué) | 30 | 608 | 43096 |
| 0005 | 寧波大學(xué) | 032 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 24 | 611 | 40242 |
| 0005 | 寧波大學(xué) | 036 | 微電子科學(xué)與工程 | 55 | 618 | 33086 |
| 0005 | 寧波大學(xué) | 037 | 物理學(xué) | 25 | 613 | 38566 |
| 0005 | 寧波大學(xué) | 038 | 物理學(xué)(師范) | 20 | 606 | 45434 |
| 0005 | 寧波大學(xué) | 039 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 50 | 615 | 35915 |
| 0005 | 寧波大學(xué) | 040 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 40 | 609 | 41964 |
| 0005 | 寧波大學(xué) | 041 | 金融工程 | 35 | 606 | 45889 |
| 0005 | 寧波大學(xué) | 042 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué))(中美合作精算科學(xué)與風(fēng)險(xiǎn)管理) | 15 | 603 | 48684 |
| 0005 | 寧波大學(xué) | 043 | 材料科學(xué)與工程 | 30 | 608 | 42945 |
| 0005 | 寧波大學(xué) | 044 | 化學(xué) | 15 | 608 | 43832 |
| 0005 | 寧波大學(xué) | 045 | 化學(xué)工程與工藝 | 23 | 606 | 45740 |
| 0005 | 寧波大學(xué) | 046 | 機(jī)械類 | 52 | 614 | 37009 |
| 0005 | 寧波大學(xué) | 047 | 工程力學(xué) | 15 | 619 | 32227 |
| 0005 | 寧波大學(xué) | 048 | 智能制造工程 | 58 | 617 | 34306 |
| 0005 | 寧波大學(xué) | 049 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(國(guó)際貿(mào)易班) | 20 | 614 | 37017 |
| 0005 | 寧波大學(xué) | 050 | 電子信息類 | 203 | 615 | 35940 |
| 0005 | 寧波大學(xué) | 051 | 光電信息科學(xué)與工程 | 47 | 614 | 36845 |
| 0005 | 寧波大學(xué) | 052 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 95 | 620 | 31664 |
| 0005 | 寧波大學(xué) | 053 | 土木工程 | 20 | 599 | 52771 |
| 0005 | 寧波大學(xué) | 054 | 環(huán)境工程 | 15 | 604 | 47886 |
| 0005 | 寧波大學(xué) | 055 | 地理科學(xué)(師范) | 68 | 626 | 26373 |
| 0005 | 寧波大學(xué) | 058 | 船舶與海洋工程 | 8 | 607 | 43971 |
| 0005 | 寧波大學(xué) | 059 | 物流管理 | 60 | 609 | 42817 |
| 0005 | 寧波大學(xué) | 060 | 生物科學(xué)類 | 20 | 603 | 48343 |
| 0005 | 寧波大學(xué) | 061 | 食品科學(xué)與工程 | 12 | 606 | 45440 |
| 0005 | 寧波大學(xué) | 062 | 臨床醫(yī)學(xué) | 195 | 610 | 40934 |
| 0005 | 寧波大學(xué) | 063 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 18 | 596 | 55999 |
| 0005 | 寧波大學(xué) | 064 | 口腔醫(yī)學(xué) | 40 | 616 | 35349 |
| 0005 | 寧波大學(xué) | 065 | 藥學(xué) | 15 | 606 | 45085 |
| 0005 | 寧波大學(xué) | 067 | 陽(yáng)明創(chuàng)新班(人文) | 10 | 650 | 11215 |
| 0005 | 寧波大學(xué) | 068 | 陽(yáng)明創(chuàng)新班(理工) | 20 | 639 | 16842 |
| 0006 | 杭州電子科技大學(xué) | 001 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 140 | 628 | 24677 |
| 0006 | 杭州電子科技大學(xué) | 002 | 電子信息類(電子信息學(xué)院) | 281 | 626 | 26620 |
| 0006 | 杭州電子科技大學(xué) | 003 | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 60 | 633 | 21378 |
| 0006 | 杭州電子科技大學(xué) | 004 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 77 | 622 | 29524 |
| 0006 | 杭州電子科技大學(xué) | 005 | 信息安全 | 40 | 628 | 24971 |
| 0006 | 杭州電子科技大學(xué) | 006 | 電子信息類(通信學(xué)院) | 201 | 622 | 29657 |
| 0006 | 杭州電子科技大學(xué) | 007 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 68 | 624 | 27814 |
| 0006 | 杭州電子科技大學(xué) | 008 | 自動(dòng)化 | 101 | 622 | 29887 |
| 0006 | 杭州電子科技大學(xué) | 009 | 管理科學(xué)與工程類 | 26 | 618 | 33513 |
| 0006 | 杭州電子科技大學(xué) | 010 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 35 | 617 | 34262 |
| 0006 | 杭州電子科技大學(xué) | 011 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 167 | 626 | 26390 |
| 0006 | 杭州電子科技大學(xué) | 012 | 審計(jì)學(xué) | 33 | 625 | 27445 |
| 0006 | 杭州電子科技大學(xué) | 013 | 財(cái)務(wù)管理 | 34 | 624 | 28294 |
| 0006 | 杭州電子科技大學(xué) | 014 | 金融學(xué) | 50 | 618 | 33679 |
| 0006 | 杭州電子科技大學(xué) | 015 | 法學(xué) | 66 | 625 | 27642 |
| 0006 | 杭州電子科技大學(xué) | 016 | 智能制造工程 | 100 | 620 | 31318 |
| 0006 | 杭州電子科技大學(xué) | 017 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 88 | 626 | 26217 |
| 0006 | 杭州電子科技大學(xué) | 018 | 人工智能 | 116 | 632 | 22178 |
| 0006 | 杭州電子科技大學(xué) | 019 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 15 | 620 | 31438 |
| 0006 | 杭州電子科技大學(xué) | 020 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 241 | 634 | 20257 |
| 0006 | 杭州電子科技大學(xué) | 021 | 軟件工程 | 72 | 632 | 21729 |
| 0006 | 杭州電子科技大學(xué) | 022 | 工商管理 | 30 | 617 | 34717 |
| 0006 | 杭州電子科技大學(xué) | 024 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(卓越學(xué)院) | 20 | 646 | 13129 |
| 0006 | 杭州電子科技大學(xué) | 025 | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)(卓越學(xué)院) | 20 | 642 | 15402 |
| 0006 | 杭州電子科技大學(xué) | 026 | 人工智能(卓越學(xué)院) | 20 | 642 | 15392 |
| 0006 | 杭州電子科技大學(xué) | 027 | 自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 30 | 618 | 33540 |
| 0006 | 杭州電子科技大學(xué) | 028 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 80 | 619 | 32904 |
| 0007 | 浙江工商大學(xué) | 001 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 185 | 611 | 40397 |
| 0007 | 浙江工商大學(xué) | 002 | 法學(xué)類 | 193 | 641 | 16151 |
| 0007 | 浙江工商大學(xué) | 003 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 60 | 605 | 46719 |
| 0007 | 浙江工商大學(xué) | 004 | 新聞傳播學(xué)類 | 46 | 618 | 33764 |
| 0007 | 浙江工商大學(xué) | 005 | 電子信息類 | 92 | 604 | 47100 |
| 0007 | 浙江工商大學(xué) | 006 | 計(jì)算機(jī)類 | 154 | 607 | 44284 |
| 0007 | 浙江工商大學(xué) | 007 | 工商管理類(含營(yíng)銷、智能雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 225 | 609 | 42838 |
| 0007 | 浙江工商大學(xué) | 008 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 235 | 628 | 25254 |
| 0007 | 浙江工商大學(xué) | 009 | 公共管理類 | 34 | 607 | 44683 |
| 0007 | 浙江工商大學(xué) | 010 | 電子商務(wù)類 | 34 | 605 | 46460 |
| 0007 | 浙江工商大學(xué) | 011 | 哲學(xué) | 21 | 612 | 39654 |
| 0007 | 浙江工商大學(xué) | 012 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 41 | 610 | 40920 |
| 0007 | 浙江工商大學(xué) | 013 | 金融學(xué) | 186 | 612 | 39604 |
| 0007 | 浙江工商大學(xué) | 014 | 金融工程 | 21 | 601 | 50501 |
| 0007 | 浙江工商大學(xué) | 015 | 保險(xiǎn)學(xué) | 19 | 608 | 43725 |
| 0007 | 浙江工商大學(xué) | 016 | 社會(huì)工作 | 21 | 611 | 40563 |
| 0007 | 浙江工商大學(xué) | 017 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 32 | 629 | 24434 |
| 0007 | 浙江工商大學(xué) | 018 | 法語(yǔ) | 5 | 612 | 39430 |
| 0007 | 浙江工商大學(xué) | 019 | 歷史學(xué) | 18 | 620 | 32101 |
