復(fù)旦大學(xué)在河南招生專業(yè)選科要求對(duì)照表 新高考各專業(yè)需要選考什么科目
2025-08-28 20:07:04文/董慧不同專業(yè)有不同選科要求,得按需來選,復(fù)旦大學(xué)在河南招生專業(yè)的選科要求分為好幾種情況。如果想報(bào)理工類、農(nóng)學(xué)類專業(yè),很多都要求必選物理和化學(xué)。經(jīng)管類、文史類、藝術(shù)類等部分專業(yè)選科不限,包括經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、漢語言文學(xué)、日語、廣播電視編導(dǎo)等。要是對(duì)這些專業(yè)感興趣,基本不用擔(dān)心選科限制的問題,在選專業(yè)上就有更多的自由。

復(fù)旦大學(xué)在河南招生專業(yè)選科要求對(duì)照表
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)層次 | 首選科目 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 歷史 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 | 150 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 歷史 | 人文科學(xué)試驗(yàn)班 | 156 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 歷史 | 哲學(xué)類 | 101 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 歷史 | 哲學(xué) | 10101 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 歷史 | 宗教學(xué) | 10103 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 歷史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 201 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 歷史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 20101 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 歷史 | 財(cái)政學(xué) | 20201 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 歷史 | 金融學(xué) | 20301 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 歷史 | 保險(xiǎn)學(xué) | 20303 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 歷史 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 20401 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 歷史 | 法學(xué) | 30101 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 歷史 | 社會(huì)學(xué) | 30301 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 歷史 | 社會(huì)工作 | 30302 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 歷史 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 40202 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 歷史 | 中國(guó)語言文學(xué)類 | 501 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 歷史 | 漢語言文學(xué) | 50101 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 歷史 | 漢語言 | 50102 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 歷史 | 英語 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 歷史 | 俄語 | 50202 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 歷史 | 德語 | 50203 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 歷史 | 法語 | 50204 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 歷史 | 西班牙語 | 50205 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 歷史 | 日語 | 50207 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 歷史 | 朝鮮語 | 50209 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 歷史 | 翻譯 | 50261 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 歷史 | 新聞傳播學(xué)類 | 503 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 歷史 | 新聞學(xué) | 50301 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 歷史 | 廣播電視學(xué) | 50302 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 歷史 | 廣告學(xué) | 50303 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 歷史 | 傳播學(xué) | 50304 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 歷史 | 歷史學(xué)類 | 601 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 歷史 | 歷史學(xué) | 60101 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 歷史 | 文物與博物館學(xué) | 60104 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 歷史 | 心理學(xué) | 71101 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 歷史 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 歷史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 歷史 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 30201 | 政治 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 歷史 | 國(guó)際政治 | 30202 | 政治 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 歷史 | 政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)與哲學(xué) | 30205 | 政治 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 歷史 | 馬克思主義理論 | 30504 | 政治 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 歷史 | 護(hù)理學(xué) | 101101 | 生物 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 | 150 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 人文科學(xué)試驗(yàn)班 | 156 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 哲學(xué)類 | 101 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 哲學(xué) | 10101 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 宗教學(xué) | 10103 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 201 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 20101 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 財(cái)政學(xué) | 20201 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 金融學(xué) | 20301 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 保險(xiǎn)學(xué) | 20303 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 20401 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 法學(xué) | 30101 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 社會(huì)學(xué) | 30301 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 社會(huì)工作 | 30302 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 40202 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 中國(guó)語言文學(xué)類 | 501 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 漢語言文學(xué) | 50101 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 漢語言 | 50102 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 英語 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 俄語 | 50202 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 德語 | 50203 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 法語 | 50204 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 西班牙語 | 50205 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 日語 | 50207 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 朝鮮語 | 50209 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 翻譯 | 50261 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 新聞傳播學(xué)類 | 503 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 新聞學(xué) | 50301 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 廣播電視學(xué) | 50302 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 廣告學(xué) | 50303 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 傳播學(xué) | 50304 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 歷史學(xué)類 | 601 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 歷史學(xué) | 60101 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 文物與博物館學(xué) | 60104 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 心理學(xué) | 71101 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 201 | 化學(xué) |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 工科試驗(yàn)班 | 600 | 化學(xué) |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 技術(shù)科學(xué)試驗(yàn)班 | 602 | 化學(xué) |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 理科試驗(yàn)班 | 700 | 化學(xué) |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 自然科學(xué)試驗(yàn)班 | 701 | 化學(xué) |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 醫(yī)學(xué)試驗(yàn)班 | 800 | 化學(xué) |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 數(shù)學(xué)類 | 701 | 化學(xué) |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 70101 | 化學(xué) |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 70102 | 化學(xué) |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 物理學(xué)類 | 702 | 化學(xué) |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 物理學(xué) | 70201 | 化學(xué) |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 化學(xué)類 | 703 | 化學(xué) |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 化學(xué) | 70301 | 化學(xué) |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 應(yīng)用化學(xué) | 70302 | 化學(xué) |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 能源化學(xué) | 70305 | 化學(xué) |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 大氣科學(xué) | 70601 | 化學(xué) |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 生物科學(xué)類 | 710 | 化學(xué) |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 生物科學(xué) | 71001 | 化學(xué) |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 生物技術(shù) | 71002 | 化學(xué) |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 生態(tài)學(xué) | 71004 | 化學(xué) |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 71201 | 化學(xué) |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 理論與應(yīng)用力學(xué) | 80101 | 化學(xué) |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 材料物理 | 80402 | 化學(xué) |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 材料化學(xué) | 80403 | 化學(xué) |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 高分子材料與工程 | 80407 | 化學(xué) |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 80601 | 化學(xué) |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 80702 | 化學(xué) |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 通信工程 | 80703 | 化學(xué) |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 微電子科學(xué)與工程 | 80704 | 化學(xué) |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 化學(xué) |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 80714 | 化學(xué) |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 人工智能 | 80717 | 化學(xué) |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 80901 | 化學(xué) |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 軟件工程 | 80902 | 化學(xué) |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 信息安全 | 80904 | 化學(xué) |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 80907 | 化學(xué) |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 80910 | 化學(xué) |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 保密技術(shù) | 80914 | 化學(xué) |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 航空航天類 | 820 | 化學(xué) |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 82002 | 化學(xué) |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 核工程與核技術(shù) | 82201 | 化學(xué) |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 環(huán)境科學(xué) | 82503 | 化學(xué) |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 82601 | 化學(xué) |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 100101 | 化學(xué) |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 臨床醫(yī)學(xué) | 100201 | 化學(xué) |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 口腔醫(yī)學(xué) | 100301 | 化學(xué) |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 100401 | 化學(xué) |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 藥學(xué) | 100701 | 化學(xué) |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 法醫(yī)學(xué) | 100901 | 化學(xué) |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 管理科學(xué) | 120101 | 化學(xué) |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 化學(xué) |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 保密管理 | 120106 | 化學(xué) |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 化學(xué) |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 120202 | 化學(xué) |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 120203 | 化學(xué) |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 化學(xué) |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 公共事業(yè)管理 | 120401 | 化學(xué) |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 30201 | 政治 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 國(guó)際政治 | 30202 | 政治 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)與哲學(xué) | 30205 | 政治 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 馬克思主義理論 | 30504 | 政治 |
| 2027 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科 | 物理 | 護(hù)理學(xué) | 101101 | 生物 |
復(fù)旦大學(xué)簡(jiǎn)介
復(fù)旦大學(xué)校名取自《尚書大傳》之“日月光華,旦復(fù)旦兮”,始創(chuàng)于1905年,原名復(fù)旦公學(xué),1917年定名為復(fù)旦大學(xué),是中國(guó)人自主創(chuàng)辦的第一所高等院校。上海醫(yī)科大學(xué)前身是1927年創(chuàng)辦的國(guó)立第四中山大學(xué)醫(yī)學(xué)院。2000年,復(fù)旦大學(xué)與上海醫(yī)科大學(xué)合并。目前,學(xué)校擁有哲學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、歷史學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、醫(yī)學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)、交叉學(xué)科等12個(gè)學(xué)科門類;2021年,學(xué)校20個(gè)學(xué)科入選第二輪“雙一流”建設(shè)學(xué)科,比首輪增加3個(gè)入選學(xué)科。
2026年復(fù)旦大學(xué)各專業(yè)選科要求一覽表 新高考選科對(duì)應(yīng)專業(yè)有哪些截至2025年,我國(guó)絕大多數(shù)省份已全面推行新高考模...
2025-08-26
復(fù)旦大學(xué)能保研嗎及保研率多少 保研專業(yè)和代碼有哪些復(fù)旦大學(xué)被列入教育部批準(zhǔn)的具有常規(guī)保研資格的高校名...
2025-08-19
2026復(fù)旦大學(xué)2+2國(guó)際本科怎么報(bào)考 錄取條件是什么復(fù)旦大學(xué)2+2國(guó)際本科是一項(xiàng)具有創(chuàng)新性的教育合作項(xiàng)...
2025-08-19
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際本科項(xiàng)目怎么報(bào)名 需要什么條件國(guó)際本科的報(bào)名方式通常包括網(wǎng)上報(bào)名、現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名和電話...
2025-08-13
2025年復(fù)旦大學(xué)在福建招生代碼及專業(yè)代碼 復(fù)旦大學(xué)福建代碼是多少?怎么查詢?官方推薦兩種查詢方式:一是登錄“陽(yáng)光高考網(wǎng)”院校庫(kù)...
2025-08-04
2025年復(fù)旦大學(xué)在陜西招生代碼:4001 專業(yè)代碼及報(bào)考指南復(fù)旦大學(xué)在陜西招生代碼為:4001。工科試驗(yàn)班專業(yè)...
2025-08-03
2025復(fù)旦大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線匯總 最低多少分能上復(fù)旦大學(xué)2025年各省錄取分?jǐn)?shù)線已陸續(xù)公布,具體分...
2025-08-03
2025年復(fù)旦大學(xué)全國(guó)排名多少位及王牌專業(yè)有哪些?2025年復(fù)旦大學(xué)在不同的排名體系中位次有所不同。...
2025-08-01
2025年復(fù)旦大學(xué)在湖北招生代碼及專業(yè)代碼 復(fù)旦大學(xué)湖北代碼是多少?怎么查詢?今天小編就為考生和家長(zhǎng)詳細(xì)說一下2025年復(fù)旦大學(xué)...
2025-07-31
2025復(fù)旦大學(xué)開學(xué)時(shí)間及入學(xué)須知 大一新生什么時(shí)候報(bào)到根據(jù)復(fù)旦大學(xué)校歷安排,25-26學(xué)年本科新生報(bào)到注...
2025-07-30
2025年復(fù)旦大學(xué)在河北招生代碼及專業(yè)代碼 復(fù)旦大學(xué)河北代碼是多少?怎么查詢?2025年復(fù)旦大學(xué)在河北的招生代碼已通過省級(jí)教育考...
2025-07-30
2025年復(fù)旦大學(xué)在新疆招生代碼:1197 專業(yè)代碼及報(bào)考指南復(fù)旦大學(xué)在新疆招生代碼為:1197。工科試驗(yàn)班專業(yè)...
2025-07-28
2025年復(fù)旦大學(xué)在重慶招生代碼:3101 專業(yè)代碼及報(bào)考指南復(fù)旦大學(xué)在重慶招生代碼為:3101。法學(xué)專業(yè)代碼為...
2025-07-27
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際本科班怎么樣 有哪些專業(yè)復(fù)旦大學(xué)國(guó)際本科班適合需教育部留服認(rèn)證且認(rèn)可度高的...
2025-07-26
復(fù)旦大學(xué)是雙一流大學(xué)嗎?一流學(xué)科有哪些及歷年分?jǐn)?shù)線位次根據(jù)教育部公布的雙一流大學(xué)名單可知,目前我國(guó)一共有...
2025-07-26
點(diǎn)擊查看 大學(xué)專業(yè)介紹 更多內(nèi)容









