四川文化藝術學院在天津招生專業(yè)選科要求對照表 新高考各專業(yè)需要選考什么科目
2025-09-22 09:38:10文/張麗娟四川文化藝術學院在天津招生的部分選科要求主要涉及物理、化學、歷史等科目,不同專業(yè)組對應不同選科組合,體現了對學科基礎的差異化要求。四川文化藝術學院會在官網上公布招生計劃和專業(yè)選科要求,可以登錄四川文化藝術學院的招生網站,找到天津地區(qū)的招生信息,里面有詳細的選科要求說明。

四川文化藝術學院在天津招生專業(yè)選科要求對照表
| 年份 | 大學名稱 | 辦學層次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 專科 | 數字媒體技術 | 510204 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | ???/td> | 會展策劃與管理 | 540112 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | ???/td> | 藝術設計 | 550101 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 專科 | 視覺傳達設計 | 550102 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | ???/td> | 數字媒體藝術設計 | 550103 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | ???/td> | 游戲藝術設計 | 550109 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | ???/td> | 工藝美術品設計 | 550112 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | ???/td> | 人物形象設計 | 550117 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | ???/td> | 音樂表演 | 550201 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | ???/td> | 舞蹈表演 | 550202 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | ???/td> | 戲劇影視表演 | 550205 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 專科 | 播音與主持 | 560201 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | ???/td> | 影視編導 | 560204 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | ???/td> | 影視動畫 | 560206 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 專科 | 中文 | 570209 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | ???/td> | 休閑體育 | 570302 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 專科 | 民族傳統(tǒng)體育 | 570304 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | ???/td> | 體育保健與康復 | 570306 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 藝術教育 | 40105 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 休閑體育 | 40207 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 漢語國際教育 | 50103 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 英語 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 文物與博物館學 | 60104 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 應用心理學 | 71102 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 風景園林 | 82803 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 歷史建筑保護工程 | 82804 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 市場營銷 | 120202 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 文化產業(yè)管理 | 120210 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 公共事業(yè)管理 | 120401 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 會展經濟與管理 | 120903 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 音樂表演 | 130201 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 音樂學 | 130202 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 舞蹈表演 | 130204 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 舞蹈學 | 130205 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 舞蹈編導 | 130206 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 表演 | 130301 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 戲劇學 | 130302 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 戲劇影視文學 | 130304 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 廣播電視編導 | 130305 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 戲劇影視美術設計 | 130307 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 錄音藝術 | 130308 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 播音與主持藝術 | 130309 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 動畫 | 130310 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 影視攝影與制作 | 130311 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 美術學 | 130401 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 繪畫 | 130402 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 雕塑 | 130403 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 攝影 | 130404 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 書法學 | 130405 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 藝術設計學 | 130501 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 視覺傳達設計 | 130502 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 視覺傳達設計(中外合作辦學) | 130502H | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 環(huán)境設計 | 130503 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 產品設計 | 130504 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 服裝與服飾設計 | 130505 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 公共藝術 | 130506 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 數字媒體藝術 | 130508 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 藝術與科技 | 130509 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 藝術教育 | 40105 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 休閑體育 | 40207 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 漢語國際教育 | 50103 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 英語 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 文物與博物館學 | 60104 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 應用心理學 | 71102 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 風景園林 | 82803 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 歷史建筑保護工程 | 82804 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 市場營銷 | 120202 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 文化產業(yè)管理 | 120210 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 公共事業(yè)管理 | 120401 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 會展經濟與管理 | 120903 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 音樂表演 | 130201 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 音樂學 | 130202 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 舞蹈表演 | 130204 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 舞蹈學 | 130205 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 舞蹈編導 | 130206 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 表演 | 130301 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 戲劇學 | 130302 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 戲劇影視文學 | 130304 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 廣播電視編導 | 130305 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 戲劇影視美術設計 | 130307 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 錄音藝術 | 130308 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 播音與主持藝術 | 130309 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 動畫 | 130310 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 影視攝影與制作 | 130311 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 美術學 | 130401 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 繪畫 | 130402 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 雕塑 | 130403 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 攝影 | 130404 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 書法學 | 130405 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 藝術設計學 | 130501 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 視覺傳達設計 | 130502 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 視覺傳達設計(中外合作辦學) | 130502H | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 環(huán)境設計 | 130503 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 產品設計 | 130504 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 服裝與服飾設計 | 130505 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 公共藝術 | 130506 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 數字媒體藝術 | 130508 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 藝術與科技 | 130509 | 不限 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 金融工程 | 20302 | 物理 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 民族學 | 30401 | 歷史 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 寶石及材料工藝學 | 80410 | 物理+化學 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 廣播電視工程 | 80707 | 物理+化學 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 數據科學與大數據技術 | 80910 | 物理+化學 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 金融工程 | 20302 | 物理 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 民族學 | 30401 | 歷史 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 寶石及材料工藝學 | 80410 | 物理+化學 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 廣播電視工程 | 80707 | 物理+化學 |
| 2027 | 四川文化藝術學院 | 本科 | 數據科學與大數據技術 | 80910 | 物理+化學 |
四川文化藝術學院簡介
四川文化藝術學院創(chuàng)辦于2001年,2006年經教育部批準為面向全國招生的大學本科層次的獨立學院,2014年經教育部批準轉設為獨立設置的民辦普通本科學校,定名為四川文化藝術學院。2016年被四川省教育廳列為四川省本科院校整體轉型發(fā)展改革試點院校,并當選為“四川省應用型本科高校聯盟”首屆理事單位。
學校地處中國科技城、成渝副中心、四川省第二大城市——綿陽,現有綿陽、梓潼兩個校區(qū)。學校秉承“給自己一個目標,讓生命為她燃燒”的辦學精神,堅持“啟迪學生智慧,培養(yǎng)時代需求人才”的辦學理念,明確了綜合性的應用型辦學定位和“質量立校,人才強校,特色名?!钡霓k學思路,遵循“立本、務實、創(chuàng)新”的校訓,堅持實施校園學分制,推行“大課堂、大舞臺、藝術與科技結合、課堂與工作室結合、實踐與產業(yè)項目結合”的新時代應用型人才培養(yǎng)模式,打造開放式教學空間,培養(yǎng)社會需要的“品德優(yōu)、基礎寬、素質高、能力強、會創(chuàng)新”的應用型文化藝術人才。
2025年四川文化藝術學院在河南招生代碼:6595 專業(yè)代碼及報考指南四川文化藝術學院在河南招生代碼為:6595。廣播電...
2025-09-22
四川文化藝術學院在浙江招生專業(yè)選科要求對照表 新高考各專業(yè)需要選考什么科目新高考模式下,選科是影響考生報考專業(yè)的關鍵因素。四...
2025-09-21
2025年四川文化藝術學院在遼寧招生代碼及專業(yè)代碼 四川文化藝術學院遼寧代碼是多少?怎么查詢?小編為大家梳理四川文化藝術學院在遼寧的代碼填報常見...
2025-09-20
2025年四川文化藝術學院在寧夏招生代碼:5168 專業(yè)代碼及報考指南四川文化藝術學院在寧夏招生代碼為:5168。數字媒...
2025-09-19
四川文化藝術學院在黑龍江招生專業(yè)選科要求對照表 新高考各專業(yè)需要選考什么科目四川文化藝術學院在黑龍江有不同選科要求。有要求為物...
2025-09-19
四川文化藝術學院在湖南招生專業(yè)選科要求對照表 新高考各專業(yè)需要選考什么科目四川文化藝術學院在湖南招生的不同專業(yè)對應著不同的選...
2025-09-19
2025年四川文化藝術學院各專業(yè)組在廣東錄取分數線及位次 廣東考生多少分能上四川文化藝術學院四川文化藝術學院在廣東的錄取分數線及位次因專業(yè)組、...
2025-09-19
四川文化藝術學院在廣東招生專業(yè)選科要求對照表 新高考各專業(yè)需要選考什么科目廣東省實行"3+1+2"模式,四川文化藝術學院選科...
2025-09-18
四川文化藝術學院在安徽招生專業(yè)選科要求對照表及代碼 新高考各專業(yè)需要選考什么科目四川文化藝術學院在安徽省的招生專業(yè)選科要求,對于正...
2025-09-17
四川文化藝術學院各專業(yè)組在江西錄取分數線及位次 2026江西考生多少分能上四川文化藝術學院四川文化藝術學院年在江西省的錄取分數線因選科類型和...
2025-09-17
四川文化藝術學院各專業(yè)組在山西錄取分數線 2026山西考生多少分能上四川文化藝術學院四川文化藝術學院在山西錄取分數線因選考科目歷史類/...
2025-09-17
四川文化藝術學院各專業(yè)組在北京錄取分數線及選科要求 2026北京考生多少分能上四川文化藝術學院四川文化藝術學院在北京地區(qū)的批錄取分數線因專業(yè)組選...
2025-09-16
四川文化藝術學院各專業(yè)組在內蒙古錄取分數線 2026內蒙古考生多少分能上四川文化藝術學院四川文化藝術學院在內蒙古的錄取分數線因批次和科類不...
2025-09-16
四川文化藝術學院在重慶招生專業(yè)選科要求對照表 新高考各專業(yè)需要選考什么科目四川文化藝術學院在重慶的招生專業(yè)選科要求根據專業(yè)類...
2025-09-12
2025年四川文化藝術學院在遼寧招生代碼:4043 專業(yè)代碼及報考指南四川文化藝術學院在遼寧招生代碼為:4043。戲劇學...
2025-09-11
點擊查看 大學招生專業(yè) 更多內容









