宜春學院在江蘇招生專業(yè)選科要求對照表 新高考各專業(yè)需要選考什么科目
2025-09-22 20:21:37文/張麗娟宜春學院在江蘇招生的專業(yè)選科要求分為物理類和歷史類,其中物理類專業(yè)占比較高,且部分專業(yè)對再選科目有明確限制,歷史類專業(yè)選科要求相對寬松。如果你對理工科方向有濃厚的興趣,并且化學成績也不錯,那么“物+化”的專業(yè)可能更適合你,未來在理工科領域會有更多的發(fā)展機會。要是你更喜歡文科,對歷史、文學、語言等方面感興趣,“首選歷史,再選不限”的專業(yè)會讓你在學習中更有熱情和動力。

宜春學院在江蘇招生專業(yè)選科要求對照表
| 年份 | 大學名稱 | 辦學層次 | 首選科目 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 經(jīng)濟學 | 20101 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 20401 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 法學 | 30101 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 知識產(chǎn)權 | 30102 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 學前教育 | 40106 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 體育教育 | 40201 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 運動訓練 | 40202 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 漢語言文學 | 50101 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 漢語國際教育 | 50103 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 英語 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 法語 | 50204 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 翻譯 | 50261 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 商務英語 | 50262 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 廣告學 | 50303 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 50306 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 市場營銷 | 120202 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 財務管理 | 120204 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 公共事業(yè)管理 | 120401 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 城市管理 | 120405 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 音樂學 | 130202 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 音樂學(中外合作辦學) | 130202H | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 舞蹈表演 | 130204 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 舞蹈學 | 130205 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 廣播電視編導 | 130305 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 播音與主持藝術 | 130309 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 動畫 | 130310 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 美術學 | 130401 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 書法學 | 130405 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 視覺傳達設計 | 130502 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 環(huán)境設計 | 130503 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 經(jīng)濟學 | 20101 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 20401 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 法學 | 30101 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 知識產(chǎn)權 | 30102 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 學前教育 | 40106 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 體育教育 | 40201 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 運動訓練 | 40202 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 漢語言文學 | 50101 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 漢語國際教育 | 50103 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 英語 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 法語 | 50204 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 翻譯 | 50261 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 商務英語 | 50262 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 廣告學 | 50303 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 50306 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 市場營銷 | 120202 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 財務管理 | 120204 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 公共事業(yè)管理 | 120401 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 城市管理 | 120405 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 音樂學 | 130202 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 音樂學(中外合作辦學) | 130202H | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 舞蹈表演 | 130204 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 舞蹈學 | 130205 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 廣播電視編導 | 130305 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 播音與主持藝術 | 130309 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 動畫 | 130310 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 美術學 | 130401 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 書法學 | 130405 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 視覺傳達設計 | 130502 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 環(huán)境設計 | 130503 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 思想政治教育 | 30503 | 政治 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 地理科學 | 70501 | 地理 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 園林 | 90502 | 生物 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 歷史 | 護理學 | 101101 | 生物 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 經(jīng)濟學 | 20101 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 20401 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 法學 | 30101 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 知識產(chǎn)權 | 30102 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 學前教育 | 40106 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 體育教育 | 40201 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 運動訓練 | 40202 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 漢語言文學 | 50101 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 漢語國際教育 | 50103 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 英語 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 法語 | 50204 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 翻譯 | 50261 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 商務英語 | 50262 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 廣告學 | 50303 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 50306 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 市場營銷 | 120202 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 財務管理 | 120204 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 公共事業(yè)管理 | 120401 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 城市管理 | 120405 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 音樂學 | 130202 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 音樂學(中外合作辦學) | 130202H | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 舞蹈表演 | 130204 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 舞蹈學 | 130205 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 廣播電視編導 | 130305 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 播音與主持藝術 | 130309 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 動畫 | 130310 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 美術學 | 130401 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 書法學 | 130405 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 視覺傳達設計 | 130502 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 環(huán)境設計 | 130503 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 20109 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 70101 | 化學 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 物理學 | 70201 | 化學 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 化學 | 70301 | 化學 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 應用化學 | 70302 | 化學 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 機械設計制造及其自動化 | 80202 | 化學 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 材料物理 | 80402 | 化學 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 電子信息工程 | 80701 | 化學 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 通信工程 | 80703 | 化學 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 人工智能 | 80717 | 化學 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 自動化 | 80801 | 化學 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 計算機科學與技術 | 80901 | 化學 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 軟件工程 | 80902 | 化學 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 80910 | 化學 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 土木工程 | 81001 | 化學 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 制藥工程 | 81302 | 化學 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 環(huán)境科學 | 82503 | 化學 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 食品質量與安全 | 82702 | 化學 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 生物工程 | 83001 | 化學 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 生物制藥 | 83002 | 化學+生物 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 農(nóng)學 | 90101 | 化學 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 園藝 | 90102 | 化學 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 動物科學 | 90301 | 化學 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 動物醫(yī)學 | 90401 | 化學 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 臨床醫(yī)學 | 100201 | 化學+生物 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 麻醉學 | 100202 | 化學+生物 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 預防醫(yī)學 | 100401 | 化學+生物 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 藥學 | 100701 | 化學 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 工程管理 | 120103 | 不限 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 思想政治教育 | 30503 | 政治 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 地理科學 | 70501 | 地理 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 園林 | 90502 | 生物 |
| 2027 | 宜春學院 | 本科 | 物理 | 護理學 | 101101 | 生物 |
宜春學院簡介
宜春學院地處贛西中心城市——江西省宜春市。宜春自古就有“江南佳麗之地,文物昌盛之邦”的美譽,是國家第一批生態(tài)試點城市、國家園林城市、全國綠化模范城市、中國優(yōu)秀旅游城市和全國衛(wèi)生城市。宜春風光旖旎,交通便利,滬瑞高速、滬昆高鐵、浙贛鐵路穿城而過,明月山民用機場四通八達。
宜春學院的前身是1958年創(chuàng)辦的宜春大學。2000年1月,經(jīng)國家教育部批準,由原宜春師范??茖W校、宜春醫(yī)學??茖W校、宜春農(nóng)業(yè)??茖W校、宜春市職工業(yè)余大學合并升格為全日制公辦本科院?!,F(xiàn)有本部校區(qū)、北校區(qū)和厚德校區(qū)三個校區(qū),占地近2000畝,有全日制在校生20000余人。
宜春學院各專業(yè)在重慶錄取分數(shù)線 2026重慶考生多少分能上宜春學院根據(jù)蝶變志愿提供的2025年錄取數(shù)據(jù),宜春學院在重...
2025-09-22
2025年宜春學院在廣西招生代碼及專業(yè)代碼 宜春學院廣西代碼是多少?怎么查詢?今天小編就說一說宜春學院2025年在廣西的招生代碼...
2025-09-21
2025年宜春學院在海南招生代碼及專業(yè)代碼 宜春學院海南代碼是多少?怎么查詢?今天小編就為考生和家長詳細說一下2025年宜春學院...
2025-09-21
2025年宜春學院在云南招生代碼:3612 專業(yè)代碼及報考指南宜春學院在云南招生代碼為:3612。財務管理專業(yè)代...
2025-09-21
宜春學院各專業(yè)組在江蘇錄取分數(shù)線 2026江蘇考生多少分能上宜春學院宜春學院在江蘇的錄取分數(shù)線因錄取批次、選科要求不同...
2025-09-20
2025年宜春學院各專業(yè)組在廣東錄取分數(shù)線及位次 廣東考生多少分能上宜春學院宜春學院在廣東的錄取分數(shù)線及位次因專業(yè)組、選科要求...
2025-09-20
2025年宜春學院在云南招生代碼及專業(yè)代碼 宜春學院云南代碼是多少?怎么查詢?招生代碼不僅是填報標識,更關聯(lián)錄取規(guī)則。2025年...
2025-09-20
宜春學院各專業(yè)組在山西錄取分數(shù)線 2026山西考生多少分能上宜春學院宜春學院在山西錄取分數(shù)線因選考科目歷史類/物理類和...
2025-09-20
宜春學院各專業(yè)組在湖北錄取分數(shù)線及選科要求 2026湖北考生多少分能上宜春學院宜春學院在湖北的錄取分數(shù)線因選科組合和專業(yè)組設置差...
2025-09-19
宜春學院各專業(yè)組在廣西錄取分數(shù)線 2026廣西考生多少分能上宜春學院宜春學院在廣西的錄取分數(shù)線按選考科目不同有所區(qū)分,...
2025-09-18
宜春學院在浙江招生專業(yè)選科要求對照表 新高考各專業(yè)需要選考什么科目宜春學院在浙江的招生專業(yè)選科要求還挺多的,不過主要...
2025-09-18
宜春學院在廣東招生專業(yè)選科要求對照表 新高考各專業(yè)需要選考什么科目宜春學院在廣東省的招生專業(yè)選科要求已經(jīng)公布。了解這...
2025-09-15
宜春學院在福建招生專業(yè)選科要求對照表及代碼 新高考各專業(yè)需要選考什么科目宜春學院在福建的招生專業(yè)選考科目要求覆蓋了多種組合...
2025-09-14
宜春學院在海南招生專業(yè)選科要求對照表 新高考各專業(yè)需要選考什么科目宜春學院在海南省的招生專業(yè)選科要求,對于高考生來說...
2025-09-13
宜春學院在河南招生專業(yè)選科要求對照表 新高考各專業(yè)需要選考什么科目不同專業(yè)有不同選科要求,得按需來選,宜春學院在河南...
2025-09-12
點擊查看 大學招生專業(yè) 更多內(nèi)容








