湖南大學在海南招生專業(yè)選科要求對照表 新高考各專業(yè)需要選考什么科目
2025-09-23 15:14:51文/王海英湖南大學在海南的招生專業(yè)選科要求,在新高考制度下,必考科目是語文、數(shù)學、外語,選考科目要從物理、化學、生物、政治、歷史、地理等六門里選三門,而且部分專業(yè)對選考科目有特定要求。選專業(yè)的時候,一定要多留意選科要求。同一專業(yè)可能有不同方向,每個方向的選科要求也可能不同。而且專業(yè)設置及選科要求會有調(diào)整,正式填報志愿時,要參考學校當年發(fā)布的最新招生簡章。

湖南大學在海南招生專業(yè)選科要求對照表
| 年份 | 大學名稱 | 辦學層次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 人文科學試驗班 | 156 | 不限 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 理科試驗班 | 700 | 物理+化學 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 哲學 | 10101 | 不限 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 經(jīng)濟學類 | 201 | 不限 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 經(jīng)濟學 | 20101 | 不限 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 20102 | 物理+化學 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 20109 | 物理 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 財政學 | 20201 | 不限 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 金融學 | 20301 | 不限 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 精算學 | 20308 | 物理 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 金融科技 | 20310 | 物理 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 20401 | 不限 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 法學 | 30101 | 不限 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 馬克思主義理論 | 30504 | 政治 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 漢語言文學 | 50101 | 不限 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 英語 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 日語 | 50207 | 不限 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 新聞傳播學類 | 503 | 不限 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 新聞學 | 50301 | 不限 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 廣告學 | 50303 | 不限 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 歷史學 | 60101 | 不限 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 數(shù)學類 | 701 | 物理+化學 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 70101 | 物理+化學 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 信息與計算科學 | 70102 | 物理+化學 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 應用物理學 | 70202 | 物理+化學 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 化學類 | 703 | 物理+化學 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 化學 | 70301 | 物理+化學 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 應用化學 | 70302 | 物理+化學 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 化學生物學 | 70303 | 物理+化學 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 生物技術 | 71002 | 物理+化學 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 統(tǒng)計學類 | 712 | 物理+化學 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 統(tǒng)計學 | 71201 | 物理+化學 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 工程力學 | 80102 | 物理+化學 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 機械類 | 802 | 物理+化學 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 80202 | 物理+化學 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 工業(yè)設計 | 80205 | 物理+化學 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 車輛工程 | 80207 | 物理+化學 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 智能制造工程 | 80213 | 物理+化學 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 智能車輛工程 | 80214 | 物理+化學 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 測控技術與儀器 | 80301 | 物理+化學 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 材料科學與工程 | 80401 | 物理+化學 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 儲能科學與工程 | 80504 | 物理+化學 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 80601 | 物理+化學 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 電子信息工程 | 80701 | 物理+化學 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 電子科學與技術 | 80702 | 物理+化學 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 通信工程 | 80703 | 物理+化學 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 微電子科學與工程 | 80704 | 物理+化學 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 人工智能 | 80717 | 物理+化學 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 自動化 | 80801 | 物理+化學 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 機器人工程 | 80803 | 物理+化學 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 計算機科學與技術 | 80901 | 物理+化學 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 軟件工程 | 80902 | 物理+化學 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 信息安全 | 80904 | 物理+化學 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 80905 | 物理+化學 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 數(shù)字媒體技術 | 80906 | 物理+化學 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 智能科學與技術 | 80907 | 物理+化學 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 80910 | 物理+化學 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 保密技術 | 80914 | 物理+化學 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 土木類 | 810 | 物理+化學 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 土木工程 | 81001 | 物理+化學 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 81002 | 物理+化學 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 給排水科學與工程 | 81003 | 物理+化學 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 智能建造 | 81008 | 物理+化學 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 化學工程與工藝 | 81301 | 物理+化學 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 環(huán)境科學與工程類 | 825 | 物理+化學 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 環(huán)境工程 | 82502 | 物理+化學 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 環(huán)境科學 | 82503 | 物理+化學 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 生物醫(yī)學工程 | 82601 | 物理+化學 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 建筑學 | 82801 | 物理 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 82802 | 不限 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 藥學 | 100701 | 物理+化學 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 工程管理 | 120103 | 物理 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 120108 | 物理 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 市場營銷 | 120202 | 不限 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 會計學 | 120203 | 不限 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 財務管理 | 120204 | 不限 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 城市管理 | 120405 | 不限 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 工業(yè)工程 | 120701 | 物理+化學 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 廣播電視編導 | 130305 | 不限 |
| 2027 | 湖南大學 | 本科 | 播音與主持藝術 | 130309 | 不限 |
湖南大學簡介
湖南大學位于中國歷史文化名城長沙,校區(qū)坐落在湘江之濱、岳麓山下,享有“千年學府,百年名?!敝u。學校辦學歷史悠久、教育傳統(tǒng)優(yōu)良,是教育部直屬全國重點大學、國家“211工程”“985工程”重點建設高校、國家“世界一流大學”建設高校。
湖南大學辦學起源于公元976年創(chuàng)建的岳麓書院,歷經(jīng)宋、元、明、清等朝代的變遷,始終保持著文化教育教學的連續(xù)性。1903年改制為湖南高等學堂,1926年定名為湖南大學,1937年成為國民政府教育部16所國立大學之一。中華人民共和國成立后,中共“一大”代表、教育家李達任新中國第一任湖南大學校長,毛澤東同志親筆題寫校名。2000年,湖南大學與湖南財經(jīng)學院合并組建成新的湖南大學。
湖南大學在吉林招生專業(yè)選科要求對照表 新高考各專業(yè)需要選考什么科目湖南大學在吉林省的招生專業(yè)涵蓋多個領域,不同專業(yè)根...
2025-09-22
湖南大學在內(nèi)蒙古招生專業(yè)選科要求對照表 新高考各專業(yè)需要選考什么科目截至2025年,進入新高考模式后,報考湖南大學,每...
2025-09-22
湖南大學在山東招生專業(yè)選科要求對照表 新高考各專業(yè)需要選考什么科目湖南大學在山東專業(yè)選科要求延續(xù)“不限”或“物理+化...
2025-09-21
2025年湖南大學在青海招生代碼及專業(yè)代碼 湖南大學青海代碼是多少?怎么查詢?2025年湖南大學在青海招生代碼的發(fā)布,為考生報考...
2025-09-21
湖南大學各專業(yè)組在山西錄取分數(shù)線 2026山西考生多少分能上湖南大學湖南大學在山西錄取分數(shù)線因選考科目歷史類/物理類和...
2025-09-21
湖南大學各專業(yè)組在廣西錄取分數(shù)線 2026廣西考生多少分能上湖南大學湖南大學在廣西的錄取分數(shù)線按選考科目不同有所區(qū)分,...
2025-09-20
湖南大學在廣東招生專業(yè)選科要求對照表 新高考各專業(yè)需要選考什么科目湖南大學在廣東省的招生專業(yè)選科要求已經(jīng)公布,最新選...
2025-09-20
2025年湖南大學在廣西招生代碼及專業(yè)代碼 湖南大學廣西代碼是多少?怎么查詢?2025年湖南大學在廣西招生代碼的確定,為考生報考...
2025-09-20
2025年湖南大學各專業(yè)組在廣東錄取分數(shù)線及位次 廣東考生多少分能上湖南大學湖南大學在廣東的錄取分數(shù)線及位次因?qū)I(yè)組、選科要求...
2025-09-19
湖南大學在湖北招生專業(yè)選科要求對照表 新高考各專業(yè)需要選考什么科目湖南大學在湖北招生專業(yè)的選科要求,和專業(yè)的特點、培...
2025-09-19
湖南大學在黑龍江招生專業(yè)選科要求對照表 新高考各專業(yè)需要選考什么科目湖南大學在黑龍江省普通高考招生專業(yè)的選科要求,理工...
2025-09-19
湖南大學在浙江招生專業(yè)選科要求對照表 新高考各專業(yè)需要選考什么科目湖南大學在浙江招生專業(yè)的選科要求多樣。在新高考模式...
2025-09-18
湖南大學在上海招生專業(yè)選科要求對照表 新高考各專業(yè)需要選考什么科目湖南大學在上海不同專業(yè)的選科要求不一樣。包括選科要...
2025-09-18
2025湖南大學在各省錄取分數(shù)線與位次 最低多少分能上(2026參考)2025年湖南大學在全國各省的錄取分數(shù)線差異較大,...
2025-09-13
湖南大學在寧夏招生專業(yè)選科要求對照表 新高考各專業(yè)需要選考什么科目湖南大學在寧夏招生專業(yè)選科要求。所有專業(yè)均面向?qū)幭?..
2025-09-11
點擊查看 大學專業(yè)介紹 更多內(nèi)容








