山西大同大學在福建招生專業(yè)選科要求對照表及代碼 新高考各專業(yè)需要選考什么科目
2025-09-24 15:39:21文/蔡延成山西大同大學在福建省招生的選科要求根據(jù)專業(yè)類別和招生類型有所不同。建議考生結(jié)合自身選科組合和分數(shù)定位,重點關(guān)注"物理+化學"類工科專業(yè)或"歷史+不限"類文科專業(yè)。

山西大同大學在福建招生專業(yè)選科要求對照表及代碼
| 年份 | 大學名稱 | 辦學層次 | 首選科目 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 歷史 | 法學 | 30101 | 不限 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 歷史 | 學前教育 | 40106 | 不限 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 歷史 | 小學教育 | 40107 | 不限 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 歷史 | 體育教育 | 40201 | 不限 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 歷史 | 運動訓練 | 40202 | 不限 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 歷史 | 運動康復 | 40206 | 不限 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 歷史 | 漢語言文學 | 50101 | 不限 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 歷史 | 秘書學 | 50107 | 不限 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 歷史 | 英語 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 歷史 | 俄語 | 50202 | 不限 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 歷史 | 翻譯 | 50261 | 不限 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 歷史 | 商務英語 | 50262 | 不限 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 歷史 | 新聞學 | 50301 | 不限 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 歷史 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 50306 | 不限 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 歷史 | 歷史學 | 60101 | 不限 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 歷史 | 心理學 | 71101 | 不限 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 歷史 | 中醫(yī)學 | 100501 | 不限 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 歷史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 歷史 | 會計學 | 120203 | 不限 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 歷史 | 國際商務 | 120205 | 不限 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 歷史 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 歷史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 歷史 | 音樂表演 | 130201 | 不限 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 歷史 | 舞蹈學 | 130205 | 不限 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 歷史 | 繪畫 | 130402 | 不限 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 歷史 | 雕塑 | 130403 | 不限 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 歷史 | 書法學 | 130405 | 不限 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 歷史 | 視覺傳達設計 | 130502 | 不限 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 歷史 | 環(huán)境設計 | 130503 | 不限 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 歷史 | 思想政治教育 | 30503 | 政治 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 歷史 | 文物保護技術(shù) | 60105 | 化學 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 歷史 | 護理學 | 101101 | 生物 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 歷史 | 助產(chǎn)學 | 101102 | 生物 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 法學 | 30101 | 不限 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 學前教育 | 40106 | 不限 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 小學教育 | 40107 | 不限 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 體育教育 | 40201 | 不限 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 運動訓練 | 40202 | 不限 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 運動康復 | 40206 | 不限 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 漢語言文學 | 50101 | 不限 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 秘書學 | 50107 | 不限 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 英語 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 俄語 | 50202 | 不限 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 翻譯 | 50261 | 不限 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 商務英語 | 50262 | 不限 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 新聞學 | 50301 | 不限 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 50306 | 不限 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 歷史學 | 60101 | 不限 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 心理學 | 71101 | 不限 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 中醫(yī)學 | 100501 | 不限 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 會計學 | 120203 | 不限 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 國際商務 | 120205 | 不限 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 音樂表演 | 130201 | 不限 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 舞蹈學 | 130205 | 不限 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 繪畫 | 130402 | 不限 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 雕塑 | 130403 | 不限 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 書法學 | 130405 | 不限 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 視覺傳達設計 | 130502 | 不限 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 環(huán)境設計 | 130503 | 不限 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 20102 | 不限 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 教育技術(shù)學 | 40104 | 不限 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 70101 | 化學 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 物理學 | 70201 | 化學 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 化學 | 70301 | 化學 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 應用化學 | 70302 | 化學 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 生物科學 | 71001 | 化學 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 統(tǒng)計學 | 71201 | 化學 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 機械設計制造及其自動化 | 80202 | 化學 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 化學 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 智能制造工程 | 80213 | 化學 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 功能材料 | 80412 | 化學 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 新能源材料與器件 | 80414 | 化學 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 新能源科學與工程 | 80503 | 化學 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 電氣工程及其自動化 | 80601 | 化學 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 光電信息科學與工程 | 80705 | 化學 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 電子信息科學與技術(shù) | 80714 | 化學 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 自動化 | 80801 | 化學 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 計算機科學與技術(shù) | 80901 | 化學 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 網(wǎng)絡工程 | 80903 | 化學 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 80906 | 化學 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 智能科學與技術(shù) | 80907 | 化學 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 土木工程 | 81001 | 化學 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 81002 | 化學 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 測繪工程 | 81201 | 化學 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 化學工程與工藝 | 81301 | 化學 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 制藥工程 | 81302 | 化學 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 地質(zhì)工程 | 81401 | 化學 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 采礦工程 | 81501 | 化學 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 礦物加工工程 | 81503 | 化學 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 智能采礦工程 | 81507 | 化學 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 食品營養(yǎng)與健康 | 82710 | 化學 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 安全工程 | 82901 | 化學 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 應急技術(shù)與管理 | 82902 | 化學 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 生物工程 | 83001 | 化學 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 設施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 90106 | 化學 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 臨床醫(yī)學 | 100201 | 化學+生物 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 101001 | 化學 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 101006 | 化學 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 思想政治教育 | 30503 | 政治 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 文物保護技術(shù) | 60105 | 化學 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 護理學 | 101101 | 生物 |
| 2027 | 山西大同大學 | 本科 | 物理 | 助產(chǎn)學 | 101102 | 生物 |
山西大同大學簡介
山西大同大學坐落于“中國歷史文化名城”——大同,辦學歷史可以追溯到20世紀50年代。2002年經(jīng)教育部批準由雁北師范學院、大同醫(yī)學專科學校、大同職業(yè)技術(shù)學院、山西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院合并籌建,2006年正式掛牌成立。2016年入選山西省本科高校向應用型轉(zhuǎn)變試點高校,2017年成為山西省唯一的廳市共建高校,2018年獲批碩士學位授予單位,2021年成為山西省首批高水平應用型本科高校。
山西大同大學各專業(yè)在重慶錄取分數(shù)線 2026重慶考生多少分能上山西大同大學根據(jù)蝶變志愿提供的2025年錄取數(shù)據(jù),山西大同大學...
2025-09-24
山西大同大學各專業(yè)組在江西錄取分數(shù)線及位次 2026江西考生多少分能上山西大同大學山西大同大學年在江西省的錄取分數(shù)線因選科類型和專業(yè)...
2025-09-22
山西大同大學各專業(yè)組在福建錄取分數(shù)線及選科要求 2026福建考生多少分能上山西大同大學山西大同大學在福建的錄取分數(shù)線因選考科目、專業(yè)組及...
2025-09-22
山西大同大學在湖北招生專業(yè)選科要求對照表 新高考各專業(yè)需要選考什么科目山西大同大學在湖北省的招生專業(yè)選科要求,依據(jù)不同專...
2025-09-22
山西大同大學各專業(yè)組在廣西錄取分數(shù)線 2026廣西考生多少分能上山西大同大學山西大同大學在廣西的錄取分數(shù)線按選考科目不同有所區(qū)...
2025-09-21
山西大同大學在廣西招生專業(yè)選科要求對照表 新高考各專業(yè)需要選考什么科目山西大同大學在廣西招生的專業(yè)中,不同專業(yè)對選考科目...
2025-09-21
山西大同大學各專業(yè)組在江蘇錄取分數(shù)線 2026江蘇考生多少分能上山西大同大學山西大同大學在江蘇的錄取分數(shù)線因錄取批次、選科要求...
2025-09-19
山西大同大學各專業(yè)在遼寧錄取分數(shù)線 2026遼寧考生多少分能上山西大同大學山西大同大學在遼寧招生中,歷史組和物理組的錄取分數(shù)...
2025-09-18
山西大同大學在海南招生專業(yè)選科要求對照表 新高考各專業(yè)需要選考什么科目山西大同大學在海南省招生專業(yè)的選科要求如下,結(jié)合海...
2025-09-17
山西大同大學各專業(yè)組在山西錄取分數(shù)線 2026山西考生多少分能上山西大同大學山西大同大學在山西錄取分數(shù)線因選考科目歷史類/物理...
2025-09-16
山西大同大學各專業(yè)組在湖北錄取分數(shù)線及選科要求 2026湖北考生多少分能上山西大同大學山西大同大學在湖北的錄取分數(shù)線因選科組合和專業(yè)組設...
2025-09-16
2025年山西大同大學在海南招生代碼:0297 專業(yè)代碼及報考指南山西大同大學在海南招生代碼為:0297。商務英語專...
2025-09-14
2025年山西大同大學在黑龍江招生代碼:1198 專業(yè)代碼及報考指南山西大同大學在黑龍江招生代碼為:1198。漢語言文...
2025-09-14
山西大同大學在湖南招生專業(yè)選科要求對照表 新高考各專業(yè)需要選考什么科目山西大同大學在湖南招生的專業(yè)選科要求分為多種情況,...
2025-09-12
山西大同大學各專業(yè)組在內(nèi)蒙古錄取分數(shù)線 2026內(nèi)蒙古考生多少分能上山西大同大學山西大同大學在內(nèi)蒙古的錄取分數(shù)線因批次和科類不同而...
2025-09-12
點擊查看 大學專業(yè)介紹 更多內(nèi)容









