久久成人影片av福利在线|国产人成视频在线观看免费|欧洲黄色A级片亚洲一区区|欧美一二三区视频|日本免费的黄色三级片|成人黄色无码网站|亚洲先锋影院A性电影|少妇无玛影片在线看黄片网站|亚洲AV无码成人精品区丝袜|亚洲色情视频在线免费观看

高三網(wǎng) 試題庫 作文庫 大學庫 專業(yè)庫

當前位置: 高三網(wǎng) > 高考志愿填報指導 > 正文

2025年貴州大學各專業(yè)在貴州錄取分數(shù)線及最低位次 2026貴州考生多少分能上貴州大學

2025-10-03 12:41:10文/李海正

貴州大學在貴州的錄取分數(shù)線因選考科目物理類/歷史類和專業(yè)差異呈現(xiàn)明顯不同。其中貴州大學物理類藥學專業(yè)錄取分數(shù)線為546分位次為24976位;物理類電子信息類(地方專項計劃)專業(yè)錄取分數(shù)線為579分位次為12589位;物理提前生物科學類(高校專項計劃)專業(yè)錄取分數(shù)線為566分位次為16808位;物理類生物科學類(國家專項計劃)專業(yè)錄取分數(shù)線為537分位次為29690位;歷史類英語(地方專項計劃)專業(yè)錄取分數(shù)線為575分位次為4685位;物理類哲學專業(yè)錄取分數(shù)線為549分位次為23928位;歷史類公共管理類專業(yè)錄取分數(shù)線為574分位次為4792位;物理類法學專業(yè)錄取分數(shù)線為588分位次為9927位等。如果考生和家長準備報考貴州大學,可以多關(guān)注一下貴州大學最新的招生政策和動態(tài)。

2025年貴州大學各專業(yè)在貴州錄取分數(shù)線及最低位次 2026貴州考生多少分能上貴州大學

2025年貴州大學各專業(yè)在貴州錄取分數(shù)線及最低位次

選科招生類型 院校名稱 專業(yè)代碼 專業(yè) 分數(shù)線 位次
物理類 貴州大學 511 公共管理類 551 22992
物理類 貴州大學 512 文化產(chǎn)業(yè)管理 549 23966
物理類 貴州大學 513 旅游管理 542 26826
物理類 貴州大學 514 英語 554 21677
物理類 貴州大學 515 日語 528 34600
物理類 貴州大學 516 漢語言文學 575 13696
物理類 貴州大學 517 新聞學 547 24853
物理類 貴州大學 518 哲學 549 23928
物理類 貴州大學 519 歷史學 539 28680
物理類 貴州大學 520 法學 588 9927
物理類 貴州大學 521 工商管理類 560 19076
物理類 貴州大學 522 工程管理 536 30246
物理類 貴州大學 523 經(jīng)濟與貿(mào)易類 559 19732
物理類 貴州大學 524 財政學類 565 17313
物理類 貴州大學 525 農(nóng)林經(jīng)濟管理 553 22225
物理類 貴州大學 526 城鄉(xiāng)規(guī)劃 527 34934
物理類 貴州大學 527 建筑學 537 29463
物理類 貴州大學 528 生物科學類 543 26342
物理類 貴州大學 529 數(shù)學類 569 15912
物理類 貴州大學 530 電子信息類 581 12038
物理類 貴州大學 531 物聯(lián)網(wǎng)工程 580 12292
物理類 貴州大學 532 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) 587 10117
物理類 貴州大學 533 物理學 555 21249
物理類 貴州大學 534 自動化 581 11920
物理類 貴州大學 535 人工智能 583 11270
物理類 貴州大學 536 軟件工程 569 15965
物理類 貴州大學 537 保密技術(shù) 574 14222
物理類 貴州大學 538 計算機類 590 9520
物理類 貴州大學 539 電氣工程及其自動化 590 9417
物理類 貴州大學 540 能源與動力工程 575 13938
物理類 貴州大學 541 測控技術(shù)與儀器 565 17232
物理類 貴州大學 542 工業(yè)設(shè)計 559 19706
物理類 貴州大學 543 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 563 18157
物理類 貴州大學 544 機械設(shè)計制造及其自動化 571 15331
物理類 貴州大學 545 材料成型及控制工程 553 21880
物理類 貴州大學 546 化學類 553 21892
物理類 貴州大學 547 化學工程與工藝 544 25937
物理類 貴州大學 548 過程裝備與控制工程 555 21253
物理類 貴州大學 549 土木類 516 41632
物理類 貴州大學 550 水利水電工程 566 16775
物理類 貴州大學 551 環(huán)境工程 545 25768
物理類 貴州大學 552 行星科學 547 24818
物理類 貴州大學 553 地質(zhì)類 531 32981
物理類 貴州大學 554 水文與水資源工程 557 20343
物理類 貴州大學 555 材料類 546 24971
物理類 貴州大學 556 新能源科學與工程 574 14179
物理類 貴州大學 557 冶金工程 530 33121
物理類 貴州大學 558 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 529 33772
物理類 貴州大學 559 植物生產(chǎn)類 526 35566
物理類 貴州大學 560 測繪工程 549 23752
物理類 貴州大學 561 礦業(yè)類 531 32647
物理類 貴州大學 562 安全工程 546 25306
物理類 貴州大學 563 動物醫(yī)學 537 29304
物理類 貴州大學 564 動物科學 522 37558
物理類 貴州大學 565 草業(yè)科學 524 36786
物理類 貴州大學 566 食品科學與工程類 542 27114
物理類 貴州大學 567 林學類 531 32885
物理類 貴州大學 568 水土保持與荒漠化防治 527 35058
物理類 貴州大學 569 藥學 546 24976
物理類 貴州大學 570 制藥工程 544 26224
物理類 貴州大學 571 醫(yī)學檢驗技術(shù) 552 22534
物理類 貴州大學 572 園林 529 33646
物理類 貴州大學 573 護理學 530 33468
物理類 貴州大學 574 政治學類 557 20350
物理類 貴州大學 575 旅游管理(中外合作辦學) 501 51684
物理類 貴州大學 576 信息管理與信息系統(tǒng)(中外 合作辦學) 512 43777
物理類 貴州大學 577 機械設(shè)計制造及其自動化 (中外合作辦學) 518 40121
物理類 貴州大學 578 環(huán)境科學(中外合作辦學) 489 60705
物理類 貴州大學 579 化學工程與工藝(中外合作 辦學) 502 50922
物理類 貴州大學 580 工商管理類(國家專項計劃) 551 23010
物理類 貴州大學 581 建筑學(國家專項計劃) 521 38557
物理類 貴州大學 582 城鄉(xiāng)規(guī)劃(國家專項計劃) 510 45035
物理類 貴州大學 583 物聯(lián)網(wǎng)工程(國家專項計劃) 579 12553
物理類 貴州大學 584 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(國 家專項計劃) 587 10303
物理類 貴州大學 585 土木類(國家專項計劃) 510 45437
物理類 貴州大學 586 測繪工程(國家專項計劃) 544 26151
物理類 貴州大學 587 礦業(yè)類(國家專項計劃) 527 35143
物理類 貴州大學 588 數(shù)學類(國家專項計劃) 565 17244
物理類 貴州大學 589 地質(zhì)類(國家專項計劃) 529 33740
物理類 貴州大學 590 環(huán)境工程(國家專項計劃) 534 31081
物理類 貴州大學 591 水利水電工程(國家專項計劃) 562 18418
物理類 貴州大學 592 水文與水資源工程(國家專項計劃) 554 21531
物理類 貴州大學 593 安全工程(國家專項計劃) 556 20672
物理類 貴州大學 594 過程裝備與控制工程(國家 專項計劃) 560 19081
物理類 貴州大學 595 冶金工程(國家專項計劃) 533 31863
物理類 貴州大學 596 機械設(shè)計制造及其自動化 (國家專項計劃) 568 16140
物理類 貴州大學 597 電子信息類(國家專項計劃) 580 12328
物理類 貴州大學 598 材料類(國家專項計劃) 543 26295
物理類 貴州大學 599 生物科學類(國家專項計劃) 537 29690
物理類 貴州大學 5A0 化學類(國家專項計劃) 547 24688
物理類 貴州大學 5A1 食品科學與工程類(國家專項計劃) 538 29223
物理類 貴州大學 5A2 植物生產(chǎn)類(國家專項計劃) 535 30681
物理類 貴州大學 5A3 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(國家專項 計劃) 526 35237
物理類 貴州大學 5A4 林學類(國家專項計劃) 530 33391
物理類 貴州大學 5A5 水土保持與荒漠化防治(國 家專項計劃) 524 36354
物理類 貴州大學 5A6 動物科學(國家專項計劃) 530 33210
物理類 貴州大學 5A7 動物醫(yī)學(國家專項計劃) 540 28081
物理類 貴州大學 5A8 草業(yè)科學(國家專項計劃) 524 36795
物理類 貴州大學 5A9 電氣工程及其自動化(國家 專項計劃) 588 10092
物理類 貴州大學 5BO 能源與動力工程(國家專項 計劃) 573 14526
物理類 貴州大學 5B1 測控技術(shù)與儀器(國家專項 計劃) 567 16734
物理類 貴州大學 5B2 自動化(國家專項計劃) 578 12948
物理類 貴州大學 5B3 計算機類(國家專項計劃) 588 9838
物理類 貴州大學 5B4 化學工程與工藝(國家專項 計劃) 536 30152
物理類 貴州大學 5B5 園林(國家專項計劃) 522 37899
物理類 貴州大學 5B6 工商管理類(地方專項計劃) 541 27599
物理類 貴州大學 5B7 城鄉(xiāng)規(guī)劃(地方專項計劃) 526 35693
物理類 貴州大學 5B8 建筑學(地方專項計劃) 531 32818
物理類 貴州大學 5B9 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(地 方專項計劃) 585 10837
物理類 貴州大學 5CO 電氣工程及其自動化(地方 專項計劃) 586 10598
物理類 貴州大學 5C1 能源與動力工程(地方專項 計劃) 571 15055
物理類 貴州大學 5C2 自動化(地方專項計劃) 577 13073
物理類 貴州大學 5C3 土木類(地方專項計劃) 508 46657
物理類 貴州大學 5C4 食品科學與工程類(地方專項計劃) 542 27180
物理類 貴州大學 5C5 材料類(地方專項計劃) 544 26244
物理類 貴州大學 5C6 化學類(地方專項計劃) 555 21353
物理類 貴州大學 5C7 機械設(shè)計制造及其自動化 (地方專項計劃) 561 18672
物理類 貴州大學 5C8 材料成型及控制工程(地方 專項計劃) 552 22551
物理類 貴州大學 5C9 數(shù)學類(地方專項計劃) 558 20164
物理類 貴州大學 5D0 環(huán)境工程(地方專項計劃) 535 30440
物理類 貴州大學 5D1 生物科學類(地方專項計劃) 534 31019
物理類 貴州大學 5D2 制藥工程(地方專項計劃) 542 27250
物理類 貴州大學 5D3 電子信息類(地方專項計劃) 579 12589
物理類 貴州大學 5D4 計算機類(地方專項計劃) 587 10259
物理類 貴州大學 5D5 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(預(yù)科) 506 47990
物理類 貴州大學 5D6 水土保持與荒漠化防治(預(yù)科) 505 48976
物理類 貴州大學 5D7 林學類(預(yù)科) 505 48688
物理類 貴州大學 5D8 化學類(預(yù)科) 522 38079
物理類 貴州大學 5D9 數(shù)學類(預(yù)科) 538 29213
物理類 貴州大學 5E0 礦業(yè)類(預(yù)科) 506 48271
物理類 貴州大學 5E1 動物科學(預(yù)科) 508 46304
物理類 貴州大學 5E2 動物醫(yī)學(預(yù)科) 515 41998
物理類 貴州大學 5E3 草業(yè)科學(預(yù)科) 505 48730
物理類 貴州大學 5E4 植物生產(chǎn)類(預(yù)科) 508 46495
物理類 貴州大學 5E5 環(huán)境工程(預(yù)科) 505 48676
物理類 貴州大學 5E6 化學工程與工藝(預(yù)科) 513 43373
物理類 貴州大學 5E7 園林(預(yù)科) 506 47934
歷史類 貴州大學 107 公共管理類 574 4792
歷史類 貴州大學 108 文化產(chǎn)業(yè)管理 575 4600
歷史類 貴州大學 109 旅游管理 569 5464
歷史類 貴州大學 110 英語 585 3543
歷史類 貴州大學 111 日語 565 6030
歷史類 貴州大學 112 漢語言文學 600 2217
歷史類 貴州大學 113 新聞學 578 4264
歷史類 貴州大學 114 哲學 578 4341
歷史類 貴州大學 115 歷史學 589 3132
歷史類 貴州大學 116 法學 606 1787
歷史類 貴州大學 117 工商管理類 579 4175
歷史類 貴州大學 118 經(jīng)濟與貿(mào)易類 575 4602
歷史類 貴州大學 119 財政學類 584 3614
歷史類 貴州大學 120 農(nóng)林經(jīng)濟管理 574 4756
歷史類 貴州大學 121 城鄉(xiāng)規(guī)劃 566 5856
歷史類 貴州大學 122 建筑學 561 6539
歷史類 貴州大學 123 政治學類 590 3000
歷史類 貴州大學 124 旅游管理(中外合作辦學) 535 11444
歷史類 貴州大學 125 歷史學(預(yù)科) 570 5320
歷史類 貴州大學 126 漢語言文學(預(yù)科) 582 3817
歷史類 貴州大學 127 文化產(chǎn)業(yè)管理(預(yù)科) 554 7646
歷史類 貴州大學 128 哲學(預(yù)科) 561 6577
歷史類 貴州大學 129 漢語言文學(國家專項計劃) 597 2447
歷史類 貴州大學 130 新聞學(國家專項計劃) 577 4459
歷史類 貴州大學 131 英語(國家專項計劃) 576 4587
歷史類 貴州大學 132 旅游管理(國家專項計劃) 563 6282
歷史類 貴州大學 133 財政學類(國家專項計劃) 582 3807
歷史類 貴州大學 134 經(jīng)濟與貿(mào)易類 (國家專項計劃) 570 5348
歷史類 貴州大學 135 工商管理類(國家專項計劃) 572 4973
歷史類 貴州大學 136 公共管理類(國家專項計劃) 566 5936
歷史類 貴州大學 137 政治學類(國家專項計劃) 589 3153
歷史類 貴州大學 138 漢語言文學(地方專項計劃) 595 2608
歷史類 貴州大學 139 新聞學(地方專項計劃) 573 4936
歷史類 貴州大學 140 工商管理類(地方專項計劃) 574 4748
歷史類 貴州大學 141 英語(地方專項計劃) 575 4685
歷史類 貴州大學 142 歷史學(地方專項計劃) 581 3969
歷史類 貴州大學 143 財政學類(地方專項計劃) 581 3892
歷史類 貴州大學 144 經(jīng)濟與貿(mào)易類 (地方專項計劃) 570 5301
歷史類 貴州大學 145 公共管理類(地方專項計劃) 566 5918
歷史類 貴州大學 146 政治學類(地方專項計劃) 585 3554
藝術(shù)類 貴州大學 A01 播音與主持藝術(shù) 553 -
藝術(shù)類 貴州大學 A02 繪畫 556 -
藝術(shù)類 貴州大學 A03 環(huán)境設(shè)計 556 -
藝術(shù)類 貴州大學 AO4 視覺傳達設(shè)計 563 -
藝術(shù)類 貴州大學 A05 舞蹈表演 542 -
藝術(shù)類 貴州大學 A06 戲劇影視導演 506 -
藝術(shù)類 貴州大學 A07 表演 525 -
藝術(shù)類 貴州大學 A08 音樂表演(管弦) 490 -
藝術(shù)類 貴州大學 A09 音樂表演(民樂) 507 -
藝術(shù)類 貴州大學 A10 音樂表演(鍵盤) 515 -
藝術(shù)類 貴州大學 A11 音樂表演(聲樂) 516 -
體育類 貴州大學 CO1 體育教育 379 -
物理提前 貴州大學 502 物理學(高校專項計劃) 557 20194
物理提前 貴州大學 503 材料成型及控制工程 (高校專項計劃) 570 15360
物理提前 貴州大學 504 機械設(shè)計制造及其自動化 (高校專項計劃) 570 15650
物理提前 貴州大學 505 人工智能(高校專項計劃) 574 14350
物理提前 貴州大學 506 環(huán)境工程(高校專項計劃) 569 15826
物理提前 貴州大學 507 藥學(高校專項計劃) 569 15729
物理提前 貴州大學 508 生物科學類(高校專項計劃) 566 16808
物理提前 貴州大學 509 電氣工程及其自動化(高校專項計劃) 593 8825
物理提前 貴州大學 510 自動化(高校專項計劃) 578 12783
歷史提前 貴州大學 102 經(jīng)濟與貿(mào)易類(高校專項計劃) 582 3838
歷史提前 貴州大學 103 漢語言文學(高校專項計劃) 600 2214
歷史提前 貴州大學 104 英語(高校專項計劃) 578 4265
歷史提前 貴州大學 105 歷史學(高校專項計劃) 596 2541
歷史提前 貴州大學 106 財政學類(高校專項計劃) 586 3429

請注意:表格里僅包含部分專業(yè)的錄取分數(shù)線及最低位次,并非2025年貴州大學全部專業(yè)錄取分數(shù)線及最低位次,如果想查看所有2025年貴州大學在貴州專業(yè)錄取分數(shù)及最低位次,請前往蝶變志愿獲取完整信息,含有加分和降分。

貴州大學簡介

貴州大學創(chuàng)建于1902年,歷經(jīng)貴州大學堂、省立貴州大學、國立貴州農(nóng)工學院、國立貴州大學等時期,1950年10月定名為貴州大學。1951年11月,毛澤東主席親筆題寫“貴州大學”校名。1997年8月,與貴州農(nóng)學院等院校合并。2004年8月,與貴州工業(yè)大學合并。歷經(jīng)120余年的建設(shè)發(fā)展,先后成為國家“211工程”大學、國家“雙一流”建設(shè)高校,教育部、貴州省人民政府“部省合建”高校;2021年,《貴州省政府工作報告》首次明確提出“做強貴州大學”,同年11月貴州省教育廳等11個部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于做強貴州大學的實施方案》,提出按照“中國特色、世界水平、貴州需求”的要求,把貴州大學建成國內(nèi)一流、國際知名的綜合性高水平大學;2023年,貴州省委、省政府決定“集中力量做強貴州大學”,引領(lǐng)和帶動貴州高等教育高質(zhì)量發(fā)展。學校也是首批“全國黨建工作示范高?!?、首屆“全國文明校園”和教育部“三全育人”綜合改革試點單位。

推薦閱讀

點擊查看 高考志愿填報指導 更多內(nèi)容