2027新高考旅游管理專業(yè)怎么選科 廣西選科要求及必選科目有哪些
2025-10-09 22:00:18文/謝敬榮2027年廣西新高考中,旅游管理專業(yè)多數(shù)大學不限選科要求。其中河源職業(yè)技術學院、云南農(nóng)業(yè)大學、遼陽職業(yè)技術學院、山東外貿(mào)職業(yè)學院、長春職業(yè)技術學院等,在廣西招生時,旅游管理專業(yè)無論是首選歷史還是物理,選科要求都是不限??忌图议L可以根據(jù)自身情況來選科,同時多關注各高校后續(xù)發(fā)布的招生簡章和選科要求。

2027年新高考旅游管理專業(yè)在廣西選科要求及必選科目
| 年限 | 大學名稱 | 首選科目 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院 | 歷史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 三亞城市職業(yè)學院 | 歷史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 三亞城市職業(yè)學院 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 三亞學院 | 歷史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 三亞學院 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 三亞理工職業(yè)學院 | 歷史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 三亞理工職業(yè)學院 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 三亞航空旅游職業(yè)學院 | 歷史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 三亞航空旅游職業(yè)學院 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 三峽大學科技學院 | 歷史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 三峽大學科技學院 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 三峽旅游職業(yè)技術學院 | 歷史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 三峽旅游職業(yè)技術學院 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 三峽電力職業(yè)學院 | 歷史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 三峽電力職業(yè)學院 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 三江學院 | 歷史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 三江學院 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 三門峽職業(yè)技術學院 | 歷史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 三門峽職業(yè)技術學院 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 歷史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術學院 | 歷史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術學院 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 上海商學院 | 歷史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 上海商學院 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 歷史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 歷史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 上海工程技術大學 | 歷史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 上海工程技術大學 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 上海師范大學 | 歷史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 上海師范大學 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 上海師范大學天華學院 | 歷史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 上海師范大學天華學院 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 上海建橋學院 | 歷史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 上海建橋學院 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 上海建橋學院 | 歷史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 上海建橋學院 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 上海旅游高等??茖W校 | 歷史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 上海旅游高等??茖W校 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 上海杉達學院 | 歷史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 上海杉達學院 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 上??茖W技術職業(yè)學院 | 歷史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 上??茖W技術職業(yè)學院 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 上海立達學院 | 歷史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 上海立達學院 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 上海行健職業(yè)學院 | 歷史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 上海行健職業(yè)學院 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 上海邦德職業(yè)技術學院 | 歷史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 上海邦德職業(yè)技術學院 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 上饒師范學院 | 歷史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 上饒師范學院 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 上饒職業(yè)技術學院 | 歷史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 上饒職業(yè)技術學院 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 東北石油大學 | 歷史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 東北石油大學 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 東北財經(jīng)大學 | 歷史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 東北財經(jīng)大學 | 歷史 | 旅游管理 | 120901H | 不限 |
| 2027 | 東北財經(jīng)大學 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 東北財經(jīng)大學 | 物理 | 旅游管理 | 120901H | 不限 |
| 2027 | 東營科技職業(yè)學院 | 歷史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 東營科技職業(yè)學院 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 中南林業(yè)科技大學 | 歷史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 中南林業(yè)科技大學 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 歷史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 中南民族大學 | 歷史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 中南民族大學 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 中南財經(jīng)政法大學 | 歷史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 中南財經(jīng)政法大學 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 中國勞動關系學院 | 歷史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 中國勞動關系學院 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 中國地質大學(武漢) | 歷史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 中國地質大學(武漢) | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 中國海洋大學 | 歷史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 中國海洋大學 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 中山大學 | 歷史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 中山大學 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 中山職業(yè)技術學院 | 歷史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 中山職業(yè)技術學院 | 歷史 | 旅游管理 | 540101H | 不限 |
| 2027 | 中山職業(yè)技術學院 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 中山職業(yè)技術學院 | 物理 | 旅游管理 | 540101H | 不限 |
| 2027 | 臨汾職業(yè)技術學院 | 歷史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 臨汾職業(yè)技術學院 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 歷史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 麗水學院 | 歷史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 麗水學院 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 麗水職業(yè)技術學院 | 歷史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 麗水職業(yè)技術學院 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 麗江師范學院 | 歷史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 麗江師范學院 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 麗江文化旅游學院 | 歷史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 麗江文化旅游學院 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 義烏工商職業(yè)技術學院 | 歷史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 義烏工商職業(yè)技術學院 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 樂山師范學院 | 歷史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 樂山師范學院 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 九州職業(yè)技術學院 | 歷史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 九州職業(yè)技術學院 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 九江學院 | 歷史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 九江學院 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 九江理工職業(yè)學院 | 歷史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 九江理工職業(yè)學院 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 九江職業(yè)大學 | 歷史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 九江職業(yè)大學 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 歷史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 云南商務職業(yè)學院 | 歷史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 云南商務職業(yè)學院 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 云南國土資源職業(yè)學院 | 歷史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 云南國土資源職業(yè)學院 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 云南大學 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 云南理工職業(yè)學院 | 歷史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 云南理工職業(yè)學院 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 云南科技信息職業(yè)學院 | 歷史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 云南科技信息職業(yè)學院 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學院 | 歷史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學院 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 云南財經(jīng)大學 | 歷史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 云南財經(jīng)大學 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 井岡山大學 | 歷史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 井岡山大學 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 伊春職業(yè)學院 | 歷史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 伊春職業(yè)學院 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 伊犁師范大學 | 歷史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 伊犁師范大學 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 伊犁職業(yè)技術學院 | 歷史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 伊犁職業(yè)技術學院 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 佛山大學 | 歷史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 佛山大學 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 保山學院 | 歷史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 保山學院 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 信陽師范大學 | 歷史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 信陽師范大學 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 信陽涉外職業(yè)技術學院 | 歷史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 信陽涉外職業(yè)技術學院 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 信陽職業(yè)技術學院 | 歷史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 信陽職業(yè)技術學院 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 六盤水職業(yè)技術學院 | 歷史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 六盤水職業(yè)技術學院 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 蘭州外語職業(yè)學院 | 歷史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 蘭州外語職業(yè)學院 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 蘭州文理學院 | 歷史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 蘭州文理學院 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 蘭州現(xiàn)代職業(yè)學院 | 歷史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 蘭州現(xiàn)代職業(yè)學院 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 蘭州財經(jīng)大學 | 歷史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 蘭州財經(jīng)大學 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 共青科技職業(yè)學院 | 歷史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 共青科技職業(yè)學院 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 內蒙古化工職業(yè)學院 | 歷史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 內蒙古化工職業(yè)學院 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 內蒙古商貿(mào)職業(yè)學院 | 歷史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 內蒙古商貿(mào)職業(yè)學院 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 內蒙古大學 | 歷史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 內蒙古大學 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 內蒙古師范大學 | 歷史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 內蒙古師范大學 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 內蒙古建筑職業(yè)技術學院 | 歷史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 內蒙古建筑職業(yè)技術學院 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
旅游管理專業(yè)簡介
旅游管理(TourismManagement),是隨著經(jīng)濟的發(fā)展而興起的一門新興學科,是工商管理下的二級學科,有龐大的發(fā)展空間和發(fā)展?jié)摿?,隨著國際經(jīng)濟的全球化,旅游業(yè)更加繁榮,因此對旅游的管理要求也隨之提高,現(xiàn)在開設旅游管理專業(yè)的學校也很多,對專業(yè)能力和素質也有一定的要求。
2027新高考旅游管理專業(yè)怎么選科 甘肅選科要求及必選科目有哪些2027年甘肅新高考中,旅游管理專業(yè)多數(shù)大學不限選...
2025-10-09
2027新高考旅游管理專業(yè)怎么選科 河南選科要求及必選科目有哪些2027年河南新高考中,旅游管理專業(yè)多數(shù)大學不限選...
2025-10-07
2027新高考旅游管理專業(yè)怎么選科 安徽選科要求及必選科目有哪些2027年安徽新高考中,旅游管理專業(yè)多數(shù)大學不限選...
2025-10-04
2027新高考旅游管理專業(yè)怎么選科 廣東選科要求及必選科目有哪些2027年廣東新高考中,旅游管理專業(yè)多數(shù)大學不限選...
2025-10-04
2027新高考旅游管理專業(yè)怎么選科 河北選科要求及必選科目有哪些2027年河北新高考中,旅游管理專業(yè)多數(shù)大學不限選...
2025-10-03
2027新高考旅游管理專業(yè)怎么選科 福建選科要求及必選科目有哪些2027年福建新高考中,旅游管理專業(yè)多數(shù)大學不限選...
2025-10-01
2025全國各大學旅游管理專業(yè)最低錄取分數(shù)線及招生院校 400分左右本??拼髮W有哪些(2026年參考)了解2025年全國各大學旅游管理專業(yè)錄取分數(shù)線對考...
2025-09-28
2025年校友會旅游管理專業(yè)大學排名及檔次:云南大學第一、東北財經(jīng)大學第二、中山大學第三關于2025年旅游管理專業(yè)大學排名,目前并沒有一個...
2025-09-27
張雪峰建議女生不選旅游管理的原因 2026好就業(yè)嗎張雪峰不建議女生選擇旅游管理專業(yè),主要因為該專業(yè)就...
2025-09-18
張雪峰談旅游管理碩士 2026就業(yè)前景及薪資待遇隨著旅游行業(yè)的蓬勃發(fā)展,旅游管理碩士專業(yè)的關注度日...
2025-08-30
張雪峰談旅游管理專業(yè) 未來就業(yè)前景如何旅游管理專業(yè)到底值不值得選?就業(yè)前景如何?行業(yè)天花...
2025-08-19
學旅游管理專業(yè)出來能干什么?旅游管理專業(yè)就業(yè)方向及就業(yè)前景 最好大學推薦旅游管理專業(yè)就業(yè)方向有哪些以及就業(yè)前景怎么樣是廣大...
2025-07-18
旅游管理專業(yè)主要學什么課程及開設院校 畢業(yè)后能干什么工作在志愿填報是考生和家長就想知道旅游管理專業(yè)主要學習...
2025-07-09
北京旅游管理專業(yè)各大學錄取分數(shù)線:最低120分能上 開設院校及位次在北京招生旅游管理專業(yè)的大學有:北京第二外國語學院...
2025-07-04
湖南旅游管理專業(yè)各大學錄取分數(shù)線:最低200分能上 開設院校及位次在湖南招生旅游管理專業(yè)的大學有:三峽旅游職業(yè)技術學...
2025-07-04
點擊查看 大學專業(yè)選擇 更多內容








