2027新高考能源與動力工程專業(yè)怎么選科 海南選科要求及必選科目有哪些
2025-10-10 15:19:40文/魯映彤2027年海南新高考中,能源與動力工程專業(yè)多數(shù)大學不限選科要求。其中北京交通大學、西北農林科技大學、湖南大學、武漢大學、中國科學技術大學等,在海南招生時,能源與動力工程專業(yè)無論是首選歷史還是物理,選科要求都是不限??忌图议L可以根據(jù)自身情況來選科,同時多關注各高校后續(xù)發(fā)布的招生簡章和選科要求。

2027年新高考能源與動力工程專業(yè)在海南選科要求及必選科目
| 年限 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 三峽大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 上海交通大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 上海交通大學 | 能源與動力工程 | 080501H | 物理+化學 |
| 2027 | 上海工程技術大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 上海應用技術大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 上海海事大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 上海海洋大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 上海理工大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 上海電力大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 東北電力大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 東北石油大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 東南大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 東莞理工學院 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 中北大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 中南大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 中南林業(yè)科技大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 中原工學院 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 中國農業(yè)大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 中國石油大學(北京) | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 中國石油大學(華東) | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 中國礦業(yè)大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 中國科學技術大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 中國計量大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 云南農業(yè)大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 仲愷農業(yè)工程學院 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 佳木斯大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 蘭州交通大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 蘭州信息科技學院 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 蘭州博文科技學院 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 蘭州理工大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 內蒙古工業(yè)大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 內蒙古科技大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 北京交通大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 北京建筑大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 北京理工大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 北京理工大學 | 能源與動力工程 | 080501H | 物理+化學 |
| 2027 | 北京石油化工學院 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 北京科技大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 華東理工大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 華中農業(yè)大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 華中科技大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 華北電力大學(保定) | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 華北電力大學(北京) | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 華南理工大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 南京工業(yè)大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 南京林業(yè)大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 南京理工大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 南京航空航天大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 南華大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 南昌大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 南昌工學院 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 南昌工程學院 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 南昌理工學院 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 南昌航空大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 合肥工業(yè)大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 吉林大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 吉林建筑科技學院 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 同濟大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 哈爾濱工程大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 哈爾濱理工大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 四川農業(yè)大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 四川大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 大連海洋大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 天津中德應用技術大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 天津商業(yè)大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 天津城建大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 天津大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 天津理工大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 太原理工大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 安徽建筑大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 山東交通學院 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 山東大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 山東建筑大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 山東科技大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 山西大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 山西工學院 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 山西能源學院 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 常州大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 廣東海洋大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 廣東石油化工學院 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 廣州航海學院 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 廣西大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 文華學院 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 新疆大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 新疆工程學院 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 昆明理工大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 昌吉學院 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 桂林航天工業(yè)學院 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 榆林學院 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 武漢大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 武漢科技大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 江蘇大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 江蘇科技大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 江西工程學院 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 江西理工大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 沈陽化工大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 沈陽化工大學 | 能源與動力工程 | 080501H | 物理+化學 |
| 2027 | 沈陽工業(yè)大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 沈陽工程學院 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 沈陽航空航天大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 滄州交通學院 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 河北工業(yè)大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 河北工程大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 河北工程大學科信學院 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 河北建筑工程學院 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 河北科技大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 河南農業(yè)大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 河南城建學院 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 河南科技大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 河海大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 浙江海洋大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 浙江理工大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 海軍工程大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
| 2027 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 能源與動力工程 | 80501 | 物理+化學 |
能源與動力工程專業(yè)簡介
能源與動力工程致力于傳統(tǒng)能源的利用及新能源的開發(fā),和如何更高效的利用能源。能源既包括水、煤、石油等傳統(tǒng)能源,也包括核能、風能、生物能等新能源,以及未來將廣泛應用的氫能。動力方面則包括內燃機、鍋爐、航空發(fā)動機、制冷及相關測試技術。2012年教育部新版高校本科專業(yè)目錄中調整熱能與動力工程為能源與動力工程??紤]學生在寬厚基礎上的專業(yè)發(fā)展,將熱能與動力工程專業(yè)分成以下四個專業(yè)方向:即工程熱物理過程及其自動控制、動力機械及其自動化、流體機械及其自動控制、電廠熱能工程及其自動化。
2027新高考能源與動力工程專業(yè)怎么選科 河南選科要求及必選科目有哪些2027年河南新高考中,能源與動力工程專業(yè)多數(shù)大學...
2025-10-09
2027新高考能源與動力工程專業(yè)怎么選科 安徽選科要求及必選科目有哪些2027年安徽新高考中,能源與動力工程專業(yè)多數(shù)大學...
2025-10-07
2027新高考能源與動力工程專業(yè)怎么選科 廣東選科要求及必選科目有哪些2027年廣東新高考中,能源與動力工程專業(yè)多數(shù)大學...
2025-10-06
2027新高考能源與動力工程專業(yè)怎么選科 福建選科要求及必選科目有哪些2027年福建新高考中,能源與動力工程專業(yè)多數(shù)大學...
2025-10-04
2027新高考能源與動力工程專業(yè)怎么選科 河北選科要求及必選科目有哪些2027年河北新高考中,能源與動力工程專業(yè)多數(shù)大學...
2025-10-04
2027新高考能源與動力工程專業(yè)怎么選科 甘肅選科要求及必選科目有哪些2027年甘肅新高考中,能源與動力工程專業(yè)多數(shù)大學...
2025-10-02
2027新高考能源與動力工程專業(yè)怎么選科 廣西選科要求及必選科目有哪些2027年廣西新高考中,能源與動力工程專業(yè)多數(shù)大學...
2025-10-02
2025全國各大學能源與動力工程專業(yè)最低錄取分數(shù)線及招生院校 400分左右本??拼髮W有哪些(2026年參考)了解2025年全國各大學能源與動力工程專業(yè)錄取分數(shù)...
2025-09-28
學能源與動力工程專業(yè)出來能干什么?能源與動力工程專業(yè)就業(yè)方向及就業(yè)前景 最好大學推薦能源與動力工程專業(yè)就業(yè)方向有哪些以及就業(yè)前景怎么樣...
2025-07-18
能源與動力工程專業(yè)主要學什么課程及開設院校 畢業(yè)后能干什么工作在志愿填報是考生和家長就想知道能源與動力工程專業(yè)主...
2025-07-08
貴州能源與動力工程專業(yè)各大學錄取分數(shù)線:最低398分能上 開設院校及位次在貴州招生能源與動力工程專業(yè)的大學有:三峽大學、上...
2025-07-04
江蘇能源與動力工程專業(yè)各大學錄取分數(shù)線:最低462分能上 開設院校及位次在江蘇招生能源與動力工程專業(yè)的大學有:安徽工業(yè)大學...
2025-07-04
河北能源與動力工程專業(yè)各大學錄取分數(shù)線:最低449分能上 開設院校及位次在河北招生能源與動力工程專業(yè)的大學有:三峽大學、上...
2025-07-04
新疆能源與動力工程專業(yè)各大學錄取分數(shù)線:最低273分能上 開設院校及位次在新疆招生能源與動力工程專業(yè)的大學有:滄州交通學院...
2025-07-04
福建能源與動力工程專業(yè)各大學錄取分數(shù)線:最低469分能上 開設院校及位次在福建招生能源與動力工程專業(yè)的大學有:集美大學、長...
2025-07-04
點擊查看 大學專業(yè)選擇 更多內容









