2026開設化學工程與工藝專業(yè)有哪些大學及排名 全國共計343所
2025-11-08 19:00:04文/葉丹2026年全國開設化學工程與工藝專業(yè)一共有343所,其中包含:滄州交通學院、沈陽理工大學、西安交通大學、新鄉(xiāng)工程學院、新疆農業(yè)大學、聊城大學、洛陽師范學院、廣西科技大學等等。下面高三網(wǎng)小編為考生和家長整理了具體大學名單一覽表,希望對大家在志愿填報的時候有所幫助。如有變動,還以大學最新公布的名單為準。

2026年開設化學工程與工藝專業(yè)大學及排名
| 大學名稱 | 省份 | 院校類型 | 辦學類型 | 直屬部門 | 易度排名 | 軟科排名 | 校友會排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海交通大學 | 上海 | 綜合 | 公辦 | 教育部 | 1 | 10 | 14 |
| 西安交通大學 | 陜西 | 綜合 | 公辦 | 教育部 | 2 | 18 | 7 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 黑龍江 | 理工 | 公辦 | 工信部 | 2 | 8 | 24 |
| 北京理工大學 | 北京 | 理工 | 公辦 | 工信部 | 3 | 15 | 34 |
| 浙江大學 | 浙江 | 綜合 | 公辦 | 教育部 | 4 | 3 | 7 |
| 天津大學 | 天津 | 綜合 | 公辦 | 教育部 | 5 | 1 | 3 |
| 西北工業(yè)大學 | 陜西 | 理工 | 公辦 | 工信部 | 5 | 45 | 84 |
| 東南大學 | 江蘇 | 綜合 | 公辦 | 教育部 | 6 | 21 | 34 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 山東 | 理工 | 公辦 | 工信部 | 7 | - | - |
| 湖南大學 | 湖南 | 綜合 | 公辦 | 教育部 | 7 | 13 | 14 |
| 廈門大學 | 福建 | 綜合 | 公辦 | 教育部 | 8 | 20 | 34 |
| 大連理工大學 | 遼寧 | 理工 | 公辦 | 教育部 | 8 | 2 | 3 |
| 華南理工大學 | 廣東 | 綜合 | 公辦 | 教育部 | 9 | 8 | 7 |
| 山東大學 | 山東 | 綜合 | 公辦 | 教育部 | 10 | 28 | 34 |
| 四川大學 | 四川 | 綜合 | 公辦 | 教育部 | 10 | 6 | 3 |
| 中南大學 | 湖南 | 綜合 | 公辦 | 教育部 | 11 | 14 | 14 |
| 南京理工大學 | 江蘇 | 理工 | 公辦 | 工信部 | 12 | 15 | 34 |
| 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 理工 | 公辦 | 工信部 | 13 | 57 | 84 |
| 重慶大學 | 重慶 | 綜合 | 公辦 | 教育部 | 14 | 21 | 24 |
| 中山大學 | 廣東 | 綜合 | 公辦 | 教育部 | 15 | 33 | 84 |
| 華東理工大學 | 上海 | 理工 | 公辦 | 教育部 | 16 | 4 | 1 |
| 吉林大學 | 吉林 | 綜合 | 公辦 | 教育部 | 17 | 40 | 84 |
| 上海大學 | 上海 | 綜合 | 公辦 | 市政府 | 18 | 38 | 84 |
| 蘭州大學 | 甘肅 | 綜合 | 公辦 | 教育部 | 19 | 48 | 34 |
| 北京化工大學 | 北京 | 理工 | 公辦 | 教育部 | 20 | 5 | 1 |
| 蘇州大學 | 江蘇 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 21 | 30 | 34 |
| 武漢理工大學 | 湖北 | 理工 | 公辦 | 教育部 | 22 | 38 | 141 |
| 中國海洋大學 | 山東 | 綜合 | 公辦 | 教育部 | 23 | 46 | 34 |
| 中國石油大學(北京) | 北京 | 理工 | 公辦 | 教育部 | 24 | 17 | 14 |
| 江南大學 | 江蘇 | 綜合 | 公辦 | 教育部 | 25 | 24 | 34 |
| 合肥工業(yè)大學 | 安徽 | 理工 | 公辦 | 教育部 | 26 | 43 | 34 |
| 福州大學 | 福建 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 27 | 23 | 7 |
| 鄭州大學 | 河南 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 28 | 26 | 14 |
| 中國礦業(yè)大學(北京) | 北京 | 理工 | 公辦 | 教育部 | 29 | 54 | 34 |
| 安徽大學 | 安徽 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 30 | 60 | 34 |
| 湖南師范大學 | 湖南 | 師范 | 公辦 | 省政府 | 31 | 79 | 34 |
| 中國礦業(yè)大學 | 江蘇 | 綜合 | 公辦 | 教育部 | 32 | 25 | 34 |
| 西南大學 | 重慶 | 綜合 | 公辦 | 教育部 | 33 | 93 | - |
| 中國石油大學(華東) | 山東 | 理工 | 公辦 | 教育部 | 34 | 11 | 34 |
| 河北工業(yè)大學 | 天津 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 35 | 30 | 34 |
| 西北大學 | 陜西 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 36 | 32 | 34 |
| 南昌大學 | 江西 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 37 | 52 | 84 |
| 太原理工大學 | 山西 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 38 | 19 | 7 |
| 寧波諾丁漢大學 | 浙江 | 綜合 | 中外/港澳 | 省教育廳 | 38 | 102 | 24 |
| 云南大學 | 云南 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 39 | 106 | 121 |
| 浙江工業(yè)大學 | 浙江 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 40 | 12 | 3 |
| 廣西大學 | 廣西 | 綜合 | 公辦 | 自治區(qū)政府 | 41 | 37 | 84 |
| 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 42 | 7 | 13 |
| 寧波大學 | 浙江 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 43 | 134 | - |
| 西南石油大學 | 四川 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 44 | 51 | 14 |
| 東北林業(yè)大學 | 黑龍江 | 農林 | 公辦 | 教育部 | 45 | 93 | 84 |
| 天津工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 公辦 | 市政府 | 46 | 44 | 34 |
| 貴州大學 | 貴州 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 47 | 69 | 24 |
| 上海電力大學 | 上海 | 理工 | 公辦 | 市政府 | 48 | 76 | 141 |
| 湘潭大學 | 湖南 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 49 | 46 | 34 |
| 江蘇大學 | 江蘇 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 50 | 41 | 34 |
| 廣東工業(yè)大學 | 廣東 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 51 | 34 | 14 |
| 成都理工大學 | 四川 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 52 | 68 | 34 |
| 海南大學 | 海南 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 53 | 50 | 84 |
| 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 農林 | 公辦 | 省政府 | 54 | 61 | 84 |
| 山東第一醫(yī)科大學 | 山東 | 醫(yī)藥 | 公辦 | 省政府 | 55 | - | 141 |
| 遼寧石油化工大學 | 遼寧 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 55 | 89 | 34 |
| 武漢科技大學 | 湖北 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 56 | 59 | 24 |
| 福建師范大學 | 福建 | 師范 | 公辦 | 省政府 | 57 | 143 | - |
| 陜西科技大學 | 陜西 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 58 | 61 | 7 |
| 內蒙古大學 | 內蒙古 | 綜合 | 公辦 | 自治區(qū)政府 | 59 | 78 | 84 |
| 長安大學 | 陜西 | 理工 | 公辦 | 教育部 | 60 | 76 | 84 |
| 湖北大學 | 湖北 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 61 | 116 | - |
| 長沙理工大學 | 湖南 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 62 | 134 | 141 |
| 燕山大學 | 河北 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 63 | 63 | 24 |
| 揚州大學 | 江蘇 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 64 | 85 | - |
| 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 新疆 | 理工 | 公辦 | 教育部 | 65 | - | - |
| 湖北工業(yè)大學 | 湖北 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 66 | 84 | 24 |
| 武漢工程大學 | 湖北 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 67 | 35 | 14 |
| 汕頭大學 | 廣東 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 68 | 129 | 141 |
| 三峽大學 | 湖北 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 69 | 134 | 121 |
| 河南科技大學 | 河南 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 70 | 175 | 84 |
| 長春理工大學 | 吉林 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 71 | 116 | 121 |
| 河南師范大學 | 河南 | 師范 | 公辦 | 省政府 | 72 | 98 | 121 |
| 北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 理工 | 民辦 | 省教育廳 | 72 | - | - |
| 上海師范大學 | 上海 | 綜合 | 公辦 | 市政府 | 73 | 128 | - |
| 廣州大學 | 廣東 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 74 | 49 | 84 |
| 昆明理工大學 | 云南 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 75 | 58 | 24 |
| 哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 76 | 102 | 34 |
| 中北大學 | 山西 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 77 | 56 | 34 |
| 浙江科技大學 | 浙江 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 78 | 105 | 34 |
| 南華大學 | 湖南 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 79 | 108 | 84 |
| 江西師范大學 | 江西 | 師范 | 公辦 | 省政府 | 80 | - | - |
| 西安科技大學 | 陜西 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 81 | 71 | 34 |
| 山東師范大學 | 山東 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 82 | 86 | 141 |
| 沈陽理工大學 | 遼寧 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 83 | - | - |
| 石河子大學 | 新疆 | 綜合 | 公辦 | 新疆生產建設兵團 | 84 | 27 | 84 |
| 青島大學 | 山東 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 85 | 75 | 141 |
| 華僑大學 | 福建 | 綜合 | 公辦 | 統(tǒng)戰(zhàn)部 | 86 | 70 | 84 |
| 河南大學 | 河南 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 87 | 67 | 121 |
| 湖南科技大學 | 湖南 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 88 | 92 | 34 |
| 中南民族大學 | 湖北 | 綜合 | 公辦 | 國民委 | 89 | 134 | 84 |
| 安徽理工大學 | 安徽 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 90 | 96 | 34 |
| 蘭州交通大學 | 甘肅 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 91 | 123 | 84 |
| 西安建筑科技大學 | 陜西 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 92 | 98 | 141 |
| 上海工程技術大學 | 上海 | 理工 | 公辦 | 市政府 | 93 | 95 | 84 |
| 東北石油大學 | 黑龍江 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 94 | 73 | 84 |
| 江漢大學 | 湖北 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 95 | 111 | 84 |
| 安徽工業(yè)大學 | 安徽 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 96 | 72 | 34 |
| 安徽師范大學 | 安徽 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 97 | 121 | 121 |
| 青海大學 | 青海 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 98 | 80 | 84 |
| 四川輕化工大學 | 四川 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 99 | 109 | 34 |
| 武漢紡織大學 | 湖北 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 100 | 142 | 141 |
| 鄭州輕工業(yè)大學 | 河南 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 101 | 122 | 84 |
| 常州大學 | 江蘇 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 102 | 42 | 84 |
| 江西理工大學 | 江西 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 103 | 90 | 34 |
| 沈陽化工大學 | 遼寧 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 104 | 65 | 24 |
| 寧夏大學 | 寧夏 | 綜合 | 公辦 | 自治區(qū)政府 | 105 | 29 | 34 |
| 西安石油大學 | 陜西 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 106 | 81 | 34 |
| 上海應用技術大學 | 上海 | 理工 | 公辦 | 市政府 | 107 | 74 | 84 |
| 新疆大學 | 新疆 | 綜合 | 公辦 | 自治區(qū)政府 | 108 | 53 | 34 |
| 蘭州理工大學 | 甘肅 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 109 | 88 | 34 |
| 西安工程大學 | 陜西 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 110 | 114 | - |
| 福建農林大學 | 福建 | 農林 | 公辦 | 省政府 | 111 | 118 | 121 |
| 大連工業(yè)大學 | 遼寧 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 112 | 168 | - |
| 長江大學 | 湖北 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 113 | 112 | 84 |
| 山東科技大學 | 山東 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 114 | 64 | 84 |
| 武漢輕工大學 | 湖北 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 115 | 114 | 34 |
| 河南工業(yè)大學 | 河南 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 116 | 138 | 34 |
| 河南理工大學 | 河南 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 117 | 110 | - |
| 重慶理工大學 | 重慶 | 理工 | 公辦 | 市政府 | 118 | 113 | 121 |
| 天津科技大學 | 天津 | 理工 | 公辦 | 市政府 | 119 | 66 | 34 |
| 天津理工大學 | 天津 | 理工 | 公辦 | 市政府 | 120 | 101 | 34 |
| 西北師范大學 | 甘肅 | 師范 | 公辦 | 省政府 | 121 | - | 141 |
| 浙大寧波理工學院 | 浙江 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 122 | - | - |
| 濟南大學 | 山東 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 123 | 55 | 84 |
| 西南民族大學 | 四川 | 民族 | 公辦 | 國民委 | 124 | 152 | 141 |
| 嘉興大學 | 浙江 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 125 | - | - |
| 中南林業(yè)科技大學 | 湖南 | 農林 | 公辦 | 省政府 | 126 | 155 | - |
| 東華理工大學 | 江西 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 127 | 147 | 84 |
| 河北科技大學 | 河北 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 128 | 81 | 34 |
| 華北理工大學 | 河北 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 129 | 125 | 84 |
| 青島科技大學 | 山東 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 130 | 36 | 14 |
| 黑龍江大學 | 黑龍江 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 131 | 106 | 141 |
| 浙江海洋大學 | 浙江 | 農林 | 公辦 | 省政府 | 132 | 178 | - |
| 重慶工商大學 | 重慶 | 財經 | 公辦 | 市政府 | 133 | 167 | - |
| 大連大學 | 遼寧 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 134 | 149 | - |
| 長春工業(yè)大學 | 吉林 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 135 | 130 | 84 |
| 桂林理工大學 | 廣西 | 理工 | 公辦 | 自治區(qū)政府 | 136 | 98 | 34 |
| 河北工程大學 | 河北 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 137 | 170 | - |
| 東莞理工學院 | 廣東 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 138 | 153 | 34 |
| 廣東石油化工學院 | 廣東 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 139 | 132 | - |
| 遼寧科技大學 | 遼寧 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 140 | 118 | 121 |
| 曲阜師范大學 | 山東 | 師范 | 公辦 | 省政府 | 141 | 161 | 141 |
| 江蘇海洋大學 | 江蘇 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 142 | 140 | 84 |
| 湖南工業(yè)大學 | 湖南 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 143 | 172 | - |
| 河北農業(yè)大學 | 河北 | 農林 | 公辦 | 省政府 | 144 | - | 121 |
| 沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 145 | 124 | 34 |
| 安徽工程大學 | 安徽 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 146 | 131 | 84 |
| 安徽建筑大學 | 安徽 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 147 | 157 | - |
| 合肥大學 | 安徽 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 148 | 149 | - |
| 佛山大學 | 廣東 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 149 | - | - |
| 湖北師范大學 | 湖北 | 師范 | 公辦 | 省政府 | 150 | 175 | - |
| 內蒙古工業(yè)大學 | 內蒙古 | 理工 | 公辦 | 自治區(qū)政府 | 151 | 144 | 34 |
| 延安大學 | 陜西 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 152 | 120 | 34 |
| 重慶科技大學 | 重慶 | 理工 | 公辦 | 市政府 | 153 | 159 | - |
| 遼寧工業(yè)大學 | 遼寧 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 154 | - | 121 |
| 許昌學院 | 河南 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 155 | - | - |
| 邯鄲學院 | 河北 | 師范 | 公辦 | 省政府 | 155 | - | - |
| 太原科技大學 | 山西 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 156 | 145 | 121 |
| 嘉興南湖學院 | 浙江 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 157 | - | - |
| 仲愷農業(yè)工程學院 | 廣東 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 158 | - | - |
| 吉首大學 | 湖南 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 159 | - | - |
| 廣西科技大學 | 廣西 | 理工 | 公辦 | 自治區(qū)政府 | 160 | 178 | 121 |
| 陜西理工大學 | 陜西 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 161 | - | - |
| 山東理工大學 | 山東 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 162 | 83 | 34 |
| 大連民族大學 | 遼寧 | 民族 | 公辦 | 國民委 | 163 | 155 | 141 |
| 廣西民族大學 | 廣西 | 綜合 | 公辦 | 自治區(qū)政府 | 164 | 127 | 34 |
| 信陽師范大學 | 河南 | 師范 | 公辦 | 省政府 | 165 | - | 141 |
| 煙臺大學 | 山東 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 166 | 90 | 34 |
| 五邑大學 | 廣東 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 167 | 141 | 121 |
| 寧波工程學院 | 浙江 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 168 | 139 | - |
| 佳木斯大學 | 黑龍江 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 169 | - | - |
| 洛陽師范學院 | 河南 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 169 | - | - |
| 黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 170 | 177 | - |
| 北部灣大學 | 廣西 | 綜合 | 公辦 | 自治區(qū)政府 | 171 | - | - |
| 湖南工程學院 | 湖南 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 172 | 151 | - |
| 江蘇理工學院 | 江蘇 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 173 | - | - |
| 中原工學院 | 河南 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 174 | - | - |
| 安慶師范大學 | 安徽 | 師范 | 公辦 | 省政府 | 175 | 163 | 121 |
| 重慶文理學院 | 重慶 | 綜合 | 公辦 | 市政府 | 176 | - | - |
| 內蒙古農業(yè)大學 | 內蒙古 | 農林 | 公辦 | 自治區(qū)政府 | 177 | - | - |
| 吉林化工大學 | 吉林 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 177 | 166 | 24 |
| 湖南理工學院 | 湖南 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 178 | 133 | - |
| 河南工程學院 | 河南 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 179 | - | - |
| 井岡山大學 | 江西 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 180 | - | - |
| 常州工學院 | 江蘇 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 181 | 172 | - |
| 平頂山學院 | 河南 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 182 | - | - |
| 貴州民族大學 | 貴州 | 民族 | 公辦 | 省政府 | 183 | 148 | 121 |
| 臺州學院 | 浙江 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 184 | - | - |
| 惠州學院 | 廣東 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 185 | - | - |
| 石家莊學院 | 河北 | 師范 | 公辦 | 省政府 | 186 | - | - |
| 徐州工程學院 | 江蘇 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 187 | 165 | - |
| 齊魯工業(yè)大學 | 山東 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 188 | 86 | 84 |
| 河南科技學院 | 河南 | 師范 | 公辦 | 省政府 | 189 | - | - |
| 新鄉(xiāng)學院 | 河南 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 189 | - | - |
| 魯東大學 | 山東 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 190 | - | - |
| 貴州理工學院 | 貴州 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 191 | - | - |
| 鄭州工程技術學院 | 河南 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 192 | - | - |
| 廣東藥科大學 | 廣東 | 醫(yī)藥 | 公辦 | 省政府 | 193 | - | - |
| 嶺南師范學院 | 廣東 | 師范 | 公辦 | 省政府 | 194 | - | - |
| 西安文理學院 | 陜西 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 195 | - | - |
| 長江師范學院 | 重慶 | 師范 | 公辦 | 市政府 | 196 | - | - |
| 重慶三峽學院 | 重慶 | 綜合 | 公辦 | 市政府 | 197 | - | - |
| 遼東學院 | 遼寧 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 198 | - | - |
| 榆林學院 | 陜西 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 199 | - | - |
| 攀枝花學院 | 四川 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 200 | - | - |
| 營口理工學院 | 遼寧 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 201 | - | - |
| 北京石油化工學院 | 北京 | 理工 | 公辦 | 市政府 | 202 | 96 | 34 |
| 玉林師范學院 | 廣西 | 師范 | 公辦 | 自治區(qū)政府 | 203 | - | - |
| 鹽城工學院 | 江蘇 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 204 | 102 | - |
| 合肥師范學院 | 安徽 | 師范 | 公辦 | 省政府 | 205 | - | - |
| 安陽工學院 | 河南 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 206 | - | - |
| 淮北師范大學 | 安徽 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 207 | 163 | - |
| 黃岡師范學院 | 湖北 | 師范 | 公辦 | 省政府 | 208 | - | - |
| 衢州學院 | 浙江 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 209 | 171 | - |
| 泉州師范學院 | 福建 | 師范 | 公辦 | 省政府 | 210 | 178 | - |
| 麗水學院 | 浙江 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 211 | - | - |
| 天水師范大學 | 甘肅 | 師范 | 公辦 | 省政府 | 212 | - | - |
| 河南城建學院 | 河南 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 213 | - | - |
| 寧波職業(yè)技術大學 | 浙江 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 213 | - | - |
| 湖北文理學院 | 湖北 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 214 | - | 121 |
| 南陽理工學院 | 河南 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 215 | - | - |
| 湖北民族大學 | 湖北 | 民族 | 公辦 | 省政府 | 216 | 168 | 141 |
| 寶雞文理學院 | 陜西 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 217 | - | - |
| 贛東學院 | 江西 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 218 | - | - |
| 聊城大學 | 山東 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 219 | 126 | 141 |
| 青島農業(yè)大學 | 山東 | 農林 | 公辦 | 省政府 | 220 | 157 | 141 |
| 昆明學院 | 云南 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 221 | - | - |
| 山西大同大學 | 山西 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 222 | - | - |
| 湖南工學院 | 湖南 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 223 | - | - |
| 西北民族大學 | 甘肅 | 綜合 | 公辦 | 國民委 | 224 | - | 121 |
| 武夷學院 | 福建 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 225 | - | - |
| 珠??萍紝W院 | 廣東 | 綜合 | 民辦 | 省教育廳 | 226 | - | - |
| 三明學院 | 福建 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 227 | - | - |
| 華北科技學院 | 河北 | 理工 | 公辦 | 應管部 | 228 | - | - |
| 淮陰師范學院 | 江蘇 | 師范 | 公辦 | 省政府 | 229 | 172 | - |
| 西南林業(yè)大學 | 云南 | 農林 | 公辦 | 省政府 | 230 | - | - |
| 湖北理工學院 | 湖北 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 231 | - | - |
| 周口師范學院 | 河南 | 師范 | 公辦 | 省政府 | 232 | - | - |
| 四川文理學院 | 四川 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 233 | - | - |
| 九江學院 | 江西 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 234 | - | - |
| 臨沂大學 | 山東 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 235 | - | - |
| 北方民族大學 | 寧夏 | 民族 | 公辦 | 國民委 | 236 | 161 | 14 |
| 遵義師范學院 | 貴州 | 師范 | 公辦 | 省政府 | 237 | - | - |
| 寧夏師范大學 | 寧夏 | 師范 | 公辦 | 自治區(qū)政府 | 238 | - | - |
| 淮陰工學院 | 江蘇 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 239 | 154 | - |
| 唐山學院 | 河北 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 240 | - | - |
| 河北科技師范學院 | 河北 | 師范 | 公辦 | 省政府 | 241 | - | - |
| 太原工業(yè)學院 | 山西 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 242 | - | - |
| 廣西民族師范學院 | 廣西 | 師范 | 公辦 | 自治區(qū)政府 | 244 | - | - |
| 銅仁學院 | 貴州 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 245 | - | - |
| 咸陽師范學院 | 陜西 | 師范 | 公辦 | 省政府 | 246 | - | - |
| 滄州師范學院 | 河北 | 師范 | 公辦 | 省政府 | 247 | - | - |
| 黃淮學院 | 河南 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 248 | - | - |
| 邵陽學院 | 湖南 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 249 | - | - |
| 荊楚理工學院 | 湖北 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 250 | - | - |
| 內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 綜合 | 公辦 | 自治區(qū)政府 | 251 | - | 141 |
| 新疆農業(yè)大學 | 新疆 | 農林 | 公辦 | 自治區(qū)政府 | 252 | - | - |
| 六盤水師范學院 | 貴州 | 師范 | 公辦 | 省政府 | 253 | - | - |
| 黔南民族師范學院 | 貴州 | 師范 | 公辦 | 省政府 | 254 | - | - |
| 湖南城市學院 | 湖南 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 255 | - | - |
| 濰坊學院 | 山東 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 256 | - | - |
| 安順學院 | 貴州 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 257 | - | - |
| 衡水學院 | 河北 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 258 | - | - |
| 巢湖學院 | 安徽 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 259 | - | - |
| 安康學院 | 陜西 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 260 | - | - |
| 齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 261 | 146 | 34 |
| 淮南師范學院 | 安徽 | 師范 | 公辦 | 省政府 | 262 | - | - |
| 蘭州城市學院 | 甘肅 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 263 | - | - |
| 塔里木大學 | 新疆 | 綜合 | 公辦 | 新疆生產建設兵團 | 264 | - | - |
| 山西能源學院 | 山西 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 265 | - | - |
| 滁州學院 | 安徽 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 266 | - | - |
| 河西學院 | 甘肅 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 267 | - | - |
| 阜陽理工學院 | 安徽 | 理工 | 民辦 | 省教育廳 | 268 | - | - |
| 湘潭大學興湘學院 | 湖南 | 綜合 | 民辦 | 省教育廳 | 268 | - | - |
| 東南大學成賢學院 | 江蘇 | 綜合 | 民辦 | 省教育廳 | 269 | - | - |
| 邢臺學院 | 河北 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 270 | - | - |
| 新疆師范大學 | 新疆 | 師范 | 公辦 | 自治區(qū)政府 | 271 | - | 121 |
| 皖西學院 | 安徽 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 272 | - | - |
| 內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 綜合 | 公辦 | 自治區(qū)政府 | 273 | - | - |
| 曲靖師范學院 | 云南 | 師范 | 公辦 | 省政府 | 274 | - | - |
| 喀什大學 | 新疆 | 綜合 | 公辦 | 自治區(qū)政府 | 275 | - | - |
| 貴州工程應用技術學院 | 貴州 | 師范 | 公辦 | 省政府 | 276 | - | - |
| 新疆工程學院 | 新疆 | 理工 | 公辦 | 自治區(qū)政府 | 277 | - | - |
| 蘭州文理學院 | 甘肅 | 綜合 | 公辦 | 省政府 | 279 | - | - |
| 山東石油化工學院 | 山東 | 理工 | 公辦 | 省政府 | 280 | - | - |
| 牡丹江師范學院 | 黑龍江 | 師范 | 公辦 | 省政府 | 281 | - | - |
| 鄂爾多斯應用技術學院 | 內蒙古 | 綜合 | 公辦 | 自治區(qū)政府 | 282 | - | - |
