2025華北電力大學(xué)(保定)在浙江各個(gè)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線及位次 附招生計(jì)劃學(xué)費(fèi)
2025-12-02 13:58:57文/丁雪竹2025年華北電力大學(xué)(保定)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線在618分左右、位次在33776位左右。華北電力大學(xué)(保定)在浙江的招生計(jì)劃總?cè)藬?shù)是112人,招生專業(yè)有測控技術(shù)與儀器專業(yè)、能源與動(dòng)力工程專業(yè)、法學(xué)專業(yè)、信息與計(jì)算科學(xué)專業(yè)、工業(yè)工程專業(yè)、機(jī)器人工程專業(yè)等等。由于華北電力大學(xué)(保定)錄取分?jǐn)?shù)線及位次信息會(huì)因年份、招生計(jì)劃等因素而有所變化,建議考生及家長在填報(bào)志愿前,以華北電力大學(xué)(保定)官方發(fā)布為準(zhǔn)。

2025年華北電力大學(xué)(保定)在浙江各批次錄取分?jǐn)?shù)線及位次
| 批次 | 科類 | 專業(yè)組 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通類一段 | 綜合 | - | 普通類 | 618 | 33776 |
華北電力大學(xué)(保定)在浙江各個(gè)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線及位次
一、華北電力大學(xué)(保定)在浙江綜合類各個(gè)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線及位次
| 專業(yè)名稱 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 | 錄取人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 普通類一段 | - | 652 | 10300 | - |
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 普通類一段 | - | 646 | 13053 | - |
| 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 普通類一段 | - | 646 | 13245 | - |
| 法學(xué) | 普通類一段 | - | 645 | 13932 | - |
| 自動(dòng)化 | 普通類一段 | - | 644 | 13954 | - |
| 通信工程 | 普通類一段 | - | 642 | 15338 | - |
| 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 普通類一段 | - | 642 | 15177 | - |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通類一段 | - | 641 | 15721 | - |
| 機(jī)器人工程 | 普通類一段 | - | 641 | 15752 | - |
| 軟件工程 | 普通類一段 | - | 640 | 16518 | - |
| 能源與動(dòng)力工程 | 普通類一段 | - | 639 | 17036 | - |
| 智能科學(xué)與技術(shù) | 普通類一段 | - | 639 | 16990 | - |
| 氫能科學(xué)與工程 | 普通類一段 | - | 639 | 16819 | - |
| 智能制造工程 | 普通類一段 | - | 638 | 17804 | - |
| 智能感知工程 | 普通類一段 | - | 638 | 17647 | - |
| 應(yīng)用物理學(xué) | 普通類一段 | - | 637 | 18428 | - |
| 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 普通類一段 | - | 637 | 18300 | - |
| 測控技術(shù)與儀器 | 普通類一段 | - | 636 | 19190 | - |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通類一段 | - | 636 | 18889 | - |
| 信息與計(jì)算科學(xué) | 普通類一段 | - | 635 | 19654 | - |
| 工業(yè)工程 | 普通類一段 | - | 635 | 19762 | - |
| 機(jī)械工程 | 普通類一段 | - | 634 | 20703 | - |
| 行政管理 | 普通類一段 | - | 634 | 20169 | - |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 普通類一段 | - | 631 | 22803 | - |
| 社會(huì)工作 | 普通類一段 | - | 630 | 23829 | - |
| 外國語言文學(xué)類 | 普通類一段 | - | 629 | 24528 | - |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通類一段 | - | 627 | 25397 | - |
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 普通類一段 | - | 627 | 25528 | - |
| 工程造價(jià) | 普通類一段 | - | 626 | 26994 | - |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 普通類一段 | - | 624 | 28451 | - |
| 應(yīng)用化學(xué) | 普通類一段 | - | 624 | 28358 | - |
| 能源化學(xué)工程 | 普通類一段 | - | 624 | 27943 | - |
| 環(huán)境工程 | 普通類一段 | - | 618 | 33776 | - |
華北電力大學(xué)(保定)在浙江各個(gè)專業(yè)招生計(jì)劃和學(xué)費(fèi)
一、華北電力大學(xué)(保定)在浙江綜合類各個(gè)專業(yè)招生計(jì)劃和學(xué)費(fèi)
| 專業(yè)名稱 | 批次 | 選科要求 | 招生計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 普通類平行錄取 | - | 19 | 四年 | 5500 |
| 機(jī)械工程 | 普通類平行錄取 | - | 8 | 四年 | 5500 |
| 能源與動(dòng)力工程 | 普通類平行錄取 | - | 8 | 四年 | 5500 |
| 環(huán)境工程 | 普通類平行錄取 | - | 6 | 四年 | 5500 |
| 外國語言文學(xué)類 | 普通類平行錄取 | - | 4 | 四年 | 6000 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通類平行錄取 | - | 4 | 四年 | 5000 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 普通類平行錄取 | - | 4 | 四年 | 5000 |
| 智能科學(xué)與技術(shù) | 普通類平行錄取 | - | 3 | 四年 | 5500 |
| 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 普通類平行錄取 | - | 3 | 四年 | 5500 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通類平行錄取 | - | 3 | 四年 | 5500 |
| 測控技術(shù)與儀器 | 普通類平行錄取 | - | 3 | 四年 | 5500 |
| 自動(dòng)化 | 普通類平行錄取 | - | 3 | 四年 | 5500 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通類平行錄取 | - | 3 | 四年 | 5500 |
| 工程造價(jià) | 普通類平行錄取 | - | 3 | 四年 | 5000 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 普通類平行錄取 | - | 3 | 四年 | 5000 |
| 能源化學(xué)工程 | 普通類平行錄取 | - | 3 | 四年 | 5500 |
| 氫能科學(xué)與工程 | 普通類平行錄取 | - | 3 | 四年 | 5500 |
| 通信工程 | 普通類平行錄取 | - | 3 | 四年 | 5500 |
| 軟件工程 | 普通類平行錄取 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 應(yīng)用物理學(xué) | 普通類平行錄取 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 信息與計(jì)算科學(xué) | 普通類平行錄取 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 行政管理 | 普通類平行錄取 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 社會(huì)工作 | 普通類平行錄取 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 法學(xué) | 普通類平行錄取 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 應(yīng)用化學(xué) | 普通類平行錄取 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 普通類平行錄取 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 普通類平行錄取 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 普通類平行錄取 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 普通類平行錄取 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 智能感知工程 | 普通類平行錄取 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 機(jī)器人工程 | 普通類平行錄取 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 工業(yè)工程 | 普通類平行錄取 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 智能制造工程 | 普通類平行錄取 | - | 1 | 四年 | 5500 |
2025華北電力大學(xué)(保定)在貴州各個(gè)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線及位次 附招生計(jì)劃學(xué)費(fèi)2025年華北電力大學(xué)(保定)在貴州錄取分?jǐn)?shù)線在5...
2025-11-29
2025年華北電力大學(xué)(保定)錄取分?jǐn)?shù)線及位次 含各專業(yè)招生計(jì)劃及學(xué)費(fèi)2025年華北電力大學(xué)(保定)高考錄取分?jǐn)?shù)已經(jīng)公布...
2025-11-20
華北電力大學(xué)(保定)是985大學(xué)還是211大學(xué)多少分考上 含2025分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃華北電力大學(xué)(保定)是211大學(xué),同時(shí)也是雙一流院...
2025-11-14
2026河北高考多少分能上華北電力大學(xué)(保定)及專業(yè)?最低604分附錄取分?jǐn)?shù)線很多考生都想知道2026年河北高考考多少分能上華北...
2025-11-14
2026山西高考多少分能上華北電力大學(xué)(保定)及專業(yè)?最低572分附錄取分?jǐn)?shù)線很多考生都想知道2026年山西高考多少分能上華北電...
2025-11-10
2026江西高考多少分能上華北電力大學(xué)(保定)及專業(yè)?最低579分附錄取分?jǐn)?shù)線很多考生都想知道2026年江西高考多少分能上華北電...
2025-11-06
2026華北電力大學(xué)(保定)是什么檔次大學(xué)及含金量高嗎? 是985還是211算名牌大學(xué)華北電力大學(xué)(保定)在所有國內(nèi)大學(xué)中檔次相對較高的...
2025-11-02
2026湖南高考多少分能上華北電力大學(xué)(保定)及專業(yè)?最低579分附錄取分?jǐn)?shù)線很多考生都想知道2026年湖南高考考多少分能上華北...
2025-10-29
2026黑龍江高考多少分能上華北電力大學(xué)(保定)及專業(yè)?最低568分附錄取分?jǐn)?shù)線很多考生都想知道2026年黑龍江高考考多少分能上華...
2025-10-28
2026重慶高考多少分能上華北電力大學(xué)(保定)及專業(yè)?最低564分附錄取分?jǐn)?shù)線很多考生都想知道2026年重慶高考考多少分能上華北...
2025-10-28
2026廣東高考多少分能上華北電力大學(xué)(保定)及專業(yè)?最低583分附錄取分?jǐn)?shù)線很多考生都想知道2026年廣東高考多少分能上華北電...
2025-10-28
2026廣西高考多少分能上華北電力大學(xué)(保定)及專業(yè)?最低566分附錄取分?jǐn)?shù)線很多考生都想知道2026年廣西高考多少分能上華北電...
2025-10-27
2026貴州高考多少分能上華北電力大學(xué)(保定)及專業(yè)?最低563分附錄取分?jǐn)?shù)線很多考生都想知道2026年貴州高考多少分能上華北電...
2025-10-27
2026浙江高考多少分能上華北電力大學(xué)(保定)及專業(yè)?最低618分附錄取分?jǐn)?shù)線很多考生都想知道2026年浙江高考多少分能上華北電...
2025-10-26
2026湖北高考多少分能上華北電力大學(xué)(保定)及專業(yè)?最低587分附錄取分?jǐn)?shù)線很多考生都想知道2026年湖北高考多少分能上華北電...
2025-10-25
點(diǎn)擊查看 高校分?jǐn)?shù)線 更多內(nèi)容









