山西475分到479分能上什么大學(xué)及位次 2026年推薦院校名單
2025-12-06 10:24:09文/丁雪竹根據(jù)蝶變志愿提供的2025年全國各個(gè)大學(xué)在山西高考錄取數(shù)據(jù),其中山西高考475分到479分這個(gè)分?jǐn)?shù)段可以報(bào)考的院校選擇范圍比較廣,物理類大學(xué)包含:綏化學(xué)院綜合類本科批、武漢輕工大學(xué)理工類本科批、新疆政法學(xué)院政法類本科批、哈爾濱學(xué)院綜合類本科批、大慶師范學(xué)院師范類本科批、黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)醫(yī)藥類本科批、哈爾濱商業(yè)大學(xué)財(cái)經(jīng)類本科批等等。歷史類大學(xué)包含:岳陽學(xué)院綜合類本科批、重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院財(cái)經(jīng)類本科批、咸陽師范學(xué)院師范類本科批、福州大學(xué)至誠學(xué)院綜合類本科批、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院財(cái)經(jīng)類本科批、湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院綜合類本科批、中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院綜合類本科批等等??晒┛忌图议L在2026年志愿填報(bào)時(shí)參考,要特別注意對比位次。

2026年山西物理類475分到479分能上的大學(xué)及位次
1、南寧師范大學(xué)師范類本科批最低分479分位次為76350位
2、北華大學(xué)綜合類本科批最低分479分位次為76350位
3、阜陽師范大學(xué)師范類本科批最低分479分位次為76350位
4、山東女子學(xué)院綜合類本科批最低分478分位次為77128位
| 大學(xué)名稱 | 類型 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 淮南師范學(xué)院 | 師范類 | 本科批 | 479 | 76350 |
| 南寧師范大學(xué) | 師范類 | 本科批 | 479 | 76350 |
| 北華大學(xué) | 綜合類 | 本科批 | 479 | 76350 |
| 天津體育學(xué)院 | 體育類 | 本科批 | 479 | 76350 |
| 西南林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林類 | 本科批 | 479 | 76350 |
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 師范類 | 本科批 | 479 | 76350 |
| 梧州學(xué)院 | 綜合類 | 本科批 | 479 | 76350 |
| 山東建筑大學(xué) | 理工類 | 本科批 | 479 | 76350 |
| 南陽師范學(xué)院 | 師范類 | 本科批 | 479 | 76350 |
| 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 理工類 | 本科批 | 479 | 76350 |
| 天津農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)林類 | 本科批 | 479 | 76350 |
| 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 農(nóng)林類 | 本科批 | 479 | 76350 |
| 泉州師范學(xué)院 | 師范類 | 本科批 | 479 | 76350 |
| 大慶師范學(xué)院 | 師范類 | 本科批 | 479 | 76350 |
| 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林類 | 本科批 | 478 | 77128 |
| 武漢輕工大學(xué) | 理工類 | 本科批 | 478 | 77128 |
| 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 理工類 | 本科批 | 478 | 77128 |
| 贛南師范大學(xué) | 師范類 | 本科批 | 478 | 77128 |
| 綏化學(xué)院 | 綜合類 | 本科批 | 478 | 77128 |
| 運(yùn)城學(xué)院 | 綜合類 | 本科批 | 478 | 77128 |
| 淮陰工學(xué)院 | 理工類 | 本科批 | 478 | 77128 |
| 南陽理工學(xué)院 | 理工類 | 本科批 | 478 | 77128 |
| 濰坊學(xué)院 | 綜合類 | 本科批 | 478 | 77128 |
| 湖南城市學(xué)院 | 綜合類 | 本科批 | 478 | 77128 |
| 新疆政法學(xué)院 | 政法類 | 本科批 | 477 | 77883 |
| 長治醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥類 | 本科批 | 477 | 77883 |
| 河北科技師范學(xué)院 | 師范類 | 本科批 | 477 | 77883 |
| 吉林師范大學(xué) | 師范類 | 本科批 | 477 | 77883 |
| 貴州大學(xué) | 綜合類 | 本科批 | 477 | 77883 |
| 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 師范類 | 本科批 | 477 | 77883 |
| 南昌師范學(xué)院 | 師范類 | 本科批 | 477 | 77883 |
| 山西大同大學(xué) | 綜合類 | 本科批 | 477 | 77883 |
| 太原師范學(xué)院 | 師范類 | 本科提前批C段 | 476 | 78699 |
| 貴州師范大學(xué) | 師范類 | 本科批 | 476 | 78699 |
| 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 理工類 | 本科批 | 476 | 78699 |
| 隴東學(xué)院 | 綜合類 | 本科批 | 476 | 78699 |
| 朝陽師范學(xué)院 | 師范類 | 本科批 | 476 | 78699 |
| 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林類 | 本科批 | 476 | 78699 |
| 塔里木大學(xué) | 綜合類 | 本科批 | 476 | 78699 |
| 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林類 | 本科批 | 475 | 79488 |
| 沈陽師范大學(xué) | 師范類 | 本科批 | 475 | 79488 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 農(nóng)林類 | 本科批 | 475 | 79488 |
| 九江學(xué)院 | 綜合類 | 本科批 | 475 | 79488 |
| 宿州學(xué)院 | 綜合類 | 本科批 | 475 | 79488 |
| 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 醫(yī)藥類 | 本科批 | 475 | 79488 |
| 石家莊學(xué)院 | 綜合類 | 本科批 | 475 | 79488 |
| 河北水利電力學(xué)院 | 理工類 | 本科批 | 475 | 79488 |
| 天津城建大學(xué) | 綜合類 | 本科批 | 475 | 79488 |
| 東北石油大學(xué) | 理工類 | 本科批 | 475 | 79488 |
| 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥類 | 本科批 | 475 | 79488 |
2026年山西歷史類475分到479分能上的大學(xué)及位次
1、北京科技大學(xué)天津?qū)W院綜合類本科批最低分477分位次為26822位
2、太原師范學(xué)院師范類本科提前批C段最低分479分位次為26259位
3、揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院綜合類本科批最低分479分位次為26259位
4、常德學(xué)院綜合類本科批最低分477分位次為26822位
| 大學(xué)名稱 | 類型 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 綜合類 | 本科批 | 479 | 26259 |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 財(cái)經(jīng)類 | 本科批 | 479 | 26259 |
| 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 語言類 | 本科批 | 479 | 26259 |
| 太原師范學(xué)院 | 師范類 | 本科提前批C段 | 479 | 26259 |
| 咸陽師范學(xué)院 | 師范類 | 本科批 | 479 | 26259 |
| 運(yùn)城學(xué)院 | 綜合類 | 本科批 | 479 | 26259 |
| 山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 理工類 | 本科批 | 479 | 26259 |
| 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 綜合類 | 本科批 | 479 | 26259 |
| 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 綜合類 | 本科批 | 479 | 26259 |
| 四川電影電視學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 本科批 | 479 | 26259 |
| 重慶人文科技學(xué)院 | 綜合類 | 本科批 | 479 | 26259 |
| 長治學(xué)院 | 綜合類 | 本科批 | 479 | 26259 |
| 黔南民族師范學(xué)院 | 師范類 | 本科批 | 479 | 26259 |
| 拉薩師范學(xué)院 | 師范類 | 本科批 | 478 | 26525 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 醫(yī)藥類 | ??婆?/td> | 478 | 26525 |
| 呂梁學(xué)院 | 綜合類 | 本科批 | 478 | 26525 |
| 湖北恩施學(xué)院 | 理工類 | 本科批 | 478 | 26525 |
| 岳陽學(xué)院 | 綜合類 | 本科批 | 478 | 26525 |
| 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 綜合類 | 本科批 | 478 | 26525 |
| 長沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥類 | ??婆?/td> | 478 | 26525 |
| 武漢生物工程學(xué)院 | 理工類 | 本科批 | 478 | 26525 |
| 浙江師范大學(xué) | 師范類 | 本科批 | 478 | 26525 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理工類 | 本科批 | 478 | 26525 |
| 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理工類 | 本科批 | 478 | 26525 |
| 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 理工類 | 本科批 | 477 | 26822 |
| 常德學(xué)院 | 綜合類 | 本科批 | 477 | 26822 |
| 渭南師范學(xué)院 | 師范類 | 本科批 | 477 | 26822 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 財(cái)經(jīng)類 | 本科批 | 477 | 26822 |
| 山西文化旅游職業(yè)大學(xué) | 綜合類 | 本科批 | 477 | 26822 |
| 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 本科批 | 477 | 26822 |
| 重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng)類 | 本科批 | 477 | 26822 |
| 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 綜合類 | 本科批 | 477 | 26822 |
| 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 綜合類 | 本科批 | 477 | 26822 |
| 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 綜合類 | 本科批 | 477 | 26822 |
| 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 綜合類 | 本科批 | 477 | 26822 |
| 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 | 綜合類 | 本科批 | 477 | 26822 |
| 成都錦城學(xué)院 | 綜合類 | 本科批 | 477 | 26822 |
| 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 綜合類 | 本科批 | 477 | 26822 |
| 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 醫(yī)藥類 | 本科批 | 477 | 26822 |
| 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 綜合類 | 本科批 | 476 | 27075 |
| 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 綜合類 | 本科批 | 476 | 27075 |
| 賀州學(xué)院 | 綜合類 | 本科批 | 476 | 27075 |
| 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 綜合類 | 本科批 | 476 | 27075 |
| 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 綜合類 | 本科批 | 475 | 27313 |
| 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 理工類 | 本科批 | 475 | 27313 |
| 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 理工類 | 本科批 | 475 | 27313 |
| 山西省財(cái)政稅務(wù)專科學(xué)校 | 財(cái)經(jīng)類 | ??婆?/td> | 475 | 27313 |
| 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 綜合類 | 本科批 | 475 | 27313 |
| 山西工商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng)類 | 本科批 | 475 | 27313 |
| 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 理工類 | 本科批 | 475 | 27313 |
2026年山西475分到479分能上大學(xué)及位次推薦名單
一、2026年山西475分到479分物理類能上大學(xué)及位次推薦
| 院校名稱 | 所在地 | 最低錄取分 | 最低錄取位次 |
|---|---|---|---|
| 南昌師范學(xué)院 | 江西 | 477分 | 77883 |
| 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 479分 | 76350 |
| 沈陽師范大學(xué) | 遼寧 | 475分 | 79488 |
| 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 河北 | 476分 | 78699 |
| 湖南人文科技學(xué)院 | 湖南 | 477分 | 77883 |
| 貴州師范大學(xué) | 貴州 | 476分 | 78699 |
| 湖南城市學(xué)院 | 湖南 | 478分 | 77128 |
| 綏化學(xué)院 | 黑龍江 | 478分 | 77128 |
| 嶺南師范學(xué)院 | 廣東 | 478分 | 77128 |
| 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 479分 | 76350 |
| 上饒師范學(xué)院 | 江西 | 478分 | 77128 |
| 南寧師范大學(xué) | 廣西 | 479分 | 76350 |
| 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 476分 | 78699 |
| 南陽理工學(xué)院 | 河南 | 478分 | 77128 |
| 海南熱帶海洋學(xué)院 | 海南 | 475分 | 79488 |
| 朝陽師范學(xué)院 | 遼寧 | 476分 | 78699 |
| 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 黑龍江 | 479分 | 76350 |
| 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 浙江 | 479分 | 76350 |
| 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 黑龍江 | 476分 | 78699 |
| 阜陽師范大學(xué) | 安徽 | 479分 | 76350 |
| 宿州學(xué)院 | 安徽 | 475分 | 79488 |
| 西南林業(yè)大學(xué) | 云南 | 479分 | 76350 |
| 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 甘肅 | 478分 | 77128 |
| 新疆第二醫(yī)學(xué)院 | 新疆 | 478分 | 77128 |
| 寧德師范學(xué)院 | 福建 | 479分 | 76350 |
| 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 475分 | 79488 |
| 海南師范大學(xué) | 海南 | 479分 | 76350 |
| 石家莊學(xué)院 | 河北 | 475分 | 79488 |
| 天津體育學(xué)院 | 天津 | 479分 | 76350 |
| 新疆政法學(xué)院 | 新疆 | 477分 | 77883 |
二、2026年山西475分到479分歷史類能上大學(xué)及位次推薦
| 院校名稱 | 所在地 | 最低錄取分 | 最低錄取位次 |
|---|---|---|---|
| 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 遼寧 | 479分 | 26259 |
| 浙江師范大學(xué) | 浙江 | 478分 | 26525 |
| 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 477分 | 26822 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 浙江 | 477分 | 26822 |
| 山西文化旅游職業(yè)大學(xué) | 山西 | 477分 | 26822 |
| 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 山東 | 477分 | 26822 |
| 重慶人文科技學(xué)院 | 重慶 | 479分 | 26259 |
| 拉薩師范學(xué)院 | 西藏 | 478分 | 26525 |
| 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 湖南 | 477分 | 26822 |
| 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 江蘇 | 476分 | 27075 |
| 四川電影電視學(xué)院 | 四川 | 479分 | 26259 |
| 賀州學(xué)院 | 廣西 | 476分 | 27075 |
| 岳陽學(xué)院 | 湖南 | 478分 | 26525 |
| 咸陽師范學(xué)院 | 陜西 | 479分 | 26259 |
| 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 江西 | 475分 | 27313 |
| 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 天津 | 479分 | 26259 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 河北 | 478分 | 26525 |
| 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 吉林 | 475分 | 27313 |
| 太原師范學(xué)院 | 山西 | 479分 | 26259 |
| 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 湖南 | 479分 | 26259 |
| 呂梁學(xué)院 | 山西 | 478分 | 26525 |
| 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 江蘇 | 477分 | 26822 |
| 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 江蘇 | 476分 | 27075 |
| 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 477分 | 26822 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 河北 | 478分 | 26525 |
| 長治學(xué)院 | 山西 | 479分 | 26259 |
| 常德學(xué)院 | 湖南 | 477分 | 26822 |
| 重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 重慶 | 477分 | 26822 |
| 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 477分 | 26822 |
| 武漢生物工程學(xué)院 | 湖北 | 478分 | 26525 |
志愿填報(bào)建議:475分到479分覆蓋了醫(yī)學(xué)、理工、政法、農(nóng)業(yè)等不同類型的高校。考生可以根據(jù)自己的專業(yè)興趣、未來就業(yè)地域傾向以及是否看重“985、211、雙一流”等標(biāo)簽來進(jìn)行權(quán)衡和選擇。
山西325分到329分能上什么大學(xué)及位次 2026年推薦院校名單根據(jù)蝶變志愿提供的2025年全國各個(gè)大學(xué)在山西高考...
2025-12-06
山西415分到419分能上什么大學(xué)及位次 2026年推薦院校名單根據(jù)蝶變志愿提供的2025年全國各個(gè)大學(xué)在山西高考...
2025-12-06
2026山西630分到634分物理類能上什么大學(xué)及專業(yè)位次 公民辦類型錄取率匯總2026年山西高考分?jǐn)?shù)在630分到634分之間,考...
2025-12-06
2026山西510分到514分歷史類能上什么大學(xué)及專業(yè)位次 公民辦類型錄取率匯總2026年山西高考分?jǐn)?shù)在510分到514分之間,考...
2025-12-05
2026山西500分到504分物理類能上什么大學(xué)及專業(yè)位次 公民辦類型錄取率匯總2026年山西高考分?jǐn)?shù)在500分到504分之間,考...
2025-12-05
2025年天津警察學(xué)院在山西錄取分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃學(xué)費(fèi) 最低410分(含錄取規(guī)則)2025年天津警察學(xué)院在山西招生專業(yè)較為廣泛,其中...
2025-12-05
2025年陸軍工程大學(xué)在山西錄取分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃 (附報(bào)考條件、體檢要求)陸軍工程大學(xué)2025年普通高中畢業(yè)生招收計(jì)劃(生長...
2025-12-05
山西575分到579分能上什么大學(xué)及位次 2026年推薦院校名單根據(jù)蝶變志愿提供的2025年全國各個(gè)大學(xué)在山西高考...
2025-12-05
2026山西490分到494分物理類能上什么大學(xué)及專業(yè)位次 公民辦類型錄取率匯總2026年山西高考分?jǐn)?shù)在490分到494分之間,考...
2025-12-05
山西630分到634分能上什么大學(xué)及位次 2026年推薦院校名單根據(jù)蝶變志愿提供的2025年全國各個(gè)大學(xué)在山西高考...
2025-12-05
2025年山東司法警官職業(yè)學(xué)院在山西錄取分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃學(xué)費(fèi) 最低388分(含錄取規(guī)則)2025年山東司法警官職業(yè)學(xué)院在山西招生專業(yè)較為廣...
2025-12-05
2025年中國刑事警察學(xué)院在山西錄取分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃學(xué)費(fèi) 最低630分(含錄取規(guī)則)2025年中國刑事警察學(xué)院在山西招生專業(yè)較為廣泛,...
2025-12-05
山西600分到604分能上什么大學(xué)及位次 2026年推薦院校名單根據(jù)蝶變志愿提供的2025年全國各個(gè)大學(xué)在山西高考...
2025-12-05
山西510分到514分能上什么大學(xué)及位次 2026年推薦院校名單根據(jù)蝶變志愿提供的2025年全國各個(gè)大學(xué)在山西高考...
2025-12-05
2025年新疆警察學(xué)院在山西錄取分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃學(xué)費(fèi) 最低324分(含錄取規(guī)則)2025年新疆警察學(xué)院在山西招生專業(yè)較為廣泛,其中...
2025-12-05
點(diǎn)擊查看 高考志愿填報(bào)指導(dǎo) 更多內(nèi)容









