甘肅460分到464分能上什么大學及位次 2026年推薦院校名單
2025-12-07 09:09:06文/李海正根據(jù)蝶變志愿提供的2025年全國各個大學在甘肅高考錄取數(shù)據(jù),其中甘肅高考460分到464分這個分數(shù)段可以報考的院校選擇范圍比較廣,物理類大學包含:黑龍江八一農(nóng)墾大學農(nóng)林類本科批C段、安順學院綜合類本科批C段、山東女子學院綜合類本科批C段、閩南師范大學師范類本科批C段、西藏藏醫(yī)藥大學醫(yī)藥類本科批C段、沈陽工業(yè)大學理工類本科批C段、錦州醫(yī)科大學醫(yī)藥類本科批C段等等。歷史類大學包含:蘭州財經(jīng)大學財經(jīng)類本科批C段、嶺南師范學院師范類本科批C段、嘉應學院綜合類本科批C段、吉林師范大學師范類本科批C段、安順學院綜合類本科批C段、重慶文理學院綜合類本科批C段、蘭州文理學院綜合類本科批C段等等??晒┛忌图议L在2026年志愿填報時參考,要特別注意對比位次。

2026年甘肅物理類460分到464分能上的大學及位次
1、山西工程技術(shù)學院理工類本科批C段最低分463分位次為45654位
2、佳木斯大學綜合類本科提前批A段最低分460分位次為47226位
3、徐州工程學院綜合類本科批C段最低分460分位次為47226位
4、錦州醫(yī)科大學醫(yī)藥類本科批C段最低分462分位次為46200位
| 大學名稱 | 類型 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 沈陽工業(yè)大學 | 理工類 | 本科批C段 | 464 | 45138 |
| 南京曉莊學院 | 師范類 | 本科批C段 | 464 | 45138 |
| 新疆警察學院 | 政法類 | 本科批C段 | 464 | 45138 |
| 廣東海洋大學 | 綜合類 | 本科批C段 | 464 | 45138 |
| 湖南科技大學 | 綜合類 | 本科批C段 | 464 | 45138 |
| 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林類 | 本科批C段 | 464 | 45138 |
| 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林類 | 本科批C段 | 464 | 45138 |
| 西北民族大學 | 綜合類 | 本科批C段 | 464 | 45138 |
| 內(nèi)江師范學院 | 師范類 | 本科批C段 | 464 | 45138 |
| 蘭州理工大學 | 理工類 | 本科批C段 | 464 | 45138 |
| 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 醫(yī)藥類 | 本科批C段 | 464 | 45138 |
| 長春工程學院 | 理工類 | 本科批C段 | 463 | 45654 |
| 北方民族大學 | 綜合類 | 本科批C段 | 463 | 45654 |
| 北京建筑大學 | 理工類 | 本科批C段 | 463 | 45654 |
| 西藏藏醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥類 | 本科批C段 | 463 | 45654 |
| 哈爾濱師范大學 | 師范類 | 本科批C段 | 463 | 45654 |
| 山西工程技術(shù)學院 | 理工類 | 本科批C段 | 463 | 45654 |
| 衢州學院 | 綜合類 | 本科批C段 | 463 | 45654 |
| 西南林業(yè)大學 | 農(nóng)林類 | 本科批C段 | 463 | 45654 |
| 云南農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林類 | 本科批C段 | 463 | 45654 |
| 湖州師范學院 | 綜合類 | 本科批C段 | 463 | 45654 |
| 南陽理工學院 | 理工類 | 本科批C段 | 463 | 45654 |
| 天津城建大學 | 綜合類 | 本科批C段 | 462 | 46200 |
| 遼寧工業(yè)大學 | 理工類 | 本科批C段 | 462 | 46200 |
| 長江師范學院 | 師范類 | 本科批C段 | 462 | 46200 |
| 大連大學 | 綜合類 | 本科批C段 | 462 | 46200 |
| 海南大學 | 綜合類 | 本科批C段 | 462 | 46200 |
| 閩南師范大學 | 師范類 | 本科批C段 | 462 | 46200 |
| 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 理工類 | 本科批C段 | 462 | 46200 |
| 山西農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林類 | 本科批C段 | 462 | 46200 |
| 安順學院 | 綜合類 | 本科批C段 | 461 | 46710 |
| 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥類 | 本科批C段 | 461 | 46710 |
| 蘭州交通大學 | 理工類 | 本科批C段 | 461 | 46710 |
| 渭南師范學院 | 師范類 | 本科批C段 | 461 | 46710 |
| 吉林工商學院 | 財經(jīng)類 | 本科批C段 | 461 | 46710 |
| 嘉應學院 | 綜合類 | 本科批C段 | 461 | 46710 |
| 黃岡師范學院 | 師范類 | 本科批C段 | 461 | 46710 |
| 浙江工商大學 | 財經(jīng)類 | 本科批C段 | 461 | 46710 |
| 吉林化工大學 | 理工類 | 本科批C段 | 460 | 47226 |
| 上海師范大學 | 綜合類 | 本科批C段 | 460 | 47226 |
| 營口理工學院 | 理工類 | 本科批C段 | 460 | 47226 |
| 佳木斯大學 | 綜合類 | 本科提前批A段 | 460 | 47226 |
| 九江學院 | 綜合類 | 本科批C段 | 460 | 47226 |
| 上海商學院 | 財經(jīng)類 | 本科批C段 | 460 | 47226 |
| 新余學院 | 綜合類 | 本科批C段 | 460 | 47226 |
| 惠州學院 | 綜合類 | 本科批C段 | 460 | 47226 |
| 閩江學院 | 綜合類 | 本科批C段 | 460 | 47226 |
| 嶺南師范學院 | 師范類 | 本科批C段 | 460 | 47226 |
| 山西醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥類 | 本科批C段 | 460 | 47226 |
| 西安文理學院 | 綜合類 | 本科批C段 | 460 | 47226 |
2026年甘肅歷史類460分到464分能上的大學及位次
1、吉林師范大學師范類本科批C段最低分462分位次為14770位
2、哈爾濱金融學院財經(jīng)類本科批C段最低分462分位次為14770位
3、湖北汽車工業(yè)學院理工類本科批C段最低分464分位次為14358位
4、山東工商學院財經(jīng)類本科批C段最低分463分位次為14549位
| 大學名稱 | 類型 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 阿壩師范學院 | 師范類 | 本科批C段 | 464 | 14358 |
| 四川文理學院 | 綜合類 | 本科批C段 | 464 | 14358 |
| 桂林理工大學 | 理工類 | 本科批C段 | 464 | 14358 |
| 宜春學院 | 綜合類 | 本科批C段 | 464 | 14358 |
| 百色學院 | 綜合類 | 本科批C段 | 464 | 14358 |
| 蘭州財經(jīng)大學 | 財經(jīng)類 | 本科批C段 | 464 | 14358 |
| 湖北汽車工業(yè)學院 | 理工類 | 本科批C段 | 464 | 14358 |
| 鞍山師范學院 | 師范類 | 本科批C段 | 464 | 14358 |
| 萍鄉(xiāng)學院 | 綜合類 | 本科批C段 | 464 | 14358 |
| 淮陰工學院 | 理工類 | 本科批C段 | 464 | 14358 |
| 沈陽師范大學 | 師范類 | 本科批C段 | 464 | 14358 |
| 河西學院 | 綜合類 | 本科批C段 | 464 | 14358 |
| 伊犁師范大學 | 師范類 | 本科批C段 | 464 | 14358 |
| 赤峰學院 | 綜合類 | 本科批C段 | 464 | 14358 |
| 平頂山學院 | 綜合類 | 本科批C段 | 464 | 14358 |
| 湖南人文科技學院 | 綜合類 | 本科批C段 | 464 | 14358 |
| 遼寧科技學院 | 理工類 | 本科批C段 | 463 | 14549 |
| 蘭州交通大學 | 理工類 | 本科批C段 | 463 | 14549 |
| 山東工商學院 | 財經(jīng)類 | 本科批C段 | 463 | 14549 |
| 白城師范學院 | 師范類 | 本科批C段 | 463 | 14549 |
| 嶺南師范學院 | 師范類 | 本科批C段 | 463 | 14549 |
| 湖南工程學院 | 理工類 | 本科批C段 | 463 | 14549 |
| 東北石油大學 | 理工類 | 本科批C段 | 463 | 14549 |
| 長春師范大學 | 師范類 | 本科批C段 | 463 | 14549 |
| 浙江萬里學院 | 理工類 | 本科批C段 | 463 | 14549 |
| 亳州學院 | 綜合類 | 本科批C段 | 463 | 14549 |
| 蘭州文理學院 | 綜合類 | 本科批C段 | 462 | 14770 |
| 內(nèi)蒙古師范大學 | 師范類 | 本科批C段 | 462 | 14770 |
| 哈爾濱金融學院 | 財經(jīng)類 | 本科批C段 | 462 | 14770 |
| 吉林師范大學 | 師范類 | 本科批C段 | 462 | 14770 |
| 甘肅中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥類 | 本科批C段 | 462 | 14770 |
| 湖北科技學院 | 綜合類 | 本科批C段 | 462 | 14770 |
| 重慶文理學院 | 綜合類 | 本科批C段 | 462 | 14770 |
| 隴南師范學院 | 師范類 | 本科批C段 | 462 | 14770 |
| 蘭州城市學院 | 綜合類 | 本科批C段 | 462 | 14770 |
| 莆田學院 | 綜合類 | 本科批C段 | 462 | 14770 |
| 山西大同大學 | 綜合類 | 本科批C段 | 461 | 14967 |
| 三明學院 | 綜合類 | 本科批C段 | 461 | 14967 |
| 長沙學院 | 綜合類 | 本科批C段 | 461 | 14967 |
| 九江學院 | 綜合類 | 本科批C段 | 461 | 14967 |
| 山東管理學院 | 綜合類 | 本科批C段 | 461 | 14967 |
| 河北科技大學 | 理工類 | 本科批C段 | 461 | 14967 |
| 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林類 | 本科批C段 | 461 | 14967 |
| 吉林醫(yī)藥學院 | 醫(yī)藥類 | 本科批C段 | 461 | 14967 |
| 嘉應學院 | 綜合類 | 本科批C段 | 460 | 15155 |
| 許昌學院 | 理工類 | 本科批C段 | 460 | 15155 |
| 衡水學院 | 綜合類 | 本科批C段 | 460 | 15155 |
| 甘肅政法大學 | 政法類 | 本科批C段 | 460 | 15155 |
| 河南科技學院 | 綜合類 | 本科批C段 | 460 | 15155 |
| 安順學院 | 綜合類 | 本科批C段 | 460 | 15155 |
2026年甘肅460分到464分能上大學及位次推薦名單
一、2026年甘肅460分到464分物理類能上大學及位次推薦
| 院校名稱 | 所在地 | 最低錄取分 | 最低錄取位次 |
|---|---|---|---|
| 蘭州理工大學 | 甘肅 | 464分 | 45138 |
| 上海商學院 | 上海 | 460分 | 47226 |
| 西南林業(yè)大學 | 云南 | 463分 | 45654 |
| 南京曉莊學院 | 江蘇 | 464分 | 45138 |
| 大連大學 | 遼寧 | 462分 | 46200 |
| 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 黑龍江 | 461分 | 46710 |
| 浙江工商大學 | 浙江 | 461分 | 46710 |
| 山西醫(yī)科大學 | 山西 | 460分 | 47226 |
| 南陽理工學院 | 河南 | 463分 | 45654 |
| 湖州師范學院 | 浙江 | 463分 | 45654 |
| 云南農(nóng)業(yè)大學 | 云南 | 463分 | 45654 |
| 北京服裝學院 | 北京 | 460分 | 47226 |
| 海南大學 | 海南 | 462分 | 46200 |
| 遼寧工業(yè)大學 | 遼寧 | 462分 | 46200 |
| 渭南師范學院 | 陜西 | 461分 | 46710 |
| 閩南師范大學 | 福建 | 462分 | 46200 |
| 黃岡師范學院 | 湖北 | 461分 | 46710 |
| 長春工程學院 | 吉林 | 463分 | 45654 |
| 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 安徽 | 462分 | 46200 |
| 華北科技學院 | 河北 | 460分 | 47226 |
| 榆林學院 | 陜西 | 463分 | 45654 |
| 天津中德應用技術(shù)大學 | 天津 | 462分 | 46200 |
| 河南工程學院 | 河南 | 463分 | 45654 |
| 紹興文理學院 | 浙江 | 463分 | 45654 |
| 海南比勒費爾德應用科學大學 | 海南 | 460分 | 47226 |
| 河西學院 | 甘肅 | 464分 | 45138 |
| 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 遼寧 | 464分 | 45138 |
| 山西中醫(yī)藥大學 | 山西 | 462分 | 46200 |
| 浙江水利水電學院 | 浙江 | 460分 | 47226 |
| 福建江夏學院 | 福建 | 463分 | 45654 |
二、2026年甘肅460分到464分歷史類能上大學及位次推薦
| 院校名稱 | 所在地 | 最低錄取分 | 最低錄取位次 |
|---|---|---|---|
| 湖南工程學院 | 湖南 | 463分 | 14549 |
| 山西大同大學 | 山西 | 461分 | 14967 |
| 九江學院 | 江西 | 461分 | 14967 |
| 長沙學院 | 湖南 | 461分 | 14967 |
| 鞍山師范學院 | 遼寧 | 464分 | 14358 |
| 呼和浩特民族學院 | 內(nèi)蒙古 | 461分 | 14967 |
| 莆田學院 | 福建 | 462分 | 14770 |
| 亳州學院 | 安徽 | 463分 | 14549 |
| 蘭州交通大學 | 甘肅 | 463分 | 14549 |
| 吉林師范大學 | 吉林 | 462分 | 14770 |
| 湖北汽車工業(yè)學院 | 湖北 | 464分 | 14358 |
| 三明學院 | 福建 | 461分 | 14967 |
| 湖南人文科技學院 | 湖南 | 464分 | 14358 |
| 河北科技大學 | 河北 | 461分 | 14967 |
| 吉林醫(yī)藥學院 | 吉林 | 461分 | 14967 |
| 萍鄉(xiāng)學院 | 江西 | 464分 | 14358 |
| 赤峰學院 | 內(nèi)蒙古 | 464分 | 14358 |
| 遼寧科技學院 | 遼寧 | 463分 | 14549 |
| 宜春學院 | 江西 | 464分 | 14358 |
| 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 新疆 | 461分 | 14967 |
| 桂林理工大學 | 廣西 | 464分 | 14358 |
| 山東管理學院 | 山東 | 461分 | 14967 |
| 隴南師范學院 | 甘肅 | 462分 | 14770 |
| 長春師范大學 | 吉林 | 463分 | 14549 |
| 許昌學院 | 河南 | 460分 | 15155 |
| 伊犁師范大學 | 新疆 | 464分 | 14358 |
| 東北石油大學 | 黑龍江 | 463分 | 14549 |
| 平頂山學院 | 河南 | 464分 | 14358 |
| 甘肅中醫(yī)藥大學 | 甘肅 | 462分 | 14770 |
| 河西學院 | 甘肅 | 464分 | 14358 |
志愿填報建議:460分到464分覆蓋了醫(yī)學、理工、政法、農(nóng)業(yè)等不同類型的高校??忌梢愿鶕?jù)自己的專業(yè)興趣、未來就業(yè)地域傾向以及是否看重“985、211、雙一流”等標簽來進行權(quán)衡和選擇。
2026甘肅360分到364分歷史類能上什么大學及專業(yè)位次 公民辦類型錄取率匯總2026年甘肅高考分數(shù)在360分到364分之間,考...
2025-12-07
2026甘肅355分到359分物理類能上什么大學及專業(yè)位次 公民辦類型錄取率匯總2026年甘肅高考分數(shù)在355分到359分之間,考...
2025-12-07
甘肅325分到329分能上什么大學及位次 2026年推薦院校名單根據(jù)蝶變志愿提供的2025年全國各個大學在甘肅高考...
2025-12-07
2025年南京警察學院在甘肅錄取分數(shù)線及招生計劃學費 最低580分(含錄取規(guī)則)2025年南京警察學院在甘肅招生專業(yè)較為廣泛,其中...
2025-12-07
2025年中國人民解放軍陸軍步兵學院在甘肅錄取分數(shù)線及招生計劃 (附報考條件、體檢要求)中國人民解放軍陸軍步兵學院2025年普通高中畢業(yè)生...
2025-12-06
2026甘肅350分到354分物理類能上什么大學及專業(yè)位次 公民辦類型錄取率匯總2026年甘肅高考分數(shù)在350分到354分之間,考...
2025-12-06
2026甘肅440分到444分物理類能上什么大學及專業(yè)位次 公民辦類型錄取率匯總2026年甘肅高考分數(shù)在440分到444分之間,考...
2025-12-06
2025年吉林警察學院在甘肅錄取分數(shù)線及招生計劃學費 最低465分(含錄取規(guī)則)2025年吉林警察學院在甘肅招生專業(yè)較為廣泛,其中...
2025-12-06
2026甘肅390分到394分歷史類能上什么大學及專業(yè)位次 公民辦類型錄取率匯總2026年甘肅高考分數(shù)在390分到394分之間,考...
2025-12-06
2026甘肅610分到614分物理類能上什么大學及專業(yè)位次 公民辦類型錄取率匯總2026年甘肅高考分數(shù)在610分到614分之間,考...
2025-12-06
2026甘肅465分到469分歷史類能上什么大學及專業(yè)位次 公民辦類型錄取率匯總2026年甘肅高考分數(shù)在465分到469分之間,考...
2025-12-06
2025年火箭軍工程大學在甘肅錄取分數(shù)線及招生計劃 (附報考條件、體檢要求)火箭軍工程大學2025年普通高中畢業(yè)生招收計劃(生...
2025-12-06
2026甘肅340分到344分物理類能上什么大學及專業(yè)位次 公民辦類型錄取率匯總2026年甘肅高考分數(shù)在340分到344分之間,考...
2025-12-06
2025年中國人民警察大學在甘肅錄取分數(shù)線及招生計劃學費 最低502分(含錄取規(guī)則)2025年中國人民警察大學在甘肅招生專業(yè)較為廣泛,...
2025-12-06
2026甘肅580分到584分物理類能上什么大學及專業(yè)位次 公民辦類型錄取率匯總2026年甘肅高考分數(shù)在580分到584分之間,考...
2025-12-06
點擊查看 高考志愿填報指導 更多內(nèi)容









