2026上海500分到504分能上什么大學(xué)及專業(yè)位次 公民辦類型錄取率匯總
2025-12-08 19:52:24文/董慧2026年上海高考分?jǐn)?shù)在500分到504分之間,考生可以報(bào)考的大學(xué)主要包括本科院校和專科院校,其中包含:江西財(cái)經(jīng)大學(xué)本科批(03)專業(yè)組、南京林業(yè)大學(xué)本科批(01)專業(yè)組、哈爾濱醫(yī)科大學(xué)本科批(03)專業(yè)組、內(nèi)蒙古大學(xué)本科批(04)專業(yè)組、四川師范大學(xué)本科批(03)專業(yè)組、浙江中醫(yī)藥大學(xué)本科批(08)專業(yè)組等等。以下是根據(jù)院校類型、批次及專業(yè)組錄取分?jǐn)?shù)線如下:

2026年上海500分到504分公辦能上的大學(xué)及專業(yè)位次
1、天津財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)經(jīng)類公辦本科批(01)專業(yè)組最低分500分位次為24251位
2、杭州師范大學(xué)綜合類公辦本科批(02)專業(yè)組最低分504分位次為23089位
3、哈爾濱醫(yī)科大學(xué)醫(yī)藥類公辦本科批(04)專業(yè)組最低分502分位次為23673位
4、江蘇大學(xué)綜合類公辦本科批(01)專業(yè)組最低分501分位次為23963位
| 大學(xué)名稱 | 類型 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科 | 錄取分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng)類 | 本科批 | (03) | 物理、化學(xué)(2科必選) | 504 | 23089 |
| 南京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林類 | 本科批 | (01) | 不限 | 504 | 23089 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥類 | 本科批 | (03) | 物、化、生(3科必選) | 504 | 23089 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué) | 綜合類 | 本科批 | (04) | 物理、化學(xué)(2科必選) | 504 | 23089 |
| 四川師范大學(xué) | 師范類 | 本科批 | (03) | 歷史、地理(2科必選) | 504 | 23089 |
| 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥類 | 本科批 | (08) | 不限 | 504 | 23089 |
| 杭州師范大學(xué) | 綜合類 | 本科批 | (02) | 物理、化學(xué)(2科必選) | 504 | 23089 |
| 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥類 | 本科批 | (07) | 化學(xué)必選 | 504 | 23089 |
| 東北林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林類 | 本科批 | (02) | 不限 | 503 | 23377 |
| 東北林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林類 | 本科批 | (02) | 不限 | 503 | 23377 |
| 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng)類 | 本科批 | (04) | 不限 | 503 | 23377 |
| 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥類 | 本科批 | (07) | 物理、化學(xué)(2科必選) | 503 | 23377 |
| 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng)類 | 本科批 | (03) | 物理、化學(xué)(2科必選) | 503 | 23377 |
| 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥類 | 本科批 | (03) | 物理、化學(xué)(2科必選) | 503 | 23377 |
| 浙江傳媒學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 本科批 | (05) | 不限 | 503 | 23377 |
| 貴州大學(xué) | 綜合類 | 本科批 | (01) | 不限 | 503 | 23377 |
| 山東第二醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥類 | 本科批 | (01) | 物理、化學(xué)(2科必選) | 503 | 23377 |
| 南昌醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥類 | 本科批 | (05) | 物理、化學(xué)(2科必選) | 503 | 23377 |
| 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng)類 | 本科批 | (03) | 不限 | 502 | 23673 |
| 錦州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥類 | 本科批 | (01) | 物理、化學(xué)(2科必選) | 502 | 23673 |
| 曲阜師范大學(xué) | 師范類 | 本科批 | (02) | 思想政治必選 | 502 | 23673 |
| 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥類 | 本科批 | (01) | 不限 | 502 | 23673 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥類 | 本科批 | (04) | 生物必選 | 502 | 23673 |
| 上海政法學(xué)院 | 政法類 | 本科批 | (03) | 不限 | 502 | 23673 |
| 浙江傳媒學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 本科批 | (02) | 不限 | 502 | 23673 |
| 江蘇大學(xué) | 綜合類 | 本科批 | (01) | 不限 | 501 | 23963 |
| 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥類 | 本科批 | (01) | 不限 | 501 | 23963 |
| 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 理工類 | 本科批 | (03) | 物理、化學(xué)(2科必選) | 501 | 23963 |
| 浙江師范大學(xué) | 師范類 | 本科批 | (04) | 物理必選 | 501 | 23963 |
| 浙江理工大學(xué) | 理工類 | 本科批 | (02) | 物理、化學(xué)(2科必選) | 501 | 23963 |
| 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥類 | 本科批 | (05) | 化學(xué)必選 | 501 | 23963 |
| 浙江工商大學(xué) | 財(cái)經(jīng)類 | 本科批 | (02) | 物理、化學(xué)(2科必選) | 501 | 23963 |
| 重慶交通大學(xué) | 理工類 | 本科批 | (02) | 物理、化學(xué)(2科必選) | 501 | 23963 |
| 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥類 | 本科批 | (01) | 不限 | 501 | 23963 |
| 北京工商大學(xué) | 財(cái)經(jīng)類 | 本科批 | (02) | 物理必選 | 501 | 23963 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理工類 | 本科批 | (01) | 物理、化學(xué)(2科必選) | 501 | 23963 |
| 湘潭大學(xué) | 綜合類 | 本科批 | (01) | 不限 | 500 | 24251 |
| 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng)類 | 本科批 | (01) | 不限 | 500 | 24251 |
| 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng)類 | 本科批 | (07) | 物理、化學(xué)(2科必選) | 500 | 24251 |
| 南京藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 本科批 | (01) | 不限 | 500 | 24251 |
| 河南大學(xué) | 綜合類 | 本科批 | (07) | 物理、化學(xué)(2科必選) | 500 | 24251 |
| 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥類 | 本科批 | (06) | 物理、化學(xué)(2科必選) | 500 | 24251 |
| 上海電力大學(xué) | 理工類 | 本科批 | (02) | 物理、化學(xué)(2科必選) | 500 | 24251 |
2026上海400分到404分能上什么大學(xué)及專業(yè)位次 公民辦類型錄取率匯總2026年上海高考分?jǐn)?shù)在400分到404分之間,考...
2025-12-06
2025年中國(guó)人民警察大學(xué)在上海錄取分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃學(xué)費(fèi) 最低483分(含錄取規(guī)則)2025年中國(guó)人民警察大學(xué)在上海招生專業(yè)較為廣泛,...
2025-12-06
2025年中央司法警官學(xué)院在上海錄取分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃學(xué)費(fèi) 最低558分(含錄取規(guī)則)2025年中央司法警官學(xué)院在上海招生專業(yè)較為廣泛,...
2025-12-05
2025年云南警官學(xué)院在上海錄取分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃學(xué)費(fèi) 最低460分(含錄取規(guī)則)2025年云南警官學(xué)院在上海招生專業(yè)較為廣泛,其中...
2025-12-05
2026上海560分到564分能上什么大學(xué)及專業(yè)位次 公民辦類型錄取率匯總2026年上海高考分?jǐn)?shù)在560分到564分之間,考...
2025-12-05
2026上海425分到429分能上什么大學(xué)及專業(yè)位次 公民辦類型錄取率匯總2026年上海高考分?jǐn)?shù)在425分到429分之間,考...
2025-12-05
2025金陵科技學(xué)院在上海各個(gè)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線及位次 附招生計(jì)劃學(xué)費(fèi)2025年金陵科技學(xué)院在上海錄取分?jǐn)?shù)線在440分到...
2025-12-05
2026上海475分到479分能上什么大學(xué)及專業(yè)位次 公民辦類型錄取率匯總2026年上海高考分?jǐn)?shù)在475分到479分之間,考...
2025-12-05
2026上海495分到499分能上什么大學(xué)及專業(yè)位次 公民辦類型錄取率匯總2026年上海高考分?jǐn)?shù)在495分到499分之間,考...
2025-12-05
2025年海軍軍醫(yī)大學(xué)在上海錄取分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃 (附報(bào)考條件、體檢要求)海軍軍醫(yī)大學(xué)2025年普通高中畢業(yè)生招收計(jì)劃(生長(zhǎng)...
2025-12-04
2026上海460分到464分能上什么大學(xué)及專業(yè)位次 公民辦類型錄取率匯總2026年上海高考分?jǐn)?shù)在460分到464分之間,考...
2025-12-04
2026上海445分到449分能上什么大學(xué)及專業(yè)位次 公民辦類型錄取率匯總2026年上海高考分?jǐn)?shù)在445分到449分之間,考...
2025-12-04
2025年中國(guó)刑事警察學(xué)院在上海錄取分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃學(xué)費(fèi) 最低538分(含錄取規(guī)則)2025年中國(guó)刑事警察學(xué)院在上海招生專業(yè)較為廣泛,...
2025-12-04
2025年中國(guó)人民公安大學(xué)在上海錄取分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃學(xué)費(fèi) 最低541分(含錄取規(guī)則)2025年中國(guó)人民公安大學(xué)在上海招生專業(yè)較為廣泛,...
2025-12-04
2026上海540分到544分能上什么大學(xué)及專業(yè)位次 公民辦類型錄取率匯總2026年上海高考分?jǐn)?shù)在540分到544分之間,考...
2025-12-04
點(diǎn)擊查看 高考志愿填報(bào)指導(dǎo) 更多內(nèi)容









