久久成人影片av福利在线|国产人成视频在线观看免费|欧洲黄色A级片亚洲一区区|欧美一二三区视频|日本免费的黄色三级片|成人黄色无码网站|亚洲先锋影院A性电影|少妇无玛影片在线看黄片网站|亚洲AV无码成人精品区丝袜|亚洲色情视频在线免费观看

高三網(wǎng) 試題庫 作文庫 大學庫 專業(yè)庫

當前位置: 高三網(wǎng) > 高考志愿填報指導 > 正文

2026廣東490分到494分物理類能上什么大學及專業(yè)位次 公民辦類型錄取率匯總

2025-12-12 18:59:52文/陳明彬

2026年廣東高考分數(shù)在490分到494分之間,考生可以報考的大學主要包括本科院校和??圃盒#渲邪罕究婆纸ㄖ髮W(210)專業(yè)組、本科批商丘師范學院(206)專業(yè)組、本科批周口師范學院(205)專業(yè)組、本科批青島農(nóng)業(yè)大學(203)專業(yè)組、本科批鄭州輕工業(yè)大學(208)專業(yè)組、本科批黑龍江科技大學(208)專業(yè)組等等。以下是根據(jù)院校類型、批次及專業(yè)組錄取分數(shù)線如下:

2026廣東490分到494分物理類能上什么大學及專業(yè)位次 公民辦類型錄取率匯總

2026年廣東490分到494分物理類公辦能上的大學及專業(yè)位次

1、師范類公辦本科批(208)專業(yè)組最低分492分位次為180084位的青海師范大學

2、綜合類公辦本科批(208)專業(yè)組最低分492分位次為179866位的太原學院

3、政法類公辦本科批(213)專業(yè)組最低分490分位次為183224位的新疆政法學院

4、農(nóng)林類公辦本科批(203)專業(yè)組最低分494分位次為175630位的青島農(nóng)業(yè)大學

大學名稱 類型 批次 專業(yè)組 選科 錄取分 位次
商丘師范學院 師范類 本科批 (206) 首選物理,再選不限 494 176100
鄭州輕工業(yè)大學 理工類 本科批 (208) 首選物理,再選化學 494 176464
天水師范大學 師范類 本科批 (214) 首選物理,再選化學、生物(2科必選) 494 175327
信陽農(nóng)林學院 農(nóng)林類 本科批 (208) 首選物理,再選化學 494 175073
河南城建學院 理工類 本科批 (206) 首選物理,再選化學 494 175824
青島農(nóng)業(yè)大學 農(nóng)林類 本科批 (203) 首選物理,再選化學 494 175630
黑河學院 綜合類 本科批 (210) 首選物理,再選不限 494 176606
吉林農(nóng)業(yè)科技學院 農(nóng)林類 本科批 (212) 首選物理,再選化學 494 176608
黑河學院 綜合類 本科批 (210) 首選物理,再選不限 494 176606
邯鄲學院 師范類 本科批 (204) 首選物理,再選不限 494 175503
隴東學院 綜合類 本科批 (208) 首選物理,再選不限 494 176446
吉林農(nóng)業(yè)科技學院 農(nóng)林類 本科批 (210) 首選物理,再選化學 494 176563
吉林建筑大學 理工類 本科批 (210) 首選物理,再選化學 494 175626
南寧職業(yè)技術大學 綜合類 本科批 (204) 首選物理,再選不限 494 175366
黃淮學院 綜合類 本科批 (206) 首選物理,再選不限 494 176118
吉林農(nóng)業(yè)科技學院 農(nóng)林類 本科批 (212) 首選物理,再選化學 494 176608
新鄉(xiāng)學院 綜合類 本科批 (203) 首選物理,再選不限 494 176082
邢臺學院 綜合類 本科批 (204) 首選物理,再選不限 494 175033
隴東學院 綜合類 本科批 (208) 首選物理,再選不限 494 176446
河北工業(yè)職業(yè)技術大學 理工類 本科批 (208) 首選物理,再選化學 493 177584
銅陵學院 財經(jīng)類 本科批 (205) 首選物理,再選不限 493 177477
齊齊哈爾大學 綜合類 本科批 (207) 首選物理,再選化學 493 176629
太原工業(yè)學院 理工類 本科批 (204) 首選物理,再選不限 493 177979
邢臺醫(yī)學院 醫(yī)藥類 本科批 (203) 首選物理,再選不限 493 177089
衢州學院 綜合類 本科批 (208) 首選物理,再選化學 493 176722
貴州醫(yī)科大學 醫(yī)藥類 本科批 (201) 首選物理,再選化學 493 176895
黃淮學院 綜合類 本科批 (208) 首選物理,再選化學 493 177787
貴州醫(yī)科大學 醫(yī)藥類 本科批 (201) 首選物理,再選化學 493 176895
黃淮學院 綜合類 本科批 (209) 首選物理,再選生物 493 178070
山西農(nóng)業(yè)大學 農(nóng)林類 本科批 (213) 首選物理,再選化學、生物(2科必選) 493 177026
佳木斯大學 綜合類 本科批 (212) 首選物理,再選化學 493 178185
青海理工學院 理工類 本科批 (203) 首選物理,再選不限 492 179952
甘肅農(nóng)業(yè)大學 農(nóng)林類 本科批 (206) 首選物理,再選化學 492 179567
吉林工商學院 財經(jīng)類 本科批 (205) 首選物理,再選不限 492 179137
新疆工程學院 理工類 本科批 (206) 首選物理,再選化學 492 179845
湖南城市學院 綜合類 本科批 (212) 首選物理,再選不限 492 178741
伊犁師范大學 師范類 本科批 (214) 首選物理,再選不限 492 179705
太原學院 綜合類 本科批 (208) 首選物理,再選生物 492 179866
嘉應學院 綜合類 本科批 (221) 首選物理,再選不限 492 180205
河北環(huán)境工程學院 理工類 本科批 (210) 首選物理,再選生物 491 180292
山東石油化工學院 理工類 本科批 (205) 首選物理,再選不限 491 181033
黑河學院 綜合類 本科批 (212) 首選物理,再選化學 491 180482
吉林建筑大學 理工類 本科批 (209) 首選物理,再選不限 491 180250
邢臺醫(yī)學院 醫(yī)藥類 本科批 (204) 首選物理,再選化學 491 180253
仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 農(nóng)林類 本科批 (207) 首選物理,再選化學、生物(2科必選) 491 181366
蘭州城市學院 綜合類 本科批 (202) 首選物理,再選地理 491 181896
新疆師范大學 師范類 本科批 (214) 首選物理,再選不限 491 180417
新疆政法學院 政法類 本科批 (213) 首選物理,再選不限 490 183224
山西工程技術學院 理工類 本科批 (205) 首選物理,再選不限 490 183254
新疆工程學院 理工類 本科批 (205) 首選物理,再選化學 490 183118

2026年廣東490分到494分物理類民辦能上的大學及專業(yè)位次

1、理工類民辦本科批(215)專業(yè)組最低分490分位次為183239位的南昌航空大學科技學院

2、綜合類民辦本科批(208)專業(yè)組最低分491分位次為181954位的成都錦城學院

3、綜合類民辦本科批(214)專業(yè)組最低分492分位次為179271位的北京科技大學天津學院

4、醫(yī)藥類民辦本科批(214)專業(yè)組最低分492分位次為179429位的北京中醫(yī)藥大學東方學院

大學名稱 類型 批次 專業(yè)組 選科 錄取分 位次
廣州城市理工學院 理工類 本科批 (201) 首選物理,再選化學 494 176527
贛南師范大學科技學院 師范類 本科批 (220) 首選物理,再選不限 494 176206
廣州城市理工學院 理工類 本科批 (201) 首選物理,再選化學 494 176527
茅臺學院 理工類 本科批 (207) 首選物理,再選化學 494 176354
南昌理工學院 綜合類 本科批 (218) 首選物理,再選化學 494 176244
廈門大學嘉庚學院 綜合類 本科批 (213) 首選物理,再選化學 494 175171
浙江師范大學行知學院 綜合類 本科批 (202) 首選物理,再選化學 494 175097
浙江工商大學杭州商學院 財經(jīng)類 本科批 (208) 首選物理,再選不限 494 175970
江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 綜合類 本科批 (215) 首選物理,再選不限 494 176562
廈門大學嘉庚學院 綜合類 本科批 (213) 首選物理,再選化學 494 175171
上海財經(jīng)大學浙江學院 財經(jīng)類 本科批 (206) 首選物理,再選化學 493 178241
茅臺學院 理工類 本科批 (204) 首選物理,再選不限 493 177886
贛南師范大學科技學院 師范類 本科批 (222) 首選物理,再選化學 493 178031
武漢華夏理工學院 理工類 本科批 (206) 首選物理,再選不限 493 176928
蘇州科技大學天平學院 綜合類 本科批 (204) 首選物理,再選化學 493 177553
集美大學誠毅學院 綜合類 本科批 (210) 首選物理,再選化學 493 177021
廈門華廈學院 綜合類 本科批 (206) 首選物理,再選不限 493 177615
江西師范大學科學技術學院 綜合類 本科批 (209) 首選物理,再選不限 493 177459
湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 綜合類 本科批 (204) 首選物理,再選化學 493 177898
閩南科技學院 理工類 本科批 (208) 首選物理,再選不限 493 177150
河北醫(yī)科大學臨床學院 醫(yī)藥類 本科批 (208) 首選物理,再選生物 493 178314
武昌首義學院 理工類 本科批 (205) 首選物理,再選化學 493 177621
閩南理工學院 理工類 本科批 (204) 首選物理,再選化學 492 179172
江西師范大學科學技術學院 綜合類 本科批 (211) 首選物理,再選化學 492 178712
江西師范大學科學技術學院 綜合類 本科批 (210) 首選物理,再選不限 492 179144
贛南師范大學科技學院 師范類 本科批 (221) 首選物理,再選不限 492 179164
南寧學院 理工類 本科批 (211) 首選物理,再選化學 492 178952
集美大學誠毅學院 綜合類 本科批 (209) 首選物理,再選不限 492 178776
中南林業(yè)科技大學涉外學院 綜合類 本科批 (210) 首選物理,再選化學 492 178580
重慶工程學院 理工類 本科批 (205) 首選物理,再選不限 492 179412
南華大學船山學院 綜合類 本科批 (206) 首選物理,再選化學 491 180765
中國計量大學現(xiàn)代科技學院 理工類 本科批 (204) 首選物理,再選化學 491 181817
南京師范大學中北學院 綜合類 本科批 (208) 首選物理,再選化學 491 181619
三峽大學科技學院 綜合類 本科批 (208) 首選物理,再選化學 491 181846
四川電影電視學院 藝術類 本科批 (215) 首選物理,再選化學 491 181383
南昌航空大學科技學院 理工類 本科批 (217) 首選物理,再選化學 491 181330
西京學院 理工類 本科批 (206) 首選物理,再選化學 491 181971
湖北文理學院理工學院 理工類 本科批 (204) 首選物理,再選不限 491 181241
成都錦城學院 綜合類 本科批 (208) 首選物理,再選不限 491 181954
南京醫(yī)科大學康達學院 醫(yī)藥類 本科批 (214) 首選物理,再選生物 491 180424
湖南科技大學瀟湘學院 綜合類 本科批 (204) 首選物理,再選化學 491 180582
南寧師范大學師園學院 綜合類 本科批 (206) 首選物理,再選化學 491 180446
江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 綜合類 本科批 (217) 首選物理,再選不限 491 180267
四川傳媒學院 綜合類 本科批 (216) 首選物理,再選化學 490 183362
滇池學院 綜合類 本科批 (210) 首選物理,再選不限 490 182622
中南林業(yè)科技大學涉外學院 綜合類 本科批 (209) 首選物理,再選不限 490 182735
廈門大學嘉庚學院 綜合類 本科批 (212) 首選物理,再選不限 490 182137
豫北醫(yī)學院 醫(yī)藥類 本科批 (203) 首選物理,再選化學 490 183598
上海財經(jīng)大學浙江學院 財經(jīng)類 本科批 (205) 首選物理,再選不限 490 183367
南昌航空大學科技學院 理工類 本科批 (215) 首選物理,再選不限 490 183239
推薦閱讀

點擊查看 高考志愿填報指導 更多內(nèi)容