2025銅仁學院在貴州各個專業(yè)錄取分數(shù)線及位次 附招生計劃學費
2026-01-17 13:58:02文/李成2025年銅仁學院在貴州錄取分數(shù)線在466分到510分之間、位次在18338位到35763位之間。銅仁學院在貴州的招生計劃總?cè)藬?shù)是1746人,招生專業(yè)有林學專業(yè)、英語專業(yè)、新能源材料與器件專業(yè)、小學教育專業(yè)、制藥工程專業(yè)、地理科學專業(yè)等等。由于銅仁學院錄取分數(shù)線及位次信息會因年份、招生計劃等因素而有所變化,建議考生及家長在填報志愿前,以銅仁學院官方發(fā)布為準。

2025年銅仁學院在貴州各批次錄取分數(shù)線及位次
| 批次 | 科類 | 專業(yè)組 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 歷史類 | - | 普通類 | 506 | 19428 |
| 本科批 | 歷史類 | - | 護理類 | 510 | 18338 |
| 本科批 | 歷史類 | - | 預科 | 486 | 26972 |
| 本科批 | 歷史類 | - | 民漢雙語民族班 | 466 | 35763 |
銅仁學院在貴州各個專業(yè)錄取分數(shù)線及位次
一、銅仁學院在貴州歷史類各個專業(yè)錄取分數(shù)線及位次
| 專業(yè)名稱 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 | 錄取人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 漢語言文學 | 本科批 | - | 529 | 13017 | 42 |
| 思想政治教育 | 本科批 | - | 524 | 14309 | 27 |
| 歷史學 | 本科批 | - | 522 | 14850 | 17 |
| 會計學 | 本科批 | - | 522 | 14850 | 7 |
| 地理科學 | 本科批 | - | 520 | 15392 | 8 |
| 小學教育 | 本科批 | - | 518 | 15990 | 10 |
| 英語 | 本科批 | - | 513 | 17475 | 20 |
| 網(wǎng)絡與新媒體 | 本科批 | - | 512 | 17764 | 12 |
| 特殊教育 | 本科批 | - | 512 | 17764 | 10 |
| 秘書學 | 本科批 | - | 511 | 18102 | 18 |
| 護理學 | 本科批 | - | 510 | 18431 | 8 |
| 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 本科批 | - | 509 | 18755 | 15 |
| 學前教育 | 本科批 | - | 506 | 19725 | 19 |
| 少數(shù)民族預科班 | 本科批 | - | 486 | 27290 | 200 |
| 旅游管理 | 本科批 | - | 466 | 35813 | 28 |
二、銅仁學院在貴州物理類各個專業(yè)錄取分數(shù)線及位次
| 專業(yè)名稱 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 | 錄取人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 會計學 | 本科批 | - | 483 | 65977 | 10 |
| 計算機科學與技術(shù) | 本科批 | - | 481 | 67733 | 64 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科批 | - | 481 | 67733 | 32 |
| 小學教育 | 本科批 | - | 480 | 68583 | 11 |
| 地理科學 | 本科批 | - | 479 | 69406 | 18 |
| 英語 | 本科批 | - | 475 | 72987 | 15 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科批 | - | 475 | 72987 | 44 |
| 軟件工程 | 本科批 | - | 472 | 75675 | 26 |
| 物理學 | 本科批 | - | 469 | 78451 | 24 |
| 信息工程 | 本科批 | - | 469 | 78451 | 44 |
| 護理學 | 本科批 | - | 469 | 78451 | 16 |
| 特殊教育 | 本科批 | - | 467 | 80387 | 9 |
| 統(tǒng)計學 | 本科批 | - | 466 | 81373 | 34 |
| 網(wǎng)絡與新媒體 | 本科批 | - | 466 | 81373 | 6 |
| 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 本科批 | - | 463 | 84273 | 7 |
| 學前教育 | 本科批 | - | 461 | 86202 | 15 |
| 制藥工程 | 本科批 | - | 459 | 88141 | 46 |
| 金融工程 | 本科批 | - | 457 | 90131 | 22 |
| 化學工程與工藝 | 本科批 | - | 455 | 92112 | 44 |
| 新能源材料與器件 | 本科批 | - | 451 | 96155 | 46 |
| 微電子科學與工程 | 本科批 | - | 451 | 96155 | 84 |
| 材料科學與工程 | 本科批 | - | 450 | 97163 | 44 |
| 食品科學與工程 | 本科批 | - | 449 | 98180 | 85 |
| 林學 | 本科批 | - | 443 | 104395 | 35 |
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 本科批 | - | 441 | 106476 | 45 |
| 園林 | 本科批 | - | 440 | 107535 | 27 |
| 少數(shù)民族預科班 | 本科批 | - | 431 | 116698 | 320 |
| 旅游管理 | 本科批 | - | 413 | 134931 | 20 |
| 土木工程 | 本科批 | - | 406 | 141512 | 96 |
銅仁學院在貴州各個專業(yè)招生計劃和學費
一、銅仁學院在貴州歷史類各個專業(yè)招生計劃和學費
| 專業(yè)名稱 | 批次 | 選科要求 | 招生計劃數(shù) | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 少數(shù)民族預科 | 本科批 | - | 200 | 一年 | 3830 |
| 漢語言文學 | 本科批 | - | 42 | 四年 | 4100 |
| 旅游管理 | 本科批 | - | 30 | 四年 | 4100 |
| 思想政治教育 | 本科批 | - | 27 | 四年 | 4100 |
| 英語 | 本科批 | - | 20 | 四年 | 4100 |
| 學前教育 | 本科批 | - | 19 | 四年 | 4100 |
| 秘書學 | 本科批 | - | 18 | 四年 | 4100 |
| 歷史學 | 本科批 | - | 17 | 四年 | 3830 |
| 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 本科批 | - | 15 | 四年 | 4100 |
| 網(wǎng)絡與新媒體 | 本科批 | - | 12 | 四年 | 4100 |
| 特殊教育 | 本科批 | - | 10 | 四年 | 4100 |
| 小學教育 | 本科批 | - | 10 | 四年 | 4100 |
| 地理科學 | 本科批 | - | 8 | 四年 | 4200 |
| 護理學 | 本科批 | - | 8 | 四年 | 4200 |
| 會計學 | 本科批 | - | 7 | 四年 | 4100 |
二、銅仁學院在貴州物理類各個專業(yè)招生計劃和學費
| 專業(yè)名稱 | 批次 | 選科要求 | 招生計劃數(shù) | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 少數(shù)民族預科 | 本科批 | - | 320 | 一年 | 3830 |
| 土木工程 | 本科批 | - | 96 | 四年 | 23000 |
| 食品科學與工程 | 本科批 | - | 85 | 四年 | 4200 |
| 微電子科學與工程 | 本科批 | - | 84 | 四年 | 4200 |
| 計算機科學與技術(shù) | 本科批 | - | 64 | 四年 | 4200 |
| 新能源材料與器件 | 本科批 | - | 46 | 四年 | 4200 |
| 制藥工程 | 本科批 | - | 46 | 四年 | 4200 |
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 本科批 | - | 45 | 四年 | 3830 |
| 材料科學與工程 | 本科批 | - | 44 | 四年 | 4200 |
| 化學工程與工藝 | 本科批 | - | 44 | 四年 | 4200 |
| 信息工程 | 本科批 | - | 44 | 四年 | 4200 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科批 | - | 44 | 四年 | 4200 |
| 物理學 | 本科批 | - | 38 | 四年 | 4200 |
| 林學 | 本科批 | - | 35 | 四年 | 3830 |
| 統(tǒng)計學 | 本科批 | - | 34 | 四年 | 4200 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科批 | - | 32 | 四年 | 4200 |
| 園林 | 本科批 | - | 27 | 四年 | 3830 |
| 軟件工程 | 本科批 | - | 26 | 四年 | 4200 |
| 金融工程 | 本科批 | - | 22 | 四年 | 4100 |
| 旅游管理 | 本科批 | - | 20 | 四年 | 4100 |
| 地理科學 | 本科批 | - | 18 | 四年 | 4200 |
| 護理學 | 本科批 | - | 16 | 四年 | 4200 |
| 英語 | 本科批 | - | 15 | 四年 | 4100 |
| 學前教育 | 本科批 | - | 15 | 四年 | 4100 |
| 小學教育 | 本科批 | - | 11 | 四年 | 4100 |
| 會計學 | 本科批 | - | 10 | 四年 | 4100 |
| 特殊教育 | 本科批 | - | 9 | 四年 | 4100 |
| 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 本科批 | - | 7 | 四年 | 4100 |
| 網(wǎng)絡與新媒體 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 4100 |
銅仁學院簡介
銅仁學院位于素有“梵天凈土·桃源銅仁”美譽的貴州省銅仁市,坐落于梵凈山麓、錦江河畔的川硐教育園區(qū),菁菁校園,宏麗莊重,氣象萬千。學校是國家“十三五”產(chǎn)教融合發(fā)展工程項目建設高校、黃炎培職業(yè)教育獎“優(yōu)秀學校獎”獲獎高校、教育部科學工作能力提升計劃建設院校、貴州省首批向應用型轉(zhuǎn)型發(fā)展試點高校和全國及省級文明單位、全國民族團結(jié)進步教育基地、全省民族團結(jié)進步示范學校,貴州省“三全育人”示范標桿高校,是中國高校水產(chǎn)學科發(fā)展聯(lián)席會理事單位和中國新農(nóng)科水產(chǎn)聯(lián)盟單位。百年薪火相傳,砥礪奮進,學校為國家和社會培養(yǎng)了數(shù)萬人才,涌現(xiàn)出了一大批學術(shù)精英、行業(yè)翹楚、黨政干部、教學名師,為國家和區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展做出了重要貢獻。
2025年銅仁學院中外合作辦學在貴州專業(yè)分數(shù)線及招生計劃 一年學費多少錢銅仁學院2025年在貴州的中外合作辦學招生信息已經(jīng)...
2026-01-17
2025銅仁學院材料科學與工程專業(yè)各省分數(shù)線及選科位次 就業(yè)前景滿意度怎么樣2025年銅仁學院材料科學與工程專業(yè)錄取分數(shù)線在全...
2026-01-07
2025銅仁學院信息工程專業(yè)各省分數(shù)線及選科位次 就業(yè)前景滿意度怎么樣2025年銅仁學院信息工程專業(yè)錄取分數(shù)線在全國各省...
2026-01-05
2025銅仁學院農(nóng)村區(qū)域發(fā)展專業(yè)各省分數(shù)線及選科位次 就業(yè)前景滿意度怎么樣2025年銅仁學院農(nóng)村區(qū)域發(fā)展專業(yè)錄取分數(shù)線在全國...
2026-01-05
2025銅仁學院漢語言文學專業(yè)各省分數(shù)線及選科位次 就業(yè)前景滿意度怎么樣2025年銅仁學院漢語言文學專業(yè)錄取分數(shù)線在全國各...
2026-01-03
2025銅仁學院學前教育專業(yè)各省分數(shù)線及選科位次 就業(yè)前景滿意度怎么樣2025年銅仁學院學前教育專業(yè)錄取分數(shù)線在全國各省...
2026-01-01
2025銅仁學院數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè)各省分數(shù)線及選科位次 就業(yè)前景滿意度怎么樣2025年銅仁學院數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè)錄取分數(shù)線在全...
2026-01-01
2025銅仁學院統(tǒng)計學專業(yè)各省分數(shù)線及選科位次 就業(yè)前景滿意度怎么樣2025年銅仁學院統(tǒng)計學專業(yè)錄取分數(shù)線在全國各省錄...
2025-12-31
2025銅仁學院數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)各省分數(shù)線及選科位次 就業(yè)前景滿意度怎么樣2025年銅仁學院數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)錄取分數(shù)...
2025-12-30
2025銅仁學院水產(chǎn)養(yǎng)殖學專業(yè)各省分數(shù)線及選科位次 就業(yè)前景滿意度怎么樣2025年銅仁學院水產(chǎn)養(yǎng)殖學專業(yè)錄取分數(shù)線在全國各...
2025-12-27
2025銅仁學院新能源材料與器件專業(yè)各省分數(shù)線及選科位次 就業(yè)前景滿意度怎么樣2025年銅仁學院新能源材料與器件專業(yè)錄取分數(shù)線在...
2025-12-26
2025銅仁學院小學教育專業(yè)各省分數(shù)線及選科位次 就業(yè)前景滿意度怎么樣2025年銅仁學院小學教育專業(yè)錄取分數(shù)線在全國各省...
2025-12-25
2025銅仁學院思想政治教育專業(yè)各省分數(shù)線及選科位次 就業(yè)前景滿意度怎么樣2025年銅仁學院思想政治教育專業(yè)錄取分數(shù)線在全國...
2025-12-23
2025銅仁學院微電子科學與工程專業(yè)各省分數(shù)線及選科位次 就業(yè)前景滿意度怎么樣2025年銅仁學院微電子科學與工程專業(yè)錄取分數(shù)線在...
2025-12-20
2025銅仁學院制藥工程專業(yè)各省分數(shù)線及選科位次 就業(yè)前景滿意度怎么樣2025年銅仁學院制藥工程專業(yè)錄取分數(shù)線在全國各省...
2025-12-19
點擊查看 高校分數(shù)線 更多內(nèi)容









