2026南開大學(xué)學(xué)費(fèi)一年多少錢和繳納時間與方式 各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為5200元到6200元
2026-01-29 21:51:20文/李慧南開大學(xué)作為一所享有盛譽(yù)的高等院校,吸引了眾多學(xué)子的關(guān)注。對于先要報(bào)考南開大學(xué)的2026年高考生及家長來說,了解學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)及其他相關(guān)費(fèi)用是擇校時的重要考量因素。其中南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)類專業(yè)在海南學(xué)費(fèi)為5200元、中國語言文學(xué)類專業(yè)在山東學(xué)費(fèi)為5200元、歷史學(xué)類專業(yè)在山西學(xué)費(fèi)為5200元、工科試驗(yàn)班專業(yè)在山東學(xué)費(fèi)為5800元、經(jīng)濟(jì)學(xué)類專業(yè)在湖南學(xué)費(fèi)為5200元、理科試驗(yàn)班專業(yè)在上海學(xué)費(fèi)為5800元等等。至于其它費(fèi)用,如書本費(fèi)、寢室的水電費(fèi)、生活費(fèi)等,均不包含在學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)中,需要學(xué)生自行承擔(dān)。

南開大學(xué)各專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
南開大學(xué)的學(xué)費(fèi)因?qū)I(yè)及類型不同而有所差異,2026年南開大學(xué)的學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)大致可以分為以下幾個檔次:
| 省份 | 學(xué)科 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 選科要求 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 綜合 | 本科批 | 中國語言文學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 北京 | 綜合 | 本科批 | 歷史學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 北京 | 綜合 | 本科批 | 哲學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 北京 | 綜合 | 本科批 | 工商管理類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 北京 | 綜合 | 本科批 | 法學(xué) | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 北京 | 綜合 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 北京 | 綜合 | 本科批 | 金融學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 天津 | 綜合 | 本科A段 | 中國語言文學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 天津 | 綜合 | 本科A段 | 公共管理類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 天津 | 綜合 | 本科A段 | 歷史學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 天津 | 綜合 | 本科A段 | 哲學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 天津 | 綜合 | 本科A段 | 工商管理類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 天津 | 綜合 | 本科A段 | 法學(xué) | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 天津 | 綜合 | 本科A段 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 天津 | 綜合 | 本科A段 | 金融學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 河北 | 歷史 | 本科批 | 中國語言文學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 河北 | 歷史 | 本科批 | 歷史學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 河北 | 歷史 | 本科批 | 工商管理類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 河北 | 歷史 | 本科批 | 法學(xué) | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 河北 | 歷史 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 河北 | 歷史 | 本科批 | 金融學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 工商管理類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 金融學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 山西 | 歷史 | 本科批 | 中國語言文學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 山西 | 歷史 | 本科批 | 公共管理類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 山西 | 歷史 | 本科批 | 歷史學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 山西 | 歷史 | 本科批 | 工商管理類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 山西 | 歷史 | 本科批 | 法學(xué) | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 山西 | 歷史 | 本科批 | 金融學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 工商管理類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 金融學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 內(nèi)蒙古 | 歷史 | 本科批 | 中國語言文學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 內(nèi)蒙古 | 歷史 | 本科批 | 工商管理類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 內(nèi)蒙古 | 歷史 | 本科批 | 法學(xué) | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 內(nèi)蒙古 | 歷史 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 內(nèi)蒙古 | 歷史 | 本科批 | 金融學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 內(nèi)蒙古 | 物理 | 本科批 | 工商管理類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 內(nèi)蒙古 | 物理 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 內(nèi)蒙古 | 物理 | 本科批 | 金融學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 中國語言文學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 工商管理類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 法學(xué) | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | 金融學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 吉林 | 歷史 | 本科批 | 中國語言文學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 吉林 | 歷史 | 本科批 | 公共管理類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 吉林 | 歷史 | 本科批 | 歷史學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 吉林 | 歷史 | 本科批 | 哲學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 吉林 | 歷史 | 本科批 | 工商管理類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 吉林 | 歷史 | 本科批 | 法學(xué) | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 吉林 | 歷史 | 本科批 | 金融學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 金融學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 中國語言文學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 歷史學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 哲學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 工商管理類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 金融學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 黑龍江 | 物理 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 黑龍江 | 物理 | 本科批 | 金融學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 上海 | 綜合 | 本科批 | 中國語言文學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 上海 | 綜合 | 本科批 | 哲學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 上海 | 綜合 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 上海 | 綜合 | 本科批 | 金融學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 中國語言文學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 歷史學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 哲學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 工商管理類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 法學(xué) | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 浙江 | 綜合 | 一段 | 中國語言文學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 浙江 | 綜合 | 一段 | 公共管理類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 浙江 | 綜合 | 一段 | 歷史學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 浙江 | 綜合 | 一段 | 工商管理類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 浙江 | 綜合 | 一段 | 法學(xué) | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 浙江 | 綜合 | 一段 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 浙江 | 綜合 | 一段 | 金融學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 安徽 | 歷史 | 本科批 | 中國語言文學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 安徽 | 歷史 | 本科批 | 公共管理類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 安徽 | 歷史 | 本科批 | 歷史學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 安徽 | 歷史 | 本科批 | 工商管理類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 安徽 | 歷史 | 本科批 | 法學(xué) | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 安徽 | 歷史 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 金融學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 福建 | 歷史 | 本科批 | 中國語言文學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 福建 | 歷史 | 本科批 | 歷史學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 福建 | 歷史 | 本科批 | 工商管理類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 福建 | 歷史 | 本科批 | 法學(xué) | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 福建 | 歷史 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 福建 | 歷史 | 本科批 | 金融學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 金融學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 江西 | 歷史 | 本科批 | 中國語言文學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 江西 | 歷史 | 本科批 | 公共管理類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 江西 | 歷史 | 本科批 | 哲學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 江西 | 歷史 | 本科批 | 工商管理類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 江西 | 歷史 | 本科批 | 法學(xué) | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 江西 | 歷史 | 本科批 | 金融學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 金融學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 山東 | 綜合 | 一段 | 中國語言文學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 山東 | 綜合 | 一段 | 工商管理類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 山東 | 綜合 | 一段 | 法學(xué) | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 山東 | 綜合 | 一段 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 山東 | 綜合 | 一段 | 金融學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 河南 | 歷史 | 本科批 | 中國語言文學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 河南 | 歷史 | 本科批 | 公共管理類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 河南 | 歷史 | 本科批 | 歷史學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 河南 | 歷史 | 本科批 | 工商管理類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 河南 | 歷史 | 本科批 | 法學(xué) | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 河南 | 歷史 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 河南 | 歷史 | 本科批 | 金融學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 湖北 | 歷史 | 本科批 | 中國語言文學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 湖北 | 歷史 | 本科批 | 公共管理類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 湖北 | 歷史 | 本科批 | 歷史學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 湖北 | 歷史 | 本科批 | 工商管理類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 湖北 | 歷史 | 本科批 | 法學(xué) | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 湖北 | 歷史 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 湖北 | 歷史 | 本科批 | 金融學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 金融學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 公共管理類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 歷史學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 哲學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 工商管理類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 法學(xué) | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 金融學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 廣東 | 歷史 | 本科批 | 中國語言文學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 廣東 | 歷史 | 本科批 | 歷史學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 廣東 | 歷史 | 本科批 | 哲學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 廣東 | 歷史 | 本科批 | 工商管理類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 廣東 | 歷史 | 本科批 | 法學(xué) | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 廣東 | 歷史 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 廣東 | 歷史 | 本科批 | 金融學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 金融學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 廣西 | 歷史 | 本科批 | 中國語言文學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 廣西 | 歷史 | 本科批 | 公共管理類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 廣西 | 歷史 | 本科批 | 哲學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 廣西 | 歷史 | 本科批 | 工商管理類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 廣西 | 歷史 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 廣西 | 歷史 | 本科批 | 金融學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 廣西 | 物理 | 本科批 | 工商管理類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 廣西 | 物理 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 廣西 | 物理 | 本科批 | 金融學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 中國語言文學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 法學(xué) | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 金融學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 重慶 | 歷史 | 本科批 | 中國語言文學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 重慶 | 歷史 | 本科批 | 公共管理類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 重慶 | 歷史 | 本科批 | 工商管理類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 重慶 | 歷史 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 重慶 | 物理 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 重慶 | 物理 | 本科批 | 金融學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 四川 | 歷史 | 本科批A段 | 公共管理類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 四川 | 歷史 | 本科批A段 | 哲學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 四川 | 歷史 | 本科批B段 | 中國語言文學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 四川 | 歷史 | 本科批B段 | 公共管理類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 四川 | 歷史 | 本科批B段 | 哲學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 四川 | 歷史 | 本科批B段 | 工商管理類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 四川 | 歷史 | 本科批B段 | 法學(xué) | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 四川 | 歷史 | 本科批B段 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 四川 | 歷史 | 本科批B段 | 金融學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 金融學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 貴州 | 歷史 | 本科批 | 中國語言文學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 貴州 | 歷史 | 本科批 | 公共管理類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 貴州 | 歷史 | 本科批 | 工商管理類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 貴州 | 歷史 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 貴州 | 物理 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 貴州 | 物理 | 本科批 | 金融學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 云南 | 歷史 | 本科批 | 中國語言文學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 云南 | 歷史 | 本科批 | 公共管理類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 云南 | 歷史 | 本科批 | 哲學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 云南 | 歷史 | 本科批 | 工商管理類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 云南 | 歷史 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 云南 | 物理 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 云南 | 物理 | 本科批 | 金融學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 陜西 | 歷史 | 本科批 | 中國語言文學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 陜西 | 歷史 | 本科批 | 公共管理類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 陜西 | 歷史 | 本科批 | 歷史學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 陜西 | 歷史 | 本科批 | 哲學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 陜西 | 歷史 | 本科批 | 工商管理類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 陜西 | 歷史 | 本科批 | 法學(xué) | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 陜西 | 歷史 | 本科批 | 金融學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 甘肅 | 歷史 | 本科批 | 中國語言文學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 甘肅 | 歷史 | 本科批 | 公共管理類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 甘肅 | 歷史 | 本科批 | 歷史學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 甘肅 | 歷史 | 本科批 | 哲學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 甘肅 | 歷史 | 本科批 | 工商管理類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 甘肅 | 歷史 | 本科批 | 法學(xué) | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 甘肅 | 歷史 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 甘肅 | 物理 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 甘肅 | 物理 | 本科批 | 金融學(xué)類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
| 青海 | 歷史 | 本科批 | 工商管理類 | 不限 | 5200元/年 | 4年 |
南開大學(xué)繳納時間與方式
一、南開大學(xué)繳費(fèi)時間
通常在秋季學(xué)期開學(xué)前完成繳納,具體日期需等待學(xué)校發(fā)布的正式通知。一般繳費(fèi)時間窗口為7月至8月。
特別提醒:申請了生源地信用助學(xué)貸款的同學(xué),需留意學(xué)校關(guān)于“綠色通道”的辦理時間,通常安排在正式繳費(fèi)期間。
二、南開大學(xué)繳費(fèi)方式
南開大學(xué)學(xué)費(fèi)繳費(fèi)方式多樣,通常以線上支付為主,兼顧多種便捷渠道,供參考。
微信公眾號繳費(fèi):進(jìn)入繳費(fèi)平臺,輸入學(xué)號和初始密碼(通常為身份證號后六位加固定字符)后選擇繳費(fèi)項(xiàng)目支付。
支付寶生活號繳費(fèi):登錄支付寶搜索學(xué)校生活號,進(jìn)入繳費(fèi)大廳后綁定學(xué)號完成支付。
網(wǎng)上銀行支付:通過學(xué)校財(cái)務(wù)處官網(wǎng)的繳費(fèi)平臺,使用銀聯(lián)卡或網(wǎng)銀直接扣款。
2026年南開大學(xué)學(xué)科評估排名及第五輪評估 王牌專業(yè)推薦2026年暫無新的教育部學(xué)科評估排名發(fā)布。教育部第...
2026-01-29
2025南開大學(xué)在浙江各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是多少 含招生方向和位次根據(jù)蝶變志愿提供的數(shù)據(jù)高三網(wǎng)小編這里出南開大學(xué)分?jǐn)?shù)...
2026-01-29
2025南開大學(xué)在陜西招生計(jì)劃及學(xué)費(fèi) 含公費(fèi)師范生、專項(xiàng)計(jì)劃和特殊招生南開大學(xué)2025年在陜西的招生計(jì)劃主要包括招生專業(yè)...
2026-01-28
2025南開大學(xué)在上海招生計(jì)劃及學(xué)費(fèi) 含公費(fèi)師范生、專項(xiàng)計(jì)劃和特殊招生南開大學(xué)2025年在上海的招生計(jì)劃主要包括招生專業(yè)...
2026-01-28
2025南開大學(xué)在遼寧各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是多少 含招生方向和位次根據(jù)蝶變志愿提供的數(shù)據(jù)高三網(wǎng)小編這里出南開大學(xué)分?jǐn)?shù)...
2026-01-26
南開大學(xué)是幾本?是一本還是二本? 附2025各省錄取分?jǐn)?shù)線位次南開大學(xué)是一本還是二本?不要只問“是一本還是二本”...
2026-01-25
2025南開大學(xué)在內(nèi)蒙古招生計(jì)劃及學(xué)費(fèi) 含公費(fèi)師范生、專項(xiàng)計(jì)劃和特殊招生南開大學(xué)2025年在內(nèi)蒙古的招生計(jì)劃主要包括招生專...
2026-01-24
2025年南開大學(xué)在甘肅強(qiáng)基計(jì)劃招生專業(yè)及選科要求 錄取分及成績構(gòu)成南開大學(xué)2025年的強(qiáng)基計(jì)劃共招收5個專業(yè),涵蓋了...
2026-01-23
2025年南開大學(xué)在河南強(qiáng)基計(jì)劃招生專業(yè)及選科要求 錄取分及成績構(gòu)成南開大學(xué)2025年的強(qiáng)基計(jì)劃共招收8個專業(yè),涵蓋了...
2026-01-22
2025年南開大學(xué)在天津強(qiáng)基計(jì)劃招生專業(yè)及選科要求 錄取分及成績構(gòu)成南開大學(xué)2025年的強(qiáng)基計(jì)劃共招收8個專業(yè),涵蓋了...
2026-01-22
2025年南開大學(xué)在貴州強(qiáng)基計(jì)劃招生專業(yè)及選科要求 錄取分及成績構(gòu)成南開大學(xué)2025年的強(qiáng)基計(jì)劃共招收5個專業(yè),涵蓋了...
2026-01-21
2025年南開大學(xué)在安徽強(qiáng)基計(jì)劃招生專業(yè)及選科要求 錄取分及成績構(gòu)成南開大學(xué)2025年的強(qiáng)基計(jì)劃共招收5個專業(yè),涵蓋了...
2026-01-21
2025年南開大學(xué)在江蘇強(qiáng)基計(jì)劃招生專業(yè)及選科要求 錄取分及成績構(gòu)成南開大學(xué)2025年的強(qiáng)基計(jì)劃共招收8個專業(yè),涵蓋了...
2026-01-21
2025年南開大學(xué)在江西強(qiáng)基計(jì)劃招生專業(yè)及選科要求 錄取分及成績構(gòu)成南開大學(xué)2025年的強(qiáng)基計(jì)劃共招收5個專業(yè),涵蓋了...
2026-01-20
2025南開大學(xué)在河北各個專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線及位次 附招生計(jì)劃學(xué)費(fèi)2025年南開大學(xué)在河北錄取分?jǐn)?shù)線在643分到64...
2026-01-19
點(diǎn)擊查看 大學(xué)點(diǎn)評 更多內(nèi)容









