2019合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))各專業(yè)錄取分數(shù)線匯總
2020-06-14 16:54:51文/黃月瑜高考填志愿想要報考合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))的考生們需要注意了,下文中小編給大家整理了2019年合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))在各省各專業(yè)的高考錄取分數(shù)線詳情,供參考查閱!

2019合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))各省各專業(yè)分數(shù)線匯總
| 年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 專業(yè) | 分數(shù)線 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 電子信息科學與技術 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 機械工程(學費待定;前兩年在國內(nèi),學費5000元/年,后兩年在白俄羅斯,學費約合人民幣18000元/年) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 經(jīng)濟學 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 食品科學與工程 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 法學 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 英語 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 電子信息科學與技術 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 過程裝備與控制工程 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 機械工程 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 計算機科學與技術 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 經(jīng)濟學 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 食品質(zhì)量與安全 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 新能源材料與器件 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 自動化 | 0 |
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 過程裝備與控制工程 | 0 |
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 環(huán)境工程 | 0 |
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 機械工程 | 0 |
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 經(jīng)濟學 | 0 |
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 食品科學與工程 | 0 |
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 自動化 | 0 |
| 2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 城市地下空間工程 | 0 |
| 2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 計算機科學與技術 | 0 |
| 2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 能源化學工程 | 0 |
| 2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 廣告學 | 0 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 材料成型及控制工程(在宣城辦學) | 0 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 食品科學與工程(在宣城辦學) | 0 |
| 2019 | 廣西 | 文科 | 本一批 | 法學(在宣城辦學) | 0 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 城市地下空間工程 | 0 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 過程裝備與控制工程 | 0 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 環(huán)境工程 | 0 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 計算機科學與技術 | 0 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 自動化 | 0 |
| 2019 | 貴州 | 文科 | 本一批 | 法學 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 機械工程 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 計算機科學與技術 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 材料成型及控制工程(前兩年在國內(nèi),學費5000元/年。后兩年在白俄羅斯,學費約合人民幣18000元/年) | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 環(huán)境工程 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 食品質(zhì)量與安全 | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 廣告學 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 材料成型及控制工程(辦學地點:宣城;前兩年在國內(nèi),每年學費5000元。后兩年在白俄羅斯,每年學費約合人民幣18000元) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 經(jīng)濟學(辦學地點:宣城) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 英語(辦學地點:宣城;只招英語語種考生) | 0 |
| 2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
| 2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 材料成型及控制工程(前兩年在國內(nèi),每年學費5000元。后兩年在白俄羅斯,每年學費約合人民幣18000元) | 0 |
| 2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 應用化學 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 材料成型及控制工程(前兩年在國內(nèi),每年學費5000元。后兩年在白俄羅斯,每年學費約合人民幣18000元) | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 機械工程 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 經(jīng)濟學 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 能源化學工程 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 英語(外語語種英語;需口試) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 計算機科學與技術 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 經(jīng)濟學 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 食品科學與工程 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 食品質(zhì)量與安全 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 法學 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 廣告學 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 法學 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 過程裝備與控制工程 | 568 |
| 2019 | 江蘇 | 理科 | 本一批 | 過程裝備與控制工程 | 0 |
| 2019 | 江蘇 | 理科 | 本一批 | 環(huán)境工程 | 0 |
| 2019 | 江蘇 | 理科 | 本一批 | 機械工程 | 0 |
| 2019 | 江蘇 | 理科 | 本一批 | 能源化學工程 | 0 |
| 2019 | 江蘇 | 理科 | 本一批 | 自動化 | 0 |
| 2019 | 江蘇 | 文科 | 本一批 | 英語(只招英語考生)(口) | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 城市地下空間工程 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 食品科學與工程 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 食品質(zhì)量與安全 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 自動化 | 0 |
| 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 城市地下空間工程 | 0 |
| 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 自動化 | 0 |
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 環(huán)境工程(辦學地點:宣城) | 548 |
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 交通設備與控制工程(先進載運工具)(辦學地點:宣城)(前兩年在國內(nèi),學費5000元/年。后兩年在白俄羅斯,學費約合人民幣18000元/年) | 560 |
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 應用化學(辦學地點:宣城) | 564 |
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 自動化(辦學地點:宣城) | 567 |
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一批 | 廣告學(辦學地點:宣城) | 572 |
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(辦學地點:宣城) | 575 |
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一批 | 英語(外語語種:英語)(口試)(辦學地點:宣城) | 583 |
| 2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 電子信息科學與技術 | 0 |
| 2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 機械工程 | 0 |
| 2019 | 寧夏 | 文科 | 本一批 | 廣告學 | 0 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 城市地下空間工程 | 0 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 環(huán)境工程 | 0 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 計算機科學與技術 | 0 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 自動化 | 0 |
| 2019 | 青海 | 文科 | 本一批 | 廣告學 | 0 |
| 2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 廣告學 | 585 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 食品科學與工程 | 586 |
| 2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 英語 | 586 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 交通設備與控制工程(先進載運工具,前兩年在國內(nèi),每年學費5000元。后兩年在白俄羅斯,每年學費約合人民幣18000元) | 587 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 物流管理 | 587 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 計算機科學與技術 | 594 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 過程裝備與控制工程 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 環(huán)境工程 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 機械工程 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 食品質(zhì)量與安全 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 自動化 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本一批 | 法學 | 0 |
| 2019 | 陜西 | 理科 | 本一批 | 過程裝備與控制工程(教學地點:安徽省宣城市宣州區(qū)宣城) | 0 |
| 2019 | 陜西 | 理科 | 本一批 | 環(huán)境工程(教學地點:安徽省宣城市宣州區(qū)宣城) | 0 |
| 2019 | 陜西 | 理科 | 本一批 | 經(jīng)濟學(教學地點:安徽省宣城市宣州區(qū)宣城) | 0 |
| 2019 | 陜西 | 理科 | 本一批 | 食品科學與工程(教學地點:安徽省宣城市宣州區(qū)宣城) | 0 |
| 2019 | 陜西 | 文科 | 本一批 | 法學(教學地點:安徽省宣城市宣州區(qū)宣城) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 過程裝備與控制工程 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 計算機科學與技術 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 新能源材料與器件 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 應用化學 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 自動化 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 英語(招收英語語種考生)(外語口試) | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 城市地下空間工程 | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 環(huán)境工程 | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 計算機科學與技術 | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 經(jīng)濟學 | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 自動化 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 計算機科學與技術 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 食品科學與工程 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 食品質(zhì)量與安全 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 法學 | 0 |
| 2019 | 重慶 | 理科 | 本一批 | 計算機科學與技術 | 0 |
| 2019 | 重慶 | 理科 | 本一批 | 食品科學與工程 | 0 |
| 2019 | 重慶 | 文科 | 本一批 | 法學 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 城市地下空間工程 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 過程裝備與控制工程 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 環(huán)境工程 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 機械工程 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 食品質(zhì)量與安全 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 新能源材料與器件 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 應用化學 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 自動化 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 廣告學 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 城市地下空間工程 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 環(huán)境工程 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 能源化學工程 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 法學 | 0 |
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 城市地下空間工程 | 0 |
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 能源化學工程 | 0 |
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 食品質(zhì)量與安全 | 0 |
| 2019 | 甘肅 | 文科 | 本一批 | 法學 | 0 |
| 2019 | 甘肅 | 文科 | 本一批 | 英語(招英語考生) | 0 |
| 2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 環(huán)境工程 | 0 |
| 2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 食品科學與工程 | 0 |
| 2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 食品質(zhì)量與安全 | 0 |
| 2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 自動化 | 0 |
| 2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 法學 | 0 |
| 2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 英語(外語語種:英語) | 0 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 城市地下空間工程(在宣城辦學) | 0 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 環(huán)境工程(在宣城辦學) | 0 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 計算機科學與技術(在宣城辦學) | 0 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 能源化學工程(在宣城辦學) | 0 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 應用化學(在宣城辦學) | 0 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 自動化(在宣城辦學) | 0 |
| 2019 | 廣西 | 文科 | 本一批 | 廣告學(在宣城辦學) | 0 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 機械工程 | 0 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 能源化學工程 | 0 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 電子信息科學與技術 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 環(huán)境工程 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 城市地下空間工程 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 過程裝備與控制工程 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 機械工程 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 交通設備與控制工程(先進載運工具)(前兩年在國內(nèi),學費5000元/年。后兩年在白俄羅斯,學費約合人民幣18000元/年) | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 新能源材料與器件 | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 法學 | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 英語 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 城市地下空間工程(辦學地點:宣城) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 電子信息科學與技術(辦學地點:宣城) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 過程裝備與控制工程(辦學地點:宣城) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 機械工程(辦學地點:宣城) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 能源化學工程(辦學地點:宣城) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 食品科學與工程(辦學地點:宣城) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 應用化學(辦學地點:宣城) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 廣告學(辦學地點:宣城) | 0 |
| 2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 機械工程 | 0 |
| 2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 計算機科學與技術 | 0 |
| 2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 交通設備與控制工程(先進載運工具)(前兩年在國內(nèi),每年學費5000元。后兩年在白俄羅斯,每年學費約合人民幣18000元) | 0 |
| 2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 自動化 | 0 |
| 2019 | 黑龍江 | 文科 | 本一批 | 廣告學 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 過程裝備與控制工程 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 交通設備與控制工程(先進載運工具)(前兩年在國內(nèi),每年學費5000元。后兩年在白俄羅斯,每年學費約合人民市18000元) | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 食品質(zhì)量與安全 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 自動化 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 城市地下空間工程 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 電子信息科學與技術 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 機械工程 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 自動化 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 英語(須外語口試合格)(只招英語語種考生) | 0 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 廣告學 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 經(jīng)濟學 | 562 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 材料成型及控制工程(前兩年在國內(nèi),每年學費5000元。后兩年在白俄羅斯,每年學費約合人民幣18000元) | 564 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 機械工程 | 569 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 自動化 | 576 |
| 2019 | 江蘇 | 理科 | 本一批 | 城市地下空間工程 | 0 |
| 2019 | 江蘇 | 理科 | 本一批 | 經(jīng)濟學 | 0 |
| 2019 | 江蘇 | 理科 | 本一批 | 應用化學 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 過程裝備與控制工程 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 機械工程 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 經(jīng)濟學 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 新能源材料與器件 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 廣告學 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 英語 | 0 |
| 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
| 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 材料成型及控制工程(前兩年在國內(nèi),學費5000元/年。后兩年在白俄羅斯,學費約合人民幣18000元/年) | 0 |
| 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 機械工程 | 0 |
| 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 機械工程(前兩年在國內(nèi),學費5000元/年。后兩年在白俄羅斯,學費約合人民幣18000元/年) | 0 |
| 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 0 |
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 城市地下空間工程(辦學地點:宣城) | 558 |
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 經(jīng)濟學(辦學地點:宣城) | 565 |
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 機械工程(辦學地點:宣城)(收費標準5000元/年)(學制四年) | 567 |
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 計算機科學與技術(辦學地點:宜城) | 579 |
| 2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 過程裝備與控制工程 | 0 |
| 2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 經(jīng)濟學 | 0 |
| 2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 自動化 | 0 |
| 2019 | 寧夏 | 文科 | 本一批 | 法學 | 0 |
| 2019 | 寧夏 | 文科 | 本一批 | 英語(口試外語) | 0 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 機械工程 | 0 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 能源化學工程 | 0 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 食品質(zhì)量與安全 | 0 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 新能源材料與器件 | 0 |
| 2019 | 青海 | 文科 | 本一批 | 法學 | 0 |
| 2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 法學 | 585 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 城市地下空間工程 | 586 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 過程裝備與控制工程 | 588 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 經(jīng)濟學 | 590 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 電子信息科學與技術 | 592 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 經(jīng)濟學 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 能源化學工程 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 食品科學與工程 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 新能源材料與器件 | 0 |
| 2019 | 陜西 | 理科 | 本一批 | 電子信息科學與技術(教學地點:安徽省宣城市宣州區(qū)宣城) | 0 |
| 2019 | 陜西 | 理科 | 本一批 | 能源化學工程(教學地點:安徽省宣城市宣州區(qū)宣城) | 0 |
| 2019 | 陜西 | 理科 | 本一批 | 食品質(zhì)量與安全(教學地點:安徽省宣城市宣州區(qū)宣城) | 0 |
| 2019 | 陜西 | 理科 | 本一批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(教學地點:安徽省宣城市宣州區(qū)宣城) | 0 |
| 2019 | 陜西 | 理科 | 本一批 | 新能源材料與器件(教學地點:安徽省宣城市宣州區(qū)宣城) | 0 |
| 2019 | 陜西 | 理科 | 本一批 | 自動化(教學地點:安徽省宣城市宣州區(qū)宣城) | 0 |
| 2019 | 陜西 | 文科 | 本一批 | 英語(招英語語種考生,加試口語;教學地點:安徽省宣城市宣州區(qū)宣城) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 城市地下空間工程 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 機械工程(專業(yè)備注:前兩年在國內(nèi),每年學費5000元。后兩年在白俄羅斯,每年學費約合人民幣18000元) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 食品質(zhì)量與安全 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 法學 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 廣告學 | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 材料成型及控制工程 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 經(jīng)濟學 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 新能源材料與器件 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 自動化 | 0 |
| 2019 | 重慶 | 理科 | 本一批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
| 2019 | 重慶 | 理科 | 本一批 | 電子信息科學與技術 | 0 |
| 2019 | 重慶 | 理科 | 本一批 | 機械工程 | 0 |
| 2019 | 重慶 | 理科 | 本一批 | 交通設備與控制工程(先進載運工具)(前兩年在國內(nèi),學費。后兩年在白俄羅斯,學費約合人民幣18000元/年) | 0 |
| 2019 | 重慶 | 理科 | 本一批 | 應用化學 | 0 |
| 2019 | 重慶 | 文科 | 本一批 | 廣告學 | 0 |
| 2019 | 重慶 | 文科 | 本一批 | 英語 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 材料成型及控制工程(學費待定;前兩年在國內(nèi),學費5000元/年,后兩年在白俄羅斯,學費約合人民幣18000元/年) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 計算機科學與技術 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 交通設備與控制工程(先進載運工具)(學費待定;前兩年在國內(nèi),學費5000元/年,后兩年在白俄羅斯,學費約合人民幣18000元/年) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 能源化學工程 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 0 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 廣告學 | 0 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 英語(需口試) | 0 |
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 電子信息科學與技術 | 0 |
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 計算機科學與技術 | 0 |
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 0 |
| 2019 | 甘肅 | 文科 | 本一批 | 廣告學 | 0 |
| 2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
| 2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 電子信息科學與技術 | 0 |
| 2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 機械工程 | 0 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 電子信息科學與技術(在宣城辦學) | 0 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 過程裝備與控制工程(在宣城辦學) | 0 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 機械工程(在宣城辦學) | 0 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 食品質(zhì)量與安全(在宣城辦學) | 0 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(在宣城辦學) | 0 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 物流管理(在宣城辦學) | 0 |
| 2019 | 廣西 | 文科 | 本一批 | 英語(在宣城辦學,外語口試成績達“A等級”及以上) | 0 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 食品科學與工程 | 0 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 新能源材料與器件 | 0 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 應用化學 | 0 |
| 2019 | 貴州 | 文科 | 本一批 | 廣告學 | 0 |
| 2019 | 貴州 | 文科 | 本一批 | 英語 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 城市地下空間工程 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 經(jīng)濟學 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 自動化 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 電子信息科學與技術 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 計算機科學與技術 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 經(jīng)濟學 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 應用化學 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 自動化 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 材料成型及控制工程(辦學地點:宣城) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 環(huán)境工程(辦學地點:宣城) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 計算機科學與技術(辦學地點:宣城) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 食品質(zhì)量與安全(辦學地點:宣城) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(辦學地點:宣城) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 物流管理(辦學地點:宣城) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 新能源材料與器件(辦學地點:宣城) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 自動化(辦學地點:宣城) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 法學(辦學地點:宣城) | 0 |
| 2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 城市地下空間工程 | 0 |
| 2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 電子信息科學與技術 | 0 |
| 2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 機械工程(前兩年在國內(nèi),每年學費5000元。后兩年在白俄羅斯,每年學費約合人民幣18000元) | 0 |
| 2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 食品科學與工程 | 0 |
| 2019 | 黑龍江 | 文科 | 本一批 | 英語(招英語考生,加試口語) | 0 |
