浙江中醫(yī)藥大學濱江學院2019年各省錄取分數(shù)線匯總
2020-07-14 19:41:22文/馬美英高考填志愿想要報考浙江中醫(yī)藥大學濱江學院的考生們需要注意了,下文中小編給大家整理了2019年浙江中醫(yī)藥大學濱江學院在各省各專業(yè)的高考錄取分數(shù)線詳情,供參考查閱!

2019浙江中醫(yī)藥大學濱江學院各省各專業(yè)分數(shù)線匯總
| 年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 專業(yè) | 分數(shù)線 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 計算機科學與技術(shù) | 426 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 護理學(為適應(yīng)專業(yè)工作的需要,建議報考護理學專業(yè)考生身高在1.58米(含)以上) | 427 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 中醫(yī)學 | 429 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 針灸推拿學 | 442 |
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 英語(要求高考外語單科成績不低于90分) | 0 |
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 藥學 | 420 |
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學 | 432 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 計算機科學與技術(shù)(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) | 374 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 護理學(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀,考生身高在158cm及以上) | 377 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 中藥學(在富春校區(qū)辦學) | 405 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 中醫(yī)學(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) | 422 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 生物技術(shù)(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) | 386 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 中藥學(富春校區(qū)) | 392 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 針灸推拿學(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) | 400 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 中醫(yī)學(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) | 405 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 計算機科學與技術(shù)(辦學地點:第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) | 449 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 護理學(辦學地點:第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀;為適應(yīng)專業(yè)工作的需要,建議報考護理學專業(yè)考生身高在158CM(含)以上) | 462 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 中藥學(辦學地點:富春校區(qū)) | 478 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學(學制五年)(辦學地點:第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) | 502 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 口腔醫(yī)學(學制五年)(辦學地點:第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀;為適應(yīng)專業(yè)工作的需要,建議報考口腔醫(yī)學專業(yè)考生為慣用右手考生) | 503 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 針灸推拿學(5年;地點第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) | 453 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 計算機科學與技術(shù)(地點第一學年在富春校區(qū)就讀第三學年起在濱文校區(qū)就讀) | 454 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 護理學(為適應(yīng)專業(yè)工作的需要,建議報考護理學專業(yè)考生身高在158cm(含)以上;辦學地點:第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) | 434 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 計算機科學與技術(shù)(辦學地點:第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) | 439 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 英語(要求高考外語單科成績不低于90分;辦學地點:富春校區(qū)) | 439 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 生物技術(shù)(辦學地點:第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) | 443 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 臨床醫(yī)學(5年制)(辦學地點:第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) | 445 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 口腔醫(yī)學(5年制)(為適應(yīng)專業(yè)工作的需要,建議報考口腔醫(yī)學專業(yè)考生為慣用右手考生;辦學地點:第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) | 451 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 藥學 | 480 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 中藥學 | 483 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 針灸推拿學(五年)(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) | 486 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 護理學(為適應(yīng)專業(yè)工作的需要,建議報考護理學專業(yè)考生身高在158cm(含)以上) | 465 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 英語(要求高考外語單科成績不低于90分) | 468 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 臨床醫(yī)學 | 476 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 護理學(為適應(yīng)專業(yè)工作的需要,建議考生身高1.58米(含)以上) | 438 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 計算機科學與技術(shù) | 479 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 針灸推拿學 | 481 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 藥學 | 482 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學 | 488 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 中藥學 | 488 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 中醫(yī)學 | 488 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 口腔醫(yī)學(為適應(yīng)專業(yè)工作的需要,建議考生為慣用右手考生) | 492 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 生物技術(shù) | 427 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 英語(要求高考外語單科成績不低于90分) | 428 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學 | 431 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 口腔醫(yī)學(為適應(yīng)專業(yè)工作的需要,建議報考口腔醫(yī)學專業(yè)考生為慣用右手考生) | 437 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 藥學 | 447 |
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 生物技術(shù) | 418 |
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 針灸推拿學 | 422 |
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 中藥學 | 422 |
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 中醫(yī)學 | 425 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 英語(在富春校區(qū)辦學,要求高考外語單科成績不低于90分) | 380 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 藥學(在富春校區(qū)辦學) | 383 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 口腔醫(yī)學(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀,為適應(yīng)專業(yè)工作的需要,建議報考口腔醫(yī)學專業(yè)考生為慣用右手考生) | 468 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 藥學(富春校區(qū)) | 390 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 口腔醫(yī)學(為適應(yīng)專業(yè)工作的需要,建議報考口腔醫(yī)學專業(yè)考生為慣用右手考生。第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) | 406 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 生物技術(shù)(辦學地點:第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) | 462 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 英語(辦學地點:富春校區(qū);要求高考外語單科成績不低于90分) | 463 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 藥學(辦學地點:富春校區(qū)) | 473 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 中醫(yī)學(學制五年)(辦學地點:第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) | 493 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 藥學(地點富春校區(qū)) | 452 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 中藥學(地點富春校區(qū)) | 452 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 英語(要求高考外語單科成績不低于90分;外語語種不限;地點富春校區(qū)) | 453 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 口腔醫(yī)學(5年;為適應(yīng)專業(yè)工作的需要,建議報考口腔醫(yī)學專業(yè)考生為慣用右手考生;地點第學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) | 494 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 藥學(辦學地點:富春校區(qū)) | 440 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 中藥學(辦學地點:富春校區(qū)) | 444 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 中醫(yī)學(5年制)(辦學地點:第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) | 445 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 計算機科學與技術(shù) | 459 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 針灸推拿學 | 469 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 中藥學 | 476 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 英語(富春校區(qū))(專業(yè)備注:要求高考外語單科成績不低于90分) | 467 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 護理學(專業(yè)備注:為適應(yīng)專業(yè)工作的需要,建議報考護理學專業(yè)考生身高在158CM(含)以上。第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) | 520 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 計算機科學與技術(shù)(專業(yè)備注:第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) | 520 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學(專業(yè)備注:第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) | 536 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 生物技術(shù) | 479 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 英語(外語單科成績不低于90分) | 480 |
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 護理學(為適應(yīng)專業(yè)工作的需要,建議報考護理學專業(yè)考生身高在158CM(含)以上) | 418 |
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 計算機科學與技術(shù) | 418 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 生物技術(shù)(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) | 377 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 針灸推拿學(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) | 396 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) | 427 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 英語(要求高考外語單科成績不低于90分。富春校區(qū)) | 385 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 護理學(為適應(yīng)專業(yè)工作的需要,建議報考護理學專業(yè)考生身高在158CM含以上。第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) | 386 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 計算機科學與技術(shù)(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) | 386 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) | 400 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 針灸推拿學(學制五年)(辦學地點:第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) | 490 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 護理學(為適應(yīng)專業(yè)工作的需要,建議報考護理學專業(yè)考生身高在158CM(含)以上;地點第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) | 452 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 生物技術(shù)(地點第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) | 453 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 中醫(yī)學(5年;地點第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) | 463 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學(5年;地點第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) | 486 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 針灸推拿學(5年制)(辦學地點:第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) | 420 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 護理學(為適應(yīng)專業(yè)工作的需要,建議報考護理學專業(yè)考生身高在158CM(含)以上)(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) | 474 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 計算機科學與技術(shù)(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) | 477 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 生物技術(shù)(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) | 477 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 英語(要求高考外語單科成績不低于90分) | 477 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 口腔醫(yī)學(五年)(為適應(yīng)專業(yè)工作的需要,建議報考口腔醫(yī)學專業(yè)考生為慣用右手考生)(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) | 508 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學(五年)(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) | 508 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 中醫(yī)學(五年)(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) | 511 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 生物技術(shù) | 468 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 中醫(yī)學 | 485 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 藥學 | 491 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 口腔醫(yī)學(為適應(yīng)專業(yè)工作的需要,建議報考口腔醫(yī)學專業(yè)考生為慣用右手考生) | 510 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 中藥學(富春校區(qū)) | 524 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 針灸推拿學(專業(yè)備注:第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) | 527 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 中醫(yī)學(專業(yè)備注:第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀) | 529 |
注:分數(shù)線為0表示目前暫無數(shù)據(jù)。
浙江中醫(yī)藥大學濱江學院熱門優(yōu)勢專業(yè)介紹
口腔醫(yī)學
主要學習國內(nèi)外口腔醫(yī)學最新研究動態(tài)和技術(shù)進展,涉及藥物學、藥物臨床驗證、齒科化學材料研究、生物力學、口腔解剖學、生理學、組織病理學、齒科器械評價、牙病預(yù)防及診斷治療新技術(shù)、新方法等各個方面,對全國廣大口腔基層義務(wù)工作者有極大的指導作用。
中藥學
中藥學是研究中藥的基本理論和臨床應(yīng)用的學科,是中醫(yī)藥各專業(yè)的基礎(chǔ)學科之一。內(nèi)容包括中藥、中藥學的概念,中藥的起源和發(fā)展;中藥的產(chǎn)地與采集,藥材的概念,以及在保證藥效的前提下,如何發(fā)展道地藥材;中藥炮制的概念、目的與方法;中藥藥性的概念、中藥治病的機理,中藥配伍的目的、原則及藥物“七情”的概念、中藥配合應(yīng)用規(guī)律;用藥禁忌的概念及主要內(nèi)容;用藥劑量與用法,劑量與療效的關(guān)系,確定劑量的依據(jù)及中藥煎服法等內(nèi)容。
聽力與言語康復(fù)學
該專業(yè)注重于在聽力及言語康復(fù)學的研究,通過學習,能夠從事相關(guān)的工作與研究,從而適應(yīng)社會需求。
市場營銷
市場營銷(Marketing)又稱為市場學、市場行銷或行銷學。簡稱“營銷”,臺灣常稱作“行銷”;是指個人或集體通過交易其創(chuàng)造的產(chǎn)品或價值,以獲得所需之物,實現(xiàn)雙贏或多贏的過程。
針灸推拿學
針灸和推拿屬養(yǎng)生治病之道。針、灸有別,針法指在體表的腧穴上進行針刺、叩擊、放血等操作,灸則指用艾絨做成艾柱、艾條或艾絨裝入溫灸器中,點燃后熏灼皮膚的一定穴位,進行溫熱刺激。
浙江中醫(yī)藥大學濱江學院各專業(yè)學費是多少根據(jù)國家規(guī)定,學生入學須交納學費、住宿費、書本費及...
2020-05-19
浙江中醫(yī)藥大學濱江學院是幾本浙江中醫(yī)藥大學濱江學院是三本。浙江中醫(yī)藥大學濱江學...
2019-09-27
??乒べY高的十大專業(yè) 哪些專業(yè)有前景??乒べY高的十大專業(yè)有哪些,什么專業(yè)有前景,小編整...
2021-03-26
美術(shù)生大學四年花費多少 貴嗎美術(shù)生大學四年花費多少,貴不貴,小編整理了相關(guān)信息...
2021-03-26
高中議論文作文素材摘抄2021作文教學是語文教學的一個重要模塊,而作文素材的積累...
2021-03-26
學美發(fā)的最佳年齡 多大學合適學美發(fā)的最佳年齡,多大學合適,小編整理了相關(guān)信息,...
2021-03-26
男性冷門高薪職業(yè)有哪些 什么職業(yè)掙錢男性冷門高薪職業(yè)有哪些,什么職業(yè)掙錢,小編整理了相...
2021-03-26
高考英語如何快速提分學習任何一門語言,首先要讓認識這門語言,英文作為世...
2021-03-26
掌門一對一的價格表 收費情況是什么掌門一對一高級教師:250-350元/小時,僅供小...
2021-03-26
高雅有意境的四字成語想起一個,降龍十八掌,其實就是易經(jīng)十八個卦象,其實...
2021-03-26
學大一對一收費標準2021 有哪些優(yōu)勢學大一對一收費標準小編已經(jīng)為大家找來了,僅供大家參...
2021-03-26
單招面試自我介紹范文 有什么技巧單招面試自我介紹范文怎么寫,面試技巧有哪些,小編整...
2021-03-26
上海新東方高三高考輔導班多少錢 貴不貴上海新東方高考輔導班收費明細小編已經(jīng)為大家找來了,...
2021-03-26
美術(shù)生可以考什么大學 哪些大學好美術(shù)生可以報考的大學非常多。據(jù)統(tǒng)計,全國大約80%...
2021-03-26
2021最新北京新東方高考輔導班學費 收費情況是什么北京新東方高考輔導班收費標準小編已經(jīng)為大家整理好了...
2021-03-26
點擊查看 高校分數(shù)線 更多內(nèi)容




