2022年西南石油大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢 一年各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2022-07-14 10:26:45文/周傳杰2022西南石油大學(xué)各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:石油工程專業(yè)每學(xué)年4920元;油氣儲(chǔ)運(yùn)工程(專業(yè)備注:不招色盲和單色識(shí)別不全考生)專業(yè)每學(xué)年4920元;海洋油氣工程專業(yè)每學(xué)年4920元。

西南石油大學(xué)各專業(yè)收費(fèi)情況
| 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi) |
| 西南石油大學(xué) | 石油工程 | 4920 |
| 西南石油大學(xué) | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程(專業(yè)備注:不招色盲和單色識(shí)別不全考生) | 4920 |
| 西南石油大學(xué) | 海洋油氣工程 | 4920 |
| 西南石油大學(xué) | 資源勘查工程(專業(yè)備注:不招色盲和單色識(shí)別不全考生) | 4920 |
| 西南石油大學(xué) | 勘查技術(shù)與工程 | 4920 |
| 西南石油大學(xué) | 地質(zhì)學(xué)(專業(yè)備注:不招色弱色盲和單色識(shí)別不全考生) | 4920 |
| 西南石油大學(xué) | 地理信息科學(xué)(專業(yè)備注:i招色盲和單色識(shí)別不全考生) | 4920 |
| 西南石油大學(xué) | 城市地下空間工程 | 4920 |
| 西南石油大學(xué) | 機(jī)械工程 | 4920 |
| 西南石油大學(xué) | 過(guò)程裝備與控制工程(專業(yè)備注:不招色弱色盲和單色識(shí)別不全考生) | 4920 |
| 西南石油大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 4920 |
| 西南石油大學(xué) | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 4920 |
| 西南石油大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 4920 |
| 西南石油大學(xué) | 智能感知工程 | 4920 |
| 西南石油大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué)(專業(yè)備注:不招色弱色盲和單色識(shí)別不全考生) | 4920 |
| 西南石油大學(xué) | 化學(xué)工程與工藝(專業(yè)備注:不招色弱色盲和單色識(shí)別不全考生) | 4920 |
| 西南石油大學(xué) | 環(huán)境工程(專業(yè)備注:不招色弱色盲和單色識(shí)別不全考生) | 4920 |
| 西南石油大學(xué) | 化學(xué)(專業(yè)備注:不招色弱色盲和單色識(shí)別不全考生) | 4920 |
| 西南石油大學(xué) | 安全工程 | 4920 |
| 西南石油大學(xué) | 新能源材料與器件 | 4920 |
| 西南石油大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 4920 |
| 西南石油大學(xué) | 高分子材料與工程(專業(yè)備注:不招色弱色盲和單色識(shí)別不全考生) | 4920 |
| 西南石油大學(xué) | 材料成型及控制工程 | 4920 |
| 西南石油大學(xué) | 新能源科學(xué)與工程 | 4920 |
| 西南石油大學(xué) | 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 4920 |
| 西南石油大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(包含專業(yè):計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全)(專業(yè)備注:不招單色識(shí)別不全考生) | 4920 |
| 西南石油大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 4920 |
| 西南石油大學(xué) | 自動(dòng)化類(包含專業(yè):自動(dòng)化、機(jī)器人工程) | 4920 |
| 西南石油大學(xué) | 通信工程 | 4920 |
| 西南石油大學(xué) | 土木工程 | 4920 |
| 西南石油大學(xué) | 測(cè)繪工程 | 4920 |
| 西南石油大學(xué) | 工程管理(專業(yè)備注:不招單色識(shí)別不全考生) | 4440 |
| 西南石油大學(xué) | 信息與計(jì)算科學(xué) | 4920 |
| 西南石油大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4920 |
| 西南石油大學(xué) | 人工智能 | 4920 |
| 西南石油大學(xué) | 工商管理類(包含專業(yè):工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷)(專業(yè)備注:不招單色識(shí)別不全考生) | 4440 |
| 西南石油大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(專業(yè)備注:不招單色識(shí)別不全考生) | 4400 |
| 西南石油大學(xué) | 電子商務(wù)(專業(yè)備注:不招單色識(shí)別不全考生) | 4440 |
| 西南石油大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(專業(yè)備注:不招單色識(shí)別不全考生) | 4440 |
| 西南石油大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué)(專業(yè)備注:不招單色識(shí)別不全考生) | 4440 |
| 西南石油大學(xué) | 法學(xué) | 4440 |
| 西南石油大學(xué) | 英語(yǔ)(招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生)(外語(yǔ)口試) | 4440 |
| 西南石油大學(xué) | 俄語(yǔ)(招收英語(yǔ),俄語(yǔ)語(yǔ)種考生)(外語(yǔ)口試) | 4440 |
| 西南石油大學(xué) | 工商管理類(包含專業(yè):工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷)(專業(yè)備注:不招單色識(shí)別不全考生) | 4440 |
| 西南石油大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(專業(yè)備注不招單色識(shí)別不全考生) | 4440 |
| 西南石油大學(xué) | 電子商務(wù)(專業(yè)備不招單色識(shí)別不全考生) | 4440 |
| 西南石油大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(專業(yè)備注:不招單色識(shí)別不全考生) | 4440 |
| 西南石油大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué)(專業(yè)備注::不招單色識(shí)別不全考生) | 4440 |
| 西南石油大學(xué) | 社會(huì)工作 | 4440 |
| 西南石油大學(xué) | 法學(xué) | 4440 |
| 西南石油大學(xué) | 思想政治教育 | 4440 |
| 西南石油大學(xué) | 英語(yǔ)(招收英語(yǔ)語(yǔ)珅考生)(外語(yǔ)口試) | 4440 |
| 西南石油大學(xué) | 俄語(yǔ)(招收英語(yǔ),俄語(yǔ)語(yǔ)種考生)(外語(yǔ)口試) | 4440 |
| 西南石油大學(xué)(南充校區(qū)) | 機(jī)械電子工程(南充校區(qū)) | 4920 |
| 西南石油大學(xué)(南充校區(qū)) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(南充校區(qū)) | 4920 |
| 西南石油大學(xué)(南充校區(qū)) | 焊接技術(shù)與工程(南充校區(qū)) | 4920 |
| 西南石油大學(xué)(南充校區(qū)) | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程(南充校區(qū)) | 4920 |
| 西南石油大學(xué)(南充校區(qū)) | 工程造價(jià)(南充校區(qū))(專業(yè)備注:不招單色識(shí)別不全考生) | 4440 |
| 西南石油大學(xué)(南充校區(qū)) | 材料化學(xué)(南充校區(qū))(專業(yè)備注:不招色弱色盲和單色識(shí)別不全考生) | 4920 |
| 西南石油大學(xué)(南充校區(qū)) | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(南充校區(qū)) | 4920 |
| 西南石油大學(xué)(南充校區(qū)) | 信息管理與信息系統(tǒng)(南充校區(qū))(專業(yè)備注:不招單色識(shí)別不全考生) | 4440 |
| 西南石油大學(xué)(南充校區(qū)) | 光電信息科學(xué)與工程(南充校區(qū)) | 4920 |
| 西南石油大學(xué)(南充校區(qū)) | 電子與計(jì)算機(jī)工程(南充校區(qū))(專業(yè)備注:不招單色識(shí)別不全考生) | 4920 |
| 西南石油大學(xué)(南充校區(qū)) | 電氣工程與智能控制(南充校區(qū)) | 4920 |
| 西南石油大學(xué)(南充校區(qū)) | 數(shù)字媒體技術(shù)(南充校區(qū))(專業(yè)備注:不招單色識(shí)別不全考生) | 4920 |
| 西南石油大學(xué)(南充校區(qū)) | 網(wǎng)絡(luò)工程(南充校區(qū))(專業(yè)備注:不招單色識(shí)別不全考生) | 4920 |
| 西南石油大學(xué)(南充校區(qū)) | 電子信息工程(南充校區(qū)) | 4920 |
| 西南石油大學(xué)(南充校區(qū)) | 電子信息科學(xué)與技術(shù)(南充校區(qū)) | 4920 |
| 西南石油大學(xué)(南充校區(qū)) | 財(cái)務(wù)管理(南充校區(qū))(專業(yè)備注:不招單色識(shí)別不全考生) | 4440 |
| 西南石油大學(xué)(南充校區(qū)) | 酒店管理(南充校區(qū))(專業(yè)備注:不招單色識(shí)別不全考生) | 4440 |
| 西南石油大學(xué)(南充校區(qū)) | 公共事業(yè)管理(南充校區(qū))(專業(yè)備注:不招單色識(shí)別不全考生) | 4440 |
| 西南石油大學(xué)(南充校區(qū)) | 財(cái)務(wù)管理(南充校區(qū)) | 4440 |
| 西南石油大學(xué)(南充校區(qū)) | 酒店管理(南充校區(qū)) | 4440 |
| 西南石油大學(xué)(南充校區(qū)) | 公共事業(yè)管理(南充校區(qū)) | 4440 |
注:2022年西南石油大學(xué)各專業(yè)學(xué)費(fèi)里面不包含寢室的住宿費(fèi)用,如果家庭條件困難的學(xué)生,感覺西南石油大學(xué)各個(gè)專業(yè)的學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)比較貴 還可以選擇國(guó)家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國(guó)家財(cái)政還貼息,也算是國(guó)家對(duì)大學(xué)生的政策福利。
西南石油大學(xué)宿舍條件如何
成都校區(qū)現(xiàn)有學(xué)生公寓共23棟,可容納30000余名學(xué)生入住。寢室內(nèi)配有空調(diào)、電風(fēng)扇、網(wǎng)絡(luò)、熱水、獨(dú)立衛(wèi)生間等設(shè)備設(shè)施,學(xué)生公寓內(nèi)公共區(qū)域配有開水或直飲水、自助洗衣機(jī)、生活館(自助電吹風(fēng)、自助售貨機(jī)等)等生活服務(wù)設(shè)施。
南充校區(qū)有學(xué)生公寓共7棟,可容納8000余名學(xué)生入住。住宿標(biāo)準(zhǔn):6人/間,有空調(diào)、開水、熱水、電信網(wǎng)絡(luò)。
2022西南石油大學(xué)錄取時(shí)間及查詢?nèi)肟?什么時(shí)候能查錄取2022年高考志愿填報(bào)結(jié)束后,考生和家長(zhǎng)最關(guān)心的是...
2022-07-11
2022年西南石油大學(xué)各省招生計(jì)劃及招生人數(shù) 都招什么專業(yè)2022年西南石油大學(xué)在四川招生計(jì)劃中人工智能專業(yè)...
2022-06-15
2022年西南石油大學(xué)在云南招生計(jì)劃及招生人數(shù) 都招什么專業(yè)2022年西南石油大學(xué)在云南招生計(jì)劃中:人工智能專...
2022-06-14
2022年西南石油大學(xué)在江西招生計(jì)劃及招生人數(shù) 都招什么專業(yè)2022年西南石油大學(xué)在江西招生計(jì)劃中:油氣儲(chǔ)運(yùn)工...
2022-06-14
2022年西南石油大學(xué)在安徽招生計(jì)劃及招生人數(shù) 都招什么專業(yè)2022年西南石油大學(xué)在安徽招生計(jì)劃中:會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)...
2022-06-14
2022年西南石油大學(xué)在浙江招生計(jì)劃及招生人數(shù) 都招什么專業(yè)2022年西南石油大學(xué)在浙江招生計(jì)劃中:人工智能專...
2022-06-14
2022年西南石油大學(xué)在湖南招生計(jì)劃及招生人數(shù) 都招什么專業(yè)2022年西南石油大學(xué)在湖南招生計(jì)劃中:人工智能專...
2022-06-14
2022年西南石油大學(xué)在河北招生計(jì)劃及招生人數(shù) 都招什么專業(yè)2022年西南石油大學(xué)在河北招生計(jì)劃中:人工智能專...
2022-06-14
2022年西南石油大學(xué)在廣東招生計(jì)劃及招生人數(shù) 都招什么專業(yè)2022年西南石油大學(xué)在廣東招生計(jì)劃中:人工智能專...
2022-06-14
2022年西南石油大學(xué)在湖北招生計(jì)劃及招生人數(shù) 都招什么專業(yè)2022年西南石油大學(xué)在湖北招生計(jì)劃中:人工智能專...
2022-06-14
2022年西南石油大學(xué)在四川招生計(jì)劃及招生人數(shù) 都招什么專業(yè)2022年西南石油大學(xué)在四川招生計(jì)劃中:人工智能專...
2022-06-14
2022年西南石油大學(xué)在河南招生計(jì)劃及招生人數(shù) 都招什么專業(yè)2022年西南石油大學(xué)在河南招生計(jì)劃中:人工智能專...
2022-06-14
2022年西南石油大學(xué)在江蘇招生計(jì)劃及招生人數(shù) 都招什么專業(yè)2022年西南石油大學(xué)在江蘇招生計(jì)劃中:勘查技術(shù)與...
2022-06-14
2022年西南石油大學(xué)有哪些專業(yè) 國(guó)家特色專業(yè)名單2022年西南石油大學(xué)開設(shè)的專業(yè)有:經(jīng)濟(jì)學(xué)類(本)...
2022-06-07
西南石油大學(xué)2021年各省錄取分?jǐn)?shù)線及專業(yè)分?jǐn)?shù)線 文理科最低位次是多少根據(jù)蝶變志愿2021年大數(shù)據(jù),為大家整理了西南石油...
2022-06-06
點(diǎn)擊查看 大學(xué)動(dòng)態(tài) 更多內(nèi)容









