2023年985大學在山西招生計劃及錄取分數線
2023-06-13 17:33:18文/魯映彤2023年985大學華東師范大學在山西招生計劃中心理學類專業(yè)招生2人,通信工程專業(yè)招生2人。山東大學在山西招生計劃中化學類專業(yè)招生8人,土木類專業(yè)招生4人。西北工業(yè)大學在山西招生計劃中物理學類專業(yè)招生5人,數學類專業(yè)招生6人。

2023年華東師范大學在山西招生計劃及錄取分數線
2023年招生計劃
| 年份 | 省市 | 專業(yè)組 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 批次 | 計劃數 | 選考科目 | 備注 |
| 2023 | 山西 | -- | 數學與應用數學(公費師范) | 普通類(提前批) | 理工 | 提前本科一批 | 2 | -- | -- |
| 2023 | 山西 | -- | 物理學(公費師范) | 普通類(提前批) | 理工 | 提前本科一批 | 2 | -- | -- |
| 2023 | 山西 | -- | 化學(公費師范) | 普通類(提前批) | 理工 | 提前本科一批 | 3 | -- | -- |
| 2023 | 山西 | -- | 生物科學(公費師范) | 普通類(提前批) | 理工 | 提前本科一批 | 2 | -- | -- |
| 2023 | 山西 | -- | 地理科學(公費師范) | 普通類(提前批) | 理工 | 提前本科一批 | 2 | -- | -- |
| 2023 | 山西 | -- | 金融學(雙學位) | 普通類(本科批) | 理工 | 本一批A | 2 | -- | 與統計學進行雙學士學位培養(yǎng) |
| 2023 | 山西 | -- | 心理學類 | 普通類(本科批) | 理工 | 本一批A | 2 | -- | 含心理學、應用心理學2個專業(yè)。 |
| 2023 | 山西 | -- | 數學與應用數學 | 普通類(本科批) | 理工 | 本一批A | 2 | -- | -- |
| 2023 | 山西 | -- | 統計學類 | 普通類(本科批) | 理工 | 本一批A | 2 | -- | 含統計學、保險學2個專業(yè)。 |
| 2023 | 山西 | -- | 物理學 | 普通類(本科批) | 理工 | 本一批A | 3 | -- | -- |
| 2023 | 山西 | -- | 通信工程 | 普通類(本科批) | 理工 | 本一批A | 2 | -- | -- |
| 2023 | 山西 | -- | 計算機科學與技術 | 普通類(本科批) | 理工 | 本一批A | 2 | -- | -- |
| 2023 | 山西 | -- | 軟件工程 | 普通類(本科批) | 理工 | 本一批A | 3 | -- | 第三、四年學費16000元/年。 |
| 2023 | 山西 | -- | 數據科學與大數據技術 | 普通類(本科批) | 理工 | 本一批A | 2 | -- | -- |
| 2023 | 山西 | -- | 化學 | 普通類(本科批) | 理工 | 本一批A | 1 | -- | -- |
| 2023 | 山西 | -- | 生物科學類 | 普通類(本科批) | 理工 | 本一批A | 2 | -- | 含生物科學、生物技術2個專業(yè)。 |
| 2023 | 山西 | -- | 化學 | 高校專項 | 理工 | 面向脫貧地區(qū)專項一批本科 | 1 | -- | -- |
| 2023 | 山西 | -- | 數學與應用數學(優(yōu)師專項) | 國家優(yōu)師專項 | 理工 | 提前本科一批 | 2 | -- | -- |
| 2023 | 山西 | -- | 物理學(優(yōu)師專項) | 國家優(yōu)師專項 | 理工 | 提前本科一批 | 2 | -- | -- |
| 2023 | 山西 | -- | 設計學類 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 提前藝術、體育本科 | 3 | -- | 含視覺傳達設計、環(huán)境設計、產品設計、公共藝術4個專業(yè)。 |
| 2023 | 山西 | -- | 體育教育(公費師范) | 體育類 | 體育(理) | 提前藝術、體育本科 | 2 | -- | -- |
| 2023 | 山西 | -- | 漢語言文學(公費師范) | 普通類(提前批) | 文史 | 提前本科一批 | 2 | -- | -- |
| 2023 | 山西 | -- | 英語(公費師范) | 普通類(提前批) | 文史 | 提前本科一批 | 2 | -- | -- |
| 2023 | 山西 | -- | 思想政治教育(公費師范) | 普通類(提前批) | 文史 | 提前本科一批 | 2 | -- | -- |
| 2023 | 山西 | -- | 學前教育(公費師范) | 普通類(提前批) | 文史 | 提前本科一批 | 2 | -- | -- |
| 2023 | 山西 | -- | 漢語言文學 | 普通類(本科批) | 文史 | 本一批A | 2 | -- | -- |
| 2023 | 山西 | -- | 漢語國際教育 | 普通類(本科批) | 文史 | 本一批A | 1 | -- | -- |
| 2023 | 山西 | -- | 英語 | 普通類(本科批) | 文史 | 本一批A | 1 | -- | -- |
| 2023 | 山西 | -- | 金融學類 | 普通類(本科批) | 文史 | 本一批A | 2 | -- | 含金融學、經濟學2個專業(yè)。 |
| 2023 | 山西 | -- | 工商管理類 | 普通類(本科批) | 文史 | 本一批A | 1 | -- | 含工商管理、會計學、旅游管理3個專業(yè)。 |
| 2023 | 山西 | -- | 新聞傳播學類 | 普通類(本科批) | 文史 | 本一批A | 2 | -- | 含新聞學、編輯出版學2個專業(yè)。 |
| 2023 | 山西 | -- | 法學(雙學位) | 普通類(本科批) | 文史 | 本一批A | 2 | -- | 與心理學進行雙學士學位培養(yǎng) |
| 2023 | 山西 | -- | 教育學類 | 普通類(本科批) | 文史 | 本一批A | 2 | -- | 含學前教育、特殊教育、教育康復學、公共事業(yè)管理4個專業(yè)。 |
| 2023 | 山西 | -- | 工商管理類 | 高校專項 | 文史 | 面向脫貧地區(qū)專項一批本科 | 1 | -- | 含工商管理、會計學、旅游管理3個專業(yè)。 |
| 2023 | 山西 | -- | 漢語言文學(優(yōu)師專項) | 國家優(yōu)師專項 | 文史 | 提前本科一批 | 2 | -- | -- |
| 2023 | 山西 | -- | 英語(優(yōu)師專項) | 國家優(yōu)師專項 | 文史 | 提前本科一批 | 2 | -- | -- |
| 2023 | 山西 | -- | 歷史學(優(yōu)師專項) | 國家優(yōu)師專項 | 文史 | 提前本科一批 | 2 | -- | -- |
2022錄取分數線
| 科類 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 錄取率 | 省控線 |
| 理科 | 2022 | 本科提前批 | 普通類 | 598/2846 | 錄取率 | - |
| 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 普通類 | 589/3992 | 錄取率 | 498 |
| 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 普通類 | 589/314 | 錄取率 | 517 |
| 文科 | 2022 | 本科提前批 | 普通類 | 583/458 | 錄取率 | - |
2023年山東大學在山西招生計劃及錄取分數線
2023年招生計劃
| 年份 | 省市 | 專業(yè) | 科類 | 類型 | 學制 | 計劃數 |
| 2023 | 山西 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化) | 理工 | 普通類 | 五年 | 6 |
| 2023 | 山西 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化,兒科方向) | 理工 | 普通類 | 五年 | 2 |
| 2023 | 山西 | 臨床醫(yī)學(五年制) | 理工 | 普通類 | 五年 | 6 |
| 2023 | 山西 | 臨床醫(yī)學(本博連讀,齊魯醫(yī)學堂) | 理工 | 普通類 | 五年 | 2 |
| 2023 | 山西 | 化學類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 8 |
| 2023 | 山西 | 口腔醫(yī)學(5+3一體化) | 理工 | 普通類 | 五年 | 2 |
| 2023 | 山西 | 口腔醫(yī)學(五年制) | 理工 | 普通類 | 五年 | 2 |
| 2023 | 山西 | 土木類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 4 |
| 2023 | 山西 | 工商管理類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 4 |
| 2023 | 山西 | 建筑學(五年制) | 理工 | 普通類 | 五年 | 2 |
| 2023 | 山西 | 數學類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 4 |
| 2023 | 山西 | 智能醫(yī)學工程 | 理工 | 普通類 | 四年 | 4 |
| 2023 | 山西 | 智能建造與智慧交通 | 理工 | 普通類 | 四年 | 8 |
| 2023 | 山西 | 機械類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 12 |
| 2023 | 山西 | 材料類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 11 |
| 2023 | 山西 | 法學類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 2 |
| 2023 | 山西 | 物理學類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 6 |
| 2023 | 山西 | 環(huán)境科學與工程類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 4 |
| 2023 | 山西 | 生物醫(yī)學科學 | 理工 | 普通類 | 四年 | 2 |
| 2023 | 山西 | 生物科學類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 8 |
| 2023 | 山西 | 電子信息類(微電子與電路集成方向) | 理工 | 普通類 | 四年 | 8 |
| 2023 | 山西 | 電子信息類(通信電子與光電方向) | 理工 | 普通類 | 四年 | 12 |
| 2023 | 山西 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 普通類 | 四年 | 12 |
| 2023 | 山西 | 管理科學與工程類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 2 |
| 2023 | 山西 | 經濟學類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 2 |
| 2023 | 山西 | 網絡空間安全 | 理工 | 普通類 | 四年 | 6 |
| 2023 | 山西 | 能源動力類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 14 |
| 2023 | 山西 | 自動化類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 10 |
| 2023 | 山西 | 藥學類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 3 |
| 2023 | 山西 | 計算機類(計算機與智能方向) | 理工 | 普通類 | 四年 | 8 |
| 2023 | 山西 | 計算機類(軟件數媒與大數據方向) | 理工 | 普通類 | 四年 | 14 |
| 2023 | 山西 | 預防醫(yī)學(五年制) | 理工 | 普通類 | 五年 | 4 |
| 2023 | 山西 | 中國語言文學類 | 文史 | 普通類 | 四年 | 6 |
| 2023 | 山西 | 公共管理類 | 文史 | 普通類 | 四年 | 2 |
| 2023 | 山西 | 歷史學類 | 文史 | 普通類 | 四年 | 4 |
| 2023 | 山西 | 哲學類 | 文史 | 普通類 | 四年 | 2 |
| 2023 | 山西 | 外國語言文學類 | 文史 | 普通類 | 四年 | 10 |
| 2023 | 山西 | 工商管理類 | 文史 | 普通類 | 四年 | 6 |
| 2023 | 山西 | 政治學類 | 文史 | 普通類 | 四年 | 2 |
| 2023 | 山西 | 新聞傳播學類 | 文史 | 普通類 | 四年 | 4 |
| 2023 | 山西 | 漢語國際教育 | 文史 | 普通類 | 四年 | 2 |
| 2023 | 山西 | 法學類 | 文史 | 普通類 | 四年 | 4 |
| 2023 | 山西 | 社會學類 | 文史 | 普通類 | 四年 | 2 |
| 2023 | 山西 | 經濟學類 | 文史 | 普通類 | 四年 | 4 |
| 2023 | 山西 | 音樂學(中國民族器樂表演) | 藝術(不分文理) | 藝術類專業(yè) | 四年 | 2 |
| 2023 | 山西 | 音樂學(聲樂表演) | 藝術(不分文理) | 藝術類專業(yè) | 四年 | 3 |
| 2023 | 山西 | 音樂學(西洋器樂表演) | 藝術(不分文理) | 藝術類專業(yè) | 四年 | 2 |
2022錄取分數線
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 山西 | 本科一批A類 | 581 | 5250 | 576 | 702 |
2023年西北工業(yè)大學在山西招生計劃及錄取分數線
2023年招生計劃
| 年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 計劃數 |
| 2023 | 山西 | 航空航天類(智慧三航本研銜接班) | 普通類 | 理工 | 4 |
| 2023 | 山西 | 柔性電子學(本研銜接班) | 普通類 | 理工 | 2 |
| 2023 | 山西 | 航空航天類(陳士櫓飛天班) | 普通類 | 理工 | 2 |
| 2023 | 山西 | 航空航天類 | 普通類 | 理工 | 15 |
| 2023 | 山西 | 航空航天類(民用航空) | 普通類 | 理工 | 6 |
| 2023 | 山西 | 海洋工程類(智慧海洋試驗班) | 普通類 | 理工 | 8 |
| 2023 | 山西 | 材料類(新材料與化工試驗班) | 普通類 | 理工 | 16 |
| 2023 | 山西 | 機械類(航宇智能制造試驗班) | 普通類 | 理工 | 13 |
| 2023 | 山西 | 力學類(工程應用力學試驗班) | 普通類 | 理工 | 4 |
| 2023 | 山西 | 能源動力類(航空動力與新能源試驗班) | 普通類 | 理工 | 9 |
| 2023 | 山西 | 電子信息類 | 普通類 | 理工 | 12 |
| 2023 | 山西 | 自動化類 | 普通類 | 理工 | 9 |
| 2023 | 山西 | 計算機類 | 普通類 | 理工 | 6 |
| 2023 | 山西 | 軟件工程 | 普通類 | 理工 | 10 |
| 2023 | 山西 | 計算機類(網絡安全) | 普通類 | 理工 | 4 |
| 2023 | 山西 | 數學類 | 普通類 | 理工 | 5 |
| 2023 | 山西 | 物理學類 | 普通類 | 理工 | 6 |
| 2023 | 山西 | 生態(tài)學(生態(tài)文明交叉試驗班) | 普通類 | 理工 | 2 |
| 2023 | 山西 | 管理科學與工程類(管理試驗班) | 普通類 | 理工 | 2 |
| 2023 | 山西 | 工商管理類(管理試驗班) | 普通類 | 理工 | 3 |
| 2023 | 山西 | 經濟與貿易類(國貿、法學、行管) | 普通類 | 文史 | 3 |
| 2023 | 山西 | 外國語言文學類 | 普通類 | 文史 | 3 |
2022錄取分數線
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 山西 | 本科一批A類 | 602 | 2464 | 567 | 1122 |
小編特別提醒:由于篇幅有限,2023年985大學在山西招生計劃及錄取分數線內容僅為部分信息,想要查看完整內容,可以在手機應用市場下載蝶變志愿APP,獲取更多數據。
2023年河北科技大學各省招生計劃及招生人數 都招什么專業(yè)2023年河北科技大學在山西招生計劃金屬材料工程(...
2023-06-13
2023年瓊臺師范學院各省招生計劃及招生人數 都招什么專業(yè)2023年瓊臺師范學院在山西招生計劃數學與應用數學...
2023-06-13
2023年211大學在安徽招生計劃及錄取分數線2023年211大學北京交通大學在安徽招生計劃中,...
2023-06-13
2023年海南熱帶海洋學院各省招生計劃及招生人數 都招什么專業(yè)2023年海南熱帶海洋學院在山西招生計劃中社會工作...
2023-06-13
2023年淮南師范大學各省招生計劃及招生人數 都招什么專業(yè)2023年淮南師范大學的招生計劃漢語言文學專業(yè)招生...
2023-06-13
2023年雙一流大學在浙江招生計劃及錄取分數線2023年雙一流大學中國政法大學在浙江招生計劃中,...
2023-06-13
2023年廈門大學嘉庚學院各省招生計劃及招生人數 都招什么專業(yè)2023年廈門大學嘉庚學院在河北招生計劃中漢語言文...
2023-06-13
2023年武夷學院各省招生計劃及招生人數 都招什么專業(yè)2023年武夷學院在山西招生計劃食品質量與安全專業(yè)...
2023-06-13
2023年211大學在浙江招生計劃及錄取分數線2023年211大學遼寧大學在浙江招生計劃中,工程...
2023-06-13
2023年雙一流大學在江蘇招生計劃及錄取分數線2023年雙一流大學中央財經大學在江蘇招生計劃中,...
2023-06-13
2023年985大學在河南招生計劃及錄取分數線2023年985大學東南大學在河南招生計劃中設計學...
2023-06-13
2023年東北林業(yè)大學各省招生計劃及招生人數 都招什么專業(yè)2023年東北林業(yè)大學在山西招生計劃木材科學與工程...
2023-06-13
2023年上海商學院各省招生計劃及招生人數 都招什么專業(yè)2023年上海商學院在山西招生計劃國際經濟與貿易專...
2023-06-13
2023年上海政法學院各省招生計劃及招生人數 都招什么專業(yè)2023年上海政法學院在浙江招生計劃知識產權專業(yè)招...
2023-06-13
2023年211大學在江蘇招生計劃及錄取分數線2023年211大學北京林業(yè)大學在江蘇招生計劃中,...
2023-06-13
點擊查看 山西招生計劃 更多內容








