2024年西安石油大學招生計劃專業(yè)及各省錄取分數(shù)線位次
2024-06-24 22:13:47文/劉騰達高考生們在報考大學的時候,了解所報大學在各省的招生計劃很有必要。2024西安石油大學各省招生計劃及專業(yè)已經公布,想要報考西安石油大學的考生,可以參考下文,如果2024年西安石油大學招生政策調整,則按照新的規(guī)定執(zhí)行。

2024西安石油大學各省招生計劃及專業(yè)
西安石油大學在黑龍江招生計劃及專業(yè)
| 科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)組 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 | 選考要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 普通本科批 | 西安石油大學 | 第005組 | 安全工程 | 2 | 四年 | 6480 | 化學 |
| 物理 | 普通本科批 | 西安石油大學 | 第004組 | 電子商務 | 1 | 四年 | 5000 | 不限 |
| 物理 | 普通本科批 | 西安石油大學 | 第005組 | 土木工程 | 3 | 四年 | 6480 | 化學 |
| 物理 | 普通本科批 | 西安石油大學 | 第005組 | 資源勘查工程 | 2 | 四年 | 6480 | 化學 |
| 物理 | 普通本科批 | 西安石油大學 | 第005組 | 化學工程與工藝 | 2 | 四年 | 6480 | 化學 |
| 歷史 | 普通本科批 | 西安石油大學 | 第001組 | 漢語言文學 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
| 物理 | 普通本科批 | 西安石油大學 | 第005組 | 石油工程 | 4 | 四年 | 6480 | 化學 |
| 歷史 | 普通本科批 | 西安石油大學 | 第001組 | 新聞學 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
| 物理 | 普通本科批 | 西安石油大學 | 第005組 | 能源化學工程 | 2 | 四年 | 6000 | 化學 |
| 歷史 | 普通本科批 | 西安石油大學 | 第002組 | 翻譯 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
| 物理 | 普通本科批 | 西安石油大學 | 第005組 | 能源與動力工程 | 2 | 四年 | 6000 | 化學 |
| 物理 | 普通本科批 | 西安石油大學 | 第004組 | 金融學 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
| 物理 | 普通本科批 | 西安石油大學 | 第005組 | 數(shù)據(jù)計算及應用 | 2 | 四年 | 6000 | 化學 |
| 物理 | 普通本科批 | 西安石油大學 | 第005組 | 新能源材料與器件 | 3 | 四年 | 6000 | 化學 |
| 歷史 | 普通本科批 | 西安石油大學 | 第002組 | 英語 | 2 | 四年 | 5400 | 不限 |
西安石油大學在重慶招生計劃及專業(yè)
| 科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 | 選考要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 本科普通批 | 西安石油大學 | 材料類 | 5 | 4 | 6480 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 西安石油大學 | 信息與計算科學 | 1 | 4 | 6000 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 西安石油大學 | 化學工程與工藝 | 3 | 4 | 6480 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 西安石油大學 | 應用物理學 | 3 | 4 | 6000 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 西安石油大學 | 計算機類 | 2 | 4 | 6480 | 化 |
| 歷史 | 本科普通批 | 西安石油大學 | 俄語 | 2 | 4 | 5000 | 不限 |
| 物理 | 本科普通批 | 西安石油大學 | 新能源科學與工程 | 1 | 4 | 6000 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 西安石油大學 | 過程裝備與控制工程 | 2 | 4 | 6480 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 西安石油大學 | 電子信息工程 | 2 | 4 | 6480 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 西安石油大學 | 焊接技術與工程 | 1 | 4 | 6480 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 西安石油大學 | 工程管理 | 1 | 4 | 5000 | 不限 |
| 歷史 | 本科普通批 | 西安石油大學 | 翻譯 | 2 | 4 | 5000 | 不限 |
| 物理 | 本科普通批 | 西安石油大學 | 資源勘查工程 | 3 | 4 | 6480 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 西安石油大學 | 數(shù)據(jù)計算及應用 | 1 | 4 | 6000 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 西安石油大學 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 4 | 6480 | 化 |
西安石油大學在四川招生計劃及專業(yè)
| 科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科第一批 | 西安石油大學 | 信息與計算科學 | 2 | 4 | 6000 |
| 理科 | 本科第一批 | 西安石油大學 | 資源勘查工程 | 2 | 4 | 6480 |
| 理科 | 本科第一批 | 西安石油大學 | 材料類 | 5 | 4 | 6480 |
| 理科 | 本科第一批 | 西安石油大學 | 能源化學工程 | 2 | 4 | 6000 |
| 理科 | 本科第一批 | 西安石油大學 | 勘查技術與工程 | 3 | 4 | 6480 |
| 文科 | 本科第一批 | 西安石油大學 | 新聞學 | 2 | 4 | 5000 |
| 理科 | 本科第一批 | 西安石油大學 | 測控技術與儀器 | 2 | 4 | 6480 |
| 理科 | 本科第一批 | 西安石油大學 | 石油工程 | 2 | 4 | 6480 |
| 文科 | 本科第一批 | 西安石油大學 | 國際經濟與貿易 | 2 | 4 | 5000 |
| 理科 | 本科第一批 | 西安石油大學 | 工商管理 | 2 | 4 | 5000 |
| 文科 | 本科第一批 | 西安石油大學 | 英語 | 2 | 4 | 5400 |
| 理科 | 本科第一批 | 西安石油大學 | 化學工程與工藝 | 2 | 4 | 6480 |
| 理科 | 本科第一批 | 西安石油大學 | 新能源材料與器件 | 2 | 4 | 6000 |
| 理科 | 本科第一批 | 西安石油大學 | 海洋油氣工程 | 2 | 4 | 6000 |
| 理科 | 本科第一批 | 西安石油大學 | 油氣儲運工程 | 3 | 4 | 6480 |
西安石油大學在天津招生計劃及專業(yè)
| 科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)組代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 | 選考要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 綜合 | 本科普通批A | 西安石油大學 | 137202 | 工業(yè)設計 | 2 | 四年 | 6000 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 西安石油大學 | 137202 | 海洋油氣工程 | 2 | 四年 | 6000 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 西安石油大學 | 137202 | 過程裝備與控制工程 | 1 | 四年 | 6480 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 西安石油大學 | 137201 | 工商管理類 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
| 綜合 | 本科普通批A | 西安石油大學 | 137202 | 化學工程與工藝 | 1 | 四年 | 6480 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 西安石油大學 | 137202 | 通信工程 | 2 | 四年 | 6480 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 西安石油大學 | 137202 | 安全工程 | 2 | 四年 | 6480 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 西安石油大學 | 137202 | 應用化學 | 1 | 四年 | 6480 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 西安石油大學 | 137203 | 工程管理 | 1 | 四年 | 5000 | 物理 |
| 綜合 | 本科普通批A | 西安石油大學 | 137202 | 新能源科學與工程 | 1 | 四年 | 6000 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 西安石油大學 | 137202 | 計算機類 | 2 | 四年 | 6480 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 西安石油大學 | 137202 | 環(huán)境工程 | 1 | 四年 | 6000 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 西安石油大學 | 137202 | 石油工程 | 2 | 四年 | 6480 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 西安石油大學 | 137201 | 國際經濟與貿易 | 1 | 四年 | 5000 | 不限 |
| 綜合 | 本科普通批A | 西安石油大學 | 137202 | 新能源材料與器件 | 1 | 四年 | 6000 | 物理+化學 |
注:因為文章字數(shù)有限所以2024年西安石油大學各省招生計劃只是一部分,有的省份沒有列出來,想要查看西安石油大學在全部省份招生計劃請下載《蝶變志愿app》,蝶變志愿app里面還有很多西安石油大學各沖、穩(wěn)、保志愿填報方法和技巧。
2023西安石油大學各省錄取分數(shù)線及位次是多少
| 省份 | 學科 | 批次名稱 | 院校名稱 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 西安石油大學 | 525 | 107272 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 西安石油大學 | 525 | 41449 |
| 河北 | 歷史 | 本科批 | 西安石油大學 | 513 | 23072 |
| 山東 | 綜合 | 一段 | 西安石油大學 | 520 | 125089 |
| 甘肅 | 文科 | 本一批 | 西安石油大學 | 511 | 4201 |
| 山西 | 文科 | 本一B | 西安石油大學 | 493 | 7062 |
| 新疆 | 理科 | 本一批 | 西安石油大學 | 432 | 12710 |
| 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 西安石油大學 | 426 | 30826 |
| 北京 | 綜合 | 本科批 | 西安石油大學 | 516 | 25084 |
| 貴州 | 文科 | 本一批 | 西安石油大學 | 561 | 6993 |
| 浙江 | 綜合 | 一段 | 西安石油大學 | 573 | 81251 |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | 西安石油大學 | 517 | 37027 |
| 內蒙古 | 理科 | 本一批 | 西安石油大學 | 442 | 26593 |
| 吉林 | 文科 | 本一批 | 西安石油大學 | 493 | 3442 |
| 甘肅 | 理科 | 本一批 | 西安石油大學 | 477 | 18819 |
2025藝考多少分能上西安石油大學 最低分數(shù)線是多少2025年想要考西安石油大學的藝考生,山西綜合分超...
2025-03-23
2024西安石油大學在吉林錄取分數(shù)線 各專業(yè)分數(shù)及位次2024西安石油大學在吉林本科批歷史類最低錄取分數(shù)...
2025-03-22
西安石油大學石油工程專業(yè)怎么樣 錄取分數(shù)線多少西安石油大學石油工程專業(yè)以優(yōu)秀的師資力量、全面的課...
2025-03-19
西安石油大學屬于什么檔次 學校好不好西安石油大學是一所檔次較為出色的高校。在諸多關鍵指...
2025-03-18
西安石油大學計算機科學與技術專業(yè)怎么樣 錄取分數(shù)線多少西安石油大學計算機科學與技術專業(yè)以優(yōu)秀的師資力量、...
2025-03-08
2024西安石油大學在山東錄取分數(shù)線 各專業(yè)分數(shù)及位次2024西安石油大學在山東一段綜合類最低錄取分數(shù)線...
2025-03-07
西安石油大學是一本還是二本 算好大學嗎西安石油大學是一本。如果西安石油大學在你所在的省份...
2025-03-07
西安石油大學是985還是211 含金量怎么樣西安石油大學不是985大學,也不是211大學。西安...
2025-03-06
西安石油大學是什么水平 好不好考西安石油大學在本省的本科院校中備受關注。西安石油大...
2025-03-05
2025西安石油大學藝術類各省各專業(yè)錄取分數(shù)線匯總西安石油大學藝術類錄取分數(shù)線一直是大家關注的焦點。...
2025-02-27
西安石油大學油氣儲運工程專業(yè)怎么樣 錄取分數(shù)線多少西安石油大學油氣儲運工程專業(yè)是一個集卓越師資力量、...
2025-02-20
西安石油大學2024各省錄取分數(shù)線及最低位次是多少西安石油大學在不同省份錄取最低分及位次是不同的,在...
2025-02-19
西安石油大學2025錄取分數(shù)線整理 最低多少分可以考上2025年,西安石油大學的錄取分數(shù)線將在高考招生錄...
2025-02-09
西安石油大學開設哪些藝術類專業(yè) 什么專業(yè)前景好西安石油大學的藝術類專業(yè)的學科布局多元且豐富,涵蓋...
2025-02-08
2025西安石油大學錄取分數(shù)線是多少 各省最低分數(shù)線匯總2025年高考尚未啟動,西安石油大學的錄取分數(shù)線目...
2025-02-06
點擊查看 招生計劃 更多內容









