2024年浙江師范大學(xué)招生計(jì)劃專業(yè)及各省錄取分?jǐn)?shù)線位次
2024-06-26 16:07:46文/王麗媛高考生們在報(bào)考大學(xué)的時候,了解所報(bào)大學(xué)在各省的招生計(jì)劃很有必要。2024浙江師范大學(xué)各省招生計(jì)劃及專業(yè)已經(jīng)公布,想要報(bào)考浙江師范大學(xué)的考生,可以參考下文,如果2024年浙江師范大學(xué)招生政策調(diào)整,則按照新的規(guī)定執(zhí)行。

2024浙江師范大學(xué)各省招生計(jì)劃及專業(yè)
浙江師范大學(xué)在黑龍江招生計(jì)劃及專業(yè)
| 科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)組 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選考要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 普通本科批 | 浙江師范大學(xué) | 第003組 | 電子信息工程 | 3 | 四年 | 6000 | 化學(xué) |
| 歷史 | 普通本科批 | 浙江師范大學(xué) | 第001組 | 學(xué)前教育 | 2 | 四年 | 6095 | 不限 |
| 物理 | 普通本科批 | 浙江師范大學(xué) | 第003組 | 物理學(xué) | 2 | 四年 | 6095 | 化學(xué) |
| 物理 | 普通本科批 | 浙江師范大學(xué) | 第003組 | 計(jì)算機(jī)類 | 5 | 四年 | 6000 | 化學(xué) |
| 歷史 | 普通本科批 | 浙江師范大學(xué) | 第001組 | 漢語國際教育 | 3 | 四年 | 5300 | 不限 |
| 物理 | 普通本科批 | 浙江師范大學(xué) | 第003組 | 交通運(yùn)輸 | 5 | 四年 | 6000 | 化學(xué) |
| 物理 | 普通本科批 | 浙江師范大學(xué) | 第002組 | 漢語言文學(xué) | 2 | 四年 | 6095 | 不限 |
| 歷史 | 普通本科批 | 浙江師范大學(xué) | 第001組 | 工商管理類 | 2 | 四年 | 5300 | 不限 |
| 歷史 | 普通本科批 | 浙江師范大學(xué) | 第001組 | 漢語言文學(xué) | 3 | 四年 | 6095 | 不限 |
| 物理 | 普通本科批 | 浙江師范大學(xué) | 第003組 | 生物科學(xué) | 3 | 四年 | 5300 | 化學(xué) |
| 物理 | 普通本科批 | 浙江師范大學(xué) | 第003組 | 光電信息科學(xué)與工程 | 2 | 四年 | 6000 | 化學(xué) |
| 物理 | 普通本科批 | 浙江師范大學(xué) | 第003組 | 智能制造工程 | 6 | 四年 | 6000 | 化學(xué) |
| 物理 | 普通本科批 | 浙江師范大學(xué) | 第002組 | 小學(xué)教育 | 2 | 四年 | 6095 | 不限 |
| 歷史 | 普通本科批 | 浙江師范大學(xué) | 第001組 | 小學(xué)教育 | 3 | 四年 | 6095 | 不限 |
| 物理 | 普通本科批 | 浙江師范大學(xué) | 第003組 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 2 | 四年 | 6000 | 化學(xué) |
浙江師范大學(xué)在重慶招生計(jì)劃及專業(yè)
| 科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選考要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 本科普通批 | 浙江師范大學(xué) | 物理學(xué) | 2 | 4 | 6095 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 浙江師范大學(xué) | 交通運(yùn)輸 | 2 | 4 | 6000 | 化 |
| 歷史 | 本科普通批 | 浙江師范大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 2 | 4 | 6095 | 不限 |
| 物理 | 本科普通批 | 浙江師范大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 5 | 4 | 6000 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 浙江師范大學(xué) | 化學(xué) | 2 | 4 | 6095 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 浙江師范大學(xué) | 生物科學(xué) | 2 | 4 | 5300 | 化 |
| 歷史 | 本科普通批 | 浙江師范大學(xué) | 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù) | 3 | 4 | 5300 | 不限 |
| 物理 | 本科普通批 | 浙江師范大學(xué) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3 | 5 | 6000 | 地 |
| 歷史 | 本科普通批 | 浙江師范大學(xué) | 戲劇影視文學(xué) | 9 | 4 | 10350 | 不限 |
| 歷史 | 本科普通批 | 浙江師范大學(xué) | 特殊教育 | 3 | 4 | 5300 | 不限 |
| 歷史 | 本科普通批 | 浙江師范大學(xué) | 英語 | 2 | 4 | 6095 | 不限 |
| 物理 | 本科普通批 | 浙江師范大學(xué) | 智能制造工程 | 4 | 4 | 6000 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 浙江師范大學(xué) | 地理科學(xué) | 3 | 4 | 5300 | 地 |
| 物理 | 本科普通批 | 浙江師范大學(xué) | 通信工程 | 2 | 4 | 6000 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 浙江師范大學(xué) | 機(jī)器人工程 | 4 | 4 | 6000 | 化 |
浙江師范大學(xué)在四川招生計(jì)劃及專業(yè)
| 科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科第一批 | 浙江師范大學(xué) | 日語 | 2 | 4 | 5300 |
| 文科 | 本科第一批 | 浙江師范大學(xué) | 歷史學(xué) | 2 | 4 | 5300 |
| 文科 | 本科第一批 | 浙江師范大學(xué) | 工商管理類 | 5 | 4 | 5300 |
| 理科 | 本科第一批 | 浙江師范大學(xué) | 小學(xué)教育 | 2 | 4 | 63000 |
| 文科 | 本科第一批 | 浙江師范大學(xué) | 特殊教育 | 3 | 4 | 5300 |
| 理科 | 本科第一批 | 浙江師范大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 2 | 4 | 5300 |
| 理科 | 本科第一批 | 浙江師范大學(xué) | 工商管理類 | 5 | 4 | 5300 |
| 理科 | 本科第一批 | 浙江師范大學(xué) | 藥學(xué) | 3 | 4 | 5300 |
| 理科 | 本科第一批 | 浙江師范大學(xué) | 智能制造工程 | 3 | 4 | 6000 |
| 文科 | 本科第一批 | 浙江師范大學(xué) | 小學(xué)教育 | 2 | 4 | 6095 |
| 理科 | 本科第一批 | 浙江師范大學(xué) | 光電信息科學(xué)與工程 | 4 | 4 | 6000 |
| 理科 | 本科第一批 | 浙江師范大學(xué) | 教育技術(shù)學(xué) | 3 | 4 | 5300 |
| 理科 | 本科第一批 | 浙江師范大學(xué) | 電子信息工程 | 3 | 4 | 6000 |
| 理科 | 本科第一批 | 浙江師范大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 3 | 4 | 5300 |
| 文科 | 本科第一批 | 浙江師范大學(xué) | 行政管理 | 2 | 4 | 5300 |
浙江師范大學(xué)在天津招生計(jì)劃及專業(yè)
| 科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)組代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選考要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 綜合 | 本科普通批A | 浙江師范大學(xué) | 157402 | 光電信息科學(xué)與工程 | 2 | 四年 | 6000 | 物理+化學(xué) |
| 綜合 | 本科普通批A | 浙江師范大學(xué) | 157402 | 計(jì)算機(jī)類 | 2 | 四年 | 6000 | 物理+化學(xué) |
| 綜合 | 本科普通批A | 浙江師范大學(xué) | 157401 | 行政管理 | 2 | 四年 | 5300 | 不限 |
| 綜合 | 本科普通批A | 浙江師范大學(xué) | 157402 | 材料科學(xué)與工程 | 2 | 四年 | 6000 | 物理+化學(xué) |
| 綜合 | 本科普通批A | 浙江師范大學(xué) | 157402 | 電子信息工程 | 3 | 四年 | 6000 | 物理+化學(xué) |
| 綜合 | 本科普通批A | 浙江師范大學(xué) | 157402 | 物理學(xué) | 3 | 四年 | 6095 | 物理+化學(xué) |
| 綜合 | 本科普通批A | 浙江師范大學(xué) | 157402 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 2 | 四年 | 6000 | 物理+化學(xué) |
| 綜合 | 本科普通批A | 浙江師范大學(xué) | 157401 | 工商管理類 | 5 | 四年 | 5300 | 不限 |
| 綜合 | 本科普通批A | 浙江師范大學(xué) | 157402 | 智能制造工程 | 4 | 四年 | 6000 | 物理+化學(xué) |
| 綜合 | 本科普通批A | 浙江師范大學(xué) | 157402 | 交通運(yùn)輸 | 5 | 四年 | 6000 | 物理+化學(xué) |
| 綜合 | 本科普通批A | 浙江師范大學(xué) | 157401 | 漢語言文學(xué) | 2 | 四年 | 6095 | 不限 |
| 綜合 | 本科普通批A | 浙江師范大學(xué) | 157402 | 機(jī)器人工程 | 4 | 四年 | 6000 | 物理+化學(xué) |
| 綜合 | 本科普通批A | 浙江師范大學(xué) | 157401 | 學(xué)前教育 | 4 | 四年 | 6095 | 不限 |
注:因?yàn)槲恼伦謹(jǐn)?shù)有限所以2024年浙江師范大學(xué)各省招生計(jì)劃只是一部分,有的省份沒有列出來,想要查看浙江師范大學(xué)在全部省份招生計(jì)劃請下載《蝶變志愿app》,蝶變志愿app里面還有很多浙江師范大學(xué)各沖、穩(wěn)、保志愿填報(bào)方法和技巧。
2023浙江師范大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及位次是多少
| 省份 | 學(xué)科 | 批次名稱 | 院校名稱 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 文科 | 本一批 | 浙江師范大學(xué) | 543 | 9940 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 浙江師范大學(xué) | 458 | 22508 |
| 貴州 | 理科 | 本一批 | 浙江師范大學(xué) | 459 | 52363 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 浙江師范大學(xué) | 556 | 68259 |
| 新疆 | 理科 | 本一批 | 浙江師范大學(xué) | 473 | 7821 |
| 四川 | 文科 | 本一批 | 浙江師范大學(xué) | 562 | 6990 |
| 吉林 | 理科 | 本一批 | 浙江師范大學(xué) | 500 | 13227 |
| 寧夏 | 理科 | 本一批 | 浙江師范大學(xué) | 398 | 13794 |
| 陜西 | 文科 | 本一批 | 浙江師范大學(xué) | 493 | 12948 |
| 湖北 | 歷史 | 本科批 | 浙江師范大學(xué) | 577 | 4471 |
| 新疆 | 文科 | 本一批 | 浙江師范大學(xué) | 473 | 2995 |
| 陜西 | 理科 | 本一批 | 浙江師范大學(xué) | 450 | 57633 |
| 重慶 | 歷史 | 本科批 | 浙江師范大學(xué) | 509 | 9473 |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | 浙江師范大學(xué) | 565 | 20454 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一批 | 浙江師范大學(xué) | 490 | 4558 |
2025浙江師范大學(xué)全國排名多少位 國內(nèi)第幾名2025浙江師范大學(xué)在全國排名第73位。浙江師范大...
2025-03-28
2024年浙江師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少 各省最低分?jǐn)?shù)線及位次浙江師范大學(xué)2024年在全國多省進(jìn)行招生,同時不同...
2025-03-26
2024浙江師范大學(xué)在遼寧錄取分?jǐn)?shù)線 各專業(yè)分?jǐn)?shù)及位次2024浙江師范大學(xué)在遼寧本科批歷史類最低錄取分?jǐn)?shù)...
2025-03-23
2024浙江師范大學(xué)在四川錄取分?jǐn)?shù)線 各專業(yè)分?jǐn)?shù)及位次2024浙江師范大學(xué)在四川本一批文科最低錄取分?jǐn)?shù)線...
2025-03-23
浙江師范大學(xué)中外合作辦學(xué)項(xiàng)目有哪些 要出國嗎浙江師范大學(xué)中外合作辦學(xué)是否要出國,取決于具體項(xiàng)目...
2025-03-23
浙江師范大學(xué)是985還是211 含金量怎么樣浙江師范大學(xué)不是985大學(xué),也不是211大學(xué)。浙江...
2025-03-22
浙江師范大學(xué)通信工程專業(yè)怎么樣 錄取分?jǐn)?shù)線多少浙江師范大學(xué)通信工程專業(yè)擁有優(yōu)秀的師資力量、先進(jìn)的...
2025-03-20
浙江師范大學(xué)屬于什么檔次 學(xué)校好不好許多學(xué)生對浙江師范大學(xué)的情況十分關(guān)注,想要了解其在...
2025-03-19
浙江師范大學(xué)有中外合作辦學(xué)嗎 錄取分?jǐn)?shù)線是多少最近很多學(xué)生和家長都在問:浙江師范大學(xué)有中外合作辦...
2025-03-19
浙江師范大學(xué)2024年各省錄取分?jǐn)?shù)線 多少分能考上浙江師范大學(xué)2024年的錄取分?jǐn)?shù)線在各省之間存在差...
2025-03-18
浙江師范大學(xué)軟件工程專業(yè)怎么樣 錄取分?jǐn)?shù)線多少浙江師范大學(xué)軟件工程專業(yè)挺好的,具有較高的知名度和...
2025-03-18
2025舞蹈藝考生多少分可以報(bào)浙江師范大學(xué)在山西,對于2025年的舞蹈類藝術(shù)考生而言,想考取...
2025-03-12
浙江師范大學(xué)口碑怎么樣 學(xué)校好不好浙江師范大學(xué)很好,畢業(yè)生就業(yè)前景廣闊,起薪高,深受...
2025-03-10
2025藝考多少分能上浙江師范大學(xué) 最低分?jǐn)?shù)線是多少對于想報(bào)考浙江師范大學(xué)的藝術(shù)生而言,山東的學(xué)生最少...
2025-03-08
浙江師范大學(xué)有哪些熱門專業(yè) 推薦的王牌專業(yè)浙江師范大學(xué)熱門吃香的王牌專業(yè)其實(shí)是不少的,其中法...
2025-03-07
點(diǎn)擊查看 招生計(jì)劃 更多內(nèi)容









