2025年長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院多少分能考上 最低分及位次
2025-02-10 17:16:12文/杜建英2025年高考多少分能上長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院,有意報(bào)考該校的高考生可以參考?xì)v年錄取分?jǐn)?shù)線;根據(jù)2024年的分?jǐn)?shù)線來看,貴州考生需要達(dá)到384分以上能上長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院;青??忌枰_(dá)到326分以上能上長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院,具體來看一下!

高考需要多少分能上長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院
| 浙江考生492分左右能上長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 綜合 | 一段 | (??? | -- | 492 | 178059 |
| 2024 | 綜合 | 二段 | (專科) | -- | 576 | 80941 |
| 黑龍江考生364分左右能上長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 歷史 | ??婆?/td> | -- | 001 | 401 | 25660 |
| 2024 | 物理 | 專科批 | -- | 002 | 364 | 85192 |
| 廣東考生457分左右能上長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 歷史 | ??婆?/td> | -- | 501 | 457 | 70729 |
| 2024 | 物理 | 專科批 | -- | 502 | 465 | 212332 |
| 內(nèi)蒙古考生244分左右能上長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 文科 | ??婆?/td> | -- | -- | 244 | 28714 |
| 2024 | 理科 | 專科批 | -- | -- | 317 | 72870 |
| 湖南考生416分左右能上長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 歷史 | ??婆?/td> | -- | 101 | 464 | 41618 |
| 2024 | 歷史 | 專科批 | (中外合作辦學(xué)) | 202 | 432 | 58773 |
| 2024 | 物理 | ??婆?/td> | -- | 103 | 449 | 154624 |
| 2024 | 物理 | ??婆?/td> | (中外合作辦學(xué)) | 204 | 416 | 197284 |
| 四川考生472分左右能上長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 文科 | 專科批 | -- | -- | 474 | 61891 |
| 2024 | 理科 | ??婆?/td> | -- | -- | 472 | 176253 |
| 新疆考生285分左右能上長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 文科 | ??婆?/td> | -- | -- | 326 | 11839 |
| 2024 | 理科 | 專科批 | -- | -- | 285 | 37838 |
| 山西考生372分左右能上長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 文科 | ??婆?/td> | -- | -- | 400 | 14088 |
| 2024 | 理科 | ??婆?/td> | -- | -- | 372 | 31549 |
2024長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院在各省最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次
| 省份 | 學(xué)科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 歷史 | ??婆?/td> | 423 | 82859 |
| 河北 | 物理 | 專科批 | 443 | 214961 |
| 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 400 | 14088 |
| 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 372 | 31549 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科批 | 244 | 28714 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | ??婆?/td> | 317 | 72870 |
| 遼寧 | 歷史 | ??婆?/td> | 334 | 35191 |
| 遼寧 | 物理 | 專科批 | 412 | 96273 |
| 黑龍江 | 歷史 | ??婆?/td> | 401 | 25660 |
| 黑龍江 | 物理 | ??婆?/td> | 364 | 85192 |
| 江蘇 | 歷史 | ??婆?/td> | 474 | 2495 |
| 江蘇 | 物理 | ??婆?/td> | 469 | 5941 |
| 安徽 | 歷史 | ??婆?/td> | 451 | 50387 |
| 安徽 | 物理 | 專科批 | 458 | 185251 |
| 江西 | 歷史 | ??婆?/td> | 473 | 46984 |
| 江西 | 物理 | 專科批 | 456 | 141227 |
| 湖北 | 歷史 | ??婆?/td> | 430 | 46023 |
| 湖北 | 物理 | ??婆?/td> | 453 | 127894 |
| 湖南 | 歷史 | ??婆?/td> | 464 | 41618 |
| 湖南 | 物理 | ??婆?/td> | 449 | 154624 |
| 廣東 | 歷史 | ??婆?/td> | 457 | 70729 |
| 廣東 | 物理 | ??婆?/td> | 465 | 212332 |
| 廣西 | 歷史 | ??婆?/td> | 427 | 40216 |
| 廣西 | 物理 | ??婆?/td> | 408 | 129006 |
| 海南 | 綜合 | ??婆?/td> | 539 | 26094 |
| 重慶 | 歷史 | 專科批 | 422 | 34092 |
| 重慶 | 物理 | ??婆?/td> | 407 | 105136 |
| 四川 | 文科 | 專科批 | 474 | 61891 |
| 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 472 | 176253 |
| 貴州 | 歷史 | 專科批 | 445 | 41324 |
| 貴州 | 物理 | ??婆?/td> | 384 | 152482 |
| 云南 | 文科 | 專科批 | 494 | 37993 |
| 云南 | 理科 | 專科批 | 428 | 99429 |
| 陜西 | 文科 | ??婆?/td> | 441 | 30317 |
| 陜西 | 理科 | ??婆?/td> | 421 | 99745 |
| 甘肅 | 歷史 | ??婆?/td> | 415 | 25101 |
| 甘肅 | 物理 | 專科批 | 402 | 77299 |
| 青海 | 文科 | ??婆?/td> | 361 | 8275 |
| 青海 | 理科 | ??婆?/td> | 326 | 20231 |
| 新疆 | 文科 | ??婆?/td> | 326 | 11839 |
| 新疆 | 理科 | 專科批 | 285 | 37838 |
長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院護(hù)理專業(yè)怎么樣 錄取分?jǐn)?shù)線多少長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院護(hù)理專業(yè)是一個(gè)集卓越師資力量、...
2025-02-08
長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025錄取分?jǐn)?shù)線整理 最低多少分可以考上由于2025年高考尚未舉行,長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院2...
2025-02-07
2025年長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院單招招生計(jì)劃及專業(yè)長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年單招招生計(jì)劃及專業(yè)現(xiàn)...
2025-02-06
2024長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院在重慶錄取分?jǐn)?shù)線 各專業(yè)分?jǐn)?shù)及位次2024長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院在重慶專科批歷史類最低...
2025-02-02
長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024各省錄取分?jǐn)?shù)線及最低位次是多少長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院在不同省份錄取最低分及位次是不...
2025-02-01
長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院中外合辦分?jǐn)?shù)線(2025參考)2025想要上長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院中外合作專業(yè),一...
2025-01-21
2024長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線 各專業(yè)分?jǐn)?shù)及位次2024長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院在浙江一段綜合類最低錄...
2025-01-21
2024長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山東錄取分?jǐn)?shù)線 各專業(yè)分?jǐn)?shù)及位次2024長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山東二段綜合類最低錄...
2025-01-19
長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年各省錄取分?jǐn)?shù)線 多少分能考上長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年的錄取分?jǐn)?shù)線在各省之...
2024-12-29
2024年長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是多少 各省最低分?jǐn)?shù)線及位次長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年在全國多省進(jìn)行招生,...
2024-12-27
2024長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線是多少 附歷年最低分2024年長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院在各省錄取分?jǐn)?shù)線已經(jīng)...
2024-08-20
2024長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生章程 錄取規(guī)則是什么高考報(bào)志愿,了解所報(bào)大學(xué)的招生章程是很有必要的,招...
2024-07-13
長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院單招章程長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院創(chuàng)辦于1984年,是民政部和湖...
2024-07-09
2024年長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生計(jì)劃專業(yè)及各省錄取分?jǐn)?shù)線位次高考生們在報(bào)考大學(xué)的時(shí)候,了解所報(bào)大學(xué)在各省的招生...
2024-06-24
2024年長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省招生計(jì)劃及招生人數(shù) 都招什么專業(yè)2024長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北招生計(jì)劃中,護(hù)理...
2024-06-21
點(diǎn)擊查看 高考志愿填報(bào)指導(dǎo) 更多內(nèi)容









