2025音樂生文化課452分能上三明學(xué)院嗎
2025-04-12 11:45:52文/張洋落2025音樂生文化課452分有可能考上三明學(xué)院。三明學(xué)院音樂生的錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)考生的高考總分、所在省份的控制分?jǐn)?shù)線以及專業(yè)統(tǒng)考成績綜合決定的??忌趫罂紩r需仔細(xì)查看具體的招生簡章和分?jǐn)?shù)線要求,確保符合報考條件。

三明學(xué)院往年音樂類各省錄取分?jǐn)?shù)線匯總
以下是小編精心整理的三明學(xué)院往年音樂類在各省的錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),考生及家長可依據(jù)這些分?jǐn)?shù)線信息來進(jìn)行預(yù)測分析:
| 省區(qū) | 專業(yè)(招考方向) | 錄取數(shù) | 錄取規(guī)則最低投檔成績 | 招考類別 |
| 安徽 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 728.8 | 統(tǒng)考 |
| 安徽 | 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)(文) | 3 | 468.86 | 普通高考 |
| 安徽 | 服裝與服飾設(shè)計 | 1 | 731 | 統(tǒng)考 |
| 安徽 | 廣播電視編導(dǎo) | 6 | 628 | 統(tǒng)考 |
| 安徽 | 環(huán)境設(shè)計 | 3 | 726.69 | 統(tǒng)考 |
| 安徽 | 繪畫 | 6 | 725.02 | 統(tǒng)考 |
| 安徽 | 美術(shù)學(xué)(史論) | 1 | 724.75 | 統(tǒng)考 |
| 安徽 | 攝影 | 1 | 724.55 | 統(tǒng)考 |
| 安徽 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 3 | 733 | 統(tǒng)考 |
| 安徽 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 741.09 | 統(tǒng)考 |
| 安徽 | 戲劇學(xué)(文) | 1 | 501.72 | 普通高考 |
| 安徽 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 1 | 729.35 | 統(tǒng)考 |
| 安徽 | 戲劇影視文學(xué)(文) | 2 | 470.65 | 普通高考 |
| 安徽 | 藝術(shù)管理(文) | 3 | 469.77 | 普通高考 |
| 安徽 | 影視攝影與制作 | 5 | 726.09 | 統(tǒng)考 |
| 安徽 | 中國畫 | 1 | 750.82 | 統(tǒng)考 |
| 福建 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 539.3 | 統(tǒng)考 |
| 福建 | 服裝與服飾設(shè)計 | 1 | 549.8 | 統(tǒng)考 |
| 福建 | 環(huán)境設(shè)計(歷史) | 2 | 532.3 | 統(tǒng)考 |
| 福建 | 環(huán)境設(shè)計(物理) | 1 | 552.4 | 統(tǒng)考 |
| 福建 | 繪畫(歷史) | 4 | 532.5 | 統(tǒng)考 |
| 福建 | 繪畫(物理) | 2 | 532.4 | 統(tǒng)考 |
| 福建 | 美術(shù)學(xué)(史論) | 1 | 539 | 統(tǒng)考 |
| 福建 | 攝影 | 1 | 519.2 | 統(tǒng)考 |
| 福建 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(歷史) | 2 | 540.5 | 統(tǒng)考 |
| 福建 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(物理) | 1 | 544.8 | 統(tǒng)考 |
| 福建 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 547.8 | 統(tǒng)考 |
| 福建 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 1 | 534.9 | 統(tǒng)考 |
| 福建 | 中國畫 | 1 | 542 | 統(tǒng)考 |
| 廣東 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 507 | 統(tǒng)考 |
| 廣東 | 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)(歷史) | 3 | 493 | 普通高考 |
| 廣東 | 服裝與服飾設(shè)計 | 1 | 504 | 統(tǒng)考 |
| 廣東 | 廣播電視編導(dǎo) | 7 | 503 | 統(tǒng)考 |
| 廣東 | 環(huán)境設(shè)計 | 3 | 506 | 統(tǒng)考 |
| 廣東 | 繪畫 | 6 | 509 | 統(tǒng)考 |
| 廣東 | 美術(shù)學(xué)(史論) | 1 | 505 | 統(tǒng)考 |
| 廣東 | 攝影 | 2 | 505 | 統(tǒng)考 |
| 廣東 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 3 | 506 | 統(tǒng)考 |
| 廣東 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 515 | 統(tǒng)考 |
| 廣東 | 戲劇學(xué)(歷史) | 2 | 493 | 普通高考 |
| 廣東 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 3 | 506 | 統(tǒng)考 |
| 廣東 | 戲劇影視文學(xué)(歷史) | 4 | 495 | 普通高考 |
| 廣東 | 藝術(shù)管理(歷史) | 3 | 492 | 普通高考 |
| 廣東 | 影視攝影與制作 | 5 | 505 | 統(tǒng)考 |
| 廣東 | 中國畫 | 2 | 518 | 統(tǒng)考 |
| 廣西 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 1 | 689 | 統(tǒng)考 |
| 廣西 | 服裝與服飾設(shè)計 | 1 | 694 | 統(tǒng)考 |
| 廣西 | 環(huán)境設(shè)計 | 3 | 251 | 統(tǒng)考 |
| 廣西 | 繪畫 | 6 | 259 | 統(tǒng)考 |
| 廣西 | 美術(shù)學(xué)(史論) | 1 | 660 | 統(tǒng)考 |
| 廣西 | 攝影 | 1 | 699 | 統(tǒng)考 |
| 廣西 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 2 | 266 | 統(tǒng)考 |
| 廣西 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 705 | 統(tǒng)考 |
| 廣西 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 1 | 260 | 統(tǒng)考 |
| 廣西 | 中國畫 | 1 | 246 | 統(tǒng)考 |
| 貴州 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 1 | 769.99 | 統(tǒng)考 |
| 貴州 | 服裝與服飾設(shè)計 | 1 | 751 | 統(tǒng)考 |
| 貴州 | 環(huán)境設(shè)計 | 3 | 262.32 | 統(tǒng)考 |
| 貴州 | 繪畫 | 6 | 262.99 | 統(tǒng)考 |
| 貴州 | 美術(shù)學(xué)(史論) | 1 | 763.66 | 統(tǒng)考 |
| 貴州 | 攝影 | 1 | 741.33 | 統(tǒng)考 |
| 貴州 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 2 | 265 | 統(tǒng)考 |
| 貴州 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 1 | 773.99 | 統(tǒng)考 |
| 貴州 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 1 | 263.99 | 統(tǒng)考 |
| 貴州 | 中國畫 | 1 | 265.33 | 統(tǒng)考 |
| 河北 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 1 | 682.4 | 統(tǒng)考 |
| 河北 | 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)(歷史) | 3 | 469 | 普通高考 |
| 河北 | 服裝與服飾設(shè)計 | 1 | 699.2 | 統(tǒng)考 |
| 河北 | 環(huán)境設(shè)計 | 3 | 251.4 | 統(tǒng)考 |
| 河北 | 繪畫 | 6 | 255.2 | 統(tǒng)考 |
| 河北 | 美術(shù)學(xué)(史論) | 1 | 697 | 統(tǒng)考 |
| 河北 | 攝影 | 1 | 668.4 | 統(tǒng)考 |
| 河北 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 2 | 260 | 統(tǒng)考 |
| 河北 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 714.8 | 統(tǒng)考 |
| 河北 | 戲劇學(xué)(歷史) | 2 | 470 | 普通高考 |
| 河北 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 1 | 256.6 | 統(tǒng)考 |
| 河北 | 戲劇影視文學(xué)(歷史) | 2 | 525 | 普通高考 |
| 河北 | 藝術(shù)管理(歷史) | 3 | 455 | 普通高考 |
| 河北 | 中國畫 | 1 | 260.2 | 統(tǒng)考 |
| 河南 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 1 | 728 | 統(tǒng)考 |
| 河南 | 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)(文) | 3 | 523.13 | 普通高考 |
| 河南 | 服裝與服飾設(shè)計 | 1 | 725 | 統(tǒng)考 |
| 河南 | 廣播電視編導(dǎo) | 6 | 651 | 統(tǒng)考 |
| 河南 | 環(huán)境設(shè)計 | 3 | 262 | 統(tǒng)考 |
| 河南 | 繪畫 | 5 | 262 | 統(tǒng)考 |
| 河南 | 美術(shù)學(xué)(史論) | 1 | 712 | 統(tǒng)考 |
| 河南 | 攝影 | 1 | 701 | 統(tǒng)考 |
| 河南 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 2 | 268 | 統(tǒng)考 |
| 河南 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 1 | 734 | 統(tǒng)考 |
| 河南 | 戲劇學(xué)(文) | 1 | 536.12 | 普通高考 |
| 河南 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 1 | 264 | 統(tǒng)考 |
| 河南 | 戲劇影視文學(xué)(文) | 2 | 527.12 | 普通高考 |
| 河南 | 藝術(shù)管理(文) | 3 | 511.12 | 普通高考 |
| 河南 | 影視攝影與制作 | 4 | 255 | 統(tǒng)考 |
| 河南 | 中國畫 | 1 | 263 | 統(tǒng)考 |
| 湖北 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 612.4 | 統(tǒng)考 |
| 湖北 | 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)(歷史) | 3 | 477 | 普通高考 |
| 湖北 | 服裝與服飾設(shè)計 | 1 | 607.6 | 統(tǒng)考 |
| 湖北 | 廣播電視編導(dǎo) | 6 | 749.3 | 統(tǒng)考 |
| 湖北 | 環(huán)境設(shè)計 | 3 | 605.6 | 統(tǒng)考 |
| 湖北 | 繪畫 | 6 | 598.8 | 統(tǒng)考 |
| 湖北 | 美術(shù)學(xué)(史論) | 2 | 604.4 | 統(tǒng)考 |
| 湖北 | 攝影 | 1 | 599.6 | 統(tǒng)考 |
| 湖北 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 3 | 610.4 | 統(tǒng)考 |
| 湖北 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 616.8 | 統(tǒng)考 |
| 湖北 | 戲劇學(xué)(歷史) | 2 | 480 | 普通高考 |
| 湖北 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 1 | 606 | 統(tǒng)考 |
| 湖北 | 戲劇影視文學(xué)(歷史) | 3 | 474 | 普通高考 |
| 湖北 | 藝術(shù)管理(歷史) | 3 | 473 | 普通高考 |
| 湖北 | 影視攝影與制作 | 5 | 605.6 | 統(tǒng)考 |
| 湖北 | 中國畫 | 1 | 604.8 | 統(tǒng)考 |
| 湖南 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 303.6 | 統(tǒng)考 |
| 湖南 | 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)(歷史) | 3 | 457 | 普通高考 |
| 湖南 | 服裝與服飾設(shè)計 | 1 | 302.2 | 統(tǒng)考 |
| 湖南 | 廣播電視編導(dǎo)(歷史) | 5 | 678 | 統(tǒng)考 |
| 湖南 | 廣播電視編導(dǎo)(物理) | 2 | 687 | 統(tǒng)考 |
| 湖南 | 環(huán)境設(shè)計 | 3 | 302.6 | 統(tǒng)考 |
| 湖南 | 繪畫(歷史) | 4 | 304.3 | 統(tǒng)考 |
| 湖南 | 繪畫(物理) | 2 | 302.9 | 統(tǒng)考 |
| 湖南 | 美術(shù)學(xué)(史論) | 2 | 302.6 | 統(tǒng)考 |
| 湖南 | 攝影 | 1 | 304.4 | 統(tǒng)考 |
| 湖南 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 3 | 305.6 | 統(tǒng)考 |
| 湖南 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 305 | 統(tǒng)考 |
| 湖南 | 戲劇學(xué)(歷史) | 2 | 458 | 普通高考 |
| 湖南 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 1 | 306.4 | 統(tǒng)考 |
| 湖南 | 戲劇影視文學(xué)(歷史) | 3 | 458 | 普通高考 |
| 湖南 | 藝術(shù)管理(歷史) | 3 | 456 | 普通高考 |
| 湖南 | 影視攝影與制作(歷史) | 4 | 302.2 | 統(tǒng)考 |
| 湖南 | 影視攝影與制作(物理) | 1 | 309.6 | 統(tǒng)考 |
| 湖南 | 中國畫 | 1 | 303.7 | 統(tǒng)考 |
| 吉林 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 1 | 562.83 | 統(tǒng)考 |
| 吉林 | 服裝與服飾設(shè)計 | 1 | 548.63 | 統(tǒng)考 |
| 吉林 | 環(huán)境設(shè)計 | 2 | 555.03 | 統(tǒng)考 |
| 吉林 | 繪畫(文) | 4 | 542.83 | 統(tǒng)考 |
| 吉林 | 繪畫(理) | 1 | 451.43 | 統(tǒng)考 |
| 吉林 | 美術(shù)學(xué)(史論) | 1 | 541.03 | 統(tǒng)考 |
| 吉林 | 攝影 | 1 | 540.03 | 統(tǒng)考 |
| 吉林 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 2 | 559.83 | 統(tǒng)考 |
| 吉林 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 1 | 574.63 | 統(tǒng)考 |
| 吉林 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 1 | 554.44 | 統(tǒng)考 |
| 吉林 | 中國畫 | 1 | 544.43 | 統(tǒng)考 |
| 江蘇 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 495 | 統(tǒng)考 |
| 江蘇 | 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)(歷史) | 3 | 494 | 普通高考 |
| 江蘇 | 服裝與服飾設(shè)計 | 1 | 493 | 統(tǒng)考 |
| 江蘇 | 廣播電視編導(dǎo)(歷史) | 5 | 509 | 統(tǒng)考 |
| 江蘇 | 廣播電視編導(dǎo)(物理) | 2 | 514 | 統(tǒng)考 |
| 江蘇 | 環(huán)境設(shè)計(歷史) | 2 | 489 | 統(tǒng)考 |
| 江蘇 | 環(huán)境設(shè)計(物理) | 1 | 520 | 統(tǒng)考 |
| 江蘇 | 繪畫(歷史) | 4 | 487 | 統(tǒng)考 |
| 江蘇 | 繪畫(物理) | 2 | 516 | 統(tǒng)考 |
| 江蘇 | 美術(shù)學(xué)(史論) | 1 | 490 | 統(tǒng)考 |
| 江蘇 | 攝影 | 2 | 486 | 統(tǒng)考 |
| 江蘇 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(歷史) | 2 | 494 | 統(tǒng)考 |
| 江蘇 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(物理) | 1 | 524 | 統(tǒng)考 |
| 江蘇 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 498 | 統(tǒng)考 |
| 江蘇 | 戲劇學(xué)(歷史) | 2 | 497 | 普通高考 |
| 江蘇 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 1 | 498 | 統(tǒng)考 |
| 江蘇 | 戲劇影視文學(xué)(歷史) | 4 | 497 | 普通高考 |
| 江蘇 | 藝術(shù)管理(歷史) | 3 | 493 | 普通高考 |
| 江蘇 | 中國畫 | 2 | 488 | 統(tǒng)考 |
| 江西 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 543.06 | 統(tǒng)考 |
| 江西 | 服裝與服飾設(shè)計 | 1 | 540.73 | 統(tǒng)考 |
| 江西 | 廣播電視編導(dǎo) | 6 | 510.81 | 統(tǒng)考 |
| 江西 | 環(huán)境設(shè)計 | 3 | 542.51 | 統(tǒng)考 |
| 江西 | 繪畫 | 6 | 543.4 | 統(tǒng)考 |
| 江西 | 美術(shù)學(xué)(史論) | 1 | 552.94 | 統(tǒng)考 |
| 江西 | 攝影 | 1 | 548.9 | 統(tǒng)考 |
| 江西 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 3 | 551.33 | 統(tǒng)考 |
| 江西 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 552.51 | 統(tǒng)考 |
| 江西 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 1 | 546.11 | 統(tǒng)考 |
| 江西 | 影視攝影與制作 | 4 | 509.4 | 統(tǒng)考 |
| 江西 | 中國畫 | 1 | 547.8 | 統(tǒng)考 |
| 遼寧 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 1 | 478.2 | 統(tǒng)考 |
| 遼寧 | 服裝與服飾設(shè)計 | 1 | 466.3 | 統(tǒng)考 |
| 遼寧 | 環(huán)境設(shè)計 | 2 | 469.2 | 統(tǒng)考 |
| 遼寧 | 繪畫(歷史) | 4 | 471.6 | 統(tǒng)考 |
| 遼寧 | 繪畫(物理) | 1 | 473 | 統(tǒng)考 |
| 遼寧 | 美術(shù)學(xué)(史論) | 1 | 469.4 | 統(tǒng)考 |
| 遼寧 | 攝影 | 1 | 460.3 | 統(tǒng)考 |
| 遼寧 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 2 | 478.4 | 統(tǒng)考 |
| 遼寧 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 1 | 480.5 | 統(tǒng)考 |
| 遼寧 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 1 | 479 | 統(tǒng)考 |
| 遼寧 | 中國畫 | 1 | 466.7 | 統(tǒng)考 |
| 山東 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 566.35 | 統(tǒng)考 |
| 山東 | 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù) | 2 | 483 | 普通高考 |
| 山東 | 服裝與服飾設(shè)計 | 1 | 560.8 | 統(tǒng)考 |
| 山東 | 廣播電視編導(dǎo) | 2 | 513.75 | 統(tǒng)考 |
| 山東 | 環(huán)境設(shè)計 | 2 | 564.35 | 統(tǒng)考 |
| 山東 | 繪畫 | 4 | 557.85 | 統(tǒng)考 |
| 山東 | 美術(shù)學(xué)(史論) | 1 | 562.5 | 統(tǒng)考 |
| 山東 | 攝影 | 1 | 570.35 | 統(tǒng)考 |
| 山東 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 2 | 571.4 | 統(tǒng)考 |
| 山東 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 572.85 | 統(tǒng)考 |
| 山東 | 戲劇學(xué) | 1 | 480 | 普通高考 |
| 山東 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 1 | 581.25 | 統(tǒng)考 |
| 山東 | 戲劇影視文學(xué) | 2 | 487 | 普通高考 |
| 山東 | 藝術(shù)管理 | 2 | 480 | 普通高考 |
| 山東 | 影視攝影與制作 | 2 | 559.8 | 統(tǒng)考 |
| 山東 | 中國畫 | 1 | 574.1 | 統(tǒng)考 |
| 山西 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 1 | 601.8 | 統(tǒng)考 |
| 山西 | 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)(文) | 3 | 424.09 | 普通高考 |
| 山西 | 服裝與服飾設(shè)計 | 1 | 608 | 統(tǒng)考 |
| 山西 | 廣播電視編導(dǎo) | 6 | 725.2 | 統(tǒng)考 |
| 山西 | 環(huán)境設(shè)計 | 3 | 233.2 | 統(tǒng)考 |
| 山西 | 繪畫 | 5 | 233.6 | 統(tǒng)考 |
| 山西 | 美術(shù)學(xué)(史論) | 1 | 597.6 | 統(tǒng)考 |
| 山西 | 攝影 | 1 | 618.2 | 統(tǒng)考 |
| 山西 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 2 | 243.4 | 統(tǒng)考 |
| 山西 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 1 | 638.8 | 統(tǒng)考 |
| 山西 | 戲劇學(xué)(文) | 1 | 421.09 | 普通高考 |
| 山西 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 1 | 239.8 | 統(tǒng)考 |
| 山西 | 戲劇影視文學(xué)(文) | 3 | 427.1 | 普通高考 |
| 山西 | 藝術(shù)管理(文) | 3 | 421.11 | 普通高考 |
| 山西 | 影視攝影與制作 | 4 | 232.8 | 統(tǒng)考 |
| 山西 | 中國畫 | 1 | 236.6 | 統(tǒng)考 |
| 四川 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 255.67 | 統(tǒng)考 |
| 四川 | 服裝與服飾設(shè)計 | 1 | 254.99 | 統(tǒng)考 |
| 四川 | 環(huán)境設(shè)計 | 3 | 255 | 統(tǒng)考 |
| 四川 | 繪畫 | 6 | 256 | 統(tǒng)考 |
| 四川 | 美術(shù)學(xué)(史論) | 2 | 259.34 | 統(tǒng)考 |
| 四川 | 攝影 | 1 | 255 | 統(tǒng)考 |
| 四川 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 3 | 257 | 統(tǒng)考 |
| 四川 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 257.33 | 統(tǒng)考 |
| 四川 | 戲劇學(xué)(文) | 2 | 509.11 | 普通高考 |
| 四川 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 1 | 254.99 | 統(tǒng)考 |
| 四川 | 戲劇影視文學(xué)(文) | 3 | 517.11 | 普通高考 |
| 四川 | 中國畫 | 1 | 255 | 統(tǒng)考 |
| 云南 | 表演(模特與服裝造型) | 6 | 242 | ???/td> |
| 云南 | 表演(戲劇影視表演) | 12 | 228.6 | ???/td> |
| 云南 | 播音與主持藝術(shù) | 16 | 237 | 校考 |
| 云南 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 30 | 725.11 | 統(tǒng)考 |
| 云南 | 雕塑 | 12 | 246 | ???/td> |
| 云南 | 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)(文) | 14 | 492.96 | 普通高考 |
| 云南 | 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)(理) | 14 | 406.74 | 普通高考 |
| 云南 | 服裝與服飾設(shè)計 | 8 | 722.3 | 統(tǒng)考 |
| 云南 | 廣播電視編導(dǎo) | 27 | 674 | 統(tǒng)考 |
| 云南 | 環(huán)境設(shè)計 | 60 | 269.47 | 統(tǒng)考 |
| 云南 | 繪畫 | 103 | 270.36 | 統(tǒng)考 |
| 云南 | 錄音藝術(shù) | 14 | 52.73 | 校考 |
| 云南 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 40 | 716.79 | 統(tǒng)考 |
| 云南 | 美術(shù)學(xué)(史論) | 20 | 727.53 | 統(tǒng)考 |
| 云南 | 攝影 | 17 | 693.83 | 統(tǒng)考 |
| 云南 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 37 | 272.43 | 統(tǒng)考 |
| 云南 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 28 | 710.3 | 統(tǒng)考 |
| 云南 | 舞蹈編導(dǎo) | 18 | 219.8 | ???/td> |
| 云南 | 舞蹈表演 | 9 | 229.9 | ???/td> |
| 云南 | 舞蹈學(xué)(教育) | 41 | 222.5 | ???/td> |
| 云南 | 舞蹈學(xué)(民族舞蹈傳承) | 17 | 213.36 | 統(tǒng)考 |
| 云南 | 戲劇學(xué)(文) | 12 | 492.95 | 普通高考 |
| 云南 | 戲劇學(xué)(理) | 11 | 416.97 | 普通高考 |
| 云南 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 14 | 637 | 校考 |
| 云南 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 8 | 268.06 | 統(tǒng)考 |
| 云南 | 戲劇影視文學(xué)(文) | 16 | 491.55 | 普通高考 |
| 云南 | 戲劇影視文學(xué)(理) | 12 | 429.96 | 普通高考 |
| 云南 | 藝術(shù)管理(文) | 14 | 490.96 | 普通高考 |
| 云南 | 藝術(shù)管理(理) | 14 | 408.96 | 普通高考 |
| 云南 | 音樂表演(管弦打擊樂小提琴方向) | 1 | 271.26 | ???/td> |
| 云南 | 音樂表演(國樂二胡方向) | 2 | 238.2 | ???/td> |
| 云南 | 音樂表演(國樂古箏方向) | 1 | 154.13 | ???/td> |
| 云南 | 音樂表演(國樂琵琶方向) | 1 | 265.73 | ???/td> |
| 云南 | 音樂表演(國樂竹笛方向) | 1 | 240.4 | ???/td> |
| 云南 | 音樂表演(合唱) | 22 | 201.8 | ???/td> |
| 云南 | 音樂表演(鍵盤演奏) | 8 | 234.2 | ???/td> |
| 云南 | 音樂表演(流行演唱) | 13 | 224.8 | ???/td> |
| 云南 | 音樂表演(流行演奏電吉他方向) | 2 | 213.07 | 校考 |
| 云南 | 音樂表演(流行演奏流行鋼琴方向) | 1 | 213.14 | ???/td> |
| 云南 | 音樂表演(流行演奏流行薩克斯方向) | 2 | 220.47 | ???/td> |
| 云南 | 音樂表演(流行演奏指彈吉他方向) | 1 | 203.4 | ???/td> |
| 云南 | 音樂表演(民族聲樂) | 29 | 223.2 | ???/td> |
| 云南 | 音樂表演(演唱) | 30 | 219.26 | 校考 |
| 云南 | 音樂學(xué)(民族音樂理論) | 11 | 232.17 | ???/td> |
| 云南 | 音樂學(xué)(師范類) | 30 | 222.45 | 統(tǒng)考 |
| 云南 | 影視攝影與制作 | 24 | 265.64 | 統(tǒng)考 |
| 云南 | 中國畫 | 10 | 270.2 | 統(tǒng)考 |
| 云南 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 6 | 190.87 | 校考 |
| 浙江 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 545 | 統(tǒng)考 |
| 浙江 | 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù) | 2 | 548 | 普通高考 |
| 浙江 | 服裝與服飾設(shè)計 | 1 | 545 | 統(tǒng)考 |
| 浙江 | 廣播電視編導(dǎo) | 5 | 548 | 統(tǒng)考 |
| 浙江 | 環(huán)境設(shè)計 | 3 | 546 | 統(tǒng)考 |
| 浙江 | 繪畫 | 6 | 547 | 統(tǒng)考 |
| 浙江 | 美術(shù)學(xué)(史論) | 1 | 555 | 統(tǒng)考 |
| 浙江 | 攝影 | 2 | 542 | 統(tǒng)考 |
| 浙江 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 3 | 550 | 統(tǒng)考 |
| 浙江 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 558 | 統(tǒng)考 |
| 浙江 | 戲劇學(xué) | 2 | 545 | 普通高考 |
| 浙江 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 1 | 550 | 統(tǒng)考 |
| 浙江 | 戲劇影視文學(xué) | 2 | 550 | 普通高考 |
| 浙江 | 藝術(shù)管理 | 2 | 543 | 普通高考 |
| 浙江 | 影視攝影與制作 | 4 | 543 | 統(tǒng)考 |
| 浙江 | 中國畫 | 2 | 543 | 統(tǒng)考 |
| 全國排名 | 音樂表演(管弦打擊樂古典吉他方向) | 2 | 184.13 | ???/td> |
| 全國排名 | 音樂表演(國樂揚琴方向) | 2 | 184.87 | 校考 |
| 全國排名 | 音樂表演(管弦打擊樂打擊樂方向) | 4 | 189.07 | ???/td> |
| 全國排名 | 音樂表演(國樂柳琴方向) | 1 | 193.8 | 校考 |
| 全國排名 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 6 | 198.53 | ???/td> |
| 全國排名 | 音樂表演(管弦打擊樂小提琴方向) | 6 | 203.14 | 校考 |
| 全國排名 | 音樂表演(管弦打擊樂大提琴方向) | 3 | 206.86 | ???/td> |
| 全國排名 | 音樂表演(流行演奏爵士鼓方向) | 2 | 207.06 | 校考 |
| 全國排名 | 音樂表演(流行演奏流行鋼琴方向) | 1 | 214.34 | ???/td> |
| 全國排名 | 音樂表演(國樂阮方向) | 2 | 215.6 | ???/td> |
| 全國排名 | 音樂表演(管弦打擊樂中提琴方向) | 1 | 216 | ???/td> |
| 全國排名 | 音樂表演(管弦打擊樂低音大提琴方向) | 2 | 216.2 | ???/td> |
| 全國排名 | 音樂表演(國樂嗩吶方向) | 2 | 216.73 | ???/td> |
| 全國排名 | 音樂表演(管弦打擊樂大號方向) | 1 | 218.34 | 校考 |
| 全國排名 | 音樂表演(合唱) | 22 | 218.86 | ???/td> |
| 全國排名 | 音樂表演(國樂古箏方向) | 4 | 224.53 | 校考 |
| 全國排名 | 音樂表演(國樂二胡方向) | 5 | 226.06 | ???/td> |
| 全國排名 | 音樂表演(國樂琵琶方向) | 3 | 228.13 | 校考 |
| 全國排名 | 音樂表演(管弦打擊樂雙簧管方向) | 2 | 229.87 | ???/td> |
| 全國排名 | 音樂表演(國樂笙方向) | 1 | 230.6 | 校考 |
| 全國排名 | 音樂表演(管弦打擊樂小號方向) | 1 | 234.4 | ???/td> |
| 全國排名 | 音樂表演(管弦打擊樂大管方向) | 2 | 235.07 | ???/td> |
| 全國排名 | 舞蹈編導(dǎo) | 18 | 235.2 | 校考 |
| 全國排名 | 音樂表演(國樂大提琴方向) | 1 | 236.53 | ???/td> |
