2025年武漢理工大學多少分能考上 最低分及位次
2025-05-29 15:40:55文/王玉2025年高考多少分能上武漢理工大學,有意報考該校的高考生可以參考歷年錄取分數線;根據2024年的分數線來看,福建考生需要達到582分以上能上武漢理工大學;河北考生需要達到577分以上能上武漢理工大學,具體來看一下!

高考需要多少分能上武漢理工大學
| 湖南考生578分左右能上武漢理工大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 102 | 584 | 3648 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | (中外合作辦學) | 203 | 578 | 4455 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 105 | 628 | 5852 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 106 | 628 | 5852 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 107 | 624 | 6798 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 108 | 624 | 6798 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 109 | 609 | 11037 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作辦學) | 204 | 589 | 18705 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作辦學) | 210 | 601 | 13821 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作辦學) | 211 | 583 | 21515 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | (國家專項) | 312 | 590 | 18279 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | (國家專項) | 313 | 600 | 14196 |
| 北京考生596分左右能上武漢理工大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 綜合 | 本科批 | -- | 01 | 599 | 10980 |
| 2024 | 綜合 | 本科批 | -- | 02 | 596 | 11548 |
| 2024 | 綜合 | 本科批 | -- | 03 | 606 | 9678 |
| 2024 | 綜合 | 本科批 | -- | 04 | 604 | 10041 |
| 河南考生581分左右能上武漢理工大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 文科 | 本一批 | (中外合作辦學)(單列專業(yè)) | -- | 582 | 4356 |
| 2024 | 文科 | 本一批 | -- | -- | 581 | 4526 |
| 2024 | 理科 | 本一批 | -- | -- | 609 | 18059 |
| 2024 | 理科 | 本一批 | (中外合作辦學)(艾克斯馬賽大學)(單列專業(yè)) | -- | 586 | 34230 |
| 2024 | 理科 | 本一批 | (中外合作辦學)(單列專業(yè)) | -- | 598 | 25049 |
| 吉林考生570分左右能上武漢理工大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 003 | 570 | 2030 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 004 | 583 | 1411 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 005 | 583 | 8889 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作辦學) | 006 | 572 | 10739 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | (國家專項計劃) | 007 | 585 | 8584 |
| 江西考生589分左右能上武漢理工大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 101 | 592 | 2706 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | (中外合作辦學) | 102 | 589 | 3062 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 103 | 598 | 2156 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作辦學) | 502 | 591 | 14783 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 503 | 622 | 4907 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 504 | 620 | 5340 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 505 | 604 | 9750 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作辦學) | 506 | 601 | 10807 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | (國家專項計劃) | 561 | 606 | 9100 |
| 廣西考生575分左右能上武漢理工大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 110 | 583 | 2541 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 111 | 596 | 1596 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | (預科類) | 719 | 584 | 2451 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 106 | 617 | 4111 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 107 | 615 | 4421 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 108 | 596 | 8483 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | (國家專項計劃) | 502 | 575 | 15077 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | (預科類) | 759 | 589 | 10387 |
| 福建考生582分左右能上武漢理工大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 999 | 582 | 2411 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作辦學) | 500 | 603 | 14802 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 500 | 620 | 9129 |
| 陜西考生546分左右能上武漢理工大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 文科 | 本一批 | -- | -- | 546 | 3679 |
| 2024 | 理科 | 本一批 | -- | -- | 598 | 9618 |
| 2024 | 理科 | 本一批 | (國家專項計劃) | -- | 569 | 16685 |
| 2024 | 理科 | 本一批 | (中外合作辦學) | -- | 570 | 16379 |
2024武漢理工大學在各省最低錄取分數線及位次
| 省份 | 學科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 綜合 | 本科批 | 596 | 11548 |
| 天津 | 綜合 | 本科A段 | 615 | 8391 |
| 河北 | 歷史 | 本科批 | 603 | 3882 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 577 | 31080 |
| 山西 | 文科 | 本一A | 541 | 4277 |
| 山西 | 理科 | 本一A | 580 | 12874 |
| 內蒙古 | 文科 | 本一批 | 549 | 1811 |
| 內蒙古 | 理科 | 本一批 | 549 | 11329 |
| 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 588 | 2750 |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | 580 | 20798 |
| 吉林 | 歷史 | 本科批 | 570 | 2030 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 583 | 8889 |
| 黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 580 | 2101 |
| 黑龍江 | 物理 | 本科批 | 605 | 7841 |
| 上海 | 綜合 | 本科批 | 533 | 11462 |
| 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 587 | 6638 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 616 | 19693 |
| 安徽 | 歷史 | 本科批 | 598 | 3876 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 623 | 14237 |
| 福建 | 歷史 | 本科批 | 582 | 2411 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 620 | 9129 |
| 江西 | 歷史 | 本科批 | 592 | 2706 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 604 | 9750 |
| 河南 | 文科 | 本一批 | 581 | 4526 |
| 河南 | 理科 | 本一批 | 609 | 18059 |
| 湖北 | 歷史 | 本科批 | 576 | 4923 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 592 | 21511 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 584 | 3648 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 609 | 11037 |
| 廣東 | 歷史 | 本科批 | 577 | 7046 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 587 | 31814 |
| 廣西 | 歷史 | 本科批 | 583 | 2541 |
| 廣西 | 物理 | 本科批 | 596 | 8483 |
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 664 | 3845 |
| 重慶 | 歷史 | 本科批 | 571 | 3667 |
| 重慶 | 物理 | 本科批 | 592 | 15799 |
| 四川 | 文科 | 本一批 | 578 | 3879 |
| 四川 | 理科 | 本一批 | 622 | 14164 |
| 貴州 | 歷史 | 本科批 | 588 | 2743 |
| 貴州 | 物理 | 本科批 | 584 | 13103 |
| 云南 | 文科 | 本一批 | 611 | 2056 |
| 云南 | 理科 | 本一批 | 607 | 6316 |
| 陜西 | 文科 | 本一批 | 546 | 3679 |
| 陜西 | 理科 | 本一批 | 598 | 9618 |
| 甘肅 | 歷史 | 本科批 | 571 | 1904 |
| 甘肅 | 物理 | 本科批 | 600 | 5095 |
| 青海 | 文科 | 本一批 | 449 | 2570 |
| 青海 | 理科 | 本一批 | 476 | 2979 |
| 新疆 | 文科 | 本一批 | 505 | 1143 |
| 新疆 | 理科 | 本一批 | 527 | 3330 |
推薦閱讀
武漢理工大學分省招生人數及招生專業(yè)2025年招生計劃參考武漢理工大學2025年招生簡章預計于6月中下旬正式...
2025-05-27
武漢理工大學各專業(yè)學費多少錢一年 收費標準是什么武漢理工大學的學費是按年繳納,因專業(yè)和批次的不同,...
2025-05-25
武漢理工大學各省最低錄取分數線及位次排名 2025考多少分能上武漢理工大學武漢理工大學在各省市的錄取分數線和位次分別是多少?...
2025-05-25
武漢理工大學2+2國際本科專業(yè)有哪些 學費多少錢一年武漢理工大學2+2國際本科專業(yè)有藝術設計等,武漢理...
2025-05-24
武漢理工大學SQA3+1國際本科專業(yè)有哪些 學費多少錢一年武漢理工大學SQA3+1國際本科專業(yè)有國際理財、國...
2025-05-24
武漢理工大學4+0國際本科專業(yè)有哪些 學費多少錢一年2025-05-24
2025武漢理工大學王牌專業(yè)有哪些?什么專業(yè)好還就業(yè)前景廣闊在填報志愿的時候大家都想了解一下,武漢理工大學王牌...
2025-05-22
2025武漢理工大學SQA3+1國際本科有哪些專業(yè) 學費多少錢據了解,2025年武漢理工大學SQA3+1國際本科...
2025-05-14
2025武漢理工大學SQA3+1國際本科報名要求 流程步驟2025武漢理工大學SQA3+1國際本科報名要求有...
2025-05-14
2025武漢理工大學SQA3+1國際本科如何報名 報考條件是什么準備報考武漢理工大學SQA3+1國際本科的學生們,...
2025-05-14
2025武漢理工大學SQA3+1國際本科報名時間及入口 官方網站通過下文的內容可知,2025武漢理工大學SQA3+...
2025-05-14
武漢理工大學SQA3+1國際本科分數線 多少分能被錄取未達到免試錄取條件的考生,需參加武漢理工大學國際教...
2025-05-14
2025武漢理工大學4+0國際本科有哪些專業(yè) 學費多少錢據了解,2025年武漢理工大學4+0國際本科提供的...
2025-05-12
2025武漢理工大學4+0國際本科有哪些專業(yè) 學費多少錢據了解,2025年武漢理工大學4+0國際本科提供的...
2025-05-12
2025武漢理工大學4+0國際本科報名要求 流程步驟2025武漢理工大學4+0國際本科報名要求有:具有...
2025-05-12
點擊查看 高考志愿填報指導 更多內容









