管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院.png)
天津 |天津 |專(zhuān)科 |綜合類(lèi) |公辦
院校官網(wǎng):https://www.tjchengjian.com/
| 專(zhuān)業(yè)組 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 145 | 33697 |
| 專(zhuān)業(yè)組 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 00 | 城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) | 211 | 15983 |
| 00 | 城市熱能應(yīng)用技術(shù) | 205 | 16592 |
| 00 | 城市熱能應(yīng)用技術(shù) | 203 | 16764 |
| 專(zhuān)業(yè)組 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 407 | 105136 | |
| 攝影測(cè)量與遙感技術(shù) | 413 | 102903 |
2025年天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院在遼寧招生代碼:4020 專(zhuān)業(yè)代碼及報(bào)考指南