西藏歷年高考分?jǐn)?shù)線匯總
2017-05-17 16:19:29文/孫文婷2017年高考大戰(zhàn)即將開始,為幫助廣大考生和家長(zhǎng)了解西藏歷年錄取情況,高三網(wǎng)小編特別整理2011-2016年西藏高考各批次錄取控制分?jǐn)?shù)線。了解近幾年所在地區(qū)的錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)于高考志愿填報(bào)有著非常重要的參考價(jià)值。請(qǐng)考生們及時(shí)關(guān)注高三網(wǎng)屆時(shí)小編會(huì)第一時(shí)間發(fā)布2017年西藏高考控制分?jǐn)?shù)線,敬請(qǐng)期待!

其他省份歷年高考各批次錄取分?jǐn)?shù)線
| 全國(guó) | 北京 | 上海 | 天津 | 重慶 | 廣東 | 江蘇 | 山東 |
| 浙江 | 湖北 | 四川 | 廣西 | 湖南 | 遼寧 | 海南 | 寧夏 |
| 福建 | 甘肅 | 河北 | 吉林 | 江西 | 云南 | 河南 | 山西 |
| 陜西 | 安徽 | 新疆 | 西藏 | 貴州 | 青海 | 內(nèi)蒙 | 黑龍江 |
點(diǎn)擊查看:2017年高考錄取分?jǐn)?shù)線
歷年西藏高考各批次分?jǐn)?shù)線匯總(文科)
| 年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
| 2016 | 西藏 | 文科 | 重點(diǎn)本科漢族 | 440 |
| 2016 | 西藏 | 文科 | 普通本科漢族 | 355 |
| 2016 | 西藏 | 文科 | 重點(diǎn)本科少數(shù)民族 | 325 |
| 2016 | 西藏 | 文科 | 高職專科漢族 | 312 |
| 2016 | 西藏 | 文科 | 普通本科少數(shù)民族 | 285 |
| 2016 | 西藏 | 文科 | 藝體類本科漢族 | 249 |
| 2016 | 西藏 | 文科 | 高職??粕贁?shù)民族 | 242 |
| 2016 | 西藏 | 文科 | 藝體類專科漢族 | 218 |
| 2016 | 西藏 | 文科 | 藝體類本科少數(shù)民族 | 200 |
| 2016 | 西藏 | 文科 | 部隊(duì)生源招生本科 | 177 |
| 2016 | 西藏 | 文科 | 藝體類??粕贁?shù)民族 | 169 |
| 2015 | 西藏 | 文科 | 重點(diǎn)本科漢族 | 440 |
| 2015 | 西藏 | 文科 | 普通本科漢族 | 355 |
| 2015 | 西藏 | 文科 | 重點(diǎn)本科少數(shù)民族 | 325 |
| 2015 | 西藏 | 文科 | 高職專科漢族 | 315 |
| 2015 | 西藏 | 文科 | 普通本科少數(shù)民族 | 285 |
| 2015 | 西藏 | 文科 | 高職??粕贁?shù)民族 | 245 |
| 2014 | 西藏 | 文科 | 重點(diǎn)本科漢族 | 500 |
| 2014 | 西藏 | 文科 | 普通本科漢族 | 355 |
| 2014 | 西藏 | 文科 | 重點(diǎn)本科少數(shù)民族 | 340 |
| 2014 | 西藏 | 文科 | ???高職)漢族 | 323 |
| 2014 | 西藏 | 文科 | 普通本科少數(shù)民族 | 285 |
| 2014 | 西藏 | 文科 | 專科(高職)少數(shù)民族 | 251 |
| 2014 | 西藏 | 文科 | 藝術(shù)、體育類本科漢族 | 249 |
| 2014 | 西藏 | 文科 | 部隊(duì)生源本科 | 230 |
| 2014 | 西藏 | 文科 | 藝術(shù)、體育類??茲h族 | 226 |
| 2014 | 西藏 | 文科 | 藝術(shù)、體育類本科少數(shù)民族 | 200 |
| 2014 | 西藏 | 文科 | 藝術(shù)、體育類??粕贁?shù)民族 | 176 |
| 2013 | 西藏 | 文科 | 重點(diǎn)本科漢族 | 480 |
| 2013 | 西藏 | 文科 | 普通本科漢族 | 335 |
| 2013 | 西藏 | 文科 | 重點(diǎn)本科少數(shù)民族 | 310 |
| 2013 | 西藏 | 文科 | 高職??茲h族 | 310 |
| 2013 | 西藏 | 文科 | 普通本科少數(shù)民族 | 265 |
| 2013 | 西藏 | 文科 | 藝術(shù)、體育類本科漢族 | 235 |
| 2013 | 西藏 | 文科 | 高職??粕贁?shù)民族 | 230 |
| 2013 | 西藏 | 文科 | 藝術(shù)、體育類??茲h族 | 217 |
| 2013 | 西藏 | 文科 | 藝術(shù)、體育類本科少數(shù)民族 | 186 |
| 2013 | 西藏 | 文科 | 部隊(duì)生源本科 | 185 |
| 2013 | 西藏 | 文科 | 藝術(shù)、體育類??粕贁?shù)民族 | 161 |
| 2012 | 西藏 | 文科 | 重點(diǎn)本科漢族 | 490 |
| 2012 | 西藏 | 文科 | 普通本科漢族 | 345 |
| 2012 | 西藏 | 文科 | 專科(高職)漢族 | 320 |
| 2012 | 西藏 | 文科 | 重點(diǎn)本科少數(shù)民族 | 320 |
| 2012 | 西藏 | 文科 | 普通本科少數(shù)民族 | 278 |
| 2012 | 西藏 | 文科 | 藝術(shù)、體育類本科漢族 | 242 |
| 2012 | 西藏 | 文科 | ???高職)少數(shù)民族 | 240 |
| 2012 | 西藏 | 文科 | 藝術(shù)、體育類??茲h族 | 224 |
| 2012 | 西藏 | 文科 | 部隊(duì)生源本科 | 210 |
| 2012 | 西藏 | 文科 | 藝術(shù)、體育類本科少數(shù)民族 | 195 |
| 2012 | 西藏 | 文科 | 藝術(shù)、體育類??粕贁?shù)民族 | 168 |
| 2011 | 西藏 | 文科 | 重點(diǎn)本科漢族 | 485 |
| 2011 | 西藏 | 文科 | 普通本科漢族 | 350 |
| 2011 | 西藏 | 文科 | ???高職)漢族 | 330 |
| 2011 | 西藏 | 文科 | 重點(diǎn)本科少數(shù)民族 | 315 |
| 2011 | 西藏 | 文科 | 部隊(duì)生源本科 | 285 |
| 2011 | 西藏 | 文科 | 普通本科少數(shù)民族 | 280 |
| 2011 | 西藏 | 文科 | 部隊(duì)生源專科 | 255 |
| 2011 | 西藏 | 文科 | ???高職)少數(shù)民族 | 247 |
| 2011 | 西藏 | 文科 | 藝術(shù)、體育類本科漢族 | 245 |
| 2011 | 西藏 | 文科 | 藝術(shù)、體育類??茲h族 | 231 |
| 2011 | 西藏 | 文科 | 藝術(shù)、體育類本科少數(shù)民族 | 196 |
| 2011 | 西藏 | 文科 | 藝術(shù)、體育類??粕贁?shù)民族 | 173 |
歷年西藏高考各批次分?jǐn)?shù)線匯總(理科)
| 年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
| 2016 | 西藏 | 理科 | 重點(diǎn)本科漢族 | 425 |
| 2016 | 西藏 | 理科 | 普通本科漢族 | 315 |
| 2016 | 西藏 | 理科 | 重點(diǎn)本科少數(shù)民族 | 285 |
| 2016 | 西藏 | 理科 | 高職專科漢族 | 270 |
| 2016 | 西藏 | 理科 | 普通本科少數(shù)民族 | 235 |
| 2016 | 西藏 | 理科 | 藝體類本科漢族 | 212 |
| 2016 | 西藏 | 理科 | 藝體類??茲h族 | 189 |
| 2016 | 西藏 | 理科 | 高職??粕贁?shù)民族 | 180 |
| 2016 | 西藏 | 理科 | 藝體類本科少數(shù)民族 | 165 |
| 2016 | 西藏 | 理科 | 部隊(duì)生源招生本科 | 148 |
| 2016 | 西藏 | 理科 | 藝體類??粕贁?shù)民族 | 126 |
| 2015 | 西藏 | 理科 | 重點(diǎn)本科漢族 | 420 |
| 2015 | 西藏 | 理科 | 普通本科漢族 | 315 |
| 2015 | 西藏 | 理科 | 高職專科漢族 | 280 |
| 2015 | 西藏 | 理科 | 重點(diǎn)本科少數(shù)民族 | 280 |
| 2015 | 西藏 | 理科 | 普通本科少數(shù)民族 | 235 |
| 2015 | 西藏 | 理科 | 高職??粕贁?shù)民族 | 190 |
| 2014 | 西藏 | 理科 | 重點(diǎn)本科漢族 | 460 |
| 2014 | 西藏 | 理科 | 普通本科漢族 | 310 |
| 2014 | 西藏 | 理科 | 專科(高職)漢族 | 288 |
| 2014 | 西藏 | 理科 | 重點(diǎn)本科少數(shù)民族 | 280 |
| 2014 | 西藏 | 理科 | 普通本科少數(shù)民族 | 230 |
| 2014 | 西藏 | 理科 | 藝術(shù)、體育類本科漢族 | 217 |
| 2014 | 西藏 | 理科 | 藝術(shù)、體育類??茲h族 | 202 |
| 2014 | 西藏 | 理科 | 部隊(duì)生源本科 | 200 |
| 2014 | 西藏 | 理科 | ???高職)少數(shù)民族 | 196 |
| 2014 | 西藏 | 理科 | 藝術(shù)、體育類本科少數(shù)民族 | 161 |
| 2014 | 西藏 | 理科 | 藝術(shù)、體育類??粕贁?shù)民族 | 137 |
| 2013 | 西藏 | 理科 | 重點(diǎn)本科漢族 | 470 |
| 2013 | 西藏 | 理科 | 普通本科漢族 | 315 |
| 2013 | 西藏 | 理科 | 重點(diǎn)本科少數(shù)民族 | 290 |
| 2013 | 西藏 | 理科 | 高職專科漢族 | 290 |
| 2013 | 西藏 | 理科 | 普通本科少數(shù)民族 | 235 |
| 2013 | 西藏 | 理科 | 藝術(shù)、體育類本科漢族 | 221 |
| 2013 | 西藏 | 理科 | 藝術(shù)、體育類??茲h族 | 203 |
| 2013 | 西藏 | 理科 | 高職??粕贁?shù)民族 | 200 |
| 2013 | 西藏 | 理科 | 藝術(shù)、體育類本科少數(shù)民族 | 165 |
| 2013 | 西藏 | 理科 | 部隊(duì)生源本科 | 140 |
| 2013 | 西藏 | 理科 | 藝術(shù)、體育類??粕贁?shù)民族 | 140 |
| 2012 | 西藏 | 理科 | 重點(diǎn)本科漢族 | 460 |
| 2012 | 西藏 | 理科 | 普通本科漢族 | 325 |
| 2012 | 西藏 | 理科 | ???高職)漢族 | 300 |
| 2012 | 西藏 | 理科 | 重點(diǎn)本科少數(shù)民族 | 280 |
| 2012 | 西藏 | 理科 | 普通本科少數(shù)民族 | 242 |
| 2012 | 西藏 | 理科 | 藝術(shù)、體育類本科漢族 | 228 |
| 2012 | 西藏 | 理科 | ???高職)少數(shù)民族 | 210 |
| 2012 | 西藏 | 理科 | 藝術(shù)、體育類??茲h族 | 210 |
| 2012 | 西藏 | 理科 | 部隊(duì)生源本科 | 170 |
| 2012 | 西藏 | 理科 | 藝術(shù)、體育類本科少數(shù)民族 | 169 |
| 2012 | 西藏 | 理科 | 藝術(shù)、體育類??粕贁?shù)民族 | 147 |
| 2011 | 西藏 | 理科 | 重點(diǎn)本科漢族 | 450 |
| 2011 | 西藏 | 理科 | 普通本科漢族 | 315 |
| 2011 | 西藏 | 理科 | ???高職)漢族 | 293 |
| 2011 | 西藏 | 理科 | 部隊(duì)生源本科 | 270 |
| 2011 | 西藏 | 理科 | 重點(diǎn)本科少數(shù)民族 | 270 |
| 2011 | 西藏 | 理科 | 普通本科少數(shù)民族 | 222 |
| 2011 | 西藏 | 理科 | 藝術(shù)、體育類本科漢族 | 221 |
| 2011 | 西藏 | 理科 | 藝術(shù)、體育類??茲h族 | 205 |
| 2011 | 西藏 | 理科 | ???高職)少數(shù)民族 | 197 |
| 2011 | 西藏 | 理科 | 部隊(duì)生源???/td> | 180 |
| 11 | 西藏 | 理科 | 藝術(shù)、體育類本科少數(shù)民族 | 155 |
| 2011 | 西藏 | 理科 | 藝術(shù)、體育類專科少數(shù)民族 | 138 |
以上西藏歷年高考分?jǐn)?shù)線匯總由高三網(wǎng)整理,僅供參考!祝大家金榜題名!
黑龍江歷年高考分?jǐn)?shù)線匯總2017年高考大戰(zhàn)即將開始,為幫助廣大考生和家長(zhǎng)了...
2017-05-18
吉林歷年高考分?jǐn)?shù)線匯總2017年高考大戰(zhàn)即將開始,為幫助廣大考生和家長(zhǎng)了...
2017-05-17
遼寧歷年高考分?jǐn)?shù)線匯總2017年高考大戰(zhàn)即將開始,為幫助廣大考生和家長(zhǎng)了...
2017-05-17
天津歷年高考分?jǐn)?shù)線匯總2017年高考大戰(zhàn)即將開始,為幫助廣大考生和家長(zhǎng)了...
2017-05-17
北京歷年高考分?jǐn)?shù)線匯總2017年高考大戰(zhàn)即將開始,為幫助廣大考生和家長(zhǎng)了...
2017-05-17
內(nèi)蒙歷年高考分?jǐn)?shù)線匯總2017年高考大戰(zhàn)即將開始,為幫助廣大考生和家長(zhǎng)了...
2017-05-17
寧夏歷年高考分?jǐn)?shù)線匯總2017年高考大戰(zhàn)即將開始,為幫助廣大考生和家長(zhǎng)了...
2017-05-17
甘肅歷年高考分?jǐn)?shù)線匯總2017年高考大戰(zhàn)即將開始,為幫助廣大考生和家長(zhǎng)了...
2017-05-17
青海歷年高考分?jǐn)?shù)線匯總2017年高考大戰(zhàn)即將開始,為幫助廣大考生和家長(zhǎng)了...
2017-05-17
新疆歷年高考分?jǐn)?shù)線匯總2017年高考大戰(zhàn)即將開始,為幫助廣大考生和家長(zhǎng)了...
2017-05-17
貴州歷年高考分?jǐn)?shù)線匯總2017年高考大戰(zhàn)即將開始,為幫助廣大考生和家長(zhǎng)了...
2017-05-17
海南歷年高考分?jǐn)?shù)線匯總2017年高考大戰(zhàn)即將開始,為幫助廣大考生和家長(zhǎng)了...
2017-05-17
廣西歷年高考分?jǐn)?shù)線匯總2017年高考大戰(zhàn)即將開始,為幫助廣大考生和家長(zhǎng)了...
2017-05-17
云南歷年高考分?jǐn)?shù)線匯總2017年高考大戰(zhàn)即將開始,為幫助廣大考生和家長(zhǎng)了...
2017-05-17
廣東歷年高考分?jǐn)?shù)線匯總2017年高考大戰(zhàn)即將開始,為幫助廣大考生和家長(zhǎng)了...
2017-05-17
點(diǎn)擊查看 西藏高考分?jǐn)?shù)線 更多內(nèi)容









