新疆歷年高考分?jǐn)?shù)線匯總
2017-05-17 16:26:23文/孫文婷2017年高考大戰(zhàn)即將開始,為幫助廣大考生和家長了解新疆歷年錄取情況,高三網(wǎng)小編特別整理2011-2016年新疆高考各批次錄取控制分?jǐn)?shù)線。了解近幾年所在地區(qū)的錄取分?jǐn)?shù)線對于高考志愿填報有著非常重要的參考價值。請考生們及時關(guān)注高三網(wǎng)屆時小編會第一時間發(fā)布2017年新疆高考控制分?jǐn)?shù)線,敬請期待!

其他省份歷年高考各批次錄取分?jǐn)?shù)線
| 全國 | 北京 | 上海 | 天津 | 重慶 | 廣東 | 江蘇 | 山東 |
| 浙江 | 湖北 | 四川 | 廣西 | 湖南 | 遼寧 | 海南 | 寧夏 |
| 福建 | 甘肅 | 河北 | 吉林 | 江西 | 云南 | 河南 | 山西 |
| 陜西 | 安徽 | 新疆 | 西藏 | 貴州 | 青海 | 內(nèi)蒙 | 黑龍江 |
歷年新疆高考各批次分?jǐn)?shù)線匯總(文科)
| 年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
| 2016 | 新疆 | 文科 | 漢語本科一批 | 487 |
| 2016 | 新疆 | 文科 | 漢語本科二批 | 415 |
| 2016 | 新疆 | 文科 | 漢語本科三批 | 372 |
| 2016 | 新疆 | 文科 | 漢語言高職(專科)批次 | 200 |
| 2015 | 新疆 | 文科 | 漢語言本科一批 | 486 |
| 2015 | 新疆 | 文科 | 民語言本科一批 | 424 |
| 2015 | 新疆 | 文科 | 漢語言本科二批 | 414 |
| 2015 | 新疆 | 文科 | 民語言本科二批 | 394 |
| 2015 | 新疆 | 文科 | 漢語言本科三批 | 368 |
| 2015 | 新疆 | 文科 | 民語言???/td> | 354 |
| 2015 | 新疆 | 文科 | 漢語言???/td> | 299 |
| 2014 | 新疆 | 文科 | 漢語言本科一批 | 516 |
| 2014 | 新疆 | 文科 | 民語言本科一批 | 456 |
| 2014 | 新疆 | 文科 | 漢語言本科二批 | 446 |
| 2014 | 新疆 | 文科 | 民語言本科二批 | 424 |
| 2014 | 新疆 | 文科 | 民考漢及雙語班本科一批 | 420 |
| 2014 | 新疆 | 文科 | 漢語言本科三批 | 389 |
| 2014 | 新疆 | 文科 | 民考漢及雙語班本科二批 | 341 |
| 2014 | 新疆 | 文科 | 民語言專科一批 | 340 |
| 2014 | 新疆 | 文科 | 漢語言??埔慌?/td> | 300 |
| 2014 | 新疆 | 文科 | 漢語言專科二批 | 200 |
| 2013 | 新疆 | 文科 | 漢語言本科一批 | 460 |
| 2013 | 新疆 | 文科 | 民語言本科一批 | 425 |
| 2013 | 新疆 | 文科 | 漢語言本科二批 | 394 |
| 2013 | 新疆 | 文科 | 民語言本科二批 | 392 |
| 2013 | 新疆 | 文科 | 民考漢及雙語班本科一批 | 376 |
| 2013 | 新疆 | 文科 | 漢語言本科三批 | 340 |
| 2013 | 新疆 | 文科 | 民考漢及雙語班本科二批 | 314 |
| 2013 | 新疆 | 文科 | 民語言??埔慌?/td> | 300 |
| 2013 | 新疆 | 文科 | 漢語言??埔慌?/td> | 270 |
| 2013 | 新疆 | 文科 | 漢語言專科二批 | 200 |
| 2012 | 新疆 | 文科 | 漢語言本科一批 | 493 |
| 2012 | 新疆 | 文科 | 漢語言本科二批 | 426 |
| 2012 | 新疆 | 文科 | 民語言本科一批 | 415 |
| 2012 | 新疆 | 文科 | 民考漢及雙語班本科一批 | 411 |
| 2012 | 新疆 | 文科 | 民語言本科二批 | 385 |
| 2012 | 新疆 | 文科 | 漢語言本科三批 | 360 |
| 2012 | 新疆 | 文科 | 民考漢及雙語班本科二批 | 348 |
| 2012 | 新疆 | 文科 | 漢語言??埔慌?/td> | 290 |
| 2012 | 新疆 | 文科 | 民語言??埔慌?/td> | 275 |
| 2012 | 新疆 | 文科 | 漢語言??贫?/td> | 220 |
| 2011 | 新疆 | 文科 | 漢語言本科一批 | 504 |
| 2011 | 新疆 | 文科 | 漢語言本科二批 | 433 |
| 2011 | 新疆 | 文科 | 民語言本科一批 | 424 |
| 2011 | 新疆 | 文科 | 民考漢及雙語班本科一批 | 413 |
| 2011 | 新疆 | 文科 | 民語言本科二批 | 396 |
| 2011 | 新疆 | 文科 | 漢語言本科三批 | 370 |
| 2011 | 新疆 | 文科 | 民考漢及雙語班本科二批 | 355 |
| 2011 | 新疆 | 文科 | 漢語言??埔慌?/td> | 300 |
| 2011 | 新疆 | 文科 | 民語言專科一批 | 295 |
| 2011 | 新疆 | 文科 | 漢語言??贫?/td> | 240 |
| 2011 | 新疆 | 文科 | 民語言??贫?/td> | 235 |
歷年新疆高考各批次分?jǐn)?shù)線匯總(理科)
| 年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
| 2016 | 新疆 | 理科 | 漢語本科一批 | 464 |
| 2016 | 新疆 | 理科 | 漢語本科二批 | 394 |
| 2016 | 新疆 | 理科 | 漢語本科三批 | 363 |
| 2016 | 新疆 | 理科 | 漢語言高職(??疲┡?/td> | 200 |
| 2015 | 新疆 | 理科 | 漢語言本科一批 | 446 |
| 2015 | 新疆 | 理科 | 漢語言本科二批 | 381 |
| 2015 | 新疆 | 理科 | 漢語言本科三批 | 350 |
| 2015 | 新疆 | 理科 | 民語言本科一批 | 334 |
| 2015 | 新疆 | 理科 | 民語言本科二批 | 304 |
| 2015 | 新疆 | 理科 | 漢語言???/td> | 265 |
| 2015 | 新疆 | 理科 | 民語言專科 | 257 |
| 2014 | 新疆 | 理科 | 漢語言本科一批 | 475 |
| 2014 | 新疆 | 理科 | 民考漢及雙語班本科一批 | 438 |
| 2014 | 新疆 | 理科 | 漢語言本科二批 | 405 |
| 2014 | 新疆 | 理科 | 民考漢及雙語班本科二批 | 392 |
| 2014 | 新疆 | 理科 | 漢語言本科三批 | 360 |
| 2014 | 新疆 | 理科 | 民語言本科一批 | 359 |
| 2014 | 新疆 | 理科 | 民語言本科二批 | 327 |
| 2014 | 新疆 | 理科 | 漢語言專科一批 | 265 |
| 2014 | 新疆 | 理科 | 民語言??埔慌?/td> | 254 |
| 2014 | 新疆 | 理科 | 漢語言??贫?/td> | 200 |
| 2013 | 新疆 | 理科 | 漢語言本科一批 | 443 |
| 2013 | 新疆 | 理科 | 民考漢及雙語班本科一批 | 418 |
| 2013 | 新疆 | 理科 | 漢語言本科二批 | 378 |
| 2013 | 新疆 | 理科 | 民考漢及雙語班本科二批 | 370 |
| 2013 | 新疆 | 理科 | 民語言本科一批 | 342 |
| 2013 | 新疆 | 理科 | 漢語言本科三批 | 330 |
| 2013 | 新疆 | 理科 | 民語言本科二批 | 300 |
| 2013 | 新疆 | 理科 | 漢語言專科一批 | 255 |
| 2013 | 新疆 | 理科 | 民語言??埔慌?/td> | 216 |
| 2013 | 新疆 | 理科 | 漢語言??贫?/td> | 190 |
| 2012 | 新疆 | 理科 | 漢語言本科一批 | 445 |
| 2012 | 新疆 | 理科 | 民考漢及雙語班本科一批 | 401 |
| 2012 | 新疆 | 理科 | 漢語言本科二批 | 390 |
| 2012 | 新疆 | 理科 | 民考漢及雙語班本科二批 | 370 |
| 2012 | 新疆 | 理科 | 漢語言本科三批 | 345 |
| 2012 | 新疆 | 理科 | 民語言本科一批 | 338 |
| 2012 | 新疆 | 理科 | 民語言本科二批 | 303 |
| 2012 | 新疆 | 理科 | 漢語言??埔慌?/td> | 270 |
| 2012 | 新疆 | 理科 | 民語言??埔慌?/td> | 234 |
| 2012 | 新疆 | 理科 | 漢語言??贫?/td> | 200 |
| 2011 | 新疆 | 理科 | 漢語言本科一批 | 473 |
| 2011 | 新疆 | 理科 | 民考漢及雙語班本科一批 | 417 |
| 2011 | 新疆 | 理科 | 漢語言本科二批 | 407 |
| 2011 | 新疆 | 理科 | 民考漢及雙語班本科二批 | 371 |
| 2011 | 新疆 | 理科 | 漢語言本科三批 | 360 |
| 2011 | 新疆 | 理科 | 民語言本科一批 | 353 |
| 2011 | 新疆 | 理科 | 民語言本科二批 | 321 |
| 2011 | 新疆 | 理科 | 漢語言專科一批 | 285 |
| 2011 | 新疆 | 理科 | 民語言??埔慌?/td> | 280 |
| 2011 | 新疆 | 理科 | 漢語言專科二批 | 225 |
| 2011 | 新疆 | 理科 | 民語言??贫?/td> | 220 |
以上新疆歷年高考分?jǐn)?shù)線匯總由高三網(wǎng)整理,僅供參考!祝大家金榜題名!
黑龍江歷年高考分?jǐn)?shù)線匯總2017年高考大戰(zhàn)即將開始,為幫助廣大考生和家長了...
2017-05-18
吉林歷年高考分?jǐn)?shù)線匯總2017年高考大戰(zhàn)即將開始,為幫助廣大考生和家長了...
2017-05-17
遼寧歷年高考分?jǐn)?shù)線匯總2017年高考大戰(zhàn)即將開始,為幫助廣大考生和家長了...
2017-05-17
天津歷年高考分?jǐn)?shù)線匯總2017年高考大戰(zhàn)即將開始,為幫助廣大考生和家長了...
2017-05-17
北京歷年高考分?jǐn)?shù)線匯總2017年高考大戰(zhàn)即將開始,為幫助廣大考生和家長了...
2017-05-17
內(nèi)蒙歷年高考分?jǐn)?shù)線匯總2017年高考大戰(zhàn)即將開始,為幫助廣大考生和家長了...
2017-05-17
寧夏歷年高考分?jǐn)?shù)線匯總2017年高考大戰(zhàn)即將開始,為幫助廣大考生和家長了...
2017-05-17
甘肅歷年高考分?jǐn)?shù)線匯總2017年高考大戰(zhàn)即將開始,為幫助廣大考生和家長了...
2017-05-17
青海歷年高考分?jǐn)?shù)線匯總2017年高考大戰(zhàn)即將開始,為幫助廣大考生和家長了...
2017-05-17
西藏歷年高考分?jǐn)?shù)線匯總2017年高考大戰(zhàn)即將開始,為幫助廣大考生和家長了...
2017-05-17
貴州歷年高考分?jǐn)?shù)線匯總2017年高考大戰(zhàn)即將開始,為幫助廣大考生和家長了...
2017-05-17
海南歷年高考分?jǐn)?shù)線匯總2017年高考大戰(zhàn)即將開始,為幫助廣大考生和家長了...
2017-05-17
廣西歷年高考分?jǐn)?shù)線匯總2017年高考大戰(zhàn)即將開始,為幫助廣大考生和家長了...
2017-05-17
云南歷年高考分?jǐn)?shù)線匯總2017年高考大戰(zhàn)即將開始,為幫助廣大考生和家長了...
2017-05-17
廣東歷年高考分?jǐn)?shù)線匯總2017年高考大戰(zhàn)即將開始,為幫助廣大考生和家長了...
2017-05-17
點擊查看 新疆高考分?jǐn)?shù)線 更多內(nèi)容









